Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 5Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 200 148020 | RISE | 4.1조 | 106085 | -0.19% | 28.9% | 218.3% | 5.05 |
| ACE 200 105190 | ACE | 1.7조 | 105755 | -0.24% | 28.9% | 217.5% | 5.05 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460 | TIGER | 1.3조 | 14590 | +0.73% | 11.9% | 42.3% | 1.27 |
| KODEX 미국반도체 390390 | KODEX | 1.1조 | 51370 | +0.68% | 27.2% | 145.3% | 3.28 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410MONTHLY DIV | KODEX | 7,434억 | 13065 | -0.02% | 2.9% | 60.8% | 1.77 |
| KODEX 고배당주 279530 | KODEX | 4,241억 | 18685 | -0.35% | 10.6% | 90.8% | 2.97 |
| RISE 글로벌원자력 442320 | RISE | 3,740억 | 50475 | +0.40% | 18.4% | 191.4% | 3.73 |
| TIGER 레버리지 123320LEVERAGED | TIGER | 3,572억 | 127580 | -0.20% | 65.4% | 751.4% | 8.24 |
| PLUS 한화그룹주 0000J0 | PLUS | 2,657억 | 42180 | -0.22% | 14.3% | 163.5% | 2.86 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 483320 | ACE | 2,508억 | 22905 | -0.07% | 28.1% | 214.5% | 4.12 |
| TIGER AI반도체핵심공정 471760 | TIGER | 2,355억 | 22750 | -0.38% | 30.0% | 197.0% | 3.18 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 0008S0MONTHLY DIV | TIGER | 2,273억 | 10170 | -0.06% | 1.0% | 17.7% | 0.75 |
| TIGER 미국AI빅테크10 490090 | TIGER | 2,230억 | 16220 | +0.10% | 13.7% | 61.1% | 1.81 |
| TIGER Fn신재생에너지 377990 | TIGER | 2,215억 | 38190 | +0.08% | 46.7% | 399.1% | 6.97 |
| HANARO CAPEX설비투자iSelect 454320 | HANARO | 1,488억 | 63335 | -0.01% | 43.6% | 341.2% | 6.54 |
| 1Q 미국나스닥100 0069M0 | — | 1,416억 | 13485 | +0.01% | 12.2% | 34.6% | 2.46 |
| PLUS 코스피TR 328370 | PLUS | 1,416억 | 38795 | -0.33% | 27.0% | 183.4% | 4.56 |
| RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600MONTHLY DIV | RISE | 1,317억 | 9410 | +0.19% | 2.3% | 14.1% | 0.58 |
| RISE 바이오TOP10액티브 0000Z0 | RISE | 1,006억 | 15015 | -0.09% | 2.8% | 52.3% | 0.93 |
| KODEX 방산TOP10레버리지 0100K0LEVERAGED | KODEX | 925억 | 17130 | -0.78% | 14.2% | 55.7% | 0.86 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus 0142D0 | TIGER | 880억 | 12060 | +2.85% | 35.7% | 19.3% | 0.68 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 485690 | RISE | 844억 | 21640 | +0.73% | 24.7% | 109.4% | 2.73 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 479620 | SOL | 589억 | 23100 | +0.93% | 43.0% | 161.9% | 3.21 |
| PLUS 200TR 491220 | PLUS | 562억 | 124845 | -0.33% | 29.0% | 218.5% | 4.98 |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ 0067V0 | TIGER | 546억 | 11140 | -1.84% | 5.4% | 12.9% | 0.46 |
| KIWOOM 미국원유에너지기업 474800 | — | 492억 | 15860 | -0.30% | -3.6% | 31.6% | 0.77 |
| ACE 일본TOPIX레버리지(H) 196030LEVERAGEDFX HEDGED | ACE | 378억 | 75625 | +0.08% | 4.3% | 90.6% | 1.70 |
| KODEX 200동일가중 252650 | KODEX | 370억 | 21765 | -0.10% | 18.2% | 104.5% | 3.17 |
| TIGER 한중반도체(합성) 449690 | TIGER | 343억 | 45750 | -0.50% | 34.2% | 189.3% | 4.44 |
| PLUS 미국S&P500성장주 494410 | PLUS | 311억 | 14135 | -0.20% | 11.2% | 41.3% | 1.47 |
| KoAct 미국천연가스인프라액티브 497780 | — | 280억 | 11675 | -0.13% | -1.5% | 30.3% | 1.02 |
| KODEX 기후변화솔루션 404260 | KODEX | 244억 | 27160 | +0.24% | 29.6% | 199.6% | 4.26 |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 360150 | KODEX | 235억 | 5000 | +0.26% | -12.0% | -43.6% | -1.60 |
| KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 0026E0 | KODEX | 221억 | 11920 | -0.41% | 2.8% | 21.1% | 1.16 |
| RISE 국고채3년선물인버스 282000LEVERAGED | RISE | 218억 | 114155 | -0.05% | 0.6% | 5.1% | 0.51 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) 469050FX HEDGED | RISE | 213억 | 28415 | +0.92% | 37.4% | 144.5% | 2.82 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 0115C0 | RISE | 210억 | 11035 | -0.07% | -4.0% | 11.0% | 1.29 |
| ACE 일본반도체 469160 | ACE | 176억 | 25160 | +2.29% | 18.7% | 137.8% | 3.48 |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 483330 | ACE | 175억 | 14025 | +1.18% | 22.6% | 32.3% | 0.81 |
| RISE 글로벌수소경제 417450 | RISE | 166억 | 19475 | +0.50% | 36.8% | 199.2% | 4.23 |
| ACE 미국IT인터넷(합성 H) 280320 | ACE | 161억 | 20175 | +0.14% | 12.8% | 16.5% | 0.42 |
| ACE 러시아MSCI(합성) 265690 | ACE | 158억 | 8535 | +17681.25% | 0.0% | 0.0% | — |
| RISE 엔비디아고정테크100 0093B0 | RISE | 129억 | 12300 | -0.09% | 11.6% | 22.3% | 1.58 |
| SOL 의료기기소부장Fn 464610 | SOL | 125억 | 9620 | -0.21% | 5.4% | -4.1% | -0.20 |
| PLUS 고배당저변동50 251590 | PLUS | 120억 | 18475 | -0.25% | 4.2% | 49.9% | 2.07 |
| ACE 인도컨슈머파워액티브 487910 | ACE | 113억 | 8720 | +0.10% | 5.1% | -5.8% | -0.46 |
| TIGER 코스피중형주 277650 | TIGER | 106억 | 26400 | -0.28% | 19.9% | 90.3% | 2.77 |
| TIGER 미국나스닥넥스트100 429010 | TIGER | 93억 | 18690 | +0.01% | 6.7% | 39.4% | 1.29 |
| KODEX 미국스마트모빌리티S&P 390400 | KODEX | 87억 | 7910 | -0.57% | 11.3% | 46.4% | 1.25 |
| TIGER 코스닥150선물인버스 250780LEVERAGED | TIGER | 87억 | 1977 | +0.20% | -12.1% | -53.2% | -1.35 |
RISE 200218.3%5Y
148020·RISE
AUM4.1조
1M28.9%
Sharpe5.05
ACE 200217.5%5Y
105190·ACE
AUM1.7조
1M28.9%
Sharpe5.05
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE42.3%5Y
371460·TIGER
AUM1.3조
1M11.9%
Sharpe1.27
KODEX 미국반도체145.3%5Y
390390·KODEX
AUM1.1조
1M27.2%
Sharpe3.28
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜60.8%5Y
498410·KODEXDIV
AUM7,434억
1M2.9%
Sharpe1.77
KODEX 고배당주90.8%5Y
279530·KODEX
AUM4,241억
1M10.6%
Sharpe2.97
RISE 글로벌원자력191.4%5Y
442320·RISE
AUM3,740억
1M18.4%
Sharpe3.73
TIGER 레버리지751.4%5Y
123320·TIGERLEV
AUM3,572억
1M65.4%
Sharpe8.24
PLUS 한화그룹주163.5%5Y
0000J0·PLUS
AUM2,657억
1M14.3%
Sharpe2.86
ACE 엔비디아밸류체인액티브214.5%5Y
483320·ACE
AUM2,508억
1M28.1%
Sharpe4.12
TIGER AI반도체핵심공정197.0%5Y
471760·TIGER
AUM2,355억
1M30.0%
Sharpe3.18
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜17.7%5Y
0008S0·TIGERDIV
AUM2,273억
1M1.0%
Sharpe0.75
TIGER 미국AI빅테크1061.1%5Y
490090·TIGER
AUM2,230억
1M13.7%
Sharpe1.81
TIGER Fn신재생에너지399.1%5Y
377990·TIGER
AUM2,215억
1M46.7%
Sharpe6.97
HANARO CAPEX설비투자iSelect341.2%5Y
454320·HANARO
AUM1,488억
1M43.6%
Sharpe6.54
1Q 미국나스닥10034.6%5Y
0069M0·—
AUM1,416억
1M12.2%
Sharpe2.46
PLUS 코스피TR183.4%5Y
328370·PLUS
AUM1,416억
1M27.0%
Sharpe4.56
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜14.1%5Y
490600·RISEDIV
AUM1,317억
1M2.3%
Sharpe0.58
RISE 바이오TOP10액티브52.3%5Y
0000Z0·RISE
AUM1,006억
1M2.8%
Sharpe0.93
KODEX 방산TOP10레버리지55.7%5Y
0100K0·KODEXLEV
AUM925억
1M14.2%
Sharpe0.86
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus19.3%5Y
0142D0·TIGER
AUM880억
1M35.7%
Sharpe0.68
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus109.4%5Y
485690·RISE
AUM844억
1M24.7%
Sharpe2.73
SOL 미국AI반도체칩메이커161.9%5Y
479620·SOL
AUM589억
1M43.0%
Sharpe3.21
PLUS 200TR218.5%5Y
491220·PLUS
AUM562억
1M29.0%
Sharpe4.98
TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+12.9%5Y
0067V0·TIGER
AUM546억
1M5.4%
Sharpe0.46
KIWOOM 미국원유에너지기업31.6%5Y
474800·—
AUM492억
1M-3.6%
Sharpe0.77
ACE 일본TOPIX레버리지(H)90.6%5Y
196030·ACELEV
AUM378억
1M4.3%
Sharpe1.70
KODEX 200동일가중104.5%5Y
252650·KODEX
AUM370억
1M18.2%
Sharpe3.17
TIGER 한중반도체(합성)189.3%5Y
449690·TIGER
AUM343억
1M34.2%
Sharpe4.44
PLUS 미국S&P500성장주41.3%5Y
494410·PLUS
AUM311억
1M11.2%
Sharpe1.47
KoAct 미국천연가스인프라액티브30.3%5Y
497780·—
AUM280억
1M-1.5%
Sharpe1.02
KODEX 기후변화솔루션199.6%5Y
404260·KODEX
AUM244억
1M29.6%
Sharpe4.26
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물-43.6%5Y
360150·KODEX
AUM235억
1M-12.0%
Sharpe-1.60
KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브21.1%5Y
0026E0·KODEX
AUM221억
1M2.8%
Sharpe1.16
RISE 국고채3년선물인버스5.1%5Y
282000·RISELEV
AUM218억
1M0.6%
Sharpe0.51
RISE 미국반도체NYSE(H)144.5%5Y
469050·RISE
AUM213억
1M37.4%
Sharpe2.82
RISE 미국고배당다우존스TOP1011.0%5Y
0115C0·RISE
AUM210억
1M-4.0%
Sharpe1.29
ACE 일본반도체137.8%5Y
469160·ACE
AUM176억
1M18.7%
Sharpe3.48
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브32.3%5Y
483330·ACE
AUM175억
1M22.6%
Sharpe0.81
RISE 글로벌수소경제199.2%5Y
417450·RISE
AUM166억
1M36.8%
Sharpe4.23
ACE 미국IT인터넷(합성 H)16.5%5Y
280320·ACE
AUM161억
1M12.8%
Sharpe0.42
ACE 러시아MSCI(합성)0.0%5Y
265690·ACE
AUM158억
1M0.0%
Sharpe—
RISE 엔비디아고정테크10022.3%5Y
0093B0·RISE
AUM129억
1M11.6%
Sharpe1.58
SOL 의료기기소부장Fn-4.1%5Y
464610·SOL
AUM125억
1M5.4%
Sharpe-0.20
PLUS 고배당저변동5049.9%5Y
251590·PLUS
AUM120억
1M4.2%
Sharpe2.07
ACE 인도컨슈머파워액티브-5.8%5Y
487910·ACE
AUM113억
1M5.1%
Sharpe-0.46
TIGER 코스피중형주90.3%5Y
277650·TIGER
AUM106억
1M19.9%
Sharpe2.77
TIGER 미국나스닥넥스트10039.4%5Y
429010·TIGER
AUM93억
1M6.7%
Sharpe1.29
KODEX 미국스마트모빌리티S&P46.4%5Y
390400·KODEX
AUM87억
1M11.3%
Sharpe1.25
TIGER 코스닥150선물인버스-53.2%5Y
250780·TIGERLEV
AUM87억
1M-12.1%
Sharpe-1.35
1 / 15Next →
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).