Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 233740CURATEDLEVERAGED | KODEX | — | 17085 | — | 27.0% | 42.4% | 1.56 |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | KODEX | 1.6조 | 74955 | -0.18% | 28.1% | 67.7% | 6.31 |
| KODEX 200액티브 494890 | KODEX | 1.2조 | 30485 | -0.12% | 29.3% | 68.6% | 6.65 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | TIGER | 9,588억 | 14560 | +0.07% | 33.8% | 70.1% | 6.37 |
| TIGER 200 중공업 139230 | TIGER | 4,265억 | 20445 | +0.32% | 36.1% | 52.5% | 4.46 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 472160FX HEDGED | TIGER | 3,554억 | 18755 | +0.08% | 16.0% | 3.0% | 0.23 |
| SOL 미국테크TOP10 481190 | SOL | 3,260억 | 17575 | -0.03% | 13.0% | 5.6% | 0.73 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 0038A0 | KODEX | 3,136억 | 17185 | +0.12% | 11.7% | 8.6% | 1.10 |
| KODEX 바이오 244580 | KODEX | 2,841억 | 12160 | -0.10% | 5.8% | -2.1% | -0.18 |
| 1Q 미국S&P500 0026S0 | — | 2,752억 | 12860 | -0.15% | 6.9% | 6.9% | 1.58 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 | — | 2,576억 | 14720 | -0.55% | 20.4% | 11.5% | 0.88 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 | TIGER | 2,545억 | 12800 | +1.72% | 31.5% | 29.8% | 3.38 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 0048K0 | KODEX | 2,223억 | 10410 | +1.04% | 6.9% | -12.1% | -1.27 |
| TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 | TIGER | 2,136억 | 8595 | +0.69% | 22.9% | 17.3% | 1.20 |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | — | 1,981억 | 29565 | -0.29% | 34.0% | 79.1% | 7.70 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | KODEX | 856억 | 42775 | +0.21% | 28.4% | 47.3% | 4.10 |
| WON 미국우주항공방산 440910 | WON | 801억 | 25425 | -0.21% | -3.7% | 5.6% | 0.46 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0089C0MONTHLY DIV | KODEX | 748억 | 11425 | -0.48% | 4.6% | 5.2% | 1.05 |
| WON 초대형IB&금융지주 0154F0 | WON | 676억 | 14385 | -0.08% | 7.8% | 39.5% | 3.65 |
| KIWOOM 200선물레버리지 253250LEVERAGED | — | 626억 | 115920 | +0.06% | 65.4% | 154.0% | 13.22 |
| RISE 코리아금융고배당 498860 | RISE | 610억 | 21030 | -0.29% | 11.2% | 41.4% | 3.54 |
| HANARO 글로벌피지컬AI액티브 0040S0 | HANARO | 536억 | 24920 | +1.58% | 28.6% | 54.2% | 6.82 |
| TIGER 경기방어 139280 | TIGER | 534억 | 13550 | -0.06% | 5.6% | 8.7% | 0.70 |
| SOL 배당성향탑픽액티브 0152E0 | SOL | 488억 | 12525 | -0.39% | 10.4% | 25.6% | 2.90 |
| PLUS 미국나스닥테크 287180 | PLUS | 379억 | 50555 | +0.21% | 19.9% | 18.7% | 2.51 |
| TIGER 차이나HSCEI 245360 | TIGER | 357억 | 13465 | -0.27% | 1.4% | -3.4% | -0.76 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 459750 | RISE | 343억 | 18050 | +0.09% | 6.0% | 9.1% | 2.24 |
| BNK 온디바이스AI 487750 | BNK | 336억 | 30560 | -0.37% | 40.0% | 100.3% | 10.16 |
| KODEX 200 중소형 226980 | KODEX | 294억 | 29440 | -0.23% | 23.0% | 47.3% | 4.92 |
| TREX 펀더멘탈 200 145850 | — | 272억 | 108965 | +0.07% | 23.7% | 63.9% | 6.49 |
| PLUS 미국고배당주액티브 0153X0 | PLUS | 268억 | 11155 | -0.26% | -1.2% | 12.3% | 3.63 |
| ACE 코리아밸류업 496120 | ACE | 267억 | 31455 | -0.25% | 28.9% | 70.7% | 7.15 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 0051A0 | — | 239억 | 23915 | +1.30% | 26.2% | 45.5% | 5.92 |
| KODEX 혁신기술테마액티브 364690 | KODEX | 236억 | 39325 | +0.01% | 29.1% | 69.5% | 7.23 |
| HANARO Fn5G산업 367740 | HANARO | 227억 | 41205 | +0.23% | 38.6% | 91.6% | 10.50 |
| KODEX 차이나A50 169950 | KODEX | 222억 | 27800 | -0.73% | 4.5% | 5.8% | 1.03 |
| TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 396510 | TIGER | 205억 | 8980 | -0.96% | 6.0% | 15.9% | 2.30 |
| KODEX 200exTOP 337150 | KODEX | 202억 | 28895 | -0.50% | 21.3% | 44.9% | 4.34 |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | — | 183억 | 19265 | -0.45% | 13.0% | 33.8% | 3.64 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0 | TIGER | 178억 | 12720 | -0.90% | 4.2% | -0.7% | -0.15 |
| RISE 차이나HSCEI(H) 250730FX HEDGED | RISE | 175억 | 10285 | -0.09% | 2.9% | -4.3% | -0.75 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — | 174억 | 8695 | -0.31% | 7.7% | 8.8% | 0.65 |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 474920 | — | 168억 | 17140 | +0.46% | 10.4% | -2.3% | -0.52 |
| TIME 글로벌소비트렌드액티브 494180 | — | 118억 | 13920 | +0.11% | 5.9% | 4.5% | 0.53 |
| PLUS 차이나AI테크TOP10 0047N0 | PLUS | 113억 | 11325 | +1.00% | 5.9% | -5.6% | -0.79 |
| TIME 글로벌바이오액티브 485810 | — | 109억 | 9945 | +0.13% | -3.9% | -10.1% | -1.48 |
| TIGER 차이나항셍30 117690 | TIGER | 107억 | 21450 | -0.82% | 1.3% | -4.7% | -0.96 |
| TIGER 200 경기소비재 139290 | TIGER | 106억 | 27805 | -0.47% | 10.4% | 30.8% | 2.05 |
| RISE 헬스케어 253280 | RISE | 106억 | 16330 | -0.12% | -1.7% | -4.6% | -0.32 |
| KIWOOM 의료AI 483020 | — | 86억 | 13175 | -0.30% | 5.8% | -2.1% | -0.20 |
KODEX 코스닥150 레버리지42.4%YTD
233740·KODEXCURATEDLEV
AUM—
1M27.0%
Sharpe1.56
KODEX Top5PlusTR67.7%YTD
315930·KODEX
AUM1.6조
1M28.1%
Sharpe6.31
KODEX 200액티브68.6%YTD
494890·KODEX
AUM1.2조
1M29.3%
Sharpe6.65
TIGER 2차전지TOP1070.1%YTD
364980·TIGER
AUM9,588억
1M33.8%
Sharpe6.37
TIGER 200 중공업52.5%YTD
139230·TIGER
AUM4,265억
1M36.1%
Sharpe4.46
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)3.0%YTD
472160·TIGER
AUM3,554억
1M16.0%
Sharpe0.23
SOL 미국테크TOP105.6%YTD
481190·SOL
AUM3,260억
1M13.0%
Sharpe0.73
KODEX 미국휴머노이드로봇8.6%YTD
0038A0·KODEX
AUM3,136억
1M11.7%
Sharpe1.10
KODEX 바이오-2.1%YTD
244580·KODEX
AUM2,841억
1M5.8%
Sharpe-0.18
1Q 미국S&P5006.9%YTD
0026S0·—
AUM2,752억
1M6.9%
Sharpe1.58
KIWOOM 미국양자컴퓨팅11.5%YTD
498270·—
AUM2,576억
1M20.4%
Sharpe0.88
TIGER 차이나반도체FACTSET29.8%YTD
396520·TIGER
AUM2,545억
1M31.5%
Sharpe3.38
KODEX 차이나휴머노이드로봇-12.1%YTD
0048K0·KODEX
AUM2,223억
1M6.9%
Sharpe-1.27
TIGER 미국AI전력SMR17.3%YTD
0123G0·TIGER
AUM2,136억
1M22.9%
Sharpe1.20
TIME 코리아밸류업액티브79.1%YTD
495060·—
AUM1,981억
1M34.0%
Sharpe7.70
KODEX 친환경조선해운액티브47.3%YTD
445150·KODEX
AUM856억
1M28.4%
Sharpe4.10
WON 미국우주항공방산5.6%YTD
440910·WON
AUM801억
1M-3.7%
Sharpe0.46
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜5.2%YTD
0089C0·KODEXDIV
AUM748억
1M4.6%
Sharpe1.05
WON 초대형IB&금융지주39.5%YTD
0154F0·WON
AUM676억
1M7.8%
Sharpe3.65
KIWOOM 200선물레버리지154.0%YTD
253250·—LEV
AUM626억
1M65.4%
Sharpe13.22
RISE 코리아금융고배당41.4%YTD
498860·RISE
AUM610억
1M11.2%
Sharpe3.54
HANARO 글로벌피지컬AI액티브54.2%YTD
0040S0·HANARO
AUM536억
1M28.6%
Sharpe6.82
TIGER 경기방어8.7%YTD
139280·TIGER
AUM534억
1M5.6%
Sharpe0.70
SOL 배당성향탑픽액티브25.6%YTD
0152E0·SOL
AUM488억
1M10.4%
Sharpe2.90
PLUS 미국나스닥테크18.7%YTD
287180·PLUS
AUM379억
1M19.9%
Sharpe2.51
TIGER 차이나HSCEI-3.4%YTD
245360·TIGER
AUM357억
1M1.4%
Sharpe-0.76
RISE 글로벌주식분산액티브9.1%YTD
459750·RISE
AUM343억
1M6.0%
Sharpe2.24
BNK 온디바이스AI100.3%YTD
487750·BNK
AUM336억
1M40.0%
Sharpe10.16
KODEX 200 중소형47.3%YTD
226980·KODEX
AUM294억
1M23.0%
Sharpe4.92
TREX 펀더멘탈 20063.9%YTD
145850·—
AUM272억
1M23.7%
Sharpe6.49
PLUS 미국고배당주액티브12.3%YTD
0153X0·PLUS
AUM268억
1M-1.2%
Sharpe3.63
ACE 코리아밸류업70.7%YTD
496120·ACE
AUM267억
1M28.9%
Sharpe7.15
KoAct 브로드컴밸류체인액티브45.5%YTD
0051A0·—
AUM239억
1M26.2%
Sharpe5.92
KODEX 혁신기술테마액티브69.5%YTD
364690·KODEX
AUM236억
1M29.1%
Sharpe7.23
HANARO Fn5G산업91.6%YTD
367740·HANARO
AUM227억
1M38.6%
Sharpe10.50
KODEX 차이나A505.8%YTD
169950·KODEX
AUM222억
1M4.5%
Sharpe1.03
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE15.9%YTD
396510·TIGER
AUM205억
1M6.0%
Sharpe2.30
KODEX 200exTOP44.9%YTD
337150·KODEX
AUM202억
1M21.3%
Sharpe4.34
파워 K-주주가치액티브33.8%YTD
491510·—
AUM183억
1M13.0%
Sharpe3.64
TIGER 차이나AI소프트웨어-0.7%YTD
0067Y0·TIGER
AUM178억
1M4.2%
Sharpe-0.15
RISE 차이나HSCEI(H)-4.3%YTD
250730·RISE
AUM175억
1M2.9%
Sharpe-0.75
에셋플러스 코리아플랫폼액티브8.8%YTD
407820·—
AUM174억
1M7.7%
Sharpe0.65
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브-2.3%YTD
474920·—
AUM168억
1M10.4%
Sharpe-0.52
TIME 글로벌소비트렌드액티브4.5%YTD
494180·—
AUM118억
1M5.9%
Sharpe0.53
PLUS 차이나AI테크TOP10-5.6%YTD
0047N0·PLUS
AUM113억
1M5.9%
Sharpe-0.79
TIME 글로벌바이오액티브-10.1%YTD
485810·—
AUM109억
1M-3.9%
Sharpe-1.48
TIGER 차이나항셍30-4.7%YTD
117690·TIGER
AUM107억
1M1.3%
Sharpe-0.96
TIGER 200 경기소비재30.8%YTD
139290·TIGER
AUM106억
1M10.4%
Sharpe2.05
RISE 헬스케어-4.6%YTD
253280·RISE
AUM106억
1M-1.7%
Sharpe-0.32
KIWOOM 의료AI-2.1%YTD
483020·—
AUM86억
1M5.8%
Sharpe-0.20
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).