Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500배당귀족 446720CURATED | TIGER | — | 13575 | — | 1.2% | 1.52 |
| KODEX 200선물인버스2X 252670CURATEDLEVERAGED | KODEX | — | 152 | — | -42.2% | -1.45 |
| PLUS 200 152100 | PLUS | 1.6조 | 107065 | -0.17% | 29.1% | 70.02 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | TIGER | 1.3조 | 30085 | +1.05% | 77.4% | 2495.13 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0NEW | SOL | 1.1조 | 15615 | -0.08% | — | — |
| TIGER 조선TOP10 494670 | TIGER | 9,076억 | 32765 | -0.32% | 24.3% | 41.87 |
| KIWOOM 200 069660 | — | 8,206억 | 105200 | -0.15% | 29.0% | 68.15 |
| KODEX 미국나스닥100(H) 449190FX HEDGED | KODEX | 5,535억 | 21045 | +0.27% | 15.1% | 26.49 |
| KODEX 은행 091170 | KODEX | 4,616억 | 15700 | -0.06% | 5.5% | 3.69 |
| TIGER 글로벌AI액티브 466950 | TIGER | 4,571억 | 32860 | +0.98% | 29.7% | 83.78 |
| TIME 코스피액티브 385720 | — | 4,052억 | 27015 | +0.17% | 35.6% | 132.94 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 394670 | TIGER | 3,222억 | 14205 | -0.33% | 17.2% | 38.49 |
| SOL 미국AI전력인프라 486450 | SOL | 2,957억 | 24955 | +0.50% | 18.4% | 22.63 |
| KODEX 차이나CSI300 283580 | KODEX | 2,870억 | 16830 | +1.27% | 7.9% | 14.23 |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | RISE | 2,590억 | 29910 | -0.25% | 43.6% | 250.94 |
| TIGER 200선물레버리지 267770LEVERAGED | TIGER | 2,545억 | 97895 | +0.02% | 65.4% | 804.05 |
| KODEX 조선TOP10 0115D0 | KODEX | 2,304억 | 11605 | -0.29% | 28.0% | 56.89 |
| TIGER 200 건설 139220 | TIGER | 2,227억 | 9800 | -0.26% | 20.9% | 14.42 |
| ACE 200TR 332500 | ACE | 2,196억 | 70830 | -0.21% | 29.5% | 71.17 |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜 0104N0MONTHLY DIV | TIGER | 1,924억 | 20915 | +0.11% | 28.9% | 68.89 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290MONTHLY DIV | KODEX | 1,656억 | 10550 | -0.21% | -2.2% | -3.10 |
| KODEX 미국나스닥100선물(H) 304940FX HEDGED | KODEX | 1,155억 | 30805 | +0.28% | 15.3% | 27.69 |
| KoAct 배당성장액티브 476850 | — | 1,065억 | 22195 | -0.16% | 27.6% | 65.72 |
| ACE 미국주식베스트셀러 473590 | ACE | 696억 | 22445 | +0.83% | 18.9% | 29.02 |
| HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 0123S0 | HANARO | 622억 | 10110 | +0.04% | 0.3% | 1.43 |
| KIWOOM 코스닥150 316670 | — | 559억 | 10055 | -0.59% | 12.9% | 12.42 |
| PLUS 코스닥150액티브 0166N0NEW | PLUS | 514억 | 11960 | -0.21% | — | — |
| 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 407830 | — | 476억 | 15340 | -0.01% | 9.3% | 7.90 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 174360 | RISE | 440억 | 25880 | +0.20% | 7.8% | 12.27 |
| KODEX 자율주행액티브 385520 | KODEX | 411억 | 18280 | -0.16% | 29.2% | 66.15 |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | — | 364억 | 33130 | +0.38% | 37.8% | 177.70 |
| ACE 일본Nikkei225(H) 238720FX HEDGED | ACE | 347억 | 43320 | +0.61% | 12.8% | 14.56 |
| KODEX 코스닥글로벌 461450 | KODEX | 340억 | 20005 | -0.26% | 13.6% | 13.49 |
| KIWOOM 코스피100 153270 | — | 337억 | 80310 | -0.23% | 29.0% | 61.92 |
| KODEX 인도타타그룹 477730 | KODEX | 291억 | 8200 | +0.20% | 1.4% | 0.92 |
| 1Q K소버린AI 0103T0 | — | 289억 | 9320 | -0.01% | 8.2% | 5.43 |
| PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 419650 | PLUS | 274억 | 6935 | +1.76% | 42.4% | 147.55 |
| HANARO 200 TOP10 407310 | HANARO | 264억 | 18225 | -0.48% | 18.9% | 27.28 |
| 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 433220 | — | 233억 | 33305 | +0.36% | 15.6% | 29.16 |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 236350LEVERAGED | TIGER | 219억 | 33175 | +1.14% | 3.3% | 1.72 |
| TIGER 퓨처모빌리티액티브 387280 | TIGER | 209억 | 14415 | -0.45% | 30.3% | 70.64 |
| HANARO KRX300 304760 | HANARO | 186억 | 46500 | -0.57% | 26.4% | 47.66 |
| RISE 유로스탁스50(H) 379790FX HEDGED | RISE | 120억 | 16045 | -0.24% | 2.5% | 1.43 |
| KODEX 경기소비재 266390 | KODEX | 111억 | 12330 | -0.22% | 18.4% | 30.01 |
| 에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브 0002C0 | — | 104억 | 9670 | -0.01% | 10.8% | 16.83 |
| SOL 미국S&P500엔화노출(H) 499150FX HEDGED | SOL | 89억 | 11120 | -0.09% | 8.2% | 15.29 |
| TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) 225050LEVERAGED | TIGER | 78억 | 14185 | +0.12% | 6.5% | 3.92 |
| RISE 일본섹터TOP4Plus 488480NEW | RISE | 74억 | 13430 | +0.10% | — | — |
| 더제이 중소형포커스액티브 0053M0NEW | — | 72억 | 16100 | -0.70% | — | — |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 0128D0NEWMONTHLY DIV | PLUS | 57억 | 8200 | -0.10% | — | — |
TIGER 미국S&P500배당귀족1.2%1M
446720·TIGERCURATED
AUM—
1M1.2%
Sharpe1.52
KODEX 200선물인버스2X-42.2%1M
252670·KODEXCURATEDLEV
AUM—
1M-42.2%
Sharpe-1.45
PLUS 20029.1%1M
152100·PLUS
AUM1.6조
1M29.1%
Sharpe70.02
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스77.4%1M
0117V0·TIGER
AUM1.3조
1M77.4%
Sharpe2495.13
SOL AI반도체TOP2플러스—1M
0167A0·SOLNEW
AUM1.1조
1M—
Sharpe—
TIGER 조선TOP1024.3%1M
494670·TIGER
AUM9,076억
1M24.3%
Sharpe41.87
KIWOOM 20029.0%1M
069660·—
AUM8,206억
1M29.0%
Sharpe68.15
KODEX 미국나스닥100(H)15.1%1M
449190·KODEX
AUM5,535억
1M15.1%
Sharpe26.49
KODEX 은행5.5%1M
091170·KODEX
AUM4,616억
1M5.5%
Sharpe3.69
TIGER 글로벌AI액티브29.7%1M
466950·TIGER
AUM4,571억
1M29.7%
Sharpe83.78
TIME 코스피액티브35.6%1M
385720·—
AUM4,052억
1M35.6%
Sharpe132.94
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)17.2%1M
394670·TIGER
AUM3,222억
1M17.2%
Sharpe38.49
SOL 미국AI전력인프라18.4%1M
486450·SOL
AUM2,957억
1M18.4%
Sharpe22.63
KODEX 차이나CSI3007.9%1M
283580·KODEX
AUM2,870억
1M7.9%
Sharpe14.23
RISE 비메모리반도체액티브43.6%1M
388420·RISE
AUM2,590억
1M43.6%
Sharpe250.94
TIGER 200선물레버리지65.4%1M
267770·TIGERLEV
AUM2,545억
1M65.4%
Sharpe804.05
KODEX 조선TOP1028.0%1M
0115D0·KODEX
AUM2,304억
1M28.0%
Sharpe56.89
TIGER 200 건설20.9%1M
139220·TIGER
AUM2,227억
1M20.9%
Sharpe14.42
ACE 200TR29.5%1M
332500·ACE
AUM2,196억
1M29.5%
Sharpe71.17
TIGER 200타겟위클리커버드콜28.9%1M
0104N0·TIGERDIV
AUM1,924억
1M28.9%
Sharpe68.89
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜-2.2%1M
483290·KODEXDIV
AUM1,656억
1M-2.2%
Sharpe-3.10
KODEX 미국나스닥100선물(H)15.3%1M
304940·KODEX
AUM1,155억
1M15.3%
Sharpe27.69
KoAct 배당성장액티브27.6%1M
476850·—
AUM1,065억
1M27.6%
Sharpe65.72
ACE 미국주식베스트셀러18.9%1M
473590·ACE
AUM696억
1M18.9%
Sharpe29.02
HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브0.3%1M
0123S0·HANARO
AUM622억
1M0.3%
Sharpe1.43
KIWOOM 코스닥15012.9%1M
316670·—
AUM559억
1M12.9%
Sharpe12.42
PLUS 코스닥150액티브—1M
0166N0·PLUSNEW
AUM514억
1M—
Sharpe—
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브9.3%1M
407830·—
AUM476억
1M9.3%
Sharpe7.90
RISE 중국본토대형주CSI1007.8%1M
174360·RISE
AUM440억
1M7.8%
Sharpe12.27
KODEX 자율주행액티브29.2%1M
385520·KODEX
AUM411억
1M29.2%
Sharpe66.15
에셋플러스 코리아대장장이액티브37.8%1M
442090·—
AUM364억
1M37.8%
Sharpe177.70
ACE 일본Nikkei225(H)12.8%1M
238720·ACE
AUM347억
1M12.8%
Sharpe14.56
KODEX 코스닥글로벌13.6%1M
461450·KODEX
AUM340억
1M13.6%
Sharpe13.49
KIWOOM 코스피10029.0%1M
153270·—
AUM337억
1M29.0%
Sharpe61.92
KODEX 인도타타그룹1.4%1M
477730·KODEX
AUM291억
1M1.4%
Sharpe0.92
1Q K소버린AI8.2%1M
0103T0·—
AUM289억
1M8.2%
Sharpe5.43
PLUS 글로벌수소&차세대연료전지42.4%1M
419650·PLUS
AUM274억
1M42.4%
Sharpe147.55
HANARO 200 TOP1018.9%1M
407310·HANARO
AUM264억
1M18.9%
Sharpe27.28
에셋플러스 글로벌대장장이액티브15.6%1M
433220·—
AUM233억
1M15.6%
Sharpe29.16
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)3.3%1M
236350·TIGERLEV
AUM219억
1M3.3%
Sharpe1.72
TIGER 퓨처모빌리티액티브30.3%1M
387280·TIGER
AUM209억
1M30.3%
Sharpe70.64
HANARO KRX30026.4%1M
304760·HANARO
AUM186억
1M26.4%
Sharpe47.66
RISE 유로스탁스50(H)2.5%1M
379790·RISE
AUM120억
1M2.5%
Sharpe1.43
KODEX 경기소비재18.4%1M
266390·KODEX
AUM111억
1M18.4%
Sharpe30.01
에셋플러스 인도일등기업포커스20액티브10.8%1M
0002C0·—
AUM104억
1M10.8%
Sharpe16.83
SOL 미국S&P500엔화노출(H)8.2%1M
499150·SOL
AUM89억
1M8.2%
Sharpe15.29
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H)6.5%1M
225050·TIGERLEV
AUM78억
1M6.5%
Sharpe3.92
RISE 일본섹터TOP4Plus—1M
488480·RISENEW
AUM74억
1M—
Sharpe—
더제이 중소형포커스액티브—1M
0053M0·—NEW
AUM72억
1M—
Sharpe—
PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜—1M
0128D0·PLUSNEWDIV
AUM57억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).