Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업 305720CURATED | KODEX | — | 22260 | — | 27.6% | 49.41 |
| KODEX 반도체 091160CURATED | KODEX | — | 130460 | — | 39.8% | 184.51 |
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | KODEX | 4.0조 | 58355 | +0.80% | 85.3% | 4288.33 |
| KODEX AI반도체 395160 | KODEX | 2.6조 | 34930 | -0.25% | 36.2% | 126.94 |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | TIGER | 2.4조 | 36225 | -0.31% | 24.3% | 44.01 |
| TIGER 반도체 091230 | TIGER | 1.2조 | 136155 | -0.56% | 38.4% | 152.39 |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | — | 9,308억 | 32320 | -0.25% | 24.6% | 46.42 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760MONTHLY DIV | TIGER | 7,299억 | 11135 | -0.13% | -1.1% | -1.93 |
| 1Q 미국우주항공테크 0131V0 | — | 5,978억 | 12275 | +0.80% | -2.0% | -0.74 |
| RISE 코스닥150 270810 | RISE | 5,189억 | 20050 | -0.39% | 13.4% | 13.51 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | PLUS | 4,836억 | 79930 | +1.80% | 34.2% | 99.66 |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | TIGER | 4,695억 | 31195 | -0.14% | 29.3% | 68.57 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620MONTHLY DIV | RISE | 3,791억 | 11070 | +0.09% | 8.5% | 11.24 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | — | 3,197억 | 31655 | -0.45% | 29.4% | 72.65 |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | WON | 3,094억 | 39920 | -0.23% | 41.2% | 186.17 |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 412570LEVERAGED | TIGER | 3,011억 | 3005 | -0.73% | 75.3% | 1079.55 |
| SOL 한국원자력SMR 0092B0 | SOL | 2,435억 | 23995 | +0.29% | 23.7% | 23.58 |
| SOL K방산 490480 | SOL | 1,452억 | 42085 | -0.22% | 11.0% | 10.70 |
| TIGER 삼성그룹 138520 | TIGER | 1,250억 | 32900 | -0.06% | 27.7% | 60.56 |
| RISE 200선물레버리지 252400LEVERAGED | RISE | 1,064억 | 118205 | +0.20% | 66.1% | 836.97 |
| TIME 글로벌탑픽액티브 0113D0 | — | 998억 | 12025 | +0.36% | 5.8% | 11.34 |
| TIGER 코스피고배당 210780 | TIGER | 926억 | 26155 | -0.31% | 7.3% | 6.88 |
| TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 456680LEVERAGED | TIGER | 734억 | 12370 | -0.75% | 22.5% | 22.67 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 | RISE | 692억 | 14420 | +0.12% | 0.9% | 0.93 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 0041D0 | KODEX | 641억 | 12560 | +0.18% | 5.2% | 2.00 |
| TIGER Fn메타버스 400970 | TIGER | 615억 | 8780 | -0.37% | 16.7% | 21.06 |
| TIGER 인터넷TOP10 365000 | TIGER | 547억 | 4865 | -0.14% | 6.1% | 5.95 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI 480310 | TIGER | 539억 | 18900 | +0.72% | 39.7% | 226.23 |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 | KODEX | 497억 | 43570 | -0.66% | 2.3% | 1.98 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 461340 | HANARO | 477억 | 41520 | +0.60% | 30.9% | 89.73 |
| HANARO e커머스 322400 | HANARO | 464억 | 11910 | +0.16% | 8.1% | 6.91 |
| KODEX 우량주 275300 | KODEX | 454억 | 28360 | -0.28% | 33.4% | 101.20 |
| TIGER 우선주 261140 | TIGER | 436억 | 26910 | -0.49% | 18.9% | 25.58 |
| KIWOOM K-2차전지북미공급망 488200 | — | 402억 | 17845 | -0.41% | 34.6% | 127.85 |
| TIGER 200 금융 139270 | TIGER | 382억 | 16910 | -0.28% | 6.7% | 4.12 |
| KODEX 미국드론UAM TOP10 0144M0 | KODEX | 300억 | 8325 | +0.51% | 2.5% | 0.88 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 0107F0 | — | 296억 | 11615 | -0.15% | 5.0% | 8.17 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) 269420 | KODEX | 280억 | 24490 | +0.84% | -1.7% | -1.94 |
| KODEX 한중반도체(합성) 450190 | KODEX | 278억 | 46360 | -0.08% | 35.2% | 127.90 |
| TIGER 일본반도체FACTSET 465660 | TIGER | 242억 | 24160 | -0.30% | 17.9% | 15.49 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340 | ACE | 173억 | 19255 | +0.41% | 37.5% | 127.94 |
| HANARO Fn K-푸드 438900 | HANARO | 160억 | 12290 | -0.32% | 3.9% | 4.16 |
| KODEX 미국S&P500유틸리티 463640 | KODEX | 158억 | 15765 | -0.30% | -3.0% | -2.40 |
| BNK 2차전지양극재 466810 | BNK | 143억 | 9230 | -0.26% | 25.2% | 36.39 |
| HANARO Fn친환경에너지 381570 | HANARO | 128억 | 15095 | +0.25% | 28.1% | 62.99 |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 189400 | PLUS | 125억 | 24430 | -1.12% | 8.5% | 12.00 |
| MIDAS 일본테크액티브 488290 | — | 110억 | 44150 | +2.56% | 26.7% | 50.87 |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | — | 94억 | 41670 | -0.49% | 20.4% | 49.07 |
| KODEX K-뉴딜디지털플러스 368680 | KODEX | 90억 | 10005 | -0.46% | 17.4% | 23.76 |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780LEVERAGED | TIGER | 78억 | 5045 | -2.17% | -7.1% | -4.50 |
KODEX 2차전지산업27.6%1M
305720·KODEXCURATED
AUM—
1M27.6%
Sharpe49.41
KODEX 반도체39.8%1M
091160·KODEXCURATED
AUM—
1M39.8%
Sharpe184.51
KODEX AI전력핵심설비85.3%1M
487240·KODEX
AUM4.0조
1M85.3%
Sharpe4288.33
KODEX AI반도체36.2%1M
395160·KODEX
AUM2.6조
1M36.2%
Sharpe126.94
TIGER 코리아TOP1024.3%1M
292150·TIGER
AUM2.4조
1M24.3%
Sharpe44.01
TIGER 반도체38.4%1M
091230·TIGER
AUM1.2조
1M38.4%
Sharpe152.39
TIME Korea플러스배당액티브24.6%1M
441800·—
AUM9,308억
1M24.6%
Sharpe46.42
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호-1.1%1M
458760·TIGERDIV
AUM7,299억
1M-1.1%
Sharpe-1.93
1Q 미국우주항공테크-2.0%1M
0131V0·—
AUM5,978억
1M-2.0%
Sharpe-0.74
RISE 코스닥15013.4%1M
270810·RISE
AUM5,189억
1M13.4%
Sharpe13.51
PLUS 글로벌HBM반도체34.2%1M
442580·PLUS
AUM4,836억
1M34.2%
Sharpe99.66
TIGER 코리아밸류업29.3%1M
496080·TIGER
AUM4,695억
1M29.3%
Sharpe68.57
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜8.5%1M
491620·RISEDIV
AUM3,791억
1M8.5%
Sharpe11.24
KoAct 코리아밸류업액티브29.4%1M
495230·—
AUM3,197억
1M29.4%
Sharpe72.65
WON 반도체밸류체인액티브41.2%1M
474590·WON
AUM3,094억
1M41.2%
Sharpe186.17
TIGER 2차전지TOP10레버리지75.3%1M
412570·TIGERLEV
AUM3,011억
1M75.3%
Sharpe1079.55
SOL 한국원자력SMR23.7%1M
0092B0·SOL
AUM2,435억
1M23.7%
Sharpe23.58
SOL K방산11.0%1M
490480·SOL
AUM1,452억
1M11.0%
Sharpe10.70
TIGER 삼성그룹27.7%1M
138520·TIGER
AUM1,250억
1M27.7%
Sharpe60.56
RISE 200선물레버리지66.1%1M
252400·RISELEV
AUM1,064억
1M66.1%
Sharpe836.97
TIME 글로벌탑픽액티브5.8%1M
0113D0·—
AUM998억
1M5.8%
Sharpe11.34
TIGER 코스피고배당7.3%1M
210780·TIGER
AUM926억
1M7.3%
Sharpe6.88
TIGER 차이나전기차레버리지(합성)22.5%1M
456680·TIGERLEV
AUM734억
1M22.5%
Sharpe22.67
RISE 버크셔포트폴리오TOP100.9%1M
475350·RISE
AUM692억
1M0.9%
Sharpe0.93
KODEX 미국AI소프트웨어TOP105.2%1M
0041D0·KODEX
AUM641억
1M5.2%
Sharpe2.00
TIGER Fn메타버스16.7%1M
400970·TIGER
AUM615억
1M16.7%
Sharpe21.06
TIGER 인터넷TOP106.1%1M
365000·TIGER
AUM547억
1M6.1%
Sharpe5.95
TIGER 글로벌온디바이스AI39.7%1M
480310·TIGER
AUM539억
1M39.7%
Sharpe226.23
KODEX 미국S&P500산업재(합성)2.3%1M
200030·KODEX
AUM497억
1M2.3%
Sharpe1.98
HANARO 글로벌생성형AI액티브30.9%1M
461340·HANARO
AUM477억
1M30.9%
Sharpe89.73
HANARO e커머스8.1%1M
322400·HANARO
AUM464억
1M8.1%
Sharpe6.91
KODEX 우량주33.4%1M
275300·KODEX
AUM454억
1M33.4%
Sharpe101.20
TIGER 우선주18.9%1M
261140·TIGER
AUM436억
1M18.9%
Sharpe25.58
KIWOOM K-2차전지북미공급망34.6%1M
488200·—
AUM402억
1M34.6%
Sharpe127.85
TIGER 200 금융6.7%1M
139270·TIGER
AUM382억
1M6.7%
Sharpe4.12
KODEX 미국드론UAM TOP102.5%1M
0144M0·KODEX
AUM300억
1M2.5%
Sharpe0.88
KIWOOM 미국고배당&AI테크5.0%1M
0107F0·—
AUM296억
1M5.0%
Sharpe8.17
KODEX S&P글로벌인프라(합성)-1.7%1M
269420·KODEX
AUM280억
1M-1.7%
Sharpe-1.94
KODEX 한중반도체(합성)35.2%1M
450190·KODEX
AUM278억
1M35.2%
Sharpe127.90
TIGER 일본반도체FACTSET17.9%1M
465660·TIGER
AUM242억
1M17.9%
Sharpe15.49
ACE 글로벌AI맞춤형반도체37.5%1M
494340·ACE
AUM173억
1M37.5%
Sharpe127.94
HANARO Fn K-푸드3.9%1M
438900·HANARO
AUM160억
1M3.9%
Sharpe4.16
KODEX 미국S&P500유틸리티-3.0%1M
463640·KODEX
AUM158억
1M-3.0%
Sharpe-2.40
BNK 2차전지양극재25.2%1M
466810·BNK
AUM143억
1M25.2%
Sharpe36.39
HANARO Fn친환경에너지28.1%1M
381570·HANARO
AUM128억
1M28.1%
Sharpe62.99
PLUS 글로벌MSCI(합성 H)8.5%1M
189400·PLUS
AUM125억
1M8.5%
Sharpe12.00
MIDAS 일본테크액티브26.7%1M
488290·—
AUM110억
1M26.7%
Sharpe50.87
MIDAS 중소형액티브20.4%1M
438740·—
AUM94억
1M20.4%
Sharpe49.07
KODEX K-뉴딜디지털플러스17.4%1M
368680·KODEX
AUM90억
1M17.4%
Sharpe23.76
TIGER 차이나CSI300인버스(합성)-7.1%1M
217780·TIGERLEV
AUM78억
1M-7.1%
Sharpe-4.50
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).