Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 미국빅테크TOP7 PLUS 449450CURATED | ACE | — | 81560 | — | 7.7% | 6.60 |
| PLUS 고배당주 161510 | PLUS | 2.8조 | 27640 | -0.27% | 9.0% | 9.88 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 456600 | — | 2.0조 | 57930 | +1.55% | 36.1% | 144.92 |
| KODEX 증권 102970 | KODEX | 1.2조 | 29705 | -0.10% | 16.6% | 9.71 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570 | TIGER | 1.0조 | 20595 | +0.52% | 20.7% | 31.11 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | TIGER | 9,588억 | 14560 | +0.07% | 33.8% | 72.89 |
| TIME 코스닥액티브 0162Y0NEW | — | 5,026억 | 11070 | -0.49% | — | — |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 0023A0 | SOL | 4,965억 | 29290 | +0.45% | 33.9% | 63.56 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 | TIGER | 3,799억 | 12600 | +0.66% | 6.1% | 4.78 |
| KODEX 건설 117700 | KODEX | 3,056억 | 9205 | +0.09% | 23.2% | 18.55 |
| 1Q 미국S&P500 0026S0 | — | 2,752억 | 12860 | -0.15% | 6.9% | 21.45 |
| RISE 코리아전략산업액티브 0151P0 | RISE | 2,154억 | 17030 | -0.29% | 29.9% | 90.15 |
| TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 | TIGER | 2,136억 | 8595 | +0.69% | 22.9% | 32.01 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) 200250 | — | 2,076억 | 23065 | +0.05% | 1.5% | 1.12 |
| KODEX 성장주 325010 | KODEX | 1,819억 | 43320 | +0.06% | 34.9% | 112.95 |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | — | 1,551억 | 19755 | -0.26% | 28.1% | 84.26 |
| 파워 200 152870 | — | 1,540억 | 106220 | -0.27% | 28.4% | 63.83 |
| KODEX 미국S&P500선물(H) 219480FX HEDGED | KODEX | 1,507억 | 31400 | +0.08% | 9.9% | 15.97 |
| ACE KPOP포커스 475050 | ACE | 1,377억 | 9665 | +0.11% | 4.1% | 2.08 |
| KODEX 헬스케어 266420 | KODEX | 888억 | 21135 | -0.15% | 0.9% | 0.35 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | KODEX | 856억 | 42775 | +0.21% | 28.4% | 69.08 |
| KODEX IT 266370 | KODEX | 823억 | 63345 | -0.13% | 45.3% | 261.22 |
| TIGER 코스닥150바이오테크 261070 | TIGER | 783억 | 17960 | -0.15% | 0.6% | 0.12 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 463680 | KODEX | 749억 | 20525 | -0.01% | 15.8% | 34.67 |
| HANARO 코리아밸류업 495750 | HANARO | 696억 | 30915 | -0.48% | 27.9% | 55.07 |
| KODEX Top10동일가중 395170 | KODEX | 614억 | 18050 | -0.08% | 26.7% | 55.42 |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 256750 | KODEX | 538억 | 17600 | +0.57% | 15.6% | 19.55 |
| KODEX 게임산업 300950 | KODEX | 345억 | 7040 | +0.17% | 11.7% | 11.01 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 459750 | RISE | 343억 | 18050 | +0.09% | 6.0% | 11.18 |
| RISE 5대그룹주 105780 | RISE | 330억 | 16505 | -0.21% | 34.0% | 105.62 |
| KODEX 기계장비 102960 | KODEX | 297억 | 21215 | -0.20% | 33.5% | 145.32 |
| 마이티 200TR 0112X0 | 마이티 | 278억 | 39680 | +0.12% | 29.8% | 71.28 |
| ACE 코리아밸류업 496120 | ACE | 267억 | 31455 | -0.25% | 28.9% | 64.60 |
| RISE 200금융 284980 | RISE | 266억 | 22500 | -0.35% | 6.4% | 3.51 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 0051A0 | — | 239억 | 23915 | +1.30% | 26.2% | 64.08 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — | 174억 | 8695 | -0.31% | 7.7% | 6.31 |
| KODEX 미국S&P500필수소비재 453630 | KODEX | 169억 | 12970 | -0.44% | -0.2% | -0.40 |
| TIGER 코스닥글로벌 461580 | TIGER | 164억 | 20505 | +0.29% | 14.8% | 17.14 |
| KODEX 코리아혁신성장액티브 373490 | KODEX | 161억 | 32200 | +0.13% | 31.8% | 106.76 |
| ACE 글로벌브랜드TOP10 435040 | ACE | 136억 | 19425 | +0.12% | 1.7% | 2.25 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0MONTHLY DIV | RISE | 132억 | 9120 | +2.66% | -0.8% | -0.61 |
| PLUS 주도업종 280920 | PLUS | 126억 | 25125 | -0.16% | 19.4% | 29.34 |
| HANARO Fn K-게임 395280 | HANARO | 118억 | 4370 | -0.27% | 12.2% | 10.81 |
| RISE 중국MSCI China(H) 310080FX HEDGED | RISE | 113억 | 9840 | -0.67% | 3.5% | 2.16 |
| KIWOOM 의료AI 483020 | — | 86억 | 13175 | -0.30% | 5.8% | 3.72 |
| FOCUS ESG리더스 285690 | FOCUS | 82억 | 23525 | -0.21% | 24.4% | 50.22 |
| HANARO Fn K-메타버스MZ 402460NEW | HANARO | 70억 | 12645 | +0.21% | — | — |
| RISE 미국달러선물인버스 469530NEWLEVERAGED | RISE | 57억 | 8835 | -0.18% | — | — |
| RISE 글로벌게임테크TOP3Plus 0114X0NEW | RISE | 56억 | 7990 | -0.08% | — | — |
| KIWOOM 코스닥150선물인버스 291620NEWLEVERAGED | — | 22억 | 3520 | +0.23% | — | — |
ACE 미국빅테크TOP7 PLUS7.7%1M
449450·ACECURATED
AUM—
1M7.7%
Sharpe6.60
PLUS 고배당주9.0%1M
161510·PLUS
AUM2.8조
1M9.0%
Sharpe9.88
TIME 글로벌AI인공지능액티브36.1%1M
456600·—
AUM2.0조
1M36.1%
Sharpe144.92
KODEX 증권16.6%1M
102970·KODEX
AUM1.2조
1M16.6%
Sharpe9.71
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥20.7%1M
497570·TIGER
AUM1.0조
1M20.7%
Sharpe31.11
TIGER 2차전지TOP1033.8%1M
364980·TIGER
AUM9,588억
1M33.8%
Sharpe72.89
TIME 코스닥액티브—1M
0162Y0·—NEW
AUM5,026억
1M—
Sharpe—
SOL 미국양자컴퓨팅TOP1033.9%1M
0023A0·SOL
AUM4,965억
1M33.9%
Sharpe63.56
TIGER 차이나휴머노이드로봇6.1%1M
0053L0·TIGER
AUM3,799억
1M6.1%
Sharpe4.78
KODEX 건설23.2%1M
117700·KODEX
AUM3,056억
1M23.2%
Sharpe18.55
1Q 미국S&P5006.9%1M
0026S0·—
AUM2,752억
1M6.9%
Sharpe21.45
RISE 코리아전략산업액티브29.9%1M
0151P0·RISE
AUM2,154억
1M29.9%
Sharpe90.15
TIGER 미국AI전력SMR22.9%1M
0123G0·TIGER
AUM2,136억
1M22.9%
Sharpe32.01
KIWOOM 인도Nifty50(합성)1.5%1M
200250·—
AUM2,076억
1M1.5%
Sharpe1.12
KODEX 성장주34.9%1M
325010·KODEX
AUM1,819억
1M34.9%
Sharpe112.95
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브28.1%1M
0074K0·—
AUM1,551억
1M28.1%
Sharpe84.26
파워 20028.4%1M
152870·—
AUM1,540억
1M28.4%
Sharpe63.83
KODEX 미국S&P500선물(H)9.9%1M
219480·KODEX
AUM1,507억
1M9.9%
Sharpe15.97
ACE KPOP포커스4.1%1M
475050·ACE
AUM1,377억
1M4.1%
Sharpe2.08
KODEX 헬스케어0.9%1M
266420·KODEX
AUM888억
1M0.9%
Sharpe0.35
KODEX 친환경조선해운액티브28.4%1M
445150·KODEX
AUM856억
1M28.4%
Sharpe69.08
KODEX IT45.3%1M
266370·KODEX
AUM823억
1M45.3%
Sharpe261.22
TIGER 코스닥150바이오테크0.6%1M
261070·TIGER
AUM783억
1M0.6%
Sharpe0.12
KODEX 미국S&P500테크놀로지15.8%1M
463680·KODEX
AUM749억
1M15.8%
Sharpe34.67
HANARO 코리아밸류업27.9%1M
495750·HANARO
AUM696억
1M27.9%
Sharpe55.07
KODEX Top10동일가중26.7%1M
395170·KODEX
AUM614억
1M26.7%
Sharpe55.42
KODEX 차이나심천ChiNext(합성)15.6%1M
256750·KODEX
AUM538억
1M15.6%
Sharpe19.55
KODEX 게임산업11.7%1M
300950·KODEX
AUM345억
1M11.7%
Sharpe11.01
RISE 글로벌주식분산액티브6.0%1M
459750·RISE
AUM343억
1M6.0%
Sharpe11.18
RISE 5대그룹주34.0%1M
105780·RISE
AUM330억
1M34.0%
Sharpe105.62
KODEX 기계장비33.5%1M
102960·KODEX
AUM297억
1M33.5%
Sharpe145.32
마이티 200TR29.8%1M
0112X0·마이티
AUM278억
1M29.8%
Sharpe71.28
ACE 코리아밸류업28.9%1M
496120·ACE
AUM267억
1M28.9%
Sharpe64.60
RISE 200금융6.4%1M
284980·RISE
AUM266억
1M6.4%
Sharpe3.51
KoAct 브로드컴밸류체인액티브26.2%1M
0051A0·—
AUM239억
1M26.2%
Sharpe64.08
에셋플러스 코리아플랫폼액티브7.7%1M
407820·—
AUM174억
1M7.7%
Sharpe6.31
KODEX 미국S&P500필수소비재-0.2%1M
453630·KODEX
AUM169억
1M-0.2%
Sharpe-0.40
TIGER 코스닥글로벌14.8%1M
461580·TIGER
AUM164억
1M14.8%
Sharpe17.14
KODEX 코리아혁신성장액티브31.8%1M
373490·KODEX
AUM161억
1M31.8%
Sharpe106.76
ACE 글로벌브랜드TOP101.7%1M
435040·ACE
AUM136억
1M1.7%
Sharpe2.25
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜-0.8%1M
0094L0·RISEDIV
AUM132억
1M-0.8%
Sharpe-0.61
PLUS 주도업종19.4%1M
280920·PLUS
AUM126억
1M19.4%
Sharpe29.34
HANARO Fn K-게임12.2%1M
395280·HANARO
AUM118억
1M12.2%
Sharpe10.81
RISE 중국MSCI China(H)3.5%1M
310080·RISE
AUM113억
1M3.5%
Sharpe2.16
KIWOOM 의료AI5.8%1M
483020·—
AUM86억
1M5.8%
Sharpe3.72
FOCUS ESG리더스24.4%1M
285690·FOCUS
AUM82억
1M24.4%
Sharpe50.22
HANARO Fn K-메타버스MZ—1M
402460·HANARONEW
AUM70억
1M—
Sharpe—
RISE 미국달러선물인버스—1M
469530·RISENEWLEV
AUM57억
1M—
Sharpe—
RISE 글로벌게임테크TOP3Plus—1M
0114X0·RISENEW
AUM56억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 코스닥150선물인버스—1M
291620·—NEWLEV
AUM22억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).