Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 5Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | KODEX | 2.5조 | 36985 | +0.26% | 29.9% | 228.5% | 5.14 |
| KIWOOM 200TR 294400 | — | 2.0조 | 138000 | -0.20% | 29.5% | 218.9% | 5.06 |
| SOL AI반도체소부장 455850 | SOL | 1.3조 | 31800 | +0.00% | 34.0% | 207.9% | 3.46 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 | TIGER | 6,899억 | 12860 | -0.15% | 23.8% | 34.2% | 1.84 |
| ACE 미국대형성장주액티브 0127P0 | ACE | 6,538억 | 10700 | +0.47% | 11.6% | 3.8% | 0.23 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | — | 5,545억 | 20690 | -0.03% | 2.0% | 60.9% | 1.09 |
| TIGER 코스피 277630 | TIGER | 4,826억 | 72035 | -0.30% | 26.5% | 181.3% | 4.49 |
| ACE 베트남VN30(합성) 245710 | ACE | 3,239억 | 31450 | -0.76% | 7.1% | 42.1% | 1.35 |
| KODEX 삼성그룹밸류 213610 | KODEX | 2,465억 | 20890 | -0.27% | 21.3% | 165.9% | 4.39 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | — | 2,317억 | 31525 | +1.44% | 28.0% | 143.9% | 3.04 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 414780 | TIGER | 2,287억 | 13985 | +0.27% | 24.8% | 67.1% | 1.86 |
| RISE 수소경제테마 367770 | RISE | 1,752억 | 30470 | +0.12% | 26.7% | 208.2% | 4.90 |
| SOL 코리아밸류업TR 495550 | SOL | 1,686억 | 31815 | -0.11% | 28.8% | 222.0% | 5.16 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 251340LEVERAGED | KODEX | 1,680억 | 1965 | -0.35% | -12.3% | -53.1% | -1.30 |
| SOL 미국AI소프트웨어 481180 | SOL | 1,539억 | 12310 | +0.29% | 2.2% | 2.9% | -0.03 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 464310 | TIGER | 1,278억 | 15870 | -0.43% | 11.9% | 32.1% | 0.97 |
| KODEX 코스피TR 359210 | KODEX | 1,180억 | 35755 | -0.53% | 26.2% | 183.5% | 4.47 |
| TIGER 미국S&P500동일가중 488500 | TIGER | 1,172억 | 12540 | -0.04% | 1.9% | 19.0% | 0.73 |
| RISE 메타버스 401170 | RISE | 1,157억 | 10010 | +0.24% | 30.3% | 75.7% | 1.95 |
| HANARO Fn조선해운 441540 | HANARO | 1,143억 | 37460 | -0.17% | 25.8% | 116.4% | 2.45 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 0036R0 | RISE | 1,040억 | 19815 | +0.39% | 19.7% | 97.6% | 3.51 |
| RISE 미국S&P500(H) 453330FX HEDGED | RISE | 960억 | 17140 | +0.09% | 9.7% | 28.6% | 1.05 |
| 아이엠에셋 200 0007N0 | — | 952억 | 105780 | -0.17% | 27.6% | 213.7% | 4.97 |
| HK 200 491700 | — | 900억 | 105910 | -0.24% | 28.3% | 216.8% | 4.87 |
| KODEX 코스피대형주 337140 | KODEX | 751억 | 35785 | -0.43% | 26.9% | 198.7% | 4.75 |
| TIGER 미국방산TOP10 494840 | TIGER | 695억 | 13365 | +0.29% | -11.7% | 33.3% | 1.07 |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 0068M0 | KODEX | 604억 | 12070 | -1.04% | 2.8% | 20.1% | 1.80 |
| KODEX 보험 140700 | KODEX | 594억 | 16055 | -0.30% | 5.4% | 91.7% | 2.17 |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 371470 | TIGER | 582억 | 8560 | -0.91% | -4.2% | 27.5% | 0.65 |
| KODEX 미국S&P500에너지(합성) 218420 | KODEX | 559억 | 19880 | -1.01% | -4.3% | 25.5% | 0.63 |
| SOL 코스닥150 450910 | SOL | 499억 | 19795 | -0.38% | 13.3% | 80.9% | 1.72 |
| KODEX 미국S&P500금융 453650 | KODEX | 428억 | 18600 | -0.33% | 1.8% | 5.9% | 0.08 |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 419430 | KODEX | 422억 | 12775 | +0.57% | 9.6% | 81.2% | 2.34 |
| RISE 팔란티어고정테크100 0047R0 | RISE | 366억 | 14365 | +0.11% | 8.8% | 37.8% | 1.58 |
| SOL 200 Top10 411540 | SOL | 335억 | 18620 | -0.46% | 19.2% | 139.1% | 3.51 |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성) 415760 | SOL | 293억 | 13195 | +0.07% | 24.2% | 63.4% | 1.60 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 415340 | KODEX | 285억 | 14190 | +0.16% | 23.9% | 65.4% | 1.90 |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ACE | 242억 | 13440 | -0.33% | 29.6% | 121.6% | 2.66 |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | — | 231억 | 28840 | -0.67% | 26.4% | 169.2% | 3.64 |
| RISE 테슬라고정테크100 0047P0 | RISE | 221억 | 14730 | +0.46% | 11.9% | 39.5% | 1.84 |
| KODEX 필수소비재 266410 | KODEX | 205억 | 10225 | +0.03% | 11.0% | 57.8% | 2.01 |
| RISE 우량업종대표주 140580 | RISE | 161억 | 26880 | -0.45% | 17.1% | 125.1% | 3.68 |
| PLUS S&P글로벌인프라 269530 | PLUS | 144억 | 22080 | +0.24% | -2.9% | 27.0% | 1.44 |
| ACE 차이나항셍테크 371870 | ACE | 133억 | 7825 | +0.14% | 3.4% | -8.0% | -0.38 |
| TIGER 라틴35 105010 | TIGER | 114억 | 7110 | -0.36% | -0.6% | 58.4% | 2.36 |
| TIGER 로우볼 174350 | TIGER | 105억 | 20910 | -0.26% | 4.9% | 64.6% | 2.29 |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — | 102억 | 25390 | +0.26% | 20.1% | 126.2% | 3.62 |
| RISE 내수주플러스 326230 | RISE | 100억 | 12225 | -0.39% | 9.0% | 50.1% | 1.76 |
| RISE 글로벌농업경제 437370 | RISE | 85억 | 11280 | +0.24% | -5.0% | 26.8% | 1.04 |
| 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 462340 | — | 82억 | 15700 | +0.51% | 1.9% | 10.4% | 0.28 |
KODEX MSCI Korea TR228.5%5Y
278540·KODEX
AUM2.5조
1M29.9%
Sharpe5.14
KIWOOM 200TR218.9%5Y
294400·—
AUM2.0조
1M29.5%
Sharpe5.06
SOL AI반도체소부장207.9%5Y
455850·SOL
AUM1.3조
1M34.0%
Sharpe3.46
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업34.2%5Y
0148J0·TIGER
AUM6,899억
1M23.8%
Sharpe1.84
ACE 미국대형성장주액티브3.8%5Y
0127P0·ACE
AUM6,538억
1M11.6%
Sharpe0.23
KoAct 바이오헬스케어액티브60.9%5Y
462900·—
AUM5,545억
1M2.0%
Sharpe1.09
TIGER 코스피181.3%5Y
277630·TIGER
AUM4,826억
1M26.5%
Sharpe4.49
ACE 베트남VN30(합성)42.1%5Y
245710·ACE
AUM3,239억
1M7.1%
Sharpe1.35
KODEX 삼성그룹밸류165.9%5Y
213610·KODEX
AUM2,465억
1M21.3%
Sharpe4.39
KoAct 글로벌AI&로봇액티브143.9%5Y
471040·—
AUM2,317억
1M28.0%
Sharpe3.04
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)67.1%5Y
414780·TIGER
AUM2,287억
1M24.8%
Sharpe1.86
RISE 수소경제테마208.2%5Y
367770·RISE
AUM1,752억
1M26.7%
Sharpe4.90
SOL 코리아밸류업TR222.0%5Y
495550·SOL
AUM1,686억
1M28.8%
Sharpe5.16
KODEX 코스닥150선물인버스-53.1%5Y
251340·KODEXLEV
AUM1,680억
1M-12.3%
Sharpe-1.30
SOL 미국AI소프트웨어2.9%5Y
481180·SOL
AUM1,539억
1M2.2%
Sharpe-0.03
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX32.1%5Y
464310·TIGER
AUM1,278억
1M11.9%
Sharpe0.97
KODEX 코스피TR183.5%5Y
359210·KODEX
AUM1,180억
1M26.2%
Sharpe4.47
TIGER 미국S&P500동일가중19.0%5Y
488500·TIGER
AUM1,172억
1M1.9%
Sharpe0.73
RISE 메타버스75.7%5Y
401170·RISE
AUM1,157억
1M30.3%
Sharpe1.95
HANARO Fn조선해운116.4%5Y
441540·HANARO
AUM1,143억
1M25.8%
Sharpe2.45
RISE 미국휴머노이드로봇97.6%5Y
0036R0·RISE
AUM1,040억
1M19.7%
Sharpe3.51
RISE 미국S&P500(H)28.6%5Y
453330·RISE
AUM960억
1M9.7%
Sharpe1.05
아이엠에셋 200213.7%5Y
0007N0·—
AUM952억
1M27.6%
Sharpe4.97
HK 200216.8%5Y
491700·—
AUM900억
1M28.3%
Sharpe4.87
KODEX 코스피대형주198.7%5Y
337140·KODEX
AUM751억
1M26.9%
Sharpe4.75
TIGER 미국방산TOP1033.3%5Y
494840·TIGER
AUM695억
1M-11.7%
Sharpe1.07
KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브20.1%5Y
0068M0·KODEX
AUM604억
1M2.8%
Sharpe1.80
KODEX 보험91.7%5Y
140700·KODEX
AUM594억
1M5.4%
Sharpe2.17
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE27.5%5Y
371470·TIGER
AUM582억
1M-4.2%
Sharpe0.65
KODEX 미국S&P500에너지(합성)25.5%5Y
218420·KODEX
AUM559억
1M-4.3%
Sharpe0.63
SOL 코스닥15080.9%5Y
450910·SOL
AUM499억
1M13.3%
Sharpe1.72
KODEX 미국S&P500금융5.9%5Y
453650·KODEX
AUM428억
1M1.8%
Sharpe0.08
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)81.2%5Y
419430·KODEX
AUM422억
1M9.6%
Sharpe2.34
RISE 팔란티어고정테크10037.8%5Y
0047R0·RISE
AUM366억
1M8.8%
Sharpe1.58
SOL 200 Top10139.1%5Y
411540·SOL
AUM335억
1M19.2%
Sharpe3.51
SOL 차이나육성산업액티브(합성)63.4%5Y
415760·SOL
AUM293억
1M24.2%
Sharpe1.60
KODEX 차이나과창판STAR50(합성)65.4%5Y
415340·KODEX
AUM285억
1M23.9%
Sharpe1.90
ACE 2차전지&친환경차액티브121.6%5Y
385600·ACE
AUM242억
1M29.6%
Sharpe2.66
TIME K신재생에너지액티브169.2%5Y
404120·—
AUM231억
1M26.4%
Sharpe3.64
RISE 테슬라고정테크10039.5%5Y
0047P0·RISE
AUM221억
1M11.9%
Sharpe1.84
KODEX 필수소비재57.8%5Y
266410·KODEX
AUM205억
1M11.0%
Sharpe2.01
RISE 우량업종대표주125.1%5Y
140580·RISE
AUM161억
1M17.1%
Sharpe3.68
PLUS S&P글로벌인프라27.0%5Y
269530·PLUS
AUM144억
1M-2.9%
Sharpe1.44
ACE 차이나항셍테크-8.0%5Y
371870·ACE
AUM133억
1M3.4%
Sharpe-0.38
TIGER 라틴3558.4%5Y
105010·TIGER
AUM114억
1M-0.6%
Sharpe2.36
TIGER 로우볼64.6%5Y
174350·TIGER
AUM105억
1M4.9%
Sharpe2.29
UNICORN R&D 액티브126.2%5Y
433250·—
AUM102억
1M20.1%
Sharpe3.62
RISE 내수주플러스50.1%5Y
326230·RISE
AUM100억
1M9.0%
Sharpe1.76
RISE 글로벌농업경제26.8%5Y
437370·RISE
AUM85억
1M-5.0%
Sharpe1.04
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브10.4%5Y
462340·—
AUM82억
1M1.9%
Sharpe0.28
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).