Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500(H) 458730CURATEDFX HEDGED | KODEX | — | 14845 | — | 1.4% | 24.0% | 3.88 |
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | TIGER | 5.2조 | 46230 | -0.31% | 29.6% | 77.4% | 4.16 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 | TIGER | 4.2조 | 32425 | -0.09% | 13.1% | 4.6% | 0.29 |
| TIGER 200 IT 139260 | TIGER | 1.4조 | 124335 | +0.17% | 55.6% | 126.7% | 7.01 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | KODEX | 1.2조 | 35840 | -0.19% | 21.7% | 42.3% | 1.79 |
| KODEX MSCI선진국 251350 | KODEX | 5,096억 | 39050 | -0.16% | 5.5% | 8.9% | 1.16 |
| ACE 원자력TOP10 433500 | ACE | 4,564억 | 87765 | -0.10% | 34.1% | 103.6% | 5.23 |
| TIGER 바이오TOP10 364970 | TIGER | 2,903억 | 7985 | +0.19% | 0.0% | -6.8% | -0.41 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 0080Y0LEVERAGED | SOL | 2,486억 | 22810 | -1.02% | 54.0% | -5.9% | -0.15 |
| ACE 코스닥150 354500 | ACE | 2,296억 | 20315 | -0.51% | 13.0% | 28.4% | 1.16 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | — | 1,847억 | 47365 | -0.19% | 58.8% | 126.4% | 6.22 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030MONTHLY DIV | ACE | 1,576억 | 10945 | -0.08% | 5.0% | 9.0% | 1.21 |
| TIGER 미국다우존스30 245340 | TIGER | 1,417억 | 35245 | -0.25% | 3.7% | 7.0% | 0.78 |
| ACE 중국본토CSI300 168580 | ACE | 1,303억 | 38330 | +2.45% | 9.4% | 14.3% | 1.87 |
| WON 200 448100 | WON | 1,302억 | 108500 | -0.22% | 29.3% | 76.9% | 4.34 |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ACE | 1,081억 | 27715 | -0.40% | 29.5% | 87.4% | 5.57 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 | TIGER | 908억 | 7825 | +1.01% | 2.2% | -36.3% | -1.29 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 8.1% | 31.8% | 2.71 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750MONTHLY DIV | TIGER | 613억 | 13045 | -0.02% | 0.6% | 24.4% | 3.77 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 375770 | KODEX | 587억 | 24440 | +0.28% | 26.1% | 71.3% | 3.93 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | RISE | 545억 | 33025 | +0.70% | 33.9% | 55.9% | 3.89 |
| KIWOOM 코리아고배당 104530 | — | 533억 | 21325 | -0.45% | 11.4% | 44.6% | 3.02 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 0.1% | 11.0% | 0.91 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | -12.4% | 3.7% | 0.12 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 395290 | HANARO | 438억 | 7185 | +0.25% | 3.5% | -25.2% | -1.19 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 360140 | KODEX | 385억 | 16055 | +0.13% | 13.9% | 29.9% | 1.72 |
| RISE 배터리 리사이클링 446700 | RISE | 373억 | 15420 | -0.34% | 21.8% | 38.5% | 1.75 |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560 | KODEX | 357억 | 23775 | +0.49% | 22.6% | 18.0% | 1.27 |
| KODEX MSCI Korea 156080 | KODEX | 345억 | 49285 | -0.28% | 28.4% | 75.9% | 4.19 |
| SOL 미국배당다우존스2호 493420 | SOL | 327억 | 12575 | -0.09% | 1.5% | 24.5% | 3.82 |
| KODEX 차이나테크TOP10 0065G0 | KODEX | 327억 | 10210 | -0.42% | 6.3% | -10.6% | -1.04 |
| HANARO 코스닥150 304770 | HANARO | 323억 | 20185 | -0.41% | 13.4% | 28.4% | 1.15 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 | TIGER | 321억 | 20090 | +0.37% | 33.7% | 19.8% | 1.13 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260 | HANARO | 307억 | 14610 | +0.00% | 27.8% | 57.2% | 2.05 |
| TIGER 200커버드콜 289480MONTHLY DIV | TIGER | 298억 | 11480 | -0.75% | 9.1% | 26.5% | 2.13 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10 483570 | — | 262억 | 16360 | +0.46% | 13.0% | 5.3% | 0.40 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 26.9% | 71.8% | 4.09 |
| TIGER 200동일가중 252000 | TIGER | 215억 | 22660 | -0.38% | 17.0% | 38.8% | 2.50 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 | SOL | 206억 | 22880 | -0.31% | 39.0% | 96.6% | 5.40 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 461910LEVERAGED | PLUS | 202억 | 40440 | -0.18% | 25.0% | -1.1% | -0.14 |
| RISE 차이나항셍테크 371150 | RISE | 172억 | 7840 | +0.15% | 4.2% | -14.0% | -1.22 |
| KODEX 운송 140710 | KODEX | 170억 | 6800 | -0.28% | 4.5% | 18.0% | 1.10 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 404540 | TIGER | 164억 | 27290 | -0.23% | 29.2% | 58.8% | 2.90 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 400570FX HEDGED | KODEX | 162억 | 10145 | -0.97% | 3.0% | -8.8% | -0.73 |
| HANARO 미국S&P500 432840 | HANARO | 158억 | 19725 | -0.21% | 6.7% | 8.4% | 1.10 |
| KODEX 미국S&P500경기소비재 453660 | KODEX | 140억 | 18690 | -0.50% | 6.5% | 1.3% | -0.05 |
| KODEX 최소변동성 279540 | KODEX | 136억 | 22715 | -0.57% | 18.8% | 54.3% | 3.56 |
| RISE 글로벌클린에너지 399580 | RISE | 117억 | 11710 | +0.74% | 11.9% | 27.3% | 2.03 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | BNK | 97억 | 32235 | +0.28% | 22.5% | 55.2% | 3.01 |
| KODEX 밸류Plus 244670 | KODEX | 80억 | 13300 | -0.38% | 12.7% | 38.5% | 2.77 |
KODEX 미국S&P500(H)24.0%6M
458730·KODEXCURATED
AUM—
1M1.4%
Sharpe3.88
TIGER MSCI Korea TR77.4%6M
310970·TIGER
AUM5.2조
1M29.6%
Sharpe4.16
TIGER 미국테크TOP10 INDXX4.6%6M
381170·TIGER
AUM4.2조
1M13.1%
Sharpe0.29
TIGER 200 IT126.7%6M
139260·TIGER
AUM1.4조
1M55.6%
Sharpe7.01
KODEX 로봇액티브42.3%6M
445290·KODEX
AUM1.2조
1M21.7%
Sharpe1.79
KODEX MSCI선진국8.9%6M
251350·KODEX
AUM5,096억
1M5.5%
Sharpe1.16
ACE 원자력TOP10103.6%6M
433500·ACE
AUM4,564억
1M34.1%
Sharpe5.23
TIGER 바이오TOP10-6.8%6M
364970·TIGER
AUM2,903억
1M0.0%
Sharpe-0.41
SOL 조선TOP3플러스레버리지-5.9%6M
0080Y0·SOLLEV
AUM2,486억
1M54.0%
Sharpe-0.15
ACE 코스닥15028.4%6M
354500·ACE
AUM2,296억
1M13.0%
Sharpe1.16
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브126.4%6M
494220·—
AUM1,847억
1M58.8%
Sharpe6.22
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)9.0%6M
480030·ACEDIV
AUM1,576억
1M5.0%
Sharpe1.21
TIGER 미국다우존스307.0%6M
245340·TIGER
AUM1,417억
1M3.7%
Sharpe0.78
ACE 중국본토CSI30014.3%6M
168580·ACE
AUM1,303억
1M9.4%
Sharpe1.87
WON 20076.9%6M
448100·WON
AUM1,302억
1M29.3%
Sharpe4.34
ACE 라이프자산주주가치액티브87.4%6M
494330·ACE
AUM1,081억
1M29.5%
Sharpe5.57
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus-36.3%6M
0102A0·TIGER
AUM908억
1M2.2%
Sharpe-1.29
ACE 주주환원가치주액티브31.8%6M
447430·ACE
AUM633억
1M8.1%
Sharpe2.71
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호24.4%6M
458750·TIGERDIV
AUM613억
1M0.6%
Sharpe3.77
KODEX 탄소효율그린뉴딜71.3%6M
375770·KODEX
AUM587억
1M26.1%
Sharpe3.93
RISE 미국반도체NYSE55.9%6M
469060·RISE
AUM545억
1M33.9%
Sharpe3.89
KIWOOM 코리아고배당44.6%6M
104530·—
AUM533억
1M11.4%
Sharpe3.02
KODEX 일본TOPIX10011.0%6M
101280·KODEX
AUM525억
1M0.1%
Sharpe0.91
PLUS 글로벌방산3.7%6M
496770·PLUS
AUM438억
1M-12.4%
Sharpe0.12
HANARO Fn K-POP&미디어-25.2%6M
395290·HANARO
AUM438억
1M3.5%
Sharpe-1.19
KODEX 200롱코스닥150숏선물29.9%6M
360140·KODEX
AUM385억
1M13.9%
Sharpe1.72
RISE 배터리 리사이클링38.5%6M
446700·RISE
AUM373억
1M21.8%
Sharpe1.75
KODEX 테슬라밸류체인FactSet18.0%6M
459560·KODEX
AUM357억
1M22.6%
Sharpe1.27
KODEX MSCI Korea75.9%6M
156080·KODEX
AUM345억
1M28.4%
Sharpe4.19
SOL 미국배당다우존스2호24.5%6M
493420·SOL
AUM327억
1M1.5%
Sharpe3.82
KODEX 차이나테크TOP10-10.6%6M
0065G0·KODEX
AUM327억
1M6.3%
Sharpe-1.04
HANARO 코스닥15028.4%6M
304770·HANARO
AUM323억
1M13.4%
Sharpe1.15
TIGER 미국AI반도체팹리스19.8%6M
491830·TIGER
AUM321억
1M33.7%
Sharpe1.13
HANARO 반도체핵심공정주도주57.2%6M
476260·HANARO
AUM307억
1M27.8%
Sharpe2.05
TIGER 200커버드콜26.5%6M
289480·TIGERDIV
AUM298억
1M9.1%
Sharpe2.13
KCGI 미국S&P500 TOP105.3%6M
483570·—
AUM262억
1M13.0%
Sharpe0.40
TIGER KRX30071.8%6M
292160·TIGER
AUM238억
1M26.9%
Sharpe4.09
TIGER 200동일가중38.8%6M
252000·TIGER
AUM215억
1M17.0%
Sharpe2.50
SOL 자동차소부장Fn96.6%6M
464600·SOL
AUM206억
1M39.0%
Sharpe5.40
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)-1.1%6M
461910·PLUSLEV
AUM202억
1M25.0%
Sharpe-0.14
RISE 차이나항셍테크-14.0%6M
371150·RISE
AUM172억
1M4.2%
Sharpe-1.22
KODEX 운송18.0%6M
140710·KODEX
AUM170억
1M4.5%
Sharpe1.10
TIGER KRX기후변화솔루션58.8%6M
404540·TIGER
AUM164억
1M29.2%
Sharpe2.90
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)-8.8%6M
400570·KODEX
AUM162억
1M3.0%
Sharpe-0.73
HANARO 미국S&P5008.4%6M
432840·HANARO
AUM158억
1M6.7%
Sharpe1.10
KODEX 미국S&P500경기소비재1.3%6M
453660·KODEX
AUM140억
1M6.5%
Sharpe-0.05
KODEX 최소변동성54.3%6M
279540·KODEX
AUM136억
1M18.8%
Sharpe3.56
RISE 글로벌클린에너지27.3%6M
399580·RISE
AUM117억
1M11.9%
Sharpe2.03
BNK 미래전략기술액티브55.2%6M
457930·BNK
AUM97억
1M22.5%
Sharpe3.01
KODEX 밸류Plus38.5%6M
244670·KODEX
AUM80억
1M12.7%
Sharpe2.77
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).