Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500(H) 458730CURATEDFX HEDGED | KODEX | — | 14845 | — | 1.4% | 1.97 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | KODEX | 1.2조 | 35840 | -0.19% | 21.7% | 28.01 |
| KODEX MSCI선진국 251350 | KODEX | 5,096억 | 39050 | -0.16% | 5.5% | 8.85 |
| TIGER 코스피 277630 | TIGER | 4,826억 | 72035 | -0.30% | 26.5% | 56.62 |
| ACE 원자력TOP10 433500 | ACE | 4,564억 | 87765 | -0.10% | 34.1% | 90.68 |
| ACE 베트남VN30(합성) 245710 | ACE | 3,239억 | 31450 | -0.76% | 7.1% | 10.39 |
| TIGER 바이오TOP10 364970 | TIGER | 2,903억 | 7985 | +0.19% | 0.0% | -0.14 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | — | 2,317억 | 31525 | +1.44% | 28.0% | 62.29 |
| ACE 코스닥150 354500 | ACE | 2,296억 | 20315 | -0.51% | 13.0% | 12.86 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 414780 | TIGER | 2,287억 | 13985 | +0.27% | 24.8% | 53.31 |
| ACE 미국우주테크액티브 0180V0NEW | ACE | 1,710억 | 10270 | +1.38% | — | — |
| KODEX 코스닥150선물인버스 251340LEVERAGED | KODEX | 1,680억 | 1965 | -0.35% | -12.3% | -2.85 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030MONTHLY DIV | ACE | 1,576억 | 10945 | -0.08% | 5.0% | 11.01 |
| SOL 미국AI소프트웨어 481180 | SOL | 1,539억 | 12310 | +0.29% | 2.2% | 0.63 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 464310 | TIGER | 1,278억 | 15870 | -0.43% | 11.9% | 16.31 |
| KODEX 코스피TR 359210 | KODEX | 1,180억 | 35755 | -0.53% | 26.2% | 56.39 |
| TIGER 미국S&P500동일가중 488500 | TIGER | 1,172억 | 12540 | -0.04% | 1.9% | 2.70 |
| RISE 메타버스 401170 | RISE | 1,157억 | 10010 | +0.24% | 30.3% | 70.17 |
| 아이엠에셋 200 0007N0 | — | 952억 | 105780 | -0.17% | 27.6% | 60.88 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 | TIGER | 908억 | 7825 | +1.01% | 2.2% | 0.46 |
| KODEX 코스피대형주 337140 | KODEX | 751억 | 35785 | -0.43% | 26.9% | 57.48 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 8.1% | 8.16 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750MONTHLY DIV | TIGER | 613억 | 13045 | -0.02% | 0.6% | 0.51 |
| KODEX 미국S&P500에너지(합성) 218420 | KODEX | 559억 | 19880 | -1.01% | -4.3% | -1.16 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | RISE | 545억 | 33025 | +0.70% | 33.9% | 147.27 |
| KIWOOM 코리아고배당 104530 | — | 533억 | 21325 | -0.45% | 11.4% | 15.41 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 0.1% | -0.17 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | -12.4% | -3.61 |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 419430 | KODEX | 422억 | 12775 | +0.57% | 9.6% | 7.73 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 360140 | KODEX | 385억 | 16055 | +0.13% | 13.9% | 17.12 |
| RISE 배터리 리사이클링 446700 | RISE | 373억 | 15420 | -0.34% | 21.8% | 30.28 |
| SOL 미국배당다우존스2호 493420 | SOL | 327억 | 12575 | -0.09% | 1.5% | 2.02 |
| HANARO 코스닥150 304770 | HANARO | 323억 | 20185 | -0.41% | 13.4% | 13.68 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 | TIGER | 321억 | 20090 | +0.37% | 33.7% | 112.78 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 415340 | KODEX | 285억 | 14190 | +0.16% | 23.9% | 47.33 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 26.9% | 61.04 |
| TIGER 200동일가중 252000 | TIGER | 215억 | 22660 | -0.38% | 17.0% | 31.10 |
| KODEX 필수소비재 266410 | KODEX | 205억 | 10225 | +0.03% | 11.0% | 12.79 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 461910LEVERAGED | PLUS | 202억 | 40440 | -0.18% | 25.0% | 53.07 |
| RISE 우량업종대표주 140580 | RISE | 161억 | 26880 | -0.45% | 17.1% | 27.17 |
| HANARO 미국S&P500 432840 | HANARO | 158억 | 19725 | -0.21% | 6.7% | 20.91 |
| ACE 차이나항셍테크 371870 | ACE | 133억 | 7825 | +0.14% | 3.4% | 2.54 |
| RISE 글로벌클린에너지 399580 | RISE | 117억 | 11710 | +0.74% | 11.9% | 12.81 |
| TIGER 라틴35 105010 | TIGER | 114억 | 7110 | -0.36% | -0.6% | -0.67 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | BNK | 97억 | 32235 | +0.28% | 22.5% | 39.65 |
| RISE 글로벌농업경제 437370 | RISE | 85억 | 11280 | +0.24% | -5.0% | -3.42 |
| HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 401590NEW | HANARO | 56억 | 10925 | +0.25% | — | — |
| ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) 205720NEWLEVERAGED | ACE | 49억 | 1626 | -0.18% | — | — |
| HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 424460NEW | HANARO | 32억 | 15940 | +0.04% | — | — |
| PLUS 코스닥150선물인버스 301410NEWLEVERAGED | PLUS | 7억 | 2925 | +0.07% | — | — |
KODEX 미국S&P500(H)1.4%1M
458730·KODEXCURATED
AUM—
1M1.4%
Sharpe1.97
KODEX 로봇액티브21.7%1M
445290·KODEX
AUM1.2조
1M21.7%
Sharpe28.01
KODEX MSCI선진국5.5%1M
251350·KODEX
AUM5,096억
1M5.5%
Sharpe8.85
TIGER 코스피26.5%1M
277630·TIGER
AUM4,826억
1M26.5%
Sharpe56.62
ACE 원자력TOP1034.1%1M
433500·ACE
AUM4,564억
1M34.1%
Sharpe90.68
ACE 베트남VN30(합성)7.1%1M
245710·ACE
AUM3,239억
1M7.1%
Sharpe10.39
TIGER 바이오TOP100.0%1M
364970·TIGER
AUM2,903억
1M0.0%
Sharpe-0.14
KoAct 글로벌AI&로봇액티브28.0%1M
471040·—
AUM2,317억
1M28.0%
Sharpe62.29
ACE 코스닥15013.0%1M
354500·ACE
AUM2,296억
1M13.0%
Sharpe12.86
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)24.8%1M
414780·TIGER
AUM2,287억
1M24.8%
Sharpe53.31
ACE 미국우주테크액티브—1M
0180V0·ACENEW
AUM1,710억
1M—
Sharpe—
KODEX 코스닥150선물인버스-12.3%1M
251340·KODEXLEV
AUM1,680억
1M-12.3%
Sharpe-2.85
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)5.0%1M
480030·ACEDIV
AUM1,576억
1M5.0%
Sharpe11.01
SOL 미국AI소프트웨어2.2%1M
481180·SOL
AUM1,539억
1M2.2%
Sharpe0.63
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX11.9%1M
464310·TIGER
AUM1,278억
1M11.9%
Sharpe16.31
KODEX 코스피TR26.2%1M
359210·KODEX
AUM1,180억
1M26.2%
Sharpe56.39
TIGER 미국S&P500동일가중1.9%1M
488500·TIGER
AUM1,172억
1M1.9%
Sharpe2.70
RISE 메타버스30.3%1M
401170·RISE
AUM1,157억
1M30.3%
Sharpe70.17
아이엠에셋 20027.6%1M
0007N0·—
AUM952억
1M27.6%
Sharpe60.88
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus2.2%1M
0102A0·TIGER
AUM908억
1M2.2%
Sharpe0.46
KODEX 코스피대형주26.9%1M
337140·KODEX
AUM751억
1M26.9%
Sharpe57.48
ACE 주주환원가치주액티브8.1%1M
447430·ACE
AUM633억
1M8.1%
Sharpe8.16
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호0.6%1M
458750·TIGERDIV
AUM613억
1M0.6%
Sharpe0.51
KODEX 미국S&P500에너지(합성)-4.3%1M
218420·KODEX
AUM559억
1M-4.3%
Sharpe-1.16
RISE 미국반도체NYSE33.9%1M
469060·RISE
AUM545억
1M33.9%
Sharpe147.27
KIWOOM 코리아고배당11.4%1M
104530·—
AUM533억
1M11.4%
Sharpe15.41
KODEX 일본TOPIX1000.1%1M
101280·KODEX
AUM525억
1M0.1%
Sharpe-0.17
PLUS 글로벌방산-12.4%1M
496770·PLUS
AUM438억
1M-12.4%
Sharpe-3.61
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)9.6%1M
419430·KODEX
AUM422억
1M9.6%
Sharpe7.73
KODEX 200롱코스닥150숏선물13.9%1M
360140·KODEX
AUM385억
1M13.9%
Sharpe17.12
RISE 배터리 리사이클링21.8%1M
446700·RISE
AUM373억
1M21.8%
Sharpe30.28
SOL 미국배당다우존스2호1.5%1M
493420·SOL
AUM327억
1M1.5%
Sharpe2.02
HANARO 코스닥15013.4%1M
304770·HANARO
AUM323억
1M13.4%
Sharpe13.68
TIGER 미국AI반도체팹리스33.7%1M
491830·TIGER
AUM321억
1M33.7%
Sharpe112.78
KODEX 차이나과창판STAR50(합성)23.9%1M
415340·KODEX
AUM285억
1M23.9%
Sharpe47.33
TIGER KRX30026.9%1M
292160·TIGER
AUM238억
1M26.9%
Sharpe61.04
TIGER 200동일가중17.0%1M
252000·TIGER
AUM215억
1M17.0%
Sharpe31.10
KODEX 필수소비재11.0%1M
266410·KODEX
AUM205억
1M11.0%
Sharpe12.79
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)25.0%1M
461910·PLUSLEV
AUM202억
1M25.0%
Sharpe53.07
RISE 우량업종대표주17.1%1M
140580·RISE
AUM161억
1M17.1%
Sharpe27.17
HANARO 미국S&P5006.7%1M
432840·HANARO
AUM158억
1M6.7%
Sharpe20.91
ACE 차이나항셍테크3.4%1M
371870·ACE
AUM133억
1M3.4%
Sharpe2.54
RISE 글로벌클린에너지11.9%1M
399580·RISE
AUM117억
1M11.9%
Sharpe12.81
TIGER 라틴35-0.6%1M
105010·TIGER
AUM114억
1M-0.6%
Sharpe-0.67
BNK 미래전략기술액티브22.5%1M
457930·BNK
AUM97억
1M22.5%
Sharpe39.65
RISE 글로벌농업경제-5.0%1M
437370·RISE
AUM85억
1M-5.0%
Sharpe-3.42
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)—1M
401590·HANARONEW
AUM56억
1M—
Sharpe—
ACE 일본TOPIX인버스(합성 H)—1M
205720·ACENEWLEV
AUM49억
1M—
Sharpe—
HANARO 글로벌워터MSCI(합성)—1M
424460·HANARONEW
AUM32억
1M—
Sharpe—
PLUS 코스닥150선물인버스—1M
301410·PLUSNEWLEV
AUM7억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).