Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 5Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO Fn K-반도체 395270 | HANARO | 2.9조 | 49175 | -0.19% | 48.6% | 416.4% | 7.24 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 441640MONTHLY DIV | KODEX | 1.6조 | 12880 | +0.13% | 1.1% | 21.9% | 1.06 |
| KODEX 방산TOP10 0080G0 | KODEX | 6,127억 | 15590 | +0.11% | 8.5% | 50.6% | 1.15 |
| HANARO 200 293180 | HANARO | 5,546억 | 105645 | -0.14% | 29.0% | 217.2% | 5.01 |
| KODEX 신재생에너지액티브 385510 | KODEX | 5,500억 | 61110 | +0.06% | 35.8% | 312.4% | 5.91 |
| SOL 200TR 295040 | SOL | 5,384억 | 39440 | -0.13% | 28.9% | 218.8% | 5.06 |
| KODEX 원자력SMR 0098F0 | KODEX | 4,717억 | 23180 | -0.29% | 20.0% | 133.7% | 4.65 |
| TIGER 지주회사 307520 | TIGER | 4,518억 | 25600 | -0.35% | 30.9% | 166.7% | 3.52 |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | RISE | 3,548억 | 43805 | -0.16% | 34.9% | 259.5% | 5.40 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 489030MONTHLY DIV | PLUS | 3,218억 | 8490 | -0.89% | -0.5% | 14.8% | 0.44 |
| TIGER 200TR 310960 | TIGER | 3,205억 | 61625 | -0.04% | 29.5% | 218.9% | 5.04 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 461950 | KODEX | 2,904억 | 8310 | -0.16% | 23.7% | 123.1% | 1.91 |
| SOL 자동차TOP3플러스 466930 | SOL | 2,671억 | 24960 | -0.31% | 21.6% | 145.5% | 2.85 |
| RISE AI반도체TOP10 0093A0 | RISE | 2,577억 | 37620 | -0.16% | 28.7% | 264.9% | 9.15 |
| KODEX 주주환원고배당주 0153K0 | KODEX | 2,366억 | 12195 | -0.38% | 8.3% | 17.6% | 1.78 |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 0005A0MONTHLY DIV | KODEX | 1,719억 | 9935 | +0.14% | 4.5% | 24.6% | 1.18 |
| ACE 미국WideMoat동일가중 309230 | ACE | 1,298억 | 29765 | -0.06% | 0.8% | 14.8% | 0.46 |
| ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 | ACE | 1,255억 | 11460 | -0.20% | 4.3% | 13.4% | 1.73 |
| TIGER 배당성장 211560 | TIGER | 1,003억 | 38895 | -0.44% | 10.2% | 106.2% | 3.04 |
| TIGER 미국S&P500선물(H) 143850FX HEDGED | TIGER | 977억 | 73740 | +0.12% | 9.7% | 25.8% | 0.95 |
| KODEX 미국원자력SMR 0132H0 | KODEX | 968억 | 11385 | -0.26% | 8.3% | 10.3% | 0.41 |
| SOL 반도체후공정 475310 | SOL | 959억 | 36200 | -0.31% | 29.5% | 285.4% | 4.46 |
| SOL 국제금커버드콜액티브 0022T0MONTHLY DIV | SOL | 828억 | 14790 | -0.34% | -3.9% | 42.5% | 1.23 |
| ACE 고배당주 0139P0 | ACE | 683억 | 14540 | -0.48% | 10.2% | 34.2% | 2.69 |
| PLUS 글로벌원자력밸류체인 0007G0 | PLUS | 597억 | 17545 | +0.25% | 5.0% | 122.6% | 2.24 |
| KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 475070 | — | 594억 | 40960 | +0.47% | 26.8% | 201.5% | 4.35 |
| TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 225040LEVERAGED | TIGER | 575억 | 61200 | +0.16% | 20.8% | 56.6% | 1.09 |
| ACE 코스피 305050 | ACE | 430억 | 71645 | -0.34% | 25.5% | 180.0% | 4.39 |
| KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus 476070 | KODEX | 411억 | 10550 | -0.37% | -0.8% | 6.8% | 0.10 |
| ACE 애플밸류체인액티브 483420 | ACE | 323억 | 21550 | +0.42% | 21.6% | 128.7% | 3.34 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0MONTHLY DIV | RISE | 320억 | 10010 | -0.14% | 6.4% | 4.2% | 0.74 |
| KODEX 200가치저변동 223190 | KODEX | 303억 | 27575 | -0.35% | 16.2% | 154.6% | 4.03 |
| HANARO 탄소효율그린뉴딜 375760 | HANARO | 214억 | 23825 | -0.57% | 24.6% | 193.6% | 4.57 |
| KODEX 멀티팩터 337120 | KODEX | 207억 | 34510 | +0.28% | 26.8% | 189.6% | 4.89 |
| RISE KRX300 292050 | RISE | 195억 | 48770 | -0.17% | 27.1% | 205.0% | 4.75 |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030 | — | 192억 | 14735 | -0.16% | 26.3% | 138.9% | 2.77 |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 494420MONTHLY DIV | PLUS | 173억 | 9605 | -0.18% | 2.6% | 16.7% | 0.76 |
| HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) 354350 | HANARO | 156억 | 20295 | -0.53% | 1.8% | 7.5% | 0.16 |
| ACE 삼성그룹동일가중 131890 | ACE | 156억 | 38990 | -0.50% | 19.7% | 134.4% | 4.04 |
| 1Q 샤오미밸류체인액티브 0094X0 | — | 153억 | 9900 | -0.86% | 6.6% | -1.2% | -0.20 |
| ACE 코리아AI테크핵심산업 380340 | ACE | 151억 | 25150 | -0.26% | 42.4% | 200.6% | 4.13 |
| KoAct 미국바이오헬스케어액티브 0113G0 | — | 136억 | 9695 | +0.14% | -4.9% | -4.3% | -0.58 |
| PLUS 코스닥150 301400 | PLUS | 133억 | 20415 | -0.54% | 13.2% | 81.1% | 1.74 |
| KODEX 웹툰&드라마 395150 | KODEX | 122억 | 2550 | -0.23% | 6.3% | -10.8% | -0.41 |
| TIGER 200커버드콜OTM 166400MONTHLY DIV | TIGER | 113억 | 22605 | -2.70% | 15.2% | 90.5% | 2.97 |
| KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 456250 | KODEX | 105억 | 9130 | +0.57% | -2.2% | -9.8% | -0.56 |
| PLUS ESG가치주액티브 395750 | PLUS | 103억 | 20605 | -0.59% | 26.3% | 162.8% | 4.30 |
| HK S&P코리아로우볼 215620 | — | 94억 | 18375 | +1.10% | 3.9% | 43.1% | 1.80 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0 | RISE | 94억 | 13425 | -0.32% | -2.1% | 41.2% | 1.58 |
| TIGER 200 철강소재 139240 | TIGER | 88억 | 15740 | -0.46% | 12.9% | 74.3% | 1.57 |
HANARO Fn K-반도체416.4%5Y
395270·HANARO
AUM2.9조
1M48.6%
Sharpe7.24
KODEX 미국배당커버드콜액티브21.9%5Y
441640·KODEXDIV
AUM1.6조
1M1.1%
Sharpe1.06
KODEX 방산TOP1050.6%5Y
0080G0·KODEX
AUM6,127억
1M8.5%
Sharpe1.15
HANARO 200217.2%5Y
293180·HANARO
AUM5,546억
1M29.0%
Sharpe5.01
KODEX 신재생에너지액티브312.4%5Y
385510·KODEX
AUM5,500억
1M35.8%
Sharpe5.91
SOL 200TR218.8%5Y
295040·SOL
AUM5,384억
1M28.9%
Sharpe5.06
KODEX 원자력SMR133.7%5Y
0098F0·KODEX
AUM4,717억
1M20.0%
Sharpe4.65
TIGER 지주회사166.7%5Y
307520·TIGER
AUM4,518억
1M30.9%
Sharpe3.52
RISE ESG사회책임투자259.5%5Y
290130·RISE
AUM3,548억
1M34.9%
Sharpe5.40
PLUS 고배당주위클리커버드콜14.8%5Y
489030·PLUSDIV
AUM3,218억
1M-0.5%
Sharpe0.44
TIGER 200TR218.9%5Y
310960·TIGER
AUM3,205억
1M29.5%
Sharpe5.04
KODEX 2차전지핵심소재10123.1%5Y
461950·KODEX
AUM2,904억
1M23.7%
Sharpe1.91
SOL 자동차TOP3플러스145.5%5Y
466930·SOL
AUM2,671억
1M21.6%
Sharpe2.85
RISE AI반도체TOP10264.9%5Y
0093A0·RISE
AUM2,577억
1M28.7%
Sharpe9.15
KODEX 주주환원고배당주17.6%5Y
0153K0·KODEX
AUM2,366억
1M8.3%
Sharpe1.78
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM24.6%5Y
0005A0·KODEXDIV
AUM1,719억
1M4.5%
Sharpe1.18
ACE 미국WideMoat동일가중14.8%5Y
309230·ACE
AUM1,298억
1M0.8%
Sharpe0.46
ACE 미국대형가치주액티브13.4%5Y
0127M0·ACE
AUM1,255억
1M4.3%
Sharpe1.73
TIGER 배당성장106.2%5Y
211560·TIGER
AUM1,003억
1M10.2%
Sharpe3.04
TIGER 미국S&P500선물(H)25.8%5Y
143850·TIGER
AUM977억
1M9.7%
Sharpe0.95
KODEX 미국원자력SMR10.3%5Y
0132H0·KODEX
AUM968억
1M8.3%
Sharpe0.41
SOL 반도체후공정285.4%5Y
475310·SOL
AUM959억
1M29.5%
Sharpe4.46
SOL 국제금커버드콜액티브42.5%5Y
0022T0·SOLDIV
AUM828억
1M-3.9%
Sharpe1.23
ACE 고배당주34.2%5Y
0139P0·ACE
AUM683억
1M10.2%
Sharpe2.69
PLUS 글로벌원자력밸류체인122.6%5Y
0007G0·PLUS
AUM597억
1M5.0%
Sharpe2.24
KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브201.5%5Y
475070·—
AUM594억
1M26.8%
Sharpe4.35
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)56.6%5Y
225040·TIGERLEV
AUM575억
1M20.8%
Sharpe1.09
ACE 코스피180.0%5Y
305050·ACE
AUM430억
1M25.5%
Sharpe4.39
KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus6.8%5Y
476070·KODEX
AUM411억
1M-0.8%
Sharpe0.10
ACE 애플밸류체인액티브128.7%5Y
483420·ACE
AUM323억
1M21.6%
Sharpe3.34
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜4.2%5Y
0138T0·RISEDIV
AUM320억
1M6.4%
Sharpe0.74
KODEX 200가치저변동154.6%5Y
223190·KODEX
AUM303억
1M16.2%
Sharpe4.03
HANARO 탄소효율그린뉴딜193.6%5Y
375760·HANARO
AUM214억
1M24.6%
Sharpe4.57
KODEX 멀티팩터189.6%5Y
337120·KODEX
AUM207억
1M26.8%
Sharpe4.89
RISE KRX300205.0%5Y
292050·RISE
AUM195억
1M27.1%
Sharpe4.75
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브138.9%5Y
482030·—
AUM192억
1M26.3%
Sharpe2.77
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜16.7%5Y
494420·PLUSDIV
AUM173억
1M2.6%
Sharpe0.76
HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성)7.5%5Y
354350·HANARO
AUM156억
1M1.8%
Sharpe0.16
ACE 삼성그룹동일가중134.4%5Y
131890·ACE
AUM156억
1M19.7%
Sharpe4.04
1Q 샤오미밸류체인액티브-1.2%5Y
0094X0·—
AUM153억
1M6.6%
Sharpe-0.20
ACE 코리아AI테크핵심산업200.6%5Y
380340·ACE
AUM151억
1M42.4%
Sharpe4.13
KoAct 미국바이오헬스케어액티브-4.3%5Y
0113G0·—
AUM136억
1M-4.9%
Sharpe-0.58
PLUS 코스닥15081.1%5Y
301400·PLUS
AUM133억
1M13.2%
Sharpe1.74
KODEX 웹툰&드라마-10.8%5Y
395150·KODEX
AUM122억
1M6.3%
Sharpe-0.41
TIGER 200커버드콜OTM90.5%5Y
166400·TIGERDIV
AUM113억
1M15.2%
Sharpe2.97
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX-9.8%5Y
456250·KODEX
AUM105억
1M-2.2%
Sharpe-0.56
PLUS ESG가치주액티브162.8%5Y
395750·PLUS
AUM103억
1M26.3%
Sharpe4.30
HK S&P코리아로우볼43.1%5Y
215620·—
AUM94억
1M3.9%
Sharpe1.80
RISE 미국천연가스밸류체인41.2%5Y
0036Z0·RISE
AUM94억
1M-2.1%
Sharpe1.58
TIGER 200 철강소재74.3%5Y
139240·TIGER
AUM88억
1M12.9%
Sharpe1.57
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).