Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180CURATED | TIGER | — | 40955 | — | 32.3% | 50.3% | 3.46 |
| KODEX 미국나스닥100TR 379780CURATED | KODEX | — | 22950 | — | 7.1% | 8.9% | 1.19 |
| TIGER 200IT 117460CURATED | TIGER | — | 18975 | — | 24.8% | 32.8% | 1.56 |
| TIGER 미국S&P500 360750 | TIGER | 16.7조 | 26340 | +0.15% | 7.1% | 8.8% | 1.17 |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | TIGER | 1.6조 | 4530 | -1.11% | -1.8% | 7.7% | 0.86 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ACE | 1.3조 | 71980 | +0.95% | 25.9% | 54.1% | 3.51 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580 | ACE | 1.1조 | 24500 | -0.09% | 14.3% | 6.8% | 0.50 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | TIGER | 9,978억 | 26190 | -0.14% | 6.0% | 34.8% | 2.25 |
| KODEX 미국빅테크10(H) 314250FX HEDGED | KODEX | 7,054억 | 55855 | +0.46% | 16.0% | -4.7% | -0.47 |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | SOL | 6,793억 | 14035 | -0.22% | 10.0% | 40.6% | 2.78 |
| KODEX 자동차 091180 | KODEX | 5,644억 | 32720 | +0.18% | 10.9% | 48.2% | 2.26 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | — | 3,678억 | 21510 | +0.07% | -4.3% | 5.4% | 0.27 |
| 1Q 200액티브 451060 | — | 3,617억 | 33960 | -0.24% | 28.9% | 75.6% | 4.24 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810MONTHLY DIV | TIGER | 2,738억 | 12360 | +0.22% | 12.6% | 7.0% | 0.56 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 | SOL | 2,724억 | 25575 | -0.20% | 34.1% | 84.5% | 3.42 |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | SOL | 2,680억 | 16960 | -0.01% | 7.8% | -12.4% | -0.54 |
| TIGER 차이나테크TOP10 0047A0 | TIGER | 2,657억 | 13875 | -0.19% | 21.2% | 7.4% | 0.48 |
| TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 | — | 2,643억 | 19800 | +0.16% | 23.0% | 42.0% | 3.05 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 | TIGER | 1,645억 | 13370 | +0.00% | -1.0% | 9.7% | 1.25 |
| TIGER 차이나CSI300 192090 | TIGER | 1,637억 | 13815 | +1.51% | 7.9% | 13.3% | 1.81 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040MONTHLY DIV | ACE | 1,478억 | 17385 | +1.16% | 26.4% | 50.0% | 3.59 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 | TIGER | 1,285억 | 18460 | -0.16% | 20.1% | 27.0% | 2.25 |
| 1Q 코리아밸류업 495330 | — | 1,272억 | 31035 | -0.17% | 29.0% | 81.5% | 4.59 |
| KODEX 200ESG 337160 | KODEX | 1,220억 | 43565 | -0.16% | 30.6% | 81.0% | 4.47 |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0 | — | 1,122억 | 44895 | +0.38% | 51.4% | 118.8% | 6.35 |
| PLUS 코스피50 122090 | PLUS | 1,108억 | 76935 | +0.16% | 29.9% | 81.2% | 4.41 |
| HANARO 200선물레버리지 304780LEVERAGED | HANARO | 1,078억 | 143710 | +0.11% | 65.8% | 172.9% | 6.46 |
| PLUS 코리아밸류업 495040 | PLUS | 818억 | 30875 | -0.55% | 28.7% | 81.1% | 4.69 |
| KODEX KRX300 292190 | KODEX | 805억 | 47375 | -0.47% | 26.8% | 70.8% | 3.91 |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 0086B0 | TIGER | 751억 | 10960 | -0.15% | -0.1% | 12.3% | 1.69 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | TIGER | 710억 | 35500 | -0.24% | 28.0% | 67.5% | 3.92 |
| ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 | ACE | 539억 | 12690 | +0.31% | 4.1% | 10.5% | 1.46 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 428510 | KODEX | 516억 | 25170 | +0.20% | 24.7% | 52.1% | 3.76 |
| TIGER 인버스 123310LEVERAGED | TIGER | 466억 | 1433 | +0.00% | -23.5% | -48.6% | -1.58 |
| WON 미국빌리어네어 489290 | WON | 421억 | 15890 | +0.11% | 8.5% | 2.7% | 0.12 |
| 파워 고배당저변동성 192720 | — | 382억 | 60600 | -0.52% | 9.3% | 36.7% | 2.61 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 368190 | HANARO | 367억 | 9930 | -0.27% | 17.7% | 9.5% | 0.41 |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 276970MONTHLY DIV | KODEX | 355억 | 7560 | -0.59% | -3.8% | 5.6% | 0.75 |
| KIWOOM KRX100 100910 | — | 347억 | 16520 | -0.13% | 29.4% | 76.2% | 4.10 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130LEVERAGED | ACE | 281억 | 56250 | -0.03% | -3.0% | 16.7% | 0.44 |
| BNK 주주가치액티브 445690 | BNK | 224억 | 32015 | +0.33% | 19.4% | 50.8% | 3.17 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 | TIGER | 175억 | 20545 | -0.90% | -2.5% | 27.1% | 3.04 |
| RISE 미국S&P배당킹 460660 | RISE | 175억 | 11680 | +0.21% | -1.1% | 11.7% | 1.50 |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 453820LEVERAGED | KODEX | 174억 | 13385 | +0.25% | 2.4% | -21.7% | -1.30 |
| KODEX 모멘텀Plus 244620 | KODEX | 169억 | 24155 | -0.06% | 31.0% | 56.6% | 3.13 |
| KODEX 미국클린에너지나스닥 419420 | KODEX | 159억 | 11355 | -0.80% | 24.2% | 30.9% | 1.76 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 138억 | 5870 | -0.42% | -13.5% | -5.6% | -0.64 |
| ACE 미국중심중소형제조업 0008E0 | ACE | 129억 | 14365 | -0.28% | 10.6% | 23.7% | 1.83 |
| PLUS 중형주저변동50 266550 | PLUS | 105억 | 21050 | -0.22% | 14.5% | 40.1% | 2.83 |
| HANARO 유럽방산 0082F0 | HANARO | 90억 | 10600 | +0.08% | -8.1% | -1.1% | -0.18 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥50.3%6M
381180·TIGERCURATED
AUM—
1M32.3%
Sharpe3.46
KODEX 미국나스닥100TR8.9%6M
379780·KODEXCURATED
AUM—
1M7.1%
Sharpe1.19
TIGER 200IT32.8%6M
117460·TIGERCURATED
AUM—
1M24.8%
Sharpe1.56
TIGER 미국S&P5008.8%6M
360750·TIGER
AUM16.7조
1M7.1%
Sharpe1.17
TIGER 리츠부동산인프라7.7%6M
329200·TIGER
AUM1.6조
1M-1.8%
Sharpe0.86
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus54.1%6M
446770·ACE
AUM1.3조
1M25.9%
Sharpe3.51
ACE 미국빅테크TOP7 Plus6.8%6M
465580·ACE
AUM1.1조
1M14.3%
Sharpe0.50
TIGER 은행고배당플러스TOP1034.8%6M
466940·TIGER
AUM9,978억
1M6.0%
Sharpe2.25
KODEX 미국빅테크10(H)-4.7%6M
314250·KODEX
AUM7,054억
1M16.0%
Sharpe-0.47
SOL 코리아고배당40.6%6M
0105E0·SOL
AUM6,793억
1M10.0%
Sharpe2.78
KODEX 자동차48.2%6M
091180·KODEX
AUM5,644억
1M10.9%
Sharpe2.26
TIME 글로벌우주테크&방산액티브5.4%6M
478150·—
AUM3,678억
1M-4.3%
Sharpe0.27
1Q 200액티브75.6%6M
451060·—
AUM3,617억
1M28.9%
Sharpe4.24
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜7.0%6M
493810·TIGERDIV
AUM2,738억
1M12.6%
Sharpe0.56
SOL 전고체배터리&실리콘음극재84.5%6M
0005D0·SOL
AUM2,724억
1M34.1%
Sharpe3.42
SOL 미국원자력SMR-12.4%6M
0051G0·SOL
AUM2,680억
1M7.8%
Sharpe-0.54
TIGER 차이나테크TOP107.4%6M
0047A0·TIGER
AUM2,657억
1M21.2%
Sharpe0.48
TIME 차이나AI테크액티브42.0%6M
0043Y0·—
AUM2,643억
1M23.0%
Sharpe3.05
TIGER 미국S&P500배당귀족9.7%6M
429000·TIGER
AUM1,645억
1M-1.0%
Sharpe1.25
TIGER 차이나CSI30013.3%6M
192090·TIGER
AUM1,637억
1M7.9%
Sharpe1.81
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)50.0%6M
480040·ACEDIV
AUM1,478억
1M26.4%
Sharpe3.59
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE27.0%6M
394660·TIGER
AUM1,285억
1M20.1%
Sharpe2.25
1Q 코리아밸류업81.5%6M
495330·—
AUM1,272억
1M29.0%
Sharpe4.59
KODEX 200ESG81.0%6M
337160·KODEX
AUM1,220억
1M30.6%
Sharpe4.47
ITF K-AI반도체코어테크118.8%6M
0005G0·—
AUM1,122억
1M51.4%
Sharpe6.35
PLUS 코스피5081.2%6M
122090·PLUS
AUM1,108억
1M29.9%
Sharpe4.41
HANARO 200선물레버리지172.9%6M
304780·HANAROLEV
AUM1,078억
1M65.8%
Sharpe6.46
PLUS 코리아밸류업81.1%6M
495040·PLUS
AUM818억
1M28.7%
Sharpe4.69
KODEX KRX30070.8%6M
292190·KODEX
AUM805억
1M26.8%
Sharpe3.91
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브12.3%6M
0086B0·TIGER
AUM751억
1M-0.1%
Sharpe1.69
TIGER AI코리아그로스액티브67.5%6M
365040·TIGER
AUM710억
1M28.0%
Sharpe3.92
ACE 미국배당퀄리티10.5%6M
0046Y0·ACE
AUM539억
1M4.1%
Sharpe1.46
KODEX 차이나AI테크액티브52.1%6M
428510·KODEX
AUM516억
1M24.7%
Sharpe3.76
TIGER 인버스-48.6%6M
123310·TIGERLEV
AUM466억
1M-23.5%
Sharpe-1.58
WON 미국빌리어네어2.7%6M
489290·WON
AUM421억
1M8.5%
Sharpe0.12
파워 고배당저변동성36.7%6M
192720·—
AUM382억
1M9.3%
Sharpe2.61
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스9.5%6M
368190·HANARO
AUM367억
1M17.7%
Sharpe0.41
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)5.6%6M
276970·KODEXDIV
AUM355억
1M-3.8%
Sharpe0.75
KIWOOM KRX10076.2%6M
100910·—
AUM347억
1M29.4%
Sharpe4.10
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)16.7%6M
225130·ACELEV
AUM281억
1M-3.0%
Sharpe0.44
BNK 주주가치액티브50.8%6M
445690·BNK
AUM224억
1M19.4%
Sharpe3.17
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)27.1%6M
276000·TIGER
AUM175억
1M-2.5%
Sharpe3.04
RISE 미국S&P배당킹11.7%6M
460660·RISE
AUM175억
1M-1.1%
Sharpe1.50
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)-21.7%6M
453820·KODEXLEV
AUM174억
1M2.4%
Sharpe-1.30
KODEX 모멘텀Plus56.6%6M
244620·KODEX
AUM169억
1M31.0%
Sharpe3.13
KODEX 미국클린에너지나스닥30.9%6M
419420·KODEX
AUM159억
1M24.2%
Sharpe1.76
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)-5.6%6M
409810·KODEXLEV
AUM138억
1M-13.5%
Sharpe-0.64
ACE 미국중심중소형제조업23.7%6M
0008E0·ACE
AUM129억
1M10.6%
Sharpe1.83
PLUS 중형주저변동5040.1%6M
266550·PLUS
AUM105억
1M14.5%
Sharpe2.83
HANARO 유럽방산-1.1%6M
0082F0·HANARO
AUM90억
1M-8.1%
Sharpe-0.18
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).