Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 레버리지 122630CURATEDLEVERAGED | KODEX | — | 127790 | — | 65.3% | 152.3% | 13.34 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400MONTHLY DIV | KODEX | 4.9조 | 21440 | +0.12% | 27.5% | 61.5% | 5.93 |
| TIGER 코스닥150 232080 | TIGER | 2.2조 | 20580 | -0.43% | 13.0% | 27.5% | 1.70 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 472150MONTHLY DIV | TIGER | 1.5조 | 21315 | -0.64% | 26.9% | 63.1% | 6.32 |
| HANARO 원자력iSelect 434730 | HANARO | 1.1조 | 90220 | -0.16% | 39.7% | 86.1% | 8.40 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330LEVERAGED | KODEX | 1.1조 | 2845 | -0.91% | 59.6% | 130.9% | 8.95 |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 | TIGER | 9,377억 | 8175 | -0.04% | 22.9% | 60.6% | 4.39 |
| RISE 200위클리커버드콜 475720MONTHLY DIV | RISE | 9,231억 | 14115 | -0.70% | 16.9% | 34.6% | 3.17 |
| TIGER 차이나항셍테크 371160 | TIGER | 8,822억 | 8020 | -0.09% | 4.2% | -12.3% | -1.47 |
| RISE 코리아밸류업 495050 | RISE | 8,747억 | 31350 | -0.05% | 29.7% | 72.5% | 7.35 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 494300MONTHLY DIV | KODEX | 8,053억 | 10155 | -0.48% | 5.9% | 6.6% | 1.18 |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 | KODEX | 5,781억 | 32480 | -0.28% | 37.9% | 100.2% | 9.46 |
| TIGER 미국나스닥100(H) 448300FX HEDGED | TIGER | 3,463억 | 21710 | +0.24% | 15.0% | 8.1% | 1.03 |
| SOL 미국S&P500 433330 | SOL | 2,833억 | 21965 | -0.11% | 6.9% | 6.9% | 1.61 |
| TIGER 헬스케어 143860 | TIGER | 1,881억 | 46550 | -0.16% | 1.0% | -5.0% | -0.36 |
| MIDAS 코스피액티브 403790 | — | 1,798억 | 57075 | -0.30% | 24.8% | 59.0% | 5.81 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 411420 | KODEX | 1,416억 | 27770 | +0.73% | 18.8% | 43.0% | 4.58 |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 204480LEVERAGED | TIGER | 1,237억 | 31090 | -0.30% | 13.1% | 15.3% | 2.06 |
| TIGER 미디어컨텐츠 228810 | TIGER | 1,122억 | 4820 | +0.27% | 6.6% | -23.1% | -1.35 |
| RISE 2차전지TOP10 465330 | RISE | 1,116억 | 16650 | -0.05% | 26.1% | 74.1% | 6.55 |
| KODEX 메타버스액티브 401470 | KODEX | 883억 | 9810 | -0.48% | 19.6% | 17.1% | 1.51 |
| SOL 조선기자재 0141S0 | SOL | 827억 | 15315 | -0.20% | 38.0% | 60.7% | 5.42 |
| DAISHIN343 K200 434960 | — | 743억 | 106210 | -0.19% | 28.9% | 68.0% | 6.69 |
| TIGER 중국소비테마 150460 | TIGER | 702억 | 8070 | -0.26% | 10.5% | 8.5% | 0.70 |
| PLUS 200선물레버리지 253150LEVERAGED | PLUS | 590억 | 236000 | -0.06% | 65.3% | 153.6% | 13.31 |
| HANARO Fn전기&수소차 381560 | HANARO | 519억 | 18855 | +0.12% | 39.3% | 89.3% | 9.93 |
| KoAct AI인프라액티브 487130 | — | 471억 | 32450 | -0.22% | 50.1% | 97.1% | 10.72 |
| TIME K컬처액티브 410870 | — | 437억 | 11820 | -0.53% | 10.0% | 0.7% | -0.04 |
| ACE 미국SMR원자력TOP10 0155M0 | ACE | 396억 | 9425 | +0.03% | 14.2% | -2.9% | -0.27 |
| KODEX 차이나H레버리지(H) 204450LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 343억 | 2620 | +0.89% | 8.7% | -9.8% | -0.73 |
| RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 276650 | RISE | 320억 | 42630 | -0.49% | 18.8% | 10.1% | 1.25 |
| TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) 438320LEVERAGED | TIGER | 306억 | 6510 | +1.34% | 15.8% | -27.9% | -1.18 |
| KODEX 가치주 275290 | KODEX | 286억 | 31785 | -0.10% | 31.2% | 70.2% | 6.87 |
| KIWOOM 미국성장기업30액티브 459790 | — | 285억 | 21090 | +0.54% | 14.5% | 15.3% | 1.95 |
| ACE MSCI인도네시아(합성) 256440 | ACE | 283억 | 6435 | +0.05% | -10.0% | -25.2% | -2.16 |
| KIWOOM 코리아테크TOP10 469790 | — | 270억 | 38550 | +0.08% | 47.0% | 82.4% | 7.75 |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | — | 255억 | 26865 | +0.35% | 33.1% | 62.8% | 5.73 |
| PLUS 선진국MSCI(합성 H) 195970 | PLUS | 249억 | 15575 | -0.66% | 4.1% | 3.7% | 0.35 |
| RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) 219390 | RISE | 246억 | 7685 | -2.87% | -2.0% | 36.4% | 3.06 |
| TIGER KEDI혁신기업ESG30 417630 | TIGER | 232억 | 21065 | -0.34% | 21.2% | 46.3% | 4.60 |
| TIGER 은행 091220 | TIGER | 231억 | 16245 | -0.25% | 4.8% | 24.6% | 2.25 |
| PLUS 미국테크TOP10 461900 | PLUS | 198억 | 23280 | +0.12% | 12.2% | 4.3% | 0.51 |
| TIGER MSCI KOREA ESG리더스 289260 | TIGER | 194억 | 26970 | -0.06% | 37.2% | 63.8% | 6.08 |
| PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 213630 | PLUS | 184억 | 20030 | -0.02% | 1.7% | 8.4% | 1.18 |
| KODEX 미국금융테크액티브 0028X0 | KODEX | 183억 | 11460 | +0.07% | 5.2% | -8.1% | -1.08 |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — | 158억 | 26300 | +0.30% | 28.6% | 59.6% | 5.61 |
| RISE V&S셀렉트밸류 234310 | RISE | 151억 | 30265 | -0.52% | 15.4% | 44.1% | 4.11 |
| KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 0127V0 | — | 143억 | 10995 | +0.28% | 9.9% | 8.7% | 1.85 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM 290080MONTHLY DIV | RISE | 136억 | 7995 | +0.05% | -5.1% | -3.6% | -0.57 |
| KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 0127T0 | — | 133억 | 11070 | +0.12% | 5.6% | 9.8% | 2.65 |
KODEX 레버리지152.3%YTD
122630·KODEXCURATEDLEV
AUM—
1M65.3%
Sharpe13.34
KODEX 200타겟위클리커버드콜61.5%YTD
498400·KODEXDIV
AUM4.9조
1M27.5%
Sharpe5.93
TIGER 코스닥15027.5%YTD
232080·TIGER
AUM2.2조
1M13.0%
Sharpe1.70
TIGER 배당커버드콜액티브63.1%YTD
472150·TIGERDIV
AUM1.5조
1M26.9%
Sharpe6.32
HANARO 원자력iSelect86.1%YTD
434730·HANARO
AUM1.1조
1M39.7%
Sharpe8.40
KODEX 2차전지산업레버리지130.9%YTD
462330·KODEXLEV
AUM1.1조
1M59.6%
Sharpe8.95
TIGER 2차전지소재Fn60.6%YTD
462010·TIGER
AUM9,377억
1M22.9%
Sharpe4.39
RISE 200위클리커버드콜34.6%YTD
475720·RISEDIV
AUM9,231억
1M16.9%
Sharpe3.17
TIGER 차이나항셍테크-12.3%YTD
371160·TIGER
AUM8,822억
1M4.2%
Sharpe-1.47
RISE 코리아밸류업72.5%YTD
495050·RISE
AUM8,747억
1M29.7%
Sharpe7.35
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM6.6%YTD
494300·KODEXDIV
AUM8,053억
1M5.9%
Sharpe1.18
KODEX AI반도체핵심장비100.2%YTD
471990·KODEX
AUM5,781억
1M37.9%
Sharpe9.46
TIGER 미국나스닥100(H)8.1%YTD
448300·TIGER
AUM3,463억
1M15.0%
Sharpe1.03
SOL 미국S&P5006.9%YTD
433330·SOL
AUM2,833억
1M6.9%
Sharpe1.61
TIGER 헬스케어-5.0%YTD
143860·TIGER
AUM1,881억
1M1.0%
Sharpe-0.36
MIDAS 코스피액티브59.0%YTD
403790·—
AUM1,798억
1M24.8%
Sharpe5.81
KODEX 미국나스닥AI테크액티브43.0%YTD
411420·KODEX
AUM1,416억
1M18.8%
Sharpe4.58
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)15.3%YTD
204480·TIGERLEV
AUM1,237억
1M13.1%
Sharpe2.06
TIGER 미디어컨텐츠-23.1%YTD
228810·TIGER
AUM1,122억
1M6.6%
Sharpe-1.35
RISE 2차전지TOP1074.1%YTD
465330·RISE
AUM1,116억
1M26.1%
Sharpe6.55
KODEX 메타버스액티브17.1%YTD
401470·KODEX
AUM883억
1M19.6%
Sharpe1.51
SOL 조선기자재60.7%YTD
0141S0·SOL
AUM827억
1M38.0%
Sharpe5.42
DAISHIN343 K20068.0%YTD
434960·—
AUM743억
1M28.9%
Sharpe6.69
TIGER 중국소비테마8.5%YTD
150460·TIGER
AUM702억
1M10.5%
Sharpe0.70
PLUS 200선물레버리지153.6%YTD
253150·PLUSLEV
AUM590억
1M65.3%
Sharpe13.31
HANARO Fn전기&수소차89.3%YTD
381560·HANARO
AUM519억
1M39.3%
Sharpe9.93
KoAct AI인프라액티브97.1%YTD
487130·—
AUM471억
1M50.1%
Sharpe10.72
TIME K컬처액티브0.7%YTD
410870·—
AUM437억
1M10.0%
Sharpe-0.04
ACE 미국SMR원자력TOP10-2.9%YTD
0155M0·ACE
AUM396억
1M14.2%
Sharpe-0.27
KODEX 차이나H레버리지(H)-9.8%YTD
204450·KODEXLEV
AUM343억
1M8.7%
Sharpe-0.73
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)10.1%YTD
276650·RISE
AUM320억
1M18.8%
Sharpe1.25
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)-27.9%YTD
438320·TIGERLEV
AUM306억
1M15.8%
Sharpe-1.18
KODEX 가치주70.2%YTD
275290·KODEX
AUM286억
1M31.2%
Sharpe6.87
KIWOOM 미국성장기업30액티브15.3%YTD
459790·—
AUM285억
1M14.5%
Sharpe1.95
ACE MSCI인도네시아(합성)-25.2%YTD
256440·ACE
AUM283억
1M-10.0%
Sharpe-2.16
KIWOOM 코리아테크TOP1082.4%YTD
469790·—
AUM270억
1M47.0%
Sharpe7.75
HK 베스트일레븐액티브62.8%YTD
391670·—
AUM255억
1M33.1%
Sharpe5.73
PLUS 선진국MSCI(합성 H)3.7%YTD
195970·PLUS
AUM249억
1M4.1%
Sharpe0.35
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)36.4%YTD
219390·RISE
AUM246억
1M-2.0%
Sharpe3.06
TIGER KEDI혁신기업ESG3046.3%YTD
417630·TIGER
AUM232억
1M21.2%
Sharpe4.60
TIGER 은행24.6%YTD
091220·TIGER
AUM231억
1M4.8%
Sharpe2.25
PLUS 미국테크TOP104.3%YTD
461900·PLUS
AUM198억
1M12.2%
Sharpe0.51
TIGER MSCI KOREA ESG리더스63.8%YTD
289260·TIGER
AUM194억
1M37.2%
Sharpe6.08
PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H)8.4%YTD
213630·PLUS
AUM184억
1M1.7%
Sharpe1.18
KODEX 미국금융테크액티브-8.1%YTD
0028X0·KODEX
AUM183억
1M5.2%
Sharpe-1.08
TRUSTON 코리아밸류업액티브59.6%YTD
496130·—
AUM158억
1M28.6%
Sharpe5.61
RISE V&S셀렉트밸류44.1%YTD
234310·RISE
AUM151억
1M15.4%
Sharpe4.11
KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환8.7%YTD
0127V0·—
AUM143억
1M9.9%
Sharpe1.85
RISE 200고배당커버드콜ATM-3.6%YTD
290080·RISEDIV
AUM136억
1M-5.1%
Sharpe-0.57
KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환9.8%YTD
0127T0·—
AUM133억
1M5.6%
Sharpe2.65
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).