Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10 396500 | TIGER | 10.9조 | 42175 | -0.36% | 36.6% | 94.8% | 8.82 |
| KODEX 코스닥150 229200 | KODEX | 6.4조 | 20175 | -0.42% | 13.2% | 27.5% | 1.68 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290MONTHLY DIV | TIGER | 1.5조 | 11070 | +0.00% | 9.8% | 8.7% | 1.63 |
| RISE 미국나스닥100 368590 | RISE | 1.4조 | 30000 | -0.03% | 12.2% | 10.9% | 2.19 |
| TIGER 코리아원자력 0091P0 | TIGER | 1.1조 | 26025 | -0.14% | 24.1% | 148.4% | 18.43 |
| KODEX 인버스 114800LEVERAGED | KODEX | 8,609억 | 1278 | +0.00% | -23.5% | -45.8% | -1.58 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 | TIGER | 7,271억 | 31100 | +0.94% | 28.8% | 66.7% | 8.28 |
| KODEX 미국배당다우존스 489250 | KODEX | 5,187억 | 12745 | -0.30% | 1.3% | 17.8% | 4.15 |
| RISE 200TR 361580 | RISE | 5,087억 | 59845 | -0.22% | 29.5% | 69.1% | 6.75 |
| TIME K바이오액티브 463050 | — | 3,772억 | 17750 | +0.02% | 1.8% | -7.5% | -0.39 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 418660LEVERAGED | TIGER | 3,638억 | 41110 | -0.12% | 25.5% | 19.5% | 2.24 |
| HANARO 200TR 332930 | HANARO | 2,553억 | 137980 | -0.25% | 29.3% | 68.8% | 6.72 |
| KODEX 금융고배당TOP10 0089D0 | KODEX | 2,530억 | 13675 | -0.28% | 8.3% | 29.7% | 2.80 |
| HANARO 전력설비투자 491820 | HANARO | 2,307억 | 69900 | +0.72% | 83.1% | 141.3% | 18.67 |
| ACE 구글밸류체인액티브 483340 | ACE | 2,295억 | 23295 | +2.89% | 30.8% | 51.9% | 6.01 |
| KODEX 미국S&P500액티브 0041E0 | KODEX | 1,143억 | 16330 | -0.08% | 14.8% | 17.2% | 3.39 |
| HANARO MSCI Korea TR 332940 | HANARO | 1,111억 | 46305 | +0.25% | 29.4% | 71.3% | 6.66 |
| KODEX 코리아배당성장 211900 | KODEX | 1,061억 | 31220 | -0.37% | 11.5% | 43.6% | 4.35 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 0094M0MONTHLY DIV | RISE | 1,040억 | 19090 | +0.07% | 24.7% | 57.6% | 5.51 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 108450 | ACE | 1,033억 | 38275 | -0.24% | 23.6% | 63.4% | 6.48 |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0MONTHLY DIV | PLUS | 1,008억 | 13180 | -0.27% | 4.8% | 18.8% | 1.82 |
| RISE IT플러스 326240 | RISE | 998억 | 43375 | -0.29% | 31.4% | 70.1% | 6.65 |
| WON 미국S&P500 444490 | WON | 725억 | 20135 | -0.03% | 7.1% | 7.0% | 1.64 |
| SOL 미국넥스트테크TOP10액티브 0118S0 | SOL | 589억 | 12410 | +2.04% | 20.6% | 44.1% | 3.35 |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 453640 | KODEX | 566억 | 12870 | -0.12% | -3.5% | -5.7% | -1.13 |
| HANARO K고배당 322410 | HANARO | 553억 | 24580 | -0.49% | 9.2% | 33.8% | 3.87 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | — | 504억 | 17670 | -0.06% | 37.8% | 67.1% | 6.96 |
| TIGER TSMC파운드리밸류체인 453950 | TIGER | 480억 | 31985 | -0.63% | 17.1% | 41.7% | 5.21 |
| KODEX 차이나H 099140 | KODEX | 412억 | 23515 | -0.07% | 1.7% | -3.3% | -0.76 |
| TIME 미국배당다우존스액티브 0036D0 | — | 391억 | 12400 | +0.79% | 10.0% | 21.3% | 4.78 |
| PLUS K방산레버리지 0104G0LEVERAGED | PLUS | 376억 | 17470 | -0.11% | 15.9% | 105.2% | 5.63 |
| TIGER 200선물인버스2X 252710LEVERAGED | TIGER | 372억 | 161 | +0.00% | -41.5% | -73.9% | -0.93 |
| KIWOOM 미국S&P500(H) 449780FX HEDGED | — | 320억 | 17765 | +0.36% | 9.7% | 5.0% | 0.70 |
| KIWOOM 미국S&P500&GOLD 0137W0 | — | 319억 | 10445 | -0.35% | 5.4% | 6.4% | 1.32 |
| TIGER 유로스탁스배당30 245350 | TIGER | 310억 | 19380 | +0.12% | 2.1% | 6.3% | 0.94 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 387270 | TIGER | 306억 | 25540 | +0.41% | 18.5% | 24.6% | 3.69 |
| TIGER 200 헬스케어 227540 | TIGER | 299억 | 20480 | -0.13% | -1.3% | -10.9% | -0.79 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | KODEX | 292억 | 58345 | -0.28% | 35.0% | 94.7% | 12.26 |
| 마이티 코스피100 159800 | 마이티 | 231억 | 82510 | -0.39% | 28.4% | 68.1% | 6.43 |
| KODEX KTOP30 229720 | KODEX | 219억 | 36515 | -0.41% | 20.8% | 54.7% | 5.27 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 376410 | TIGER | 217억 | 24065 | -0.34% | 26.1% | 62.5% | 5.81 |
| KODEX 미국S&P바이오(합성) 185680 | KODEX | 214억 | 40965 | -0.11% | -1.5% | 6.9% | 0.64 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 0018Z0 | RISE | 176억 | 18530 | +0.11% | 24.4% | 16.2% | 1.63 |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H) 195920 | TIGER | 160억 | 32015 | -0.66% | 1.9% | 9.4% | 0.96 |
| KODEX 인도Nifty미드캡100 0000H0 | KODEX | 156억 | 10735 | +0.11% | 6.7% | -5.1% | -0.81 |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | 마이티 | 143억 | 12765 | -0.11% | 2.8% | 6.6% | 0.33 |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | — | 136억 | 15100 | -0.22% | 24.8% | 42.3% | 3.24 |
| RISE 수출주 140570 | RISE | 119억 | 29655 | -0.26% | 33.5% | 64.1% | 6.99 |
| TIGER 의료기기 307510 | TIGER | 100억 | 18235 | -0.38% | 6.6% | -5.2% | -0.38 |
| ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 487920 | ACE | 94억 | 8540 | +0.08% | 6.8% | -5.4% | -0.85 |
TIGER 반도체TOP1094.8%YTD
396500·TIGER
AUM10.9조
1M36.6%
Sharpe8.82
KODEX 코스닥15027.5%YTD
229200·KODEX
AUM6.4조
1M13.2%
Sharpe1.68
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜8.7%YTD
486290·TIGERDIV
AUM1.5조
1M9.8%
Sharpe1.63
RISE 미국나스닥10010.9%YTD
368590·RISE
AUM1.4조
1M12.2%
Sharpe2.19
TIGER 코리아원자력148.4%YTD
0091P0·TIGER
AUM1.1조
1M24.1%
Sharpe18.43
KODEX 인버스-45.8%YTD
114800·KODEXLEV
AUM8,609억
1M-23.5%
Sharpe-1.58
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브66.7%YTD
491010·TIGER
AUM7,271억
1M28.8%
Sharpe8.28
KODEX 미국배당다우존스17.8%YTD
489250·KODEX
AUM5,187억
1M1.3%
Sharpe4.15
RISE 200TR69.1%YTD
361580·RISE
AUM5,087억
1M29.5%
Sharpe6.75
TIME K바이오액티브-7.5%YTD
463050·—
AUM3,772억
1M1.8%
Sharpe-0.39
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)19.5%YTD
418660·TIGERLEV
AUM3,638억
1M25.5%
Sharpe2.24
HANARO 200TR68.8%YTD
332930·HANARO
AUM2,553억
1M29.3%
Sharpe6.72
KODEX 금융고배당TOP1029.7%YTD
0089D0·KODEX
AUM2,530억
1M8.3%
Sharpe2.80
HANARO 전력설비투자141.3%YTD
491820·HANARO
AUM2,307억
1M83.1%
Sharpe18.67
ACE 구글밸류체인액티브51.9%YTD
483340·ACE
AUM2,295억
1M30.8%
Sharpe6.01
KODEX 미국S&P500액티브17.2%YTD
0041E0·KODEX
AUM1,143억
1M14.8%
Sharpe3.39
HANARO MSCI Korea TR71.3%YTD
332940·HANARO
AUM1,111억
1M29.4%
Sharpe6.66
KODEX 코리아배당성장43.6%YTD
211900·KODEX
AUM1,061억
1M11.5%
Sharpe4.35
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜57.6%YTD
0094M0·RISEDIV
AUM1,040억
1M24.7%
Sharpe5.51
ACE 삼성그룹섹터가중63.4%YTD
108450·ACE
AUM1,033억
1M23.6%
Sharpe6.48
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜18.8%YTD
0018C0·PLUSDIV
AUM1,008억
1M4.8%
Sharpe1.82
RISE IT플러스70.1%YTD
326240·RISE
AUM998억
1M31.4%
Sharpe6.65
WON 미국S&P5007.0%YTD
444490·WON
AUM725억
1M7.1%
Sharpe1.64
SOL 미국넥스트테크TOP10액티브44.1%YTD
0118S0·SOL
AUM589억
1M20.6%
Sharpe3.35
KODEX 미국S&P500헬스케어-5.7%YTD
453640·KODEX
AUM566억
1M-3.5%
Sharpe-1.13
HANARO K고배당33.8%YTD
322410·HANARO
AUM553억
1M9.2%
Sharpe3.87
KoAct 수소전력ESS인프라액티브67.1%YTD
0150K0·—
AUM504억
1M37.8%
Sharpe6.96
TIGER TSMC파운드리밸류체인41.7%YTD
453950·TIGER
AUM480억
1M17.1%
Sharpe5.21
KODEX 차이나H-3.3%YTD
099140·KODEX
AUM412억
1M1.7%
Sharpe-0.76
TIME 미국배당다우존스액티브21.3%YTD
0036D0·—
AUM391억
1M10.0%
Sharpe4.78
PLUS K방산레버리지105.2%YTD
0104G0·PLUSLEV
AUM376억
1M15.9%
Sharpe5.63
TIGER 200선물인버스2X-73.9%YTD
252710·TIGERLEV
AUM372억
1M-41.5%
Sharpe-0.93
KIWOOM 미국S&P500(H)5.0%YTD
449780·—
AUM320억
1M9.7%
Sharpe0.70
KIWOOM 미국S&P500&GOLD6.4%YTD
0137W0·—
AUM319억
1M5.4%
Sharpe1.32
TIGER 유로스탁스배당306.3%YTD
245350·TIGER
AUM310억
1M2.1%
Sharpe0.94
TIGER 글로벌이노베이션액티브24.6%YTD
387270·TIGER
AUM306억
1M18.5%
Sharpe3.69
TIGER 200 헬스케어-10.9%YTD
227540·TIGER
AUM299억
1M-1.3%
Sharpe-0.79
KODEX 아시아AI반도체exChina액티브94.7%YTD
446690·KODEX
AUM292억
1M35.0%
Sharpe12.26
마이티 코스피10068.1%YTD
159800·마이티
AUM231억
1M28.4%
Sharpe6.43
KODEX KTOP3054.7%YTD
229720·KODEX
AUM219억
1M20.8%
Sharpe5.27
TIGER 탄소효율그린뉴딜62.5%YTD
376410·TIGER
AUM217억
1M26.1%
Sharpe5.81
KODEX 미국S&P바이오(합성)6.9%YTD
185680·KODEX
AUM214억
1M-1.5%
Sharpe0.64
RISE 미국양자컴퓨팅16.2%YTD
0018Z0·RISE
AUM176억
1M24.4%
Sharpe1.63
TIGER 일본TOPIX(합성 H)9.4%YTD
195920·TIGER
AUM160억
1M1.9%
Sharpe0.96
KODEX 인도Nifty미드캡100-5.1%YTD
0000H0·KODEX
AUM156억
1M6.7%
Sharpe-0.81
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브6.6%YTD
0001P0·마이티
AUM143억
1M2.8%
Sharpe0.33
TIME K이노베이션액티브42.3%YTD
385710·—
AUM136억
1M24.8%
Sharpe3.24
RISE 수출주64.1%YTD
140570·RISE
AUM119억
1M33.5%
Sharpe6.99
TIGER 의료기기-5.2%YTD
307510·TIGER
AUM100억
1M6.6%
Sharpe-0.38
ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브-5.4%YTD
487920·ACE
AUM94억
1M6.8%
Sharpe-0.85
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).