Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 226490CURATED | KODEX | — | 71075 | — | 26.6% | 62.35 |
| TIGER 차이나CSI300 195930CURATED | TIGER | — | 21555 | — | 3.8% | 3.00 |
| KODEX 200TR 278530 | KODEX | 7.4조 | 38070 | -0.22% | 29.4% | 71.64 |
| KODEX 미국나스닥100 379810 | KODEX | 6.9조 | 26945 | -0.02% | 12.0% | 32.96 |
| SOL 코리아메가테크액티브 444200 | SOL | 7,820억 | 52840 | -0.12% | 25.2% | 61.50 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 423920LEVERAGED | TIGER | 6,623억 | 88185 | +1.34% | 72.4% | 1870.15 |
| TIGER 일본니케이225 241180 | TIGER | 4,572억 | 33770 | +0.44% | 10.8% | 11.72 |
| KODEX 인도Nifty50 453810 | KODEX | 3,851억 | 12625 | +0.06% | 1.5% | 1.17 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 0144L0MONTHLY DIV | KODEX | 3,669억 | 10010 | +0.17% | 7.9% | 14.72 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 418660LEVERAGED | TIGER | 3,638억 | 41110 | -0.12% | 25.5% | 88.44 |
| SOL 2차전지소부장Fn 455860 | SOL | 2,043억 | 7710 | -0.23% | 25.0% | 35.30 |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 0151S0 | KODEX | 1,766억 | 14655 | +1.07% | 31.7% | 113.42 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 423170 | SOL | 1,599억 | 51900 | +0.39% | 29.9% | 85.58 |
| RISE 코스닥150선물레버리지 278240LEVERAGED | RISE | 1,266억 | 19295 | -0.45% | 27.0% | 33.47 |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240 | — | 990억 | 30940 | +0.30% | 46.5% | 304.34 |
| PLUS 미국S&P500(H) 269540FX HEDGED | PLUS | 974억 | 28650 | +0.12% | 9.4% | 13.69 |
| KODEX KRX300레버리지 306950LEVERAGED | KODEX | 942억 | 94185 | -0.22% | 63.7% | 712.60 |
| SOL 화장품TOP3플러스 0008T0 | SOL | 792억 | 16320 | +0.36% | 18.0% | 20.10 |
| ACE ESG액티브 385590 | ACE | 498억 | 22615 | -0.62% | 31.3% | 75.92 |
| KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 0020H0 | — | 485억 | 23660 | -0.04% | 36.1% | 100.93 |
| ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ 0177X0NEW | ACE | 481억 | 12670 | -0.08% | — | — |
| KODEX 글로벌로봇(합성) 276990 | KODEX | 469억 | 27400 | -0.21% | 14.4% | 23.48 |
| KODEX K콘텐츠 266360 | KODEX | 451억 | 12190 | +0.06% | 7.0% | 6.20 |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 442260 | 마이티 | 441억 | 36710 | -0.31% | 29.1% | 62.17 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus 476690 | TIGER | 427억 | 10155 | -0.29% | 0.7% | 0.27 |
| TIGER 모멘텀 147970 | TIGER | 425억 | 92390 | -0.36% | 38.2% | 165.91 |
| SOL 미국우주항공TOP10 0181L0NEW | SOL | 419억 | 9205 | +1.21% | — | — |
| HANARO K-뷰티 479850 | HANARO | 368억 | 17520 | -0.19% | 16.0% | 15.43 |
| TIGER 게임TOP10 364990 | TIGER | 326억 | 5975 | -0.43% | 12.3% | 11.73 |
| HANARO K휴머노이드테마TOP10 0155N0NEW | HANARO | 325억 | 9845 | -0.17% | — | — |
| KIWOOM 미국S&P500(H) 449780FX HEDGED | — | 320억 | 17765 | +0.36% | 9.7% | 14.32 |
| TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) 248270 | TIGER | 296억 | 24700 | -0.50% | -3.6% | -3.37 |
| WON K-글로벌수급상위 0088N0 | WON | 247억 | 14990 | -0.04% | 20.0% | 27.48 |
| PLUS 일본반도체소부장 464920 | PLUS | 225억 | 24955 | +0.45% | 12.4% | 12.45 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 376410 | TIGER | 217억 | 24065 | -0.34% | 26.1% | 54.24 |
| PLUS 코스피 227830 | PLUS | 179억 | 71530 | -0.34% | 26.1% | 54.83 |
| KIWOOM 블루칩 104520 | — | 175억 | 15920 | -0.54% | 14.7% | 21.14 |
| TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) 225060LEVERAGED | TIGER | 165억 | 15520 | -2.00% | 27.1% | 39.18 |
| TIGER K게임 300610 | TIGER | 164억 | 6840 | +0.43% | 8.1% | 7.97 |
| SOL KRX기후변화솔루션 404650 | SOL | 163억 | 27100 | +0.03% | 29.5% | 76.18 |
| RISE 중소형고배당 281990 | RISE | 144억 | 20500 | -0.33% | 11.8% | 15.40 |
| ACE K수출핵심TOP10산업액티브 0172Y0NEW | ACE | 132억 | 11520 | -0.35% | — | — |
| TIGER 미국캐시카우100 465670 | TIGER | 129억 | 15235 | +0.01% | 1.7% | 1.36 |
| TIGER 의료기기 307510 | TIGER | 100억 | 18235 | -0.38% | 6.6% | 5.04 |
| PLUS 심천차이넥스트(합성) 256450 | PLUS | 84억 | 16710 | -2.01% | 13.2% | 9.08 |
| SOL 차이나태양광CSI(합성) 413220NEW | SOL | 74억 | 6190 | -0.39% | — | — |
| SOL 차이나소비트렌드 0131A0NEW | SOL | 70억 | 9940 | -0.31% | — | — |
| SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 400580NEWFX HEDGED | SOL | 52억 | 10375 | -1.27% | — | — |
| TIGER 미국S&P500선물인버스(H) 225030NEWLEVERAGEDFX HEDGED | TIGER | 48억 | 2375 | +0.04% | — | — |
| ACE 인버스 145670NEWLEVERAGED | ACE | 35억 | 1613 | +0.25% | — | — |
KODEX 코스닥15026.6%1M
226490·KODEXCURATED
AUM—
1M26.6%
Sharpe62.35
TIGER 차이나CSI3003.8%1M
195930·TIGERCURATED
AUM—
1M3.8%
Sharpe3.00
KODEX 200TR29.4%1M
278530·KODEX
AUM7.4조
1M29.4%
Sharpe71.64
KODEX 미국나스닥10012.0%1M
379810·KODEX
AUM6.9조
1M12.0%
Sharpe32.96
SOL 코리아메가테크액티브25.2%1M
444200·SOL
AUM7,820억
1M25.2%
Sharpe61.50
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)72.4%1M
423920·TIGERLEV
AUM6,623억
1M72.4%
Sharpe1870.15
TIGER 일본니케이22510.8%1M
241180·TIGER
AUM4,572억
1M10.8%
Sharpe11.72
KODEX 인도Nifty501.5%1M
453810·KODEX
AUM3,851억
1M1.5%
Sharpe1.17
KODEX 미국성장커버드콜액티브7.9%1M
0144L0·KODEXDIV
AUM3,669억
1M7.9%
Sharpe14.72
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)25.5%1M
418660·TIGERLEV
AUM3,638억
1M25.5%
Sharpe88.44
SOL 2차전지소부장Fn25.0%1M
455860·SOL
AUM2,043억
1M25.0%
Sharpe35.30
KODEX 미국AI반도체TOP3플러스31.7%1M
0151S0·KODEX
AUM1,766억
1M31.7%
Sharpe113.42
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브29.9%1M
423170·SOL
AUM1,599억
1M29.9%
Sharpe85.58
RISE 코스닥150선물레버리지27.0%1M
278240·RISELEV
AUM1,266억
1M27.0%
Sharpe33.47
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브46.5%1M
486240·—
AUM990억
1M46.5%
Sharpe304.34
PLUS 미국S&P500(H)9.4%1M
269540·PLUS
AUM974억
1M9.4%
Sharpe13.69
KODEX KRX300레버리지63.7%1M
306950·KODEXLEV
AUM942억
1M63.7%
Sharpe712.60
SOL 화장품TOP3플러스18.0%1M
0008T0·SOL
AUM792억
1M18.0%
Sharpe20.10
ACE ESG액티브31.3%1M
385590·ACE
AUM498억
1M31.3%
Sharpe75.92
KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브36.1%1M
0020H0·—
AUM485억
1M36.1%
Sharpe100.93
ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+—1M
0177X0·ACENEW
AUM481억
1M—
Sharpe—
KODEX 글로벌로봇(합성)14.4%1M
276990·KODEX
AUM469억
1M14.4%
Sharpe23.48
KODEX K콘텐츠7.0%1M
266360·KODEX
AUM451억
1M7.0%
Sharpe6.20
마이티 다이나믹퀀트액티브29.1%1M
442260·마이티
AUM441억
1M29.1%
Sharpe62.17
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus0.7%1M
476690·TIGER
AUM427억
1M0.7%
Sharpe0.27
TIGER 모멘텀38.2%1M
147970·TIGER
AUM425억
1M38.2%
Sharpe165.91
SOL 미국우주항공TOP10—1M
0181L0·SOLNEW
AUM419억
1M—
Sharpe—
HANARO K-뷰티16.0%1M
479850·HANARO
AUM368억
1M16.0%
Sharpe15.43
TIGER 게임TOP1012.3%1M
364990·TIGER
AUM326억
1M12.3%
Sharpe11.73
HANARO K휴머노이드테마TOP10—1M
0155N0·HANARONEW
AUM325억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국S&P500(H)9.7%1M
449780·—
AUM320억
1M9.7%
Sharpe14.32
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성)-3.6%1M
248270·TIGER
AUM296억
1M-3.6%
Sharpe-3.37
WON K-글로벌수급상위20.0%1M
0088N0·WON
AUM247억
1M20.0%
Sharpe27.48
PLUS 일본반도체소부장12.4%1M
464920·PLUS
AUM225억
1M12.4%
Sharpe12.45
TIGER 탄소효율그린뉴딜26.1%1M
376410·TIGER
AUM217억
1M26.1%
Sharpe54.24
PLUS 코스피26.1%1M
227830·PLUS
AUM179억
1M26.1%
Sharpe54.83
KIWOOM 블루칩14.7%1M
104520·—
AUM175억
1M14.7%
Sharpe21.14
TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)27.1%1M
225060·TIGERLEV
AUM165억
1M27.1%
Sharpe39.18
TIGER K게임8.1%1M
300610·TIGER
AUM164억
1M8.1%
Sharpe7.97
SOL KRX기후변화솔루션29.5%1M
404650·SOL
AUM163억
1M29.5%
Sharpe76.18
RISE 중소형고배당11.8%1M
281990·RISE
AUM144억
1M11.8%
Sharpe15.40
ACE K수출핵심TOP10산업액티브—1M
0172Y0·ACENEW
AUM132억
1M—
Sharpe—
TIGER 미국캐시카우1001.7%1M
465670·TIGER
AUM129억
1M1.7%
Sharpe1.36
TIGER 의료기기6.6%1M
307510·TIGER
AUM100억
1M6.6%
Sharpe5.04
PLUS 심천차이넥스트(합성)13.2%1M
256450·PLUS
AUM84억
1M13.2%
Sharpe9.08
SOL 차이나태양광CSI(합성)—1M
413220·SOLNEW
AUM74억
1M—
Sharpe—
SOL 차이나소비트렌드—1M
0131A0·SOLNEW
AUM70억
1M—
Sharpe—
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)—1M
400580·SOLNEW
AUM52억
1M—
Sharpe—
TIGER 미국S&P500선물인버스(H)—1M
225030·TIGERNEWLEV
AUM48억
1M—
Sharpe—
ACE 인버스—1M
145670·ACENEWLEV
AUM35억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).