Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 5Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 458740CURATEDNEWMONTHLY DIV | TIGER | — | — | — | — | — | — |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0NEW | — | 9,338억 | 13125 | -0.47% | — | — | — |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0NEWMONTHLY DIV | SOL | 4,086억 | 12160 | -0.74% | — | — | — |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0NEWMONTHLY DIV | TIGER | 2,916억 | 12050 | +0.08% | — | — | — |
| RISE 미국AI전력인프라액티브 0176E0NEW | RISE | 1,572억 | 12680 | +1.33% | — | — | — |
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0NEW | TIGER | 1,479억 | 9300 | +0.36% | — | — | — |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0NEW | PLUS | 637억 | 12620 | +0.28% | — | — | — |
| TIGER 은액티브 0189B0NEW | TIGER | 511억 | 9920 | +0.02% | — | — | — |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합50 0182S0NEW | — | 436억 | 11170 | -0.02% | — | — | — |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 0183V0NEW | — | 403억 | 10905 | -0.16% | — | — | — |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus 0164G0NEW | RISE | 183억 | 12650 | +0.74% | — | — | — |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 0186L0NEW | — | 90억 | 10010 | +0.81% | — | — | — |
| PLUS 미국로보택시 0078V0NEW | PLUS | 72억 | 11140 | +0.16% | — | — | — |
| ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 219900NEWLEVERAGED | ACE | 72억 | 5165 | -1.24% | — | — | — |
| KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 0132D0NEW | — | 71억 | 10110 | +0.19% | — | — | — |
| KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) 304670NEWLEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 71억 | 11900 | -0.47% | — | — | — |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456200NEW | PLUS | 69억 | 63100 | +0.61% | — | — | — |
| SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 400590NEW | SOL | 68억 | 13505 | -0.65% | — | — | — |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 0073X0NEWMONTHLY DIV | FOCUS | 67억 | 10375 | -0.10% | — | — | — |
| ACE 미국친환경그린테마 391600NEW | ACE | 63억 | 12615 | -0.85% | — | — | — |
| KIWOOM 미국달러선물인버스 139660NEWLEVERAGED | — | 63억 | 7905 | -0.23% | — | — | — |
| KODEX 콩선물(H) 138920NEWFX HEDGED | KODEX | 61억 | 12210 | -0.03% | — | — | — |
| RISE 국채선물3년 432600NEW | RISE | 55억 | 54845 | +0.04% | — | — | — |
| KODEX MSCI EM선물(H) 291890NEWFX HEDGED | KODEX | 54억 | 12000 | -0.07% | — | — | — |
| UNICORN 포스트IPO액티브 476000NEW | — | 53억 | 11845 | -0.79% | — | — | — |
| KODEX 멀티에셋하이인컴(H) 321410NEWFX HEDGED | KODEX | 53억 | 10570 | -0.34% | — | — | — |
| KIWOOM K-반도체북미공급망 488210NEW | — | 53억 | 26600 | -0.50% | — | — | — |
| KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 483030NEW | — | 50억 | 11050 | -0.29% | — | — | — |
| RISE 인도디지털성장 498610NEW | RISE | 50억 | 8270 | +0.11% | — | — | — |
| TIGER 200 생활소비재 227560NEW | TIGER | 48억 | 14000 | -0.52% | — | — | — |
| ACE Fn성장소비주도주 226380NEW | ACE | 48억 | 6790 | -0.35% | — | — | — |
| TIGER 미국소비트렌드액티브 0015K0NEW | TIGER | 47억 | 7525 | +0.00% | — | — | — |
| KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 373790NEW | — | 46억 | 16250 | +0.24% | — | — | — |
| RISE 200선물인버스2X 252420NEWLEVERAGED | RISE | 45억 | 156 | +0.65% | — | — | — |
| TIGER 200커뮤니케이션서비스 315270NEW | TIGER | 45억 | 22610 | -0.57% | — | — | — |
| KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 490330NEW | — | 44억 | 12465 | -0.09% | — | — | — |
| RISE 차이나H선물인버스(H) 291680NEWLEVERAGEDFX HEDGED | RISE | 38억 | 7625 | -0.59% | — | — | — |
| ACE 인버스 145670NEWLEVERAGED | ACE | 35억 | 1613 | +0.25% | — | — | — |
| KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI 454180NEW | — | 34억 | 8585 | -0.50% | — | — | — |
| RISE 200선물인버스 252410NEWLEVERAGED | RISE | 33억 | 1642 | +0.06% | — | — | — |
| ACE BYD밸류체인액티브 0079X0NEW | ACE | 31억 | 12385 | +0.45% | — | — | — |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) 491630NEWLEVERAGED | RISE | 31억 | 6925 | -0.87% | — | — | — |
| VITA 밸류알파액티브 452440NEW | — | 30억 | 20195 | -0.28% | — | — | — |
| TIGER BBIG레버리지 412560NEWLEVERAGED | TIGER | 21억 | 2940 | -1.01% | — | — | — |
| RISE 코스닥150선물인버스 275750NEWLEVERAGED | RISE | 19억 | 2005 | -0.10% | — | — | — |
| RISE 팔라듐선물인버스(H) 334700NEWLEVERAGEDFX HEDGED | RISE | 18억 | 3020 | +0.00% | — | — | — |
| KIWOOM 200선물인버스 253240NEWLEVERAGED | — | 17억 | 1648 | +0.00% | — | — | — |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 465620NEWLEVERAGED | ACE | 16억 | 6570 | -0.11% | — | — | — |
| VITA MZ소비액티브 422260NEW | — | 11억 | 11180 | +0.40% | — | — | — |
| HANARO 200선물인버스 306520NEWLEVERAGED | HANARO | 10억 | 2960 | +0.20% | — | — | — |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜—5Y
458740·TIGERCURATEDNEWDIV
AUM—
1M—
Sharpe—
KoAct 코스닥액티브—5Y
0163Y0·—NEW
AUM9,338억
1M—
Sharpe—
SOL 200타겟위클리커버드콜—5Y
0167B0·SOLNEWDIV
AUM4,086억
1M—
Sharpe—
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브—5Y
0177R0·TIGERNEWDIV
AUM2,916억
1M—
Sharpe—
RISE 미국AI전력인프라액티브—5Y
0176E0·RISENEW
AUM1,572억
1M—
Sharpe—
TIGER 기술이전바이오액티브—5Y
0168K0·TIGERNEW
AUM1,479억
1M—
Sharpe—
PLUS K제조업핵심기업액티브—5Y
0166S0·PLUSNEW
AUM637억
1M—
Sharpe—
TIGER 은액티브—5Y
0189B0·TIGERNEW
AUM511억
1M—
Sharpe—
1Q K반도체TOP2채권혼합50—5Y
0182S0·—NEW
AUM436억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50—5Y
0183V0·—NEW
AUM403억
1M—
Sharpe—
RISE 차이나AI반도체TOP4Plus—5Y
0164G0·RISENEW
AUM183억
1M—
Sharpe—
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브—5Y
0186L0·—NEW
AUM90억
1M—
Sharpe—
PLUS 미국로보택시—5Y
0078V0·PLUSNEW
AUM72억
1M—
Sharpe—
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)—5Y
219900·ACENEWLEV
AUM72억
1M—
Sharpe—
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브—5Y
0132D0·—NEW
AUM71억
1M—
Sharpe—
KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)—5Y
304670·KODEXNEWLEV
AUM71억
1M—
Sharpe—
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)—5Y
456200·PLUSNEW
AUM69억
1M—
Sharpe—
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)—5Y
400590·SOLNEW
AUM68억
1M—
Sharpe—
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합—5Y
0073X0·FOCUSNEWDIV
AUM67억
1M—
Sharpe—
ACE 미국친환경그린테마—5Y
391600·ACENEW
AUM63억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국달러선물인버스—5Y
139660·—NEWLEV
AUM63억
1M—
Sharpe—
KODEX 콩선물(H)—5Y
138920·KODEXNEW
AUM61억
1M—
Sharpe—
RISE 국채선물3년—5Y
432600·RISENEW
AUM55억
1M—
Sharpe—
KODEX MSCI EM선물(H)—5Y
291890·KODEXNEW
AUM54억
1M—
Sharpe—
UNICORN 포스트IPO액티브—5Y
476000·—NEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
KODEX 멀티에셋하이인컴(H)—5Y
321410·KODEXNEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
KIWOOM K-반도체북미공급망—5Y
488210·—NEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+—5Y
483030·—NEW
AUM50억
1M—
Sharpe—
RISE 인도디지털성장—5Y
498610·RISENEW
AUM50억
1M—
Sharpe—
TIGER 200 생활소비재—5Y
227560·TIGERNEW
AUM48억
1M—
Sharpe—
ACE Fn성장소비주도주—5Y
226380·ACENEW
AUM48억
1M—
Sharpe—
TIGER 미국소비트렌드액티브—5Y
0015K0·TIGERNEW
AUM47억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국방어배당성장나스닥—5Y
373790·—NEW
AUM46억
1M—
Sharpe—
RISE 200선물인버스2X—5Y
252420·RISENEWLEV
AUM45억
1M—
Sharpe—
TIGER 200커뮤니케이션서비스—5Y
315270·TIGERNEW
AUM45억
1M—
Sharpe—
KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브—5Y
490330·—NEW
AUM44억
1M—
Sharpe—
RISE 차이나H선물인버스(H)—5Y
291680·RISENEWLEV
AUM38억
1M—
Sharpe—
ACE 인버스—5Y
145670·ACENEWLEV
AUM35억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI—5Y
454180·—NEW
AUM34억
1M—
Sharpe—
RISE 200선물인버스—5Y
252410·RISENEWLEV
AUM33억
1M—
Sharpe—
ACE BYD밸류체인액티브—5Y
0079X0·ACENEW
AUM31억
1M—
Sharpe—
RISE 미국반도체인버스(합성 H)—5Y
491630·RISENEWLEV
AUM31억
1M—
Sharpe—
VITA 밸류알파액티브—5Y
452440·—NEW
AUM30억
1M—
Sharpe—
TIGER BBIG레버리지—5Y
412560·TIGERNEWLEV
AUM21억
1M—
Sharpe—
RISE 코스닥150선물인버스—5Y
275750·RISENEWLEV
AUM19억
1M—
Sharpe—
RISE 팔라듐선물인버스(H)—5Y
334700·RISENEWLEV
AUM18억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 200선물인버스—5Y
253240·—NEWLEV
AUM17억
1M—
Sharpe—
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)—5Y
465620·ACENEWLEV
AUM16억
1M—
Sharpe—
VITA MZ소비액티브—5Y
422260·—NEW
AUM11억
1M—
Sharpe—
HANARO 200선물인버스—5Y
306520·HANARONEWLEV
AUM10억
1M—
Sharpe—
1 / 3Next →
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).