Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 반도체TOP10 396500 | TIGER | 10.9조 | 42175 | -0.36% | 36.6% | 94.8% | 8.82 |
| RISE 미국나스닥100 368590 | RISE | 1.4조 | 30000 | -0.03% | 12.2% | 10.9% | 2.19 |
| KODEX 은선물(H) 144600FX HEDGED | KODEX | 1.2조 | 12350 | +0.03% | 3.7% | -1.3% | -0.08 |
| KODEX 인버스 114800LEVERAGED | KODEX | 8,609억 | 1278 | +0.00% | -23.5% | -45.8% | -1.58 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 491010 | TIGER | 7,271억 | 31100 | +0.94% | 28.8% | 66.7% | 8.28 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 0007F0 | KODEX | 5,586억 | 10100 | -0.05% | 0.2% | -0.1% | -2.37 |
| KODEX 미국배당다우존스 489250 | KODEX | 5,187억 | 12745 | -0.30% | 1.3% | 17.8% | 4.15 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 490490 | SOL | 4,397억 | 11450 | +0.18% | -0.8% | 8.9% | 2.28 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 0046A0 | TIGER | 3,675억 | 10135 | -0.14% | -2.7% | 2.3% | 0.28 |
| RISE 단기채권알파액티브 385550 | RISE | 3,491억 | 113120 | +0.00% | 0.3% | 0.9% | -2.50 |
| HANARO 200TR 332930 | HANARO | 2,553억 | 137980 | -0.25% | 29.3% | 68.8% | 6.72 |
| KODEX 금융고배당TOP10 0089D0 | KODEX | 2,530억 | 13675 | -0.28% | 8.3% | 29.7% | 2.80 |
| ACE 구글밸류체인액티브 483340 | ACE | 2,295억 | 23295 | +2.89% | 30.8% | 51.9% | 6.01 |
| HANARO MSCI Korea TR 332940 | HANARO | 1,111억 | 46305 | +0.25% | 29.4% | 71.3% | 6.66 |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 461500 | HANARO | 1,072억 | 107180 | +0.11% | -0.6% | -1.8% | -1.81 |
| KODEX 코리아배당성장 211900 | KODEX | 1,061억 | 31220 | -0.37% | 11.5% | 43.6% | 4.35 |
| ACE 삼성그룹섹터가중 108450 | ACE | 1,033억 | 38275 | -0.24% | 23.6% | 63.4% | 6.48 |
| PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 0018C0MONTHLY DIV | PLUS | 1,008억 | 13180 | -0.27% | 4.8% | 18.8% | 1.82 |
| RISE IT플러스 326240 | RISE | 998억 | 43375 | -0.29% | 31.4% | 70.1% | 6.65 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 0052T0 | — | 944억 | 50240 | +0.00% | 0.2% | 0.4% | -2.07 |
| 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 492500 | — | 927억 | 50980 | -0.01% | 0.1% | -0.1% | -2.31 |
| WON 미국S&P500 444490 | WON | 725억 | 20135 | -0.03% | 7.1% | 7.0% | 1.64 |
| 1Q K반도체TOP2+ 0182R0NEW | — | 719억 | 12190 | -0.16% | — | — | — |
| PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 0057H0 | PLUS | 633억 | 11945 | +0.07% | 2.0% | 4.5% | 1.23 |
| KODEX 미국S&P500헬스케어 453640 | KODEX | 566억 | 12870 | -0.12% | -3.5% | -5.7% | -1.13 |
| WON 대한민국국고채액티브 426150 | WON | 524억 | 53360 | -0.06% | -1.4% | -4.1% | -2.08 |
| KoAct 수소전력ESS인프라액티브 0150K0 | — | 504억 | 17670 | -0.06% | 37.8% | 67.1% | 6.96 |
| TIGER TSMC파운드리밸류체인 453950 | TIGER | 480억 | 31985 | -0.63% | 17.1% | 41.7% | 5.21 |
| RISE 국채선물10년인버스 295020LEVERAGED | RISE | 443억 | 58895 | +0.02% | 1.7% | 3.9% | 1.04 |
| KODEX 차이나H 099140 | KODEX | 412억 | 23515 | -0.07% | 1.7% | -3.3% | -0.76 |
| TIME 미국배당다우존스액티브 0036D0 | — | 391억 | 12400 | +0.79% | 10.0% | 21.3% | 4.78 |
| PLUS K방산레버리지 0104G0LEVERAGED | PLUS | 376억 | 17470 | -0.11% | 15.9% | 105.2% | 5.63 |
| TIGER 200선물인버스2X 252710LEVERAGED | TIGER | 372억 | 161 | +0.00% | -41.5% | -73.9% | -0.93 |
| RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0MONTHLY DIV | RISE | 344억 | 9065 | -0.29% | -2.8% | -4.3% | -1.19 |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0NEW | — | 322억 | 12145 | +0.77% | — | — | — |
| KIWOOM 미국S&P500&GOLD 0137W0 | — | 319억 | 10445 | -0.35% | 5.4% | 6.4% | 1.32 |
| TIGER 글로벌이노베이션액티브 387270 | TIGER | 306억 | 25540 | +0.41% | 18.5% | 24.6% | 3.69 |
| TIGER 200 헬스케어 227540 | TIGER | 299억 | 20480 | -0.13% | -1.3% | -10.9% | -0.79 |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690 | KODEX | 292억 | 58345 | -0.28% | 35.0% | 94.7% | 12.26 |
| PLUS 미국장기우량회사채 332620 | PLUS | 201억 | 97125 | -0.13% | -2.7% | 0.9% | -0.07 |
| RISE 미국양자컴퓨팅 0018Z0 | RISE | 176억 | 18530 | +0.11% | 24.4% | 16.2% | 1.63 |
| TIGER 일본TOPIX(합성 H) 195920 | TIGER | 160억 | 32015 | -0.66% | 1.9% | 9.4% | 0.96 |
| KODEX 인도Nifty미드캡100 0000H0 | KODEX | 156억 | 10735 | +0.11% | 6.7% | -5.1% | -0.81 |
| 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브 0001P0 | 마이티 | 143억 | 12765 | -0.11% | 2.8% | 6.6% | 0.33 |
| TIME K이노베이션액티브 385710 | — | 136억 | 15100 | -0.22% | 24.8% | 42.3% | 3.24 |
| RISE 수출주 140570 | RISE | 119억 | 29655 | -0.26% | 33.5% | 64.1% | 6.99 |
| RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) 0005C0 | RISE | 92억 | 11445 | -0.50% | 7.8% | 4.6% | 0.79 |
| RISE 팔라듐선물(H) 334690NEWFX HEDGED | RISE | 53억 | 7070 | -0.62% | — | — | — |
| RISE AI플랫폼 427120NEW | RISE | 48억 | 6905 | +0.38% | — | — | — |
| UNICORN 생성형AI강소기업액티브 470310NEW | — | 43억 | 17175 | -0.50% | — | — | — |
TIGER 반도체TOP1094.8%YTD
396500·TIGER
AUM10.9조
1M36.6%
Sharpe8.82
RISE 미국나스닥10010.9%YTD
368590·RISE
AUM1.4조
1M12.2%
Sharpe2.19
KODEX 은선물(H)-1.3%YTD
144600·KODEX
AUM1.2조
1M3.7%
Sharpe-0.08
KODEX 인버스-45.8%YTD
114800·KODEXLEV
AUM8,609억
1M-23.5%
Sharpe-1.58
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브66.7%YTD
491010·TIGER
AUM7,271억
1M28.8%
Sharpe8.28
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브-0.1%YTD
0007F0·KODEX
AUM5,586억
1M0.2%
Sharpe-2.37
KODEX 미국배당다우존스17.8%YTD
489250·KODEX
AUM5,187억
1M1.3%
Sharpe4.15
SOL 미국배당미국채혼합508.9%YTD
490490·SOL
AUM4,397억
1M-0.8%
Sharpe2.28
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채2.3%YTD
0046A0·TIGER
AUM3,675억
1M-2.7%
Sharpe0.28
RISE 단기채권알파액티브0.9%YTD
385550·RISE
AUM3,491억
1M0.3%
Sharpe-2.50
HANARO 200TR68.8%YTD
332930·HANARO
AUM2,553억
1M29.3%
Sharpe6.72
KODEX 금융고배당TOP1029.7%YTD
0089D0·KODEX
AUM2,530억
1M8.3%
Sharpe2.80
ACE 구글밸류체인액티브51.9%YTD
483340·ACE
AUM2,295억
1M30.8%
Sharpe6.01
HANARO MSCI Korea TR71.3%YTD
332940·HANARO
AUM1,111억
1M29.4%
Sharpe6.66
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브-1.8%YTD
461500·HANARO
AUM1,072억
1M-0.6%
Sharpe-1.81
KODEX 코리아배당성장43.6%YTD
211900·KODEX
AUM1,061억
1M11.5%
Sharpe4.35
ACE 삼성그룹섹터가중63.4%YTD
108450·ACE
AUM1,033억
1M23.6%
Sharpe6.48
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜18.8%YTD
0018C0·PLUSDIV
AUM1,008억
1M4.8%
Sharpe1.82
RISE IT플러스70.1%YTD
326240·RISE
AUM998억
1M31.4%
Sharpe6.65
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브0.4%YTD
0052T0·—
AUM944억
1M0.2%
Sharpe-2.07
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안-0.1%YTD
492500·—
AUM927억
1M0.1%
Sharpe-2.31
WON 미국S&P5007.0%YTD
444490·WON
AUM725억
1M7.1%
Sharpe1.64
1Q K반도체TOP2+—YTD
0182R0·—NEW
AUM719억
1M—
Sharpe—
PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브4.5%YTD
0057H0·PLUS
AUM633억
1M2.0%
Sharpe1.23
KODEX 미국S&P500헬스케어-5.7%YTD
453640·KODEX
AUM566억
1M-3.5%
Sharpe-1.13
WON 대한민국국고채액티브-4.1%YTD
426150·WON
AUM524억
1M-1.4%
Sharpe-2.08
KoAct 수소전력ESS인프라액티브67.1%YTD
0150K0·—
AUM504억
1M37.8%
Sharpe6.96
TIGER TSMC파운드리밸류체인41.7%YTD
453950·TIGER
AUM480억
1M17.1%
Sharpe5.21
RISE 국채선물10년인버스3.9%YTD
295020·RISELEV
AUM443억
1M1.7%
Sharpe1.04
KODEX 차이나H-3.3%YTD
099140·KODEX
AUM412억
1M1.7%
Sharpe-0.76
TIME 미국배당다우존스액티브21.3%YTD
0036D0·—
AUM391억
1M10.0%
Sharpe4.78
PLUS K방산레버리지105.2%YTD
0104G0·PLUSLEV
AUM376억
1M15.9%
Sharpe5.63
TIGER 200선물인버스2X-73.9%YTD
252710·TIGERLEV
AUM372억
1M-41.5%
Sharpe-0.93
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)-4.3%YTD
0013R0·RISEDIV
AUM344억
1M-2.8%
Sharpe-1.19
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브—YTD
0174B0·—NEW
AUM322억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국S&P500&GOLD6.4%YTD
0137W0·—
AUM319억
1M5.4%
Sharpe1.32
TIGER 글로벌이노베이션액티브24.6%YTD
387270·TIGER
AUM306억
1M18.5%
Sharpe3.69
TIGER 200 헬스케어-10.9%YTD
227540·TIGER
AUM299억
1M-1.3%
Sharpe-0.79
KODEX 아시아AI반도체exChina액티브94.7%YTD
446690·KODEX
AUM292억
1M35.0%
Sharpe12.26
PLUS 미국장기우량회사채0.9%YTD
332620·PLUS
AUM201억
1M-2.7%
Sharpe-0.07
RISE 미국양자컴퓨팅16.2%YTD
0018Z0·RISE
AUM176억
1M24.4%
Sharpe1.63
TIGER 일본TOPIX(합성 H)9.4%YTD
195920·TIGER
AUM160억
1M1.9%
Sharpe0.96
KODEX 인도Nifty미드캡100-5.1%YTD
0000H0·KODEX
AUM156억
1M6.7%
Sharpe-0.81
마이티 바이오시밀러&CDMO액티브6.6%YTD
0001P0·마이티
AUM143억
1M2.8%
Sharpe0.33
TIME K이노베이션액티브42.3%YTD
385710·—
AUM136억
1M24.8%
Sharpe3.24
RISE 수출주64.1%YTD
140570·RISE
AUM119억
1M33.5%
Sharpe6.99
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)4.6%YTD
0005C0·RISE
AUM92억
1M7.8%
Sharpe0.79
RISE 팔라듐선물(H)—YTD
334690·RISENEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
RISE AI플랫폼—YTD
427120·RISENEW
AUM48억
1M—
Sharpe—
UNICORN 생성형AI강소기업액티브—YTD
470310·—NEW
AUM43억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).