Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500배당귀족 446720CURATED | TIGER | — | 13575 | — | 1.2% | 24.0% | 3.71 |
| KODEX 200선물인버스2X 252670CURATEDLEVERAGED | KODEX | — | 152 | — | -42.2% | -76.9% | -1.00 |
| KODEX 머니마켓액티브 488770 | KODEX | 8.0조 | 104260 | -0.00% | 0.2% | 1.6% | -2.57 |
| ACE KRX금현물 411060 | ACE | 4.7조 | 30255 | +0.01% | -4.2% | 14.4% | 0.76 |
| PLUS 200 152100 | PLUS | 1.6조 | 107065 | -0.17% | 29.1% | 76.1% | 4.26 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 0117V0 | TIGER | 1.3조 | 30085 | +1.05% | 77.4% | 108.3% | 5.24 |
| TIGER 조선TOP10 494670 | TIGER | 9,076억 | 32765 | -0.32% | 24.3% | 5.8% | 0.16 |
| KIWOOM 200 069660 | — | 8,206억 | 105200 | -0.15% | 29.0% | 76.0% | 4.25 |
| KODEX 미국나스닥100(H) 449190FX HEDGED | KODEX | 5,535억 | 21045 | +0.27% | 15.1% | 5.9% | 0.40 |
| TIME 코스피액티브 385720 | — | 4,052억 | 27015 | +0.17% | 35.6% | 77.1% | 4.10 |
| SOL 미국테크TOP10 481190 | SOL | 3,260억 | 17575 | -0.03% | 13.0% | 4.6% | 0.29 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 394670 | TIGER | 3,222억 | 14205 | -0.33% | 17.2% | 46.3% | 4.54 |
| SOL 미국AI전력인프라 486450 | SOL | 2,957억 | 24955 | +0.50% | 18.4% | 16.2% | 0.83 |
| KODEX 차이나CSI300 283580 | KODEX | 2,870억 | 16830 | +1.27% | 7.9% | 12.4% | 1.60 |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420 | RISE | 2,590억 | 29910 | -0.25% | 43.6% | 73.7% | 3.39 |
| TIGER 200 건설 139220 | TIGER | 2,227억 | 9800 | -0.26% | 20.9% | 113.3% | 5.91 |
| TIME 코리아밸류업액티브 495060 | — | 1,981억 | 29565 | -0.29% | 34.0% | 82.7% | 4.33 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 0162M0NEW | KODEX | 1,764억 | 9990 | +0.05% | — | — | — |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 483290MONTHLY DIV | KODEX | 1,656억 | 10550 | -0.21% | -2.2% | 23.8% | 3.59 |
| TIGER 국채3년 114820 | TIGER | 1,357억 | 104500 | -0.00% | -0.3% | -0.9% | -1.89 |
| KODEX iShares미국하이일드액티브 468380 | KODEX | 1,062억 | 11705 | +0.63% | -2.0% | 4.2% | 0.54 |
| KODEX 미국10년국채선물 308620 | KODEX | 1,037억 | 12350 | -0.26% | -2.8% | 1.6% | -0.03 |
| ACE 미국10년국채액티브 0085P0 | ACE | 944억 | 10605 | +0.42% | -3.0% | 1.9% | 0.03 |
| TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 412770 | TIGER | 900억 | 12670 | +1.26% | 5.8% | -14.8% | -1.08 |
| PLUS 국채선물3년 298340 | PLUS | 734억 | 55975 | +0.00% | -0.3% | -0.9% | -1.74 |
| ACE TDF2050액티브 적격 0021E0 | ACE | 725억 | 12505 | -0.41% | 2.8% | 7.1% | 0.63 |
| ACE 미국주식베스트셀러 473590 | ACE | 696억 | 22445 | +0.83% | 18.9% | -1.2% | -0.18 |
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) 0000D0MONTHLY DIV | TIGER | 623억 | 9895 | +0.55% | 0.4% | 0.2% | -0.20 |
| RISE 중국본토대형주CSI100 174360 | RISE | 440억 | 25880 | +0.20% | 7.8% | 14.0% | 1.88 |
| 에셋플러스 코리아대장장이액티브 442090 | — | 364억 | 33130 | +0.38% | 37.8% | 68.0% | 4.03 |
| ACE 일본Nikkei225(H) 238720FX HEDGED | ACE | 347억 | 43320 | +0.61% | 12.8% | 16.0% | 1.06 |
| ITF 200 472840 | — | 341억 | 105000 | -0.02% | 28.5% | 75.6% | 4.26 |
| TIGER 원유선물인버스(H) 217770LEVERAGEDFX HEDGED | TIGER | 339억 | 1256 | +0.72% | -4.5% | -52.4% | -1.24 |
| KIWOOM 코스피100 153270 | — | 337억 | 80310 | -0.23% | 29.0% | 77.1% | 4.12 |
| KODEX 인도타타그룹 477730 | KODEX | 291억 | 8200 | +0.20% | 1.4% | -6.2% | -0.83 |
| 1Q K소버린AI 0103T0 | — | 289억 | 9320 | -0.01% | 8.2% | -13.0% | -0.68 |
| TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 236350LEVERAGED | TIGER | 219억 | 33175 | +1.14% | 3.3% | -20.6% | -1.21 |
| PLUS 일본엔화초단기국채(합성) 489000 | PLUS | 217억 | 9870 | -0.21% | -1.0% | 0.8% | -0.20 |
| 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 474920 | — | 168억 | 17140 | +0.46% | 10.4% | -7.0% | -0.86 |
| KODEX 53-09 국고채액티브 457700 | KODEX | 135억 | 10225 | -0.08% | -3.0% | -11.7% | -2.00 |
| RISE 유로스탁스50(H) 379790FX HEDGED | RISE | 120억 | 16045 | -0.24% | 2.5% | 4.5% | 0.25 |
| TIGER 200 산업재 227550 | TIGER | 110억 | 16605 | -0.49% | 15.3% | 45.7% | 2.57 |
| PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 0166T0NEW | PLUS | 101억 | 10130 | +0.45% | — | — | — |
| KIWOOM TDF2050액티브 적격 435550 | — | 100억 | 18105 | +0.22% | 6.2% | 10.8% | 1.65 |
| SOL 미국S&P500엔화노출(H) 499150FX HEDGED | SOL | 89억 | 11120 | -0.09% | 8.2% | 4.6% | 0.42 |
| ACE 글로벌빅파마 497510 | ACE | 85억 | 12105 | -0.20% | -6.2% | 13.4% | 1.25 |
| 더제이 중소형포커스액티브 0053M0NEW | — | 72억 | 16100 | -0.70% | — | — | — |
| PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 0128D0NEWMONTHLY DIV | PLUS | 57억 | 8200 | -0.10% | — | — | — |
| RISE 미국장기국채선물인버스(H) 267450NEWLEVERAGEDFX HEDGED | RISE | 54억 | 10800 | -0.72% | — | — | — |
| RISE 국채선물5년추종 397420NEW | RISE | 52억 | 50540 | +0.00% | — | — | — |
TIGER 미국S&P500배당귀족24.0%6M
446720·TIGERCURATED
AUM—
1M1.2%
Sharpe3.71
KODEX 200선물인버스2X-76.9%6M
252670·KODEXCURATEDLEV
AUM—
1M-42.2%
Sharpe-1.00
KODEX 머니마켓액티브1.6%6M
488770·KODEX
AUM8.0조
1M0.2%
Sharpe-2.57
ACE KRX금현물14.4%6M
411060·ACE
AUM4.7조
1M-4.2%
Sharpe0.76
PLUS 20076.1%6M
152100·PLUS
AUM1.6조
1M29.1%
Sharpe4.26
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스108.3%6M
0117V0·TIGER
AUM1.3조
1M77.4%
Sharpe5.24
TIGER 조선TOP105.8%6M
494670·TIGER
AUM9,076억
1M24.3%
Sharpe0.16
KIWOOM 20076.0%6M
069660·—
AUM8,206억
1M29.0%
Sharpe4.25
KODEX 미국나스닥100(H)5.9%6M
449190·KODEX
AUM5,535억
1M15.1%
Sharpe0.40
TIME 코스피액티브77.1%6M
385720·—
AUM4,052억
1M35.6%
Sharpe4.10
SOL 미국테크TOP104.6%6M
481190·SOL
AUM3,260억
1M13.0%
Sharpe0.29
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)46.3%6M
394670·TIGER
AUM3,222억
1M17.2%
Sharpe4.54
SOL 미국AI전력인프라16.2%6M
486450·SOL
AUM2,957억
1M18.4%
Sharpe0.83
KODEX 차이나CSI30012.4%6M
283580·KODEX
AUM2,870억
1M7.9%
Sharpe1.60
RISE 비메모리반도체액티브73.7%6M
388420·RISE
AUM2,590억
1M43.6%
Sharpe3.39
TIGER 200 건설113.3%6M
139220·TIGER
AUM2,227억
1M20.9%
Sharpe5.91
TIME 코리아밸류업액티브82.7%6M
495060·—
AUM1,981억
1M34.0%
Sharpe4.33
KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브—6M
0162M0·KODEXNEW
AUM1,764억
1M—
Sharpe—
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜23.8%6M
483290·KODEXDIV
AUM1,656억
1M-2.2%
Sharpe3.59
TIGER 국채3년-0.9%6M
114820·TIGER
AUM1,357억
1M-0.3%
Sharpe-1.89
KODEX iShares미국하이일드액티브4.2%6M
468380·KODEX
AUM1,062억
1M-2.0%
Sharpe0.54
KODEX 미국10년국채선물1.6%6M
308620·KODEX
AUM1,037억
1M-2.8%
Sharpe-0.03
ACE 미국10년국채액티브1.9%6M
0085P0·ACE
AUM944억
1M-3.0%
Sharpe0.03
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브-14.8%6M
412770·TIGER
AUM900억
1M5.8%
Sharpe-1.08
PLUS 국채선물3년-0.9%6M
298340·PLUS
AUM734억
1M-0.3%
Sharpe-1.74
ACE TDF2050액티브 적격7.1%6M
0021E0·ACE
AUM725억
1M2.8%
Sharpe0.63
ACE 미국주식베스트셀러-1.2%6M
473590·ACE
AUM696억
1M18.9%
Sharpe-0.18
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0.2%6M
0000D0·TIGERDIV
AUM623억
1M0.4%
Sharpe-0.20
RISE 중국본토대형주CSI10014.0%6M
174360·RISE
AUM440억
1M7.8%
Sharpe1.88
에셋플러스 코리아대장장이액티브68.0%6M
442090·—
AUM364억
1M37.8%
Sharpe4.03
ACE 일본Nikkei225(H)16.0%6M
238720·ACE
AUM347억
1M12.8%
Sharpe1.06
ITF 20075.6%6M
472840·—
AUM341억
1M28.5%
Sharpe4.26
TIGER 원유선물인버스(H)-52.4%6M
217770·TIGERLEV
AUM339억
1M-4.5%
Sharpe-1.24
KIWOOM 코스피10077.1%6M
153270·—
AUM337억
1M29.0%
Sharpe4.12
KODEX 인도타타그룹-6.2%6M
477730·KODEX
AUM291억
1M1.4%
Sharpe-0.83
1Q K소버린AI-13.0%6M
0103T0·—
AUM289억
1M8.2%
Sharpe-0.68
TIGER 인도니프티50레버리지(합성)-20.6%6M
236350·TIGERLEV
AUM219억
1M3.3%
Sharpe-1.21
PLUS 일본엔화초단기국채(합성)0.8%6M
489000·PLUS
AUM217억
1M-1.0%
Sharpe-0.20
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브-7.0%6M
474920·—
AUM168억
1M10.4%
Sharpe-0.86
KODEX 53-09 국고채액티브-11.7%6M
457700·KODEX
AUM135억
1M-3.0%
Sharpe-2.00
RISE 유로스탁스50(H)4.5%6M
379790·RISE
AUM120억
1M2.5%
Sharpe0.25
TIGER 200 산업재45.7%6M
227550·TIGER
AUM110억
1M15.3%
Sharpe2.57
PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브—6M
0166T0·PLUSNEW
AUM101억
1M—
Sharpe—
KIWOOM TDF2050액티브 적격10.8%6M
435550·—
AUM100억
1M6.2%
Sharpe1.65
SOL 미국S&P500엔화노출(H)4.6%6M
499150·SOL
AUM89억
1M8.2%
Sharpe0.42
ACE 글로벌빅파마13.4%6M
497510·ACE
AUM85억
1M-6.2%
Sharpe1.25
더제이 중소형포커스액티브—6M
0053M0·—NEW
AUM72억
1M—
Sharpe—
PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜—6M
0128D0·PLUSNEWDIV
AUM57억
1M—
Sharpe—
RISE 미국장기국채선물인버스(H)—6M
267450·RISENEWLEV
AUM54억
1M—
Sharpe—
RISE 국채선물5년추종—6M
397420·RISENEW
AUM52억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).