Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 481050 | KODEX | 2.9조 | 1021930 | -0.00% | -0.0% | 0.7% | -3.52 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) 453850FX HEDGED | ACE | 1.8조 | 7445 | -0.23% | -1.2% | -1.2% | -0.72 |
| KODEX Top5PlusTR 315930 | KODEX | 1.6조 | 74955 | -0.18% | 28.1% | 67.7% | 6.31 |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 | TIGER | 9,588억 | 14560 | +0.07% | 33.8% | 70.1% | 6.37 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 451000 | PLUS | 5,679억 | 109450 | +0.00% | -0.7% | -2.1% | -2.25 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 0023A0 | SOL | 4,965억 | 29290 | +0.45% | 33.9% | 11.9% | 0.67 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 0053L0 | TIGER | 3,799억 | 12600 | +0.66% | 6.1% | -9.4% | -1.06 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880 | ACE | 3,530억 | 12725 | -0.16% | -2.5% | 2.7% | 0.40 |
| KODEX 건설 117700 | KODEX | 3,056억 | 9205 | +0.09% | 23.2% | 125.6% | 15.54 |
| KODEX 바이오 244580 | KODEX | 2,841억 | 12160 | -0.10% | 5.8% | -2.1% | -0.18 |
| 1Q 미국S&P500 0026S0 | — | 2,752억 | 12860 | -0.15% | 6.9% | 6.9% | 1.58 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 498270 | — | 2,576억 | 14720 | -0.55% | 20.4% | 11.5% | 0.88 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 | TIGER | 2,545억 | 12800 | +1.72% | 31.5% | 29.8% | 3.38 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 0048K0 | KODEX | 2,223억 | 10410 | +1.04% | 6.9% | -12.1% | -1.27 |
| 1Q CD금리액티브(합성) 491610 | — | 2,216억 | 103880 | +0.03% | 0.2% | 0.9% | -7.17 |
| TIGER 미국AI전력SMR 0123G0 | TIGER | 2,136억 | 8595 | +0.69% | 22.9% | 17.3% | 1.20 |
| RISE TDF2050액티브 적격 442570 | RISE | 1,964억 | 17455 | +0.81% | 8.4% | 11.7% | 2.78 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 464240 | — | 1,903억 | 52420 | +0.04% | 0.3% | 1.1% | -0.27 |
| KODEX 성장주 325010 | KODEX | 1,819억 | 43320 | +0.06% | 34.9% | 70.9% | 6.80 |
| PLUS 금채권혼합 0138Y0 | PLUS | 1,436억 | 10295 | -0.32% | -2.3% | 2.7% | 0.24 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 0099L0 | ACE | 1,398억 | 98725 | -0.03% | 0.0% | -0.5% | -3.38 |
| ACE KPOP포커스 475050 | ACE | 1,377억 | 9665 | +0.11% | 4.1% | -23.3% | -1.26 |
| KODEX 친환경조선해운액티브 445150 | KODEX | 856억 | 42775 | +0.21% | 28.4% | 47.3% | 4.10 |
| KODEX IT 266370 | KODEX | 823억 | 63345 | -0.13% | 45.3% | 101.1% | 10.76 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 0089C0MONTHLY DIV | KODEX | 748억 | 11425 | -0.48% | 4.6% | 5.2% | 1.05 |
| HANARO 코리아밸류업 495750 | HANARO | 696억 | 30915 | -0.48% | 27.9% | 71.1% | 6.92 |
| WON 국공채머니마켓액티브 458030 | WON | 636억 | 54560 | +0.01% | 0.3% | 1.0% | -2.02 |
| RISE 코리아금융고배당 498860 | RISE | 610억 | 21030 | -0.29% | 11.2% | 41.4% | 3.54 |
| KODEX 차이나심천ChiNext(합성) 256750 | KODEX | 538억 | 17600 | +0.57% | 15.6% | 19.9% | 3.00 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 437070 | KODEX | 404억 | 63860 | +0.05% | -2.5% | 1.7% | 0.14 |
| PLUS 미국나스닥테크 287180 | PLUS | 379억 | 50555 | +0.21% | 19.9% | 18.7% | 2.51 |
| KODEX 국채선물10년 152380 | KODEX | 368억 | 65970 | -0.04% | -1.3% | -2.6% | -1.37 |
| RISE 글로벌주식분산액티브 459750 | RISE | 343억 | 18050 | +0.09% | 6.0% | 9.1% | 2.24 |
| SOL 미국30년국채액티브(H) 461600FX HEDGED | SOL | 340억 | 8620 | -0.16% | -0.3% | -0.7% | -0.48 |
| ACE 코리아밸류업 496120 | ACE | 267억 | 31455 | -0.25% | 28.9% | 70.7% | 7.15 |
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 0051A0 | — | 239억 | 23915 | +1.30% | 26.2% | 45.5% | 5.92 |
| ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0 | ACE | 236억 | 11230 | +0.38% | 2.0% | 3.7% | 0.99 |
| TIGER 원유선물Enhanced(H) 130680FX HEDGED | TIGER | 217억 | 7600 | -0.54% | 4.8% | 98.7% | 8.20 |
| TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE 396510 | TIGER | 205억 | 8980 | -0.96% | 6.0% | 15.9% | 2.30 |
| KODEX 200exTOP 337150 | KODEX | 202억 | 28895 | -0.50% | 21.3% | 44.9% | 4.34 |
| 파워 K-주주가치액티브 491510 | — | 183억 | 19265 | -0.45% | 13.0% | 33.8% | 3.64 |
| TIGER 차이나AI소프트웨어 0067Y0 | TIGER | 178억 | 12720 | -0.90% | 4.2% | -0.7% | -0.15 |
| RISE 차이나HSCEI(H) 250730FX HEDGED | RISE | 175억 | 10285 | -0.09% | 2.9% | -4.3% | -0.75 |
| 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 407820 | — | 174억 | 8695 | -0.31% | 7.7% | 8.8% | 0.65 |
| RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0MONTHLY DIV | RISE | 132억 | 9120 | +2.66% | -0.8% | -9.3% | -1.17 |
| TIME 글로벌바이오액티브 485810 | — | 109억 | 9945 | +0.13% | -3.9% | -10.1% | -1.48 |
| RISE 헬스케어 253280 | RISE | 106억 | 16330 | -0.12% | -1.7% | -4.6% | -0.32 |
| RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 375270 | RISE | 102억 | 15720 | +0.06% | 9.5% | 22.8% | 4.17 |
| KIWOOM 의료AI 483020 | — | 86억 | 13175 | -0.30% | 5.8% | -2.1% | -0.20 |
| FOCUS ESG리더스 285690 | FOCUS | 82억 | 23525 | -0.21% | 24.4% | 48.0% | 5.05 |
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)0.7%YTD
481050·KODEX
AUM2.9조
1M-0.0%
Sharpe-3.52
ACE 미국30년국채액티브(H)-1.2%YTD
453850·ACE
AUM1.8조
1M-1.2%
Sharpe-0.72
KODEX Top5PlusTR67.7%YTD
315930·KODEX
AUM1.6조
1M28.1%
Sharpe6.31
TIGER 2차전지TOP1070.1%YTD
364980·TIGER
AUM9,588억
1M33.8%
Sharpe6.37
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브-2.1%YTD
451000·PLUS
AUM5,679억
1M-0.7%
Sharpe-2.25
SOL 미국양자컴퓨팅TOP1011.9%YTD
0023A0·SOL
AUM4,965억
1M33.9%
Sharpe0.67
TIGER 차이나휴머노이드로봇-9.4%YTD
0053L0·TIGER
AUM3,799억
1M6.1%
Sharpe-1.06
ACE 미국달러SOFR금리(합성)2.7%YTD
456880·ACE
AUM3,530억
1M-2.5%
Sharpe0.40
KODEX 건설125.6%YTD
117700·KODEX
AUM3,056억
1M23.2%
Sharpe15.54
KODEX 바이오-2.1%YTD
244580·KODEX
AUM2,841억
1M5.8%
Sharpe-0.18
1Q 미국S&P5006.9%YTD
0026S0·—
AUM2,752억
1M6.9%
Sharpe1.58
KIWOOM 미국양자컴퓨팅11.5%YTD
498270·—
AUM2,576억
1M20.4%
Sharpe0.88
TIGER 차이나반도체FACTSET29.8%YTD
396520·TIGER
AUM2,545억
1M31.5%
Sharpe3.38
KODEX 차이나휴머노이드로봇-12.1%YTD
0048K0·KODEX
AUM2,223억
1M6.9%
Sharpe-1.27
1Q CD금리액티브(합성)0.9%YTD
491610·—
AUM2,216억
1M0.2%
Sharpe-7.17
TIGER 미국AI전력SMR17.3%YTD
0123G0·TIGER
AUM2,136억
1M22.9%
Sharpe1.20
RISE TDF2050액티브 적격11.7%YTD
442570·RISE
AUM1,964억
1M8.4%
Sharpe2.78
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브1.1%YTD
464240·—
AUM1,903억
1M0.3%
Sharpe-0.27
KODEX 성장주70.9%YTD
325010·KODEX
AUM1,819억
1M34.9%
Sharpe6.80
PLUS 금채권혼합2.7%YTD
0138Y0·PLUS
AUM1,436억
1M-2.3%
Sharpe0.24
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브-0.5%YTD
0099L0·ACE
AUM1,398억
1M0.0%
Sharpe-3.38
ACE KPOP포커스-23.3%YTD
475050·ACE
AUM1,377억
1M4.1%
Sharpe-1.26
KODEX 친환경조선해운액티브47.3%YTD
445150·KODEX
AUM856억
1M28.4%
Sharpe4.10
KODEX IT101.1%YTD
266370·KODEX
AUM823억
1M45.3%
Sharpe10.76
KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜5.2%YTD
0089C0·KODEXDIV
AUM748억
1M4.6%
Sharpe1.05
HANARO 코리아밸류업71.1%YTD
495750·HANARO
AUM696억
1M27.9%
Sharpe6.92
WON 국공채머니마켓액티브1.0%YTD
458030·WON
AUM636억
1M0.3%
Sharpe-2.02
RISE 코리아금융고배당41.4%YTD
498860·RISE
AUM610억
1M11.2%
Sharpe3.54
KODEX 차이나심천ChiNext(합성)19.9%YTD
256750·KODEX
AUM538억
1M15.6%
Sharpe3.00
KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브1.7%YTD
437070·KODEX
AUM404억
1M-2.5%
Sharpe0.14
PLUS 미국나스닥테크18.7%YTD
287180·PLUS
AUM379억
1M19.9%
Sharpe2.51
KODEX 국채선물10년-2.6%YTD
152380·KODEX
AUM368억
1M-1.3%
Sharpe-1.37
RISE 글로벌주식분산액티브9.1%YTD
459750·RISE
AUM343억
1M6.0%
Sharpe2.24
SOL 미국30년국채액티브(H)-0.7%YTD
461600·SOL
AUM340억
1M-0.3%
Sharpe-0.48
ACE 코리아밸류업70.7%YTD
496120·ACE
AUM267억
1M28.9%
Sharpe7.15
KoAct 브로드컴밸류체인액티브45.5%YTD
0051A0·—
AUM239억
1M26.2%
Sharpe5.92
ACE 미국배당퀄리티채권혼합503.7%YTD
0049K0·ACE
AUM236억
1M2.0%
Sharpe0.99
TIGER 원유선물Enhanced(H)98.7%YTD
130680·TIGER
AUM217억
1M4.8%
Sharpe8.20
TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE15.9%YTD
396510·TIGER
AUM205억
1M6.0%
Sharpe2.30
KODEX 200exTOP44.9%YTD
337150·KODEX
AUM202억
1M21.3%
Sharpe4.34
파워 K-주주가치액티브33.8%YTD
491510·—
AUM183억
1M13.0%
Sharpe3.64
TIGER 차이나AI소프트웨어-0.7%YTD
0067Y0·TIGER
AUM178억
1M4.2%
Sharpe-0.15
RISE 차이나HSCEI(H)-4.3%YTD
250730·RISE
AUM175억
1M2.9%
Sharpe-0.75
에셋플러스 코리아플랫폼액티브8.8%YTD
407820·—
AUM174억
1M7.7%
Sharpe0.65
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜-9.3%YTD
0094L0·RISEDIV
AUM132억
1M-0.8%
Sharpe-1.17
TIME 글로벌바이오액티브-10.1%YTD
485810·—
AUM109억
1M-3.9%
Sharpe-1.48
RISE 헬스케어-4.6%YTD
253280·RISE
AUM106억
1M-1.7%
Sharpe-0.32
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)22.8%YTD
375270·RISE
AUM102억
1M9.5%
Sharpe4.17
KIWOOM 의료AI-2.1%YTD
483020·—
AUM86억
1M5.8%
Sharpe-0.20
FOCUS ESG리더스48.0%YTD
285690·FOCUS
AUM82억
1M24.4%
Sharpe5.05
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).