Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 고배당주 161510 | PLUS | 2.8조 | 27640 | -0.27% | 9.0% | 83.9% | 3.00 |
| RISE 머니마켓액티브 455890 | RISE | 2.8조 | 54905 | +0.01% | 0.3% | 2.9% | -3.89 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230 | KODEX | 1.9조 | 26075 | +0.43% | 27.9% | 112.9% | 2.77 |
| KODEX 증권 102970 | KODEX | 1.2조 | 29705 | -0.10% | 16.6% | 231.2% | 4.05 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 0139F0 | TIGER | 1.2조 | 101180 | +0.00% | 0.3% | 1.2% | -1.92 |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | — | 9,308억 | 32320 | -0.25% | 24.6% | 173.5% | 4.69 |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | TIGER | 7,688억 | 62200 | -0.18% | 11.0% | 128.4% | 3.00 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760MONTHLY DIV | TIGER | 7,299억 | 11135 | -0.13% | -1.1% | 29.1% | 2.05 |
| TIGER 단기채권액티브 272580 | TIGER | 6,396억 | 56625 | +0.02% | 0.3% | 2.6% | -3.78 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730MONTHLY DIV | TIGER | 5,898억 | 12135 | -0.21% | 5.6% | 33.4% | 2.46 |
| ACE 국고채10년 365780 | ACE | 5,087억 | 83875 | -0.12% | -1.2% | -6.8% | -1.83 |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | TIGER | 4,695억 | 31195 | -0.14% | 29.3% | 211.5% | 5.60 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 0016X0 | SOL | 3,876억 | 50950 | +0.00% | 0.2% | 2.1% | -1.91 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 | TIGER | 3,631억 | 12785 | +0.12% | 6.0% | 30.5% | 2.49 |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | WON | 3,094억 | 39920 | -0.23% | 41.2% | 365.8% | 7.66 |
| TIGER 200IT레버리지 243880LEVERAGED | TIGER | 3,082억 | 385200 | -0.04% | 136.3% | 1762.3% | 19.18 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 409820LEVERAGED | KODEX | 2,520억 | 18325 | +0.53% | 32.7% | 80.6% | 2.17 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) 200250 | — | 2,076억 | 23065 | +0.05% | 1.5% | -8.3% | -0.76 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) 0091C0FX HEDGED | KODEX | 1,741억 | 9845 | +0.22% | 0.1% | 1.0% | -0.44 |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | — | 1,551억 | 19755 | -0.26% | 28.1% | 94.3% | 3.20 |
| 파워 200 152870 | — | 1,540억 | 106220 | -0.27% | 28.4% | 209.0% | 5.58 |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 491230 | PLUS | 1,238억 | 52000 | +0.01% | 0.2% | 2.7% | -2.04 |
| SOL 미국TOP5채권혼합50 447620 | SOL | 1,074억 | 15790 | +0.10% | 7.4% | 23.2% | 2.29 |
| TIGER 코스피고배당 210780 | TIGER | 926억 | 26155 | -0.31% | 7.3% | 67.7% | 2.51 |
| KODEX 헬스케어 266420 | KODEX | 888억 | 21135 | -0.15% | 0.9% | 28.2% | 0.70 |
| TIGER 여행레저 228800 | TIGER | 879억 | 3390 | -0.03% | 11.9% | 7.1% | 0.13 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 463680 | KODEX | 749억 | 20525 | -0.01% | 15.8% | 57.0% | 2.62 |
| TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 456680LEVERAGED | TIGER | 734억 | 12370 | -0.75% | 22.5% | 117.5% | 2.38 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 0041D0 | KODEX | 641억 | 12560 | +0.18% | 5.2% | 9.4% | 0.19 |
| KODEX Top10동일가중 395170 | KODEX | 614억 | 18050 | -0.08% | 26.7% | 152.0% | 4.44 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830MONTHLY DIV | RISE | 493억 | 8885 | -0.22% | -3.8% | 9.1% | 0.47 |
| HANARO e커머스 322400 | HANARO | 464억 | 11910 | +0.16% | 8.1% | 16.6% | 0.42 |
| KODEX 우량주 275300 | KODEX | 454억 | 28360 | -0.28% | 33.4% | 235.2% | 5.95 |
| KODEX 게임산업 300950 | KODEX | 345억 | 7040 | +0.17% | 11.7% | 6.2% | 0.09 |
| RISE 5대그룹주 105780 | RISE | 330억 | 16505 | -0.21% | 34.0% | 199.2% | 5.28 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) 269420 | KODEX | 280억 | 24490 | +0.84% | -1.7% | 27.9% | 1.84 |
| RISE 200금융 284980 | RISE | 266억 | 22500 | -0.35% | 6.4% | 89.7% | 2.66 |
| TREX 200 108590 | — | 210억 | 104940 | -0.25% | 28.6% | 208.2% | 5.56 |
| KODEX 대만테크고배당다우존스 487950 | KODEX | 171억 | 12210 | -0.21% | 11.4% | 40.9% | 1.88 |
| KODEX 미국S&P500필수소비재 453630 | KODEX | 169억 | 12970 | -0.44% | -0.2% | 8.3% | 0.31 |
| ACE 글로벌브랜드TOP10 435040 | ACE | 136억 | 19425 | +0.12% | 1.7% | 20.1% | 1.30 |
| PLUS 주도업종 280920 | PLUS | 126억 | 25125 | -0.16% | 19.4% | 123.9% | 3.54 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 0127R0 | RISE | 120억 | 16035 | +2.01% | 36.9% | 51.1% | 2.41 |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 0176P0NEWMONTHLY DIV | FOCUS | 119억 | 13205 | +0.27% | — | — | — |
| 1Q 미국배당TOP30 0004G0 | — | 117억 | 8985 | +0.56% | -1.6% | 4.8% | 0.09 |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 0087F0 | ACE | 116억 | 12160 | +0.02% | 14.7% | 21.3% | 0.90 |
| 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 451150 | — | 114억 | 18375 | +0.51% | 5.3% | 15.3% | 0.65 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0NEW | — | 94억 | 9900 | +0.07% | — | — | — |
| KIWOOM 코스닥150선물레버리지 291630LEVERAGED | — | 88억 | 8565 | -0.59% | 26.9% | 148.6% | 1.86 |
| KODEX 골드선물인버스(H) 280940NEWLEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 31억 | 3260 | -0.58% | — | — | — |
PLUS 고배당주83.9%1Y
161510·PLUS
AUM2.8조
1M9.0%
Sharpe3.00
RISE 머니마켓액티브2.9%1Y
455890·RISE
AUM2.8조
1M0.3%
Sharpe-3.89
KODEX 미국AI전력핵심인프라112.9%1Y
487230·KODEX
AUM1.9조
1M27.9%
Sharpe2.77
KODEX 증권231.2%1Y
102970·KODEX
AUM1.2조
1M16.6%
Sharpe4.05
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브1.2%1Y
0139F0·TIGER
AUM1.2조
1M0.3%
Sharpe-1.92
TIME Korea플러스배당액티브173.5%1Y
441800·—
AUM9,308억
1M24.6%
Sharpe4.69
TIGER 현대차그룹플러스128.4%1Y
138540·TIGER
AUM7,688억
1M11.0%
Sharpe3.00
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호29.1%1Y
458760·TIGERDIV
AUM7,299억
1M-1.1%
Sharpe2.05
TIGER 단기채권액티브2.6%1Y
272580·TIGER
AUM6,396억
1M0.3%
Sharpe-3.78
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜33.4%1Y
482730·TIGERDIV
AUM5,898억
1M5.6%
Sharpe2.46
ACE 국고채10년-6.8%1Y
365780·ACE
AUM5,087억
1M-1.2%
Sharpe-1.83
TIGER 코리아밸류업211.5%1Y
496080·TIGER
AUM4,695억
1M29.3%
Sharpe5.60
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브2.1%1Y
0016X0·SOL
AUM3,876억
1M0.2%
Sharpe-1.91
TIGER 토탈월드스탁액티브30.5%1Y
0060H0·TIGER
AUM3,631억
1M6.0%
Sharpe2.49
WON 반도체밸류체인액티브365.8%1Y
474590·WON
AUM3,094억
1M41.2%
Sharpe7.66
TIGER 200IT레버리지1762.3%1Y
243880·TIGERLEV
AUM3,082억
1M136.3%
Sharpe19.18
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)80.6%1Y
409820·KODEXLEV
AUM2,520억
1M32.7%
Sharpe2.17
KIWOOM 인도Nifty50(합성)-8.3%1Y
200250·—
AUM2,076억
1M1.5%
Sharpe-0.76
KODEX 미국10년국채액티브(H)1.0%1Y
0091C0·KODEX
AUM1,741억
1M0.1%
Sharpe-0.44
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브94.3%1Y
0074K0·—
AUM1,551억
1M28.1%
Sharpe3.20
파워 200209.0%1Y
152870·—
AUM1,540억
1M28.4%
Sharpe5.58
PLUS 국공채머니마켓액티브2.7%1Y
491230·PLUS
AUM1,238억
1M0.2%
Sharpe-2.04
SOL 미국TOP5채권혼합5023.2%1Y
447620·SOL
AUM1,074억
1M7.4%
Sharpe2.29
TIGER 코스피고배당67.7%1Y
210780·TIGER
AUM926억
1M7.3%
Sharpe2.51
KODEX 헬스케어28.2%1Y
266420·KODEX
AUM888억
1M0.9%
Sharpe0.70
TIGER 여행레저7.1%1Y
228800·TIGER
AUM879억
1M11.9%
Sharpe0.13
KODEX 미국S&P500테크놀로지57.0%1Y
463680·KODEX
AUM749억
1M15.8%
Sharpe2.62
TIGER 차이나전기차레버리지(합성)117.5%1Y
456680·TIGERLEV
AUM734억
1M22.5%
Sharpe2.38
KODEX 미국AI소프트웨어TOP109.4%1Y
0041D0·KODEX
AUM641억
1M5.2%
Sharpe0.19
KODEX Top10동일가중152.0%1Y
395170·KODEX
AUM614억
1M26.7%
Sharpe4.44
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)9.1%1Y
472830·RISEDIV
AUM493억
1M-3.8%
Sharpe0.47
HANARO e커머스16.6%1Y
322400·HANARO
AUM464억
1M8.1%
Sharpe0.42
KODEX 우량주235.2%1Y
275300·KODEX
AUM454억
1M33.4%
Sharpe5.95
KODEX 게임산업6.2%1Y
300950·KODEX
AUM345억
1M11.7%
Sharpe0.09
RISE 5대그룹주199.2%1Y
105780·RISE
AUM330억
1M34.0%
Sharpe5.28
KODEX S&P글로벌인프라(합성)27.9%1Y
269420·KODEX
AUM280억
1M-1.7%
Sharpe1.84
RISE 200금융89.7%1Y
284980·RISE
AUM266억
1M6.4%
Sharpe2.66
TREX 200208.2%1Y
108590·—
AUM210억
1M28.6%
Sharpe5.56
KODEX 대만테크고배당다우존스40.9%1Y
487950·KODEX
AUM171억
1M11.4%
Sharpe1.88
KODEX 미국S&P500필수소비재8.3%1Y
453630·KODEX
AUM169억
1M-0.2%
Sharpe0.31
ACE 글로벌브랜드TOP1020.1%1Y
435040·ACE
AUM136억
1M1.7%
Sharpe1.30
PLUS 주도업종123.9%1Y
280920·PLUS
AUM126억
1M19.4%
Sharpe3.54
RISE 미국AI클라우드인프라51.1%1Y
0127R0·RISE
AUM120억
1M36.9%
Sharpe2.41
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜—1Y
0176P0·FOCUSNEWDIV
AUM119억
1M—
Sharpe—
1Q 미국배당TOP304.8%1Y
0004G0·—
AUM117억
1M-1.6%
Sharpe0.09
ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브21.3%1Y
0087F0·ACE
AUM116억
1M14.7%
Sharpe0.90
에셋플러스 글로벌영에이지액티브15.3%1Y
451150·—
AUM114억
1M5.3%
Sharpe0.65
1Q 코스닥150채권혼합50액티브—1Y
0186S0·—NEW
AUM94억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 코스닥150선물레버리지148.6%1Y
291630·—LEV
AUM88억
1M26.9%
Sharpe1.86
KODEX 골드선물인버스(H)—1Y
280940·KODEXNEWLEV
AUM31억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).