Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 고배당주 161510 | PLUS | 2.8조 | 27640 | -0.27% | 9.0% | 40.3% | 2.79 |
| RISE 머니마켓액티브 455890 | RISE | 2.8조 | 54905 | +0.01% | 0.3% | 1.5% | -3.26 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 487230 | KODEX | 1.9조 | 26075 | +0.43% | 27.9% | 32.5% | 1.53 |
| KODEX 증권 102970 | KODEX | 1.2조 | 29705 | -0.10% | 16.6% | 80.8% | 3.30 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 0139F0 | TIGER | 1.2조 | 101180 | +0.00% | 0.3% | 1.2% | -1.92 |
| TIME Korea플러스배당액티브 441800 | — | 9,308억 | 32320 | -0.25% | 24.6% | 69.4% | 3.93 |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 | TIGER | 7,688억 | 62200 | -0.18% | 11.0% | 50.9% | 2.26 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760MONTHLY DIV | TIGER | 7,299억 | 11135 | -0.13% | -1.1% | 23.7% | 3.72 |
| TIGER 단기채권액티브 272580 | TIGER | 6,396억 | 56625 | +0.02% | 0.3% | 1.4% | -3.00 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730MONTHLY DIV | TIGER | 5,898억 | 12135 | -0.21% | 5.6% | 7.4% | 0.94 |
| ACE 국고채10년 365780 | ACE | 5,087억 | 83875 | -0.12% | -1.2% | -4.5% | -1.75 |
| TIGER 코리아밸류업 496080 | TIGER | 4,695억 | 31195 | -0.14% | 29.3% | 80.6% | 4.55 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 0016X0 | SOL | 3,876억 | 50950 | +0.00% | 0.2% | 0.7% | -2.16 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 0060H0 | TIGER | 3,631억 | 12785 | +0.12% | 6.0% | 10.4% | 1.23 |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590 | WON | 3,094억 | 39920 | -0.23% | 41.2% | 108.1% | 5.41 |
| TIGER 200IT레버리지 243880LEVERAGED | TIGER | 3,082억 | 385200 | -0.04% | 136.3% | 316.5% | 13.83 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 409820LEVERAGED | KODEX | 2,520억 | 18325 | +0.53% | 32.7% | 9.9% | 0.40 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) 200250 | — | 2,076억 | 23065 | +0.05% | 1.5% | -10.3% | -1.35 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) 0091C0FX HEDGED | KODEX | 1,741억 | 9845 | +0.22% | 0.1% | -0.9% | -1.07 |
| KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 0074K0 | — | 1,551억 | 19755 | -0.26% | 28.1% | 46.4% | 2.47 |
| 파워 200 152870 | — | 1,540억 | 106220 | -0.27% | 28.4% | 75.4% | 4.17 |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 491230 | PLUS | 1,238억 | 52000 | +0.01% | 0.2% | 1.5% | -1.16 |
| SOL 미국TOP5채권혼합50 447620 | SOL | 1,074억 | 15790 | +0.10% | 7.4% | 4.5% | 0.59 |
| TIGER 코스피고배당 210780 | TIGER | 926억 | 26155 | -0.31% | 7.3% | 37.4% | 2.67 |
| KODEX 헬스케어 266420 | KODEX | 888억 | 21135 | -0.15% | 0.9% | 3.2% | 0.07 |
| TIGER 여행레저 228800 | TIGER | 879억 | 3390 | -0.03% | 11.9% | 0.4% | -0.08 |
| KODEX 미국S&P500테크놀로지 463680 | KODEX | 749억 | 20525 | -0.01% | 15.8% | 9.2% | 0.68 |
| TIGER 차이나전기차레버리지(합성) 456680LEVERAGED | TIGER | 734억 | 12370 | -0.75% | 22.5% | 20.6% | 0.89 |
| KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 0041D0 | KODEX | 641억 | 12560 | +0.18% | 5.2% | -24.1% | -1.18 |
| KODEX Top10동일가중 395170 | KODEX | 614억 | 18050 | -0.08% | 26.7% | 57.1% | 3.27 |
| RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830MONTHLY DIV | RISE | 493억 | 8885 | -0.22% | -3.8% | -0.3% | -0.36 |
| HANARO e커머스 322400 | HANARO | 464억 | 11910 | +0.16% | 8.1% | -2.0% | -0.21 |
| KODEX 우량주 275300 | KODEX | 454억 | 28360 | -0.28% | 33.4% | 80.7% | 4.36 |
| KODEX 게임산업 300950 | KODEX | 345억 | 7040 | +0.17% | 11.7% | 5.5% | 0.21 |
| RISE 5대그룹주 105780 | RISE | 330억 | 16505 | -0.21% | 34.0% | 70.5% | 3.83 |
| KODEX S&P글로벌인프라(합성) 269420 | KODEX | 280억 | 24490 | +0.84% | -1.7% | 17.1% | 2.31 |
| RISE 200금융 284980 | RISE | 266억 | 22500 | -0.35% | 6.4% | 39.6% | 2.39 |
| TREX 200 108590 | — | 210억 | 104940 | -0.25% | 28.6% | 75.4% | 4.17 |
| KODEX 대만테크고배당다우존스 487950 | KODEX | 171억 | 12210 | -0.21% | 11.4% | 21.9% | 2.13 |
| KODEX 미국S&P500필수소비재 453630 | KODEX | 169억 | 12970 | -0.44% | -0.2% | 12.7% | 1.35 |
| ACE 글로벌브랜드TOP10 435040 | ACE | 136억 | 19425 | +0.12% | 1.7% | -1.4% | -0.47 |
| PLUS 주도업종 280920 | PLUS | 126억 | 25125 | -0.16% | 19.4% | 45.4% | 2.47 |
| RISE 미국AI클라우드인프라 0127R0 | RISE | 120억 | 16035 | +2.01% | 36.9% | 51.1% | 2.41 |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 0176P0NEWMONTHLY DIV | FOCUS | 119억 | 13205 | +0.27% | — | — | — |
| 1Q 미국배당TOP30 0004G0 | — | 117억 | 8985 | +0.56% | -1.6% | 0.5% | -0.18 |
| ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 0087F0 | ACE | 116억 | 12160 | +0.02% | 14.7% | 7.2% | 0.45 |
| 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 451150 | — | 114억 | 18375 | +0.51% | 5.3% | -9.4% | -1.07 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 0186S0NEW | — | 94억 | 9900 | +0.07% | — | — | — |
| KIWOOM 코스닥150선물레버리지 291630LEVERAGED | — | 88억 | 8565 | -0.59% | 26.9% | 42.0% | 0.94 |
| KODEX 골드선물인버스(H) 280940NEWLEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 31억 | 3260 | -0.58% | — | — | — |
PLUS 고배당주40.3%6M
161510·PLUS
AUM2.8조
1M9.0%
Sharpe2.79
RISE 머니마켓액티브1.5%6M
455890·RISE
AUM2.8조
1M0.3%
Sharpe-3.26
KODEX 미국AI전력핵심인프라32.5%6M
487230·KODEX
AUM1.9조
1M27.9%
Sharpe1.53
KODEX 증권80.8%6M
102970·KODEX
AUM1.2조
1M16.6%
Sharpe3.30
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브1.2%6M
0139F0·TIGER
AUM1.2조
1M0.3%
Sharpe-1.92
TIME Korea플러스배당액티브69.4%6M
441800·—
AUM9,308억
1M24.6%
Sharpe3.93
TIGER 현대차그룹플러스50.9%6M
138540·TIGER
AUM7,688억
1M11.0%
Sharpe2.26
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호23.7%6M
458760·TIGERDIV
AUM7,299억
1M-1.1%
Sharpe3.72
TIGER 단기채권액티브1.4%6M
272580·TIGER
AUM6,396억
1M0.3%
Sharpe-3.00
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜7.4%6M
482730·TIGERDIV
AUM5,898억
1M5.6%
Sharpe0.94
ACE 국고채10년-4.5%6M
365780·ACE
AUM5,087억
1M-1.2%
Sharpe-1.75
TIGER 코리아밸류업80.6%6M
496080·TIGER
AUM4,695억
1M29.3%
Sharpe4.55
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브0.7%6M
0016X0·SOL
AUM3,876억
1M0.2%
Sharpe-2.16
TIGER 토탈월드스탁액티브10.4%6M
0060H0·TIGER
AUM3,631억
1M6.0%
Sharpe1.23
WON 반도체밸류체인액티브108.1%6M
474590·WON
AUM3,094억
1M41.2%
Sharpe5.41
TIGER 200IT레버리지316.5%6M
243880·TIGERLEV
AUM3,082억
1M136.3%
Sharpe13.83
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)9.9%6M
409820·KODEXLEV
AUM2,520억
1M32.7%
Sharpe0.40
KIWOOM 인도Nifty50(합성)-10.3%6M
200250·—
AUM2,076억
1M1.5%
Sharpe-1.35
KODEX 미국10년국채액티브(H)-0.9%6M
0091C0·KODEX
AUM1,741억
1M0.1%
Sharpe-1.07
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브46.4%6M
0074K0·—
AUM1,551억
1M28.1%
Sharpe2.47
파워 20075.4%6M
152870·—
AUM1,540억
1M28.4%
Sharpe4.17
PLUS 국공채머니마켓액티브1.5%6M
491230·PLUS
AUM1,238억
1M0.2%
Sharpe-1.16
SOL 미국TOP5채권혼합504.5%6M
447620·SOL
AUM1,074억
1M7.4%
Sharpe0.59
TIGER 코스피고배당37.4%6M
210780·TIGER
AUM926억
1M7.3%
Sharpe2.67
KODEX 헬스케어3.2%6M
266420·KODEX
AUM888억
1M0.9%
Sharpe0.07
TIGER 여행레저0.4%6M
228800·TIGER
AUM879억
1M11.9%
Sharpe-0.08
KODEX 미국S&P500테크놀로지9.2%6M
463680·KODEX
AUM749억
1M15.8%
Sharpe0.68
TIGER 차이나전기차레버리지(합성)20.6%6M
456680·TIGERLEV
AUM734억
1M22.5%
Sharpe0.89
KODEX 미국AI소프트웨어TOP10-24.1%6M
0041D0·KODEX
AUM641억
1M5.2%
Sharpe-1.18
KODEX Top10동일가중57.1%6M
395170·KODEX
AUM614억
1M26.7%
Sharpe3.27
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)-0.3%6M
472830·RISEDIV
AUM493억
1M-3.8%
Sharpe-0.36
HANARO e커머스-2.0%6M
322400·HANARO
AUM464억
1M8.1%
Sharpe-0.21
KODEX 우량주80.7%6M
275300·KODEX
AUM454억
1M33.4%
Sharpe4.36
KODEX 게임산업5.5%6M
300950·KODEX
AUM345억
1M11.7%
Sharpe0.21
RISE 5대그룹주70.5%6M
105780·RISE
AUM330억
1M34.0%
Sharpe3.83
KODEX S&P글로벌인프라(합성)17.1%6M
269420·KODEX
AUM280억
1M-1.7%
Sharpe2.31
RISE 200금융39.6%6M
284980·RISE
AUM266억
1M6.4%
Sharpe2.39
TREX 20075.4%6M
108590·—
AUM210억
1M28.6%
Sharpe4.17
KODEX 대만테크고배당다우존스21.9%6M
487950·KODEX
AUM171억
1M11.4%
Sharpe2.13
KODEX 미국S&P500필수소비재12.7%6M
453630·KODEX
AUM169억
1M-0.2%
Sharpe1.35
ACE 글로벌브랜드TOP10-1.4%6M
435040·ACE
AUM136억
1M1.7%
Sharpe-0.47
PLUS 주도업종45.4%6M
280920·PLUS
AUM126억
1M19.4%
Sharpe2.47
RISE 미국AI클라우드인프라51.1%6M
0127R0·RISE
AUM120억
1M36.9%
Sharpe2.41
FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜—6M
0176P0·FOCUSNEWDIV
AUM119억
1M—
Sharpe—
1Q 미국배당TOP300.5%6M
0004G0·—
AUM117억
1M-1.6%
Sharpe-0.18
ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브7.2%6M
0087F0·ACE
AUM116억
1M14.7%
Sharpe0.45
에셋플러스 글로벌영에이지액티브-9.4%6M
451150·—
AUM114억
1M5.3%
Sharpe-1.07
1Q 코스닥150채권혼합50액티브—6M
0186S0·—NEW
AUM94억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 코스닥150선물레버리지42.0%6M
291630·—LEV
AUM88억
1M26.9%
Sharpe0.94
KODEX 골드선물인버스(H)—6M
280940·KODEXNEWLEV
AUM31억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).