Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업 305720CURATED | KODEX | — | 22260 | — | 27.6% | 64.9% | 5.68 |
| KODEX 반도체 091160CURATED | KODEX | — | 130460 | — | 39.8% | 99.2% | 9.61 |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | KODEX | 2.5조 | 36985 | +0.26% | 29.9% | 70.2% | 6.81 |
| KODEX 200미국채혼합 284430 | KODEX | 1.7조 | 21470 | +0.22% | 9.5% | 25.6% | 4.68 |
| SOL AI반도체소부장 455850 | SOL | 1.3조 | 31800 | +0.00% | 34.0% | 77.0% | 6.21 |
| TIGER 반도체 091230 | TIGER | 1.2조 | 136155 | -0.56% | 38.4% | 98.7% | 9.79 |
| ACE 미국대형성장주액티브 0127P0 | ACE | 6,538억 | 10700 | +0.47% | 11.6% | 6.2% | 0.90 |
| 1Q 미국우주항공테크 0131V0 | — | 5,978억 | 12275 | +0.80% | -2.0% | -3.9% | -0.30 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | — | 5,545억 | 20690 | -0.03% | 2.0% | -8.9% | -0.44 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620MONTHLY DIV | RISE | 3,791억 | 11070 | +0.09% | 8.5% | 5.9% | 0.88 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 454780 | — | 3,692억 | 101650 | -0.11% | -0.8% | -2.4% | -1.97 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 439860 | KODEX | 3,172억 | 113270 | -0.06% | -0.2% | -0.7% | -2.14 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 488980 | SOL | 2,774억 | 51650 | -0.02% | 0.3% | 1.0% | -1.50 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 0052S0 | — | 2,676억 | 11895 | +0.23% | 2.1% | 4.4% | 1.20 |
| SOL 한국원자력SMR 0092B0 | SOL | 2,435억 | 23995 | +0.29% | 23.7% | 127.5% | 14.57 |
| KODEX 금액티브 0064K0 | KODEX | 2,402억 | 14095 | -0.09% | -4.2% | 6.3% | 0.41 |
| RISE 수소경제테마 367770 | RISE | 1,752억 | 30470 | +0.12% | 26.7% | 71.0% | 7.91 |
| SOL 코리아밸류업TR 495550 | SOL | 1,686억 | 31815 | -0.11% | 28.8% | 71.7% | 7.34 |
| SOL K방산 490480 | SOL | 1,452억 | 42085 | -0.22% | 11.0% | 59.4% | 4.59 |
| HANARO Fn조선해운 441540 | HANARO | 1,143억 | 37460 | -0.17% | 25.8% | 29.6% | 2.22 |
| RISE 200선물레버리지 252400LEVERAGED | RISE | 1,064억 | 118205 | +0.20% | 66.1% | 155.5% | 13.60 |
| RISE 미국S&P500(H) 453330FX HEDGED | RISE | 960억 | 17140 | +0.09% | 9.7% | 4.8% | 0.67 |
| HK 200 491700 | — | 900억 | 105910 | -0.24% | 28.3% | 68.3% | 6.36 |
| WON 종합채권(AA-이상)액티브 488720 | WON | 660억 | 49545 | +0.01% | -0.6% | -2.0% | -1.93 |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 0068M0 | KODEX | 604억 | 12070 | -1.04% | 2.8% | 4.1% | 0.75 |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 371470 | TIGER | 582억 | 8560 | -0.91% | -4.2% | 1.4% | 0.03 |
| SOL 코스닥150 450910 | SOL | 499억 | 19795 | -0.38% | 13.3% | 27.8% | 1.70 |
| ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 475270 | ACE | 445억 | 10640 | +0.01% | 0.3% | 1.1% | -0.36 |
| KODEX 미국S&P500금융 453650 | KODEX | 428억 | 18600 | -0.33% | 1.8% | -4.5% | -0.87 |
| TIGER 200 금융 139270 | TIGER | 382억 | 16910 | -0.28% | 6.7% | 32.0% | 2.91 |
| SOL 200 Top10 411540 | SOL | 335억 | 18620 | -0.46% | 19.2% | 53.2% | 5.09 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 0107F0 | — | 296억 | 11615 | -0.15% | 5.0% | 13.8% | 3.05 |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성) 415760 | SOL | 293억 | 13195 | +0.07% | 24.2% | 21.6% | 2.60 |
| KODEX 한중반도체(합성) 450190 | KODEX | 278억 | 46360 | -0.08% | 35.2% | 60.8% | 6.16 |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ACE | 242억 | 13440 | -0.33% | 29.6% | 69.3% | 6.69 |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | — | 231억 | 28840 | -0.67% | 26.4% | 63.1% | 5.84 |
| PLUS 국고채30년액티브 451600 | PLUS | 228억 | 95410 | +0.03% | -2.9% | -8.9% | -2.14 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340 | ACE | 173억 | 19255 | +0.41% | 37.5% | 53.8% | 6.74 |
| PLUS S&P글로벌인프라 269530 | PLUS | 144억 | 22080 | +0.24% | -2.9% | 11.8% | 2.21 |
| BNK 2차전지양극재 466810 | BNK | 143억 | 9230 | -0.26% | 25.2% | 65.9% | 5.37 |
| SOL 머니마켓액티브 484890 | SOL | 138억 | 52085 | +0.01% | 0.2% | 0.9% | -4.88 |
| PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 332610 | PLUS | 128억 | 133445 | -0.04% | -2.7% | 2.1% | 0.24 |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 189400 | PLUS | 125억 | 24430 | -1.12% | 8.5% | 4.5% | 0.63 |
| MIDAS 일본테크액티브 488290 | — | 110억 | 44150 | +2.56% | 26.7% | 43.7% | 5.26 |
| TIGER 로우볼 174350 | TIGER | 105억 | 20910 | -0.26% | 4.9% | 17.8% | 1.73 |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — | 102억 | 25390 | +0.26% | 20.1% | 42.1% | 4.31 |
| RISE 내수주플러스 326230 | RISE | 100억 | 12225 | -0.39% | 9.0% | 15.8% | 1.41 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스2X 230480LEVERAGED | — | 100억 | 4165 | +0.05% | 5.6% | -4.7% | -0.73 |
| 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 462340 | — | 82억 | 15700 | +0.51% | 1.9% | -7.1% | -1.17 |
| KIWOOM TDF2030액티브 적격 435530 | — | 79억 | 15785 | +0.26% | 4.5% | 7.9% | 2.38 |
KODEX 2차전지산업64.9%YTD
305720·KODEXCURATED
AUM—
1M27.6%
Sharpe5.68
KODEX 반도체99.2%YTD
091160·KODEXCURATED
AUM—
1M39.8%
Sharpe9.61
KODEX MSCI Korea TR70.2%YTD
278540·KODEX
AUM2.5조
1M29.9%
Sharpe6.81
KODEX 200미국채혼합25.6%YTD
284430·KODEX
AUM1.7조
1M9.5%
Sharpe4.68
SOL AI반도체소부장77.0%YTD
455850·SOL
AUM1.3조
1M34.0%
Sharpe6.21
TIGER 반도체98.7%YTD
091230·TIGER
AUM1.2조
1M38.4%
Sharpe9.79
ACE 미국대형성장주액티브6.2%YTD
0127P0·ACE
AUM6,538억
1M11.6%
Sharpe0.90
1Q 미국우주항공테크-3.9%YTD
0131V0·—
AUM5,978억
1M-2.0%
Sharpe-0.30
KoAct 바이오헬스케어액티브-8.9%YTD
462900·—
AUM5,545억
1M2.0%
Sharpe-0.44
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜5.9%YTD
491620·RISEDIV
AUM3,791억
1M8.5%
Sharpe0.88
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브-2.4%YTD
454780·—
AUM3,692억
1M-0.8%
Sharpe-1.97
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브-0.7%YTD
439860·KODEX
AUM3,172억
1M-0.2%
Sharpe-2.14
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브1.0%YTD
488980·SOL
AUM2,774억
1M0.3%
Sharpe-1.50
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브4.4%YTD
0052S0·—
AUM2,676억
1M2.1%
Sharpe1.20
SOL 한국원자력SMR127.5%YTD
0092B0·SOL
AUM2,435억
1M23.7%
Sharpe14.57
KODEX 금액티브6.3%YTD
0064K0·KODEX
AUM2,402억
1M-4.2%
Sharpe0.41
RISE 수소경제테마71.0%YTD
367770·RISE
AUM1,752억
1M26.7%
Sharpe7.91
SOL 코리아밸류업TR71.7%YTD
495550·SOL
AUM1,686억
1M28.8%
Sharpe7.34
SOL K방산59.4%YTD
490480·SOL
AUM1,452억
1M11.0%
Sharpe4.59
HANARO Fn조선해운29.6%YTD
441540·HANARO
AUM1,143억
1M25.8%
Sharpe2.22
RISE 200선물레버리지155.5%YTD
252400·RISELEV
AUM1,064억
1M66.1%
Sharpe13.60
RISE 미국S&P500(H)4.8%YTD
453330·RISE
AUM960억
1M9.7%
Sharpe0.67
HK 20068.3%YTD
491700·—
AUM900억
1M28.3%
Sharpe6.36
WON 종합채권(AA-이상)액티브-2.0%YTD
488720·WON
AUM660억
1M-0.6%
Sharpe-1.93
KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브4.1%YTD
0068M0·KODEX
AUM604억
1M2.8%
Sharpe0.75
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE1.4%YTD
371470·TIGER
AUM582억
1M-4.2%
Sharpe0.03
SOL 코스닥15027.8%YTD
450910·SOL
AUM499억
1M13.3%
Sharpe1.70
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브1.1%YTD
475270·ACE
AUM445억
1M0.3%
Sharpe-0.36
KODEX 미국S&P500금융-4.5%YTD
453650·KODEX
AUM428억
1M1.8%
Sharpe-0.87
TIGER 200 금융32.0%YTD
139270·TIGER
AUM382억
1M6.7%
Sharpe2.91
SOL 200 Top1053.2%YTD
411540·SOL
AUM335억
1M19.2%
Sharpe5.09
KIWOOM 미국고배당&AI테크13.8%YTD
0107F0·—
AUM296억
1M5.0%
Sharpe3.05
SOL 차이나육성산업액티브(합성)21.6%YTD
415760·SOL
AUM293억
1M24.2%
Sharpe2.60
KODEX 한중반도체(합성)60.8%YTD
450190·KODEX
AUM278억
1M35.2%
Sharpe6.16
ACE 2차전지&친환경차액티브69.3%YTD
385600·ACE
AUM242억
1M29.6%
Sharpe6.69
TIME K신재생에너지액티브63.1%YTD
404120·—
AUM231억
1M26.4%
Sharpe5.84
PLUS 국고채30년액티브-8.9%YTD
451600·PLUS
AUM228억
1M-2.9%
Sharpe-2.14
ACE 글로벌AI맞춤형반도체53.8%YTD
494340·ACE
AUM173억
1M37.5%
Sharpe6.74
PLUS S&P글로벌인프라11.8%YTD
269530·PLUS
AUM144억
1M-2.9%
Sharpe2.21
BNK 2차전지양극재65.9%YTD
466810·BNK
AUM143억
1M25.2%
Sharpe5.37
SOL 머니마켓액티브0.9%YTD
484890·SOL
AUM138억
1M0.2%
Sharpe-4.88
PLUS 미국단기회사채(AAA~A)2.1%YTD
332610·PLUS
AUM128억
1M-2.7%
Sharpe0.24
PLUS 글로벌MSCI(합성 H)4.5%YTD
189400·PLUS
AUM125억
1M8.5%
Sharpe0.63
MIDAS 일본테크액티브43.7%YTD
488290·—
AUM110억
1M26.7%
Sharpe5.26
TIGER 로우볼17.8%YTD
174350·TIGER
AUM105억
1M4.9%
Sharpe1.73
UNICORN R&D 액티브42.1%YTD
433250·—
AUM102억
1M20.1%
Sharpe4.31
RISE 내수주플러스15.8%YTD
326230·RISE
AUM100억
1M9.0%
Sharpe1.41
KIWOOM 미국달러선물인버스2X-4.7%YTD
230480·—LEV
AUM100억
1M5.6%
Sharpe-0.73
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브-7.1%YTD
462340·—
AUM82억
1M1.9%
Sharpe-1.17
KIWOOM TDF2030액티브 적격7.9%YTD
435530·—
AUM79억
1M4.5%
Sharpe2.38
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).