Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 5Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국S&P500(H) 458730CURATEDFX HEDGED | KODEX | — | 14845 | — | 1.4% | 18.6% | 0.78 |
| KIWOOM 200TR 294400 | — | 2.0조 | 138000 | -0.20% | 29.5% | 218.9% | 5.06 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 0117L0 | KODEX | 1.3조 | 10075 | +0.06% | 0.3% | 1.3% | -1.55 |
| 1Q 머니마켓액티브 479080 | — | 9,461억 | 53185 | +0.00% | 0.3% | 3.2% | -3.70 |
| PLUS 고배당주채권혼합 251600 | PLUS | 8,144억 | 16095 | -0.41% | 4.0% | 35.2% | 2.08 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 0148J0 | TIGER | 6,899억 | 12860 | -0.15% | 23.8% | 34.2% | 1.84 |
| TIGER 코스피 277630 | TIGER | 4,826억 | 72035 | -0.30% | 26.5% | 181.3% | 4.49 |
| ACE 베트남VN30(합성) 245710 | ACE | 3,239억 | 31450 | -0.76% | 7.1% | 42.1% | 1.35 |
| KODEX 삼성그룹밸류 213610 | KODEX | 2,465억 | 20890 | -0.27% | 21.3% | 165.9% | 4.39 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 471040 | — | 2,317억 | 31525 | +1.44% | 28.0% | 143.9% | 3.04 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 414780 | TIGER | 2,287억 | 13985 | +0.27% | 24.8% | 67.1% | 1.86 |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합 237370 | KODEX | 1,817억 | 16220 | -0.10% | 3.6% | 25.5% | 1.97 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 304660FX HEDGED | KODEX | 1,779억 | 7475 | -0.21% | -0.8% | -4.4% | -0.59 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 251340LEVERAGED | KODEX | 1,680억 | 1965 | -0.35% | -12.3% | -53.1% | -1.30 |
| SOL 미국AI소프트웨어 481180 | SOL | 1,539억 | 12310 | +0.29% | 2.2% | 2.9% | -0.03 |
| TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 464310 | TIGER | 1,278억 | 15870 | -0.43% | 11.9% | 32.1% | 0.97 |
| SOL 국제금 0066W0 | SOL | 1,226억 | 14250 | -0.67% | -4.2% | 45.3% | 1.71 |
| RISE 국고채10년액티브 481430 | RISE | 1,190억 | 99880 | -0.06% | -1.2% | -5.9% | -1.62 |
| KODEX 코스피TR 359210 | KODEX | 1,180억 | 35755 | -0.53% | 26.2% | 183.5% | 4.47 |
| TIGER 미국S&P500동일가중 488500 | TIGER | 1,172억 | 12540 | -0.04% | 1.9% | 19.0% | 0.73 |
| RISE 메타버스 401170 | RISE | 1,157억 | 10010 | +0.24% | 30.3% | 75.7% | 1.95 |
| RISE 미국휴머노이드로봇 0036R0 | RISE | 1,040억 | 19815 | +0.39% | 19.7% | 97.6% | 3.51 |
| 아이엠에셋 200 0007N0 | — | 952억 | 105780 | -0.17% | 27.6% | 213.7% | 4.97 |
| KODEX 코스피대형주 337140 | KODEX | 751억 | 35785 | -0.43% | 26.9% | 198.7% | 4.75 |
| TIGER 미국방산TOP10 494840 | TIGER | 695억 | 13365 | +0.29% | -11.7% | 33.3% | 1.07 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 8.1% | 45.1% | 1.66 |
| PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920 | PLUS | 598억 | 10310 | -0.78% | 14.0% | 147.9% | 2.56 |
| KODEX 보험 140700 | KODEX | 594억 | 16055 | -0.30% | 5.4% | 91.7% | 2.17 |
| KODEX 미국S&P500에너지(합성) 218420 | KODEX | 559억 | 19880 | -1.01% | -4.3% | 25.5% | 0.63 |
| TIGER 금은선물(H) 139320FX HEDGED | TIGER | 553억 | 19740 | -0.74% | -0.8% | 44.5% | 1.11 |
| KIWOOM 코리아고배당 104530 | — | 533억 | 21325 | -0.45% | 11.4% | 101.9% | 3.06 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 0.1% | 31.5% | 1.20 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | -12.4% | 32.6% | 0.77 |
| KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 419430 | KODEX | 422억 | 12775 | +0.57% | 9.6% | 81.2% | 2.34 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 360140 | KODEX | 385억 | 16055 | +0.13% | 13.9% | 65.4% | 1.97 |
| RISE 팔란티어고정테크100 0047R0 | RISE | 366억 | 14365 | +0.11% | 8.8% | 37.8% | 1.58 |
| KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 415340 | KODEX | 285억 | 14190 | +0.16% | 23.9% | 65.4% | 1.90 |
| RISE 채권혼합 183700 | RISE | 283억 | 94300 | +0.14% | 11.8% | 55.8% | 3.07 |
| KIWOOM 미국달러선물 138230 | — | 272억 | 16975 | -0.22% | -2.5% | 3.6% | -0.02 |
| PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 0089B0 | PLUS | 252억 | 11475 | -0.17% | 4.5% | 15.1% | 2.01 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 26.9% | 204.0% | 4.88 |
| RISE 테슬라고정테크100 0047P0 | RISE | 221억 | 14730 | +0.46% | 11.9% | 39.5% | 1.84 |
| KODEX 필수소비재 266410 | KODEX | 205억 | 10225 | +0.03% | 11.0% | 57.8% | 2.01 |
| RISE 테슬라애플아마존채권혼합 449580 | RISE | 201억 | 16710 | +0.47% | 5.4% | 14.3% | 0.64 |
| TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 0086C0 | TIGER | 173억 | 10505 | +0.54% | 0.5% | 6.8% | 0.96 |
| RISE 우량업종대표주 140580 | RISE | 161억 | 26880 | -0.45% | 17.1% | 125.1% | 3.68 |
| ACE 차이나항셍테크 371870 | ACE | 133억 | 7825 | +0.14% | 3.4% | -8.0% | -0.38 |
| TIGER 라틴35 105010 | TIGER | 114억 | 7110 | -0.36% | -0.6% | 58.4% | 2.36 |
| RISE 글로벌농업경제 437370 | RISE | 85억 | 11280 | +0.24% | -5.0% | 26.8% | 1.04 |
| RISE 국채30년레버리지(합성) 451670LEVERAGED | RISE | 81억 | 16180 | -0.19% | -7.4% | -38.2% | -1.82 |
KODEX 미국S&P500(H)18.6%5Y
458730·KODEXCURATED
AUM—
1M1.4%
Sharpe0.78
KIWOOM 200TR218.9%5Y
294400·—
AUM2.0조
1M29.5%
Sharpe5.06
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브1.3%5Y
0117L0·KODEX
AUM1.3조
1M0.3%
Sharpe-1.55
1Q 머니마켓액티브3.2%5Y
479080·—
AUM9,461억
1M0.3%
Sharpe-3.70
PLUS 고배당주채권혼합35.2%5Y
251600·PLUS
AUM8,144억
1M4.0%
Sharpe2.08
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업34.2%5Y
0148J0·TIGER
AUM6,899억
1M23.8%
Sharpe1.84
TIGER 코스피181.3%5Y
277630·TIGER
AUM4,826억
1M26.5%
Sharpe4.49
ACE 베트남VN30(합성)42.1%5Y
245710·ACE
AUM3,239억
1M7.1%
Sharpe1.35
KODEX 삼성그룹밸류165.9%5Y
213610·KODEX
AUM2,465억
1M21.3%
Sharpe4.39
KoAct 글로벌AI&로봇액티브143.9%5Y
471040·—
AUM2,317억
1M28.0%
Sharpe3.04
TIGER 차이나과창판STAR50(합성)67.1%5Y
414780·TIGER
AUM2,287억
1M24.8%
Sharpe1.86
KODEX 코리아배당성장채권혼합25.5%5Y
237370·KODEX
AUM1,817억
1M3.6%
Sharpe1.97
KODEX 미국30년국채울트라선물(H)-4.4%5Y
304660·KODEX
AUM1,779억
1M-0.8%
Sharpe-0.59
KODEX 코스닥150선물인버스-53.1%5Y
251340·KODEXLEV
AUM1,680억
1M-12.3%
Sharpe-1.30
SOL 미국AI소프트웨어2.9%5Y
481180·SOL
AUM1,539억
1M2.2%
Sharpe-0.03
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX32.1%5Y
464310·TIGER
AUM1,278억
1M11.9%
Sharpe0.97
SOL 국제금45.3%5Y
0066W0·SOL
AUM1,226억
1M-4.2%
Sharpe1.71
RISE 국고채10년액티브-5.9%5Y
481430·RISE
AUM1,190억
1M-1.2%
Sharpe-1.62
KODEX 코스피TR183.5%5Y
359210·KODEX
AUM1,180억
1M26.2%
Sharpe4.47
TIGER 미국S&P500동일가중19.0%5Y
488500·TIGER
AUM1,172억
1M1.9%
Sharpe0.73
RISE 메타버스75.7%5Y
401170·RISE
AUM1,157억
1M30.3%
Sharpe1.95
RISE 미국휴머노이드로봇97.6%5Y
0036R0·RISE
AUM1,040억
1M19.7%
Sharpe3.51
아이엠에셋 200213.7%5Y
0007N0·—
AUM952억
1M27.6%
Sharpe4.97
KODEX 코스피대형주198.7%5Y
337140·KODEX
AUM751억
1M26.9%
Sharpe4.75
TIGER 미국방산TOP1033.3%5Y
494840·TIGER
AUM695억
1M-11.7%
Sharpe1.07
ACE 주주환원가치주액티브45.1%5Y
447430·ACE
AUM633억
1M8.1%
Sharpe1.66
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업147.9%5Y
415920·PLUS
AUM598억
1M14.0%
Sharpe2.56
KODEX 보험91.7%5Y
140700·KODEX
AUM594억
1M5.4%
Sharpe2.17
KODEX 미국S&P500에너지(합성)25.5%5Y
218420·KODEX
AUM559억
1M-4.3%
Sharpe0.63
TIGER 금은선물(H)44.5%5Y
139320·TIGER
AUM553억
1M-0.8%
Sharpe1.11
KIWOOM 코리아고배당101.9%5Y
104530·—
AUM533억
1M11.4%
Sharpe3.06
KODEX 일본TOPIX10031.5%5Y
101280·KODEX
AUM525억
1M0.1%
Sharpe1.20
PLUS 글로벌방산32.6%5Y
496770·PLUS
AUM438억
1M-12.4%
Sharpe0.77
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)81.2%5Y
419430·KODEX
AUM422억
1M9.6%
Sharpe2.34
KODEX 200롱코스닥150숏선물65.4%5Y
360140·KODEX
AUM385억
1M13.9%
Sharpe1.97
RISE 팔란티어고정테크10037.8%5Y
0047R0·RISE
AUM366억
1M8.8%
Sharpe1.58
KODEX 차이나과창판STAR50(합성)65.4%5Y
415340·KODEX
AUM285억
1M23.9%
Sharpe1.90
RISE 채권혼합55.8%5Y
183700·RISE
AUM283억
1M11.8%
Sharpe3.07
KIWOOM 미국달러선물3.6%5Y
138230·—
AUM272억
1M-2.5%
Sharpe-0.02
PLUS 미국나스닥100미국채혼합5015.1%5Y
0089B0·PLUS
AUM252억
1M4.5%
Sharpe2.01
TIGER KRX300204.0%5Y
292160·TIGER
AUM238억
1M26.9%
Sharpe4.88
RISE 테슬라고정테크10039.5%5Y
0047P0·RISE
AUM221억
1M11.9%
Sharpe1.84
KODEX 필수소비재57.8%5Y
266410·KODEX
AUM205억
1M11.0%
Sharpe2.01
RISE 테슬라애플아마존채권혼합14.3%5Y
449580·RISE
AUM201억
1M5.4%
Sharpe0.64
TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브6.8%5Y
0086C0·TIGER
AUM173억
1M0.5%
Sharpe0.96
RISE 우량업종대표주125.1%5Y
140580·RISE
AUM161억
1M17.1%
Sharpe3.68
ACE 차이나항셍테크-8.0%5Y
371870·ACE
AUM133억
1M3.4%
Sharpe-0.38
TIGER 라틴3558.4%5Y
105010·TIGER
AUM114억
1M-0.6%
Sharpe2.36
RISE 글로벌농업경제26.8%5Y
437370·RISE
AUM85억
1M-5.0%
Sharpe1.04
RISE 국채30년레버리지(합성)-38.2%5Y
451670·RISELEV
AUM81억
1M-7.4%
Sharpe-1.82
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).