Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 5Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX AI전력핵심설비 487240 | KODEX | 4.0조 | 58355 | +0.80% | 85.3% | 559.9% | 8.47 |
| KODEX AI반도체 395160 | KODEX | 2.6조 | 34930 | -0.25% | 36.2% | 316.1% | 5.37 |
| TIGER 코리아TOP10 292150 | TIGER | 2.4조 | 36225 | -0.31% | 24.3% | 244.3% | 5.17 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 436140 | SOL | 1.3조 | 108335 | +0.08% | -0.6% | -3.4% | -1.52 |
| TIGER 반도체 091230 | TIGER | 1.2조 | 136155 | -0.56% | 38.4% | 331.9% | 5.72 |
| RISE 코스닥150 270810 | RISE | 5,189억 | 20050 | -0.39% | 13.4% | 81.4% | 1.75 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 | PLUS | 4,836억 | 79930 | +1.80% | 34.2% | 385.9% | 6.62 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) 499660 | TIGER | 4,457억 | 1000550 | +0.00% | 0.0% | 2.8% | -4.11 |
| KODEX 미국우주항공 0167Z0NEW | KODEX | 4,237억 | 10210 | +0.69% | — | — | — |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620MONTHLY DIV | RISE | 3,791억 | 11070 | +0.09% | 8.5% | 42.0% | 1.44 |
| KODEX 국고채30년액티브 439870 | KODEX | 3,523억 | 99305 | -0.12% | -3.6% | -18.6% | -1.90 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 495230 | — | 3,197억 | 31655 | -0.45% | 29.4% | 227.1% | 5.20 |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 412570LEVERAGED | TIGER | 3,011억 | 3005 | -0.73% | 75.3% | 176.4% | 1.68 |
| SOL 한국원자력SMR 0092B0 | SOL | 2,435억 | 23995 | +0.29% | 23.7% | 156.2% | 4.74 |
| TIGER 구리실물 160580 | TIGER | 2,062억 | 15530 | -0.58% | 1.5% | 21.0% | 0.65 |
| KIWOOM 단기자금 130730 | — | 1,499억 | 102175 | -0.00% | 0.2% | 2.8% | -3.21 |
| KODEX TDF2040액티브 적격 433980 | KODEX | 1,481억 | 16010 | +0.40% | 4.8% | 19.3% | 1.30 |
| KODEX TDF2060액티브 적격 0082V0 | KODEX | 1,434억 | 12000 | +0.93% | 9.0% | 21.0% | 2.25 |
| TIGER 삼성그룹 138520 | TIGER | 1,250억 | 32900 | -0.06% | 27.7% | 213.5% | 5.15 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 465780 | 마이티 | 1,227억 | 105515 | +0.01% | 0.3% | 3.0% | -2.12 |
| HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 0000Y0 | — | 1,222억 | 101010 | +0.01% | 0.3% | 3.1% | -1.76 |
| TIME 글로벌탑픽액티브 0113D0 | — | 998억 | 12025 | +0.36% | 5.8% | 19.7% | 1.67 |
| KODEX TRF5050 329660 | KODEX | 956억 | 18030 | -0.07% | 2.4% | 13.9% | 1.08 |
| KODEX TRF7030 329670 | KODEX | 866억 | 22215 | +0.09% | 3.4% | 21.2% | 1.33 |
| ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 476750FX HEDGED | ACE | 802억 | 8355 | -0.17% | -2.4% | -12.2% | -0.90 |
| RISE 버크셔포트폴리오TOP10 475350 | RISE | 692억 | 14420 | +0.12% | 0.9% | 10.9% | 0.31 |
| ACE 미국하이일드액티브(H) 455660FX HEDGED | ACE | 644억 | 9615 | +0.68% | 0.5% | 3.4% | -0.07 |
| SOL 미국S&P500미국채혼합50 0080X0 | SOL | 630억 | 11450 | +0.14% | 2.2% | 15.7% | 1.94 |
| TIGER Fn메타버스 400970 | TIGER | 615억 | 8780 | -0.37% | 16.7% | 38.1% | 1.08 |
| TIGER 인터넷TOP10 365000 | TIGER | 547억 | 4865 | -0.14% | 6.1% | 35.1% | 0.83 |
| TIGER 글로벌온디바이스AI 480310 | TIGER | 539억 | 18900 | +0.72% | 39.7% | 95.7% | 2.41 |
| KODEX 미국S&P500산업재(합성) 200030 | KODEX | 497억 | 43570 | -0.66% | 2.3% | 32.2% | 1.17 |
| HANARO 글로벌생성형AI액티브 461340 | HANARO | 477억 | 41520 | +0.60% | 30.9% | 140.3% | 3.06 |
| TIGER 우선주 261140 | TIGER | 436억 | 26910 | -0.49% | 18.9% | 163.0% | 3.96 |
| KIWOOM K-2차전지북미공급망 488200 | — | 402억 | 17845 | -0.41% | 34.6% | 181.7% | 3.39 |
| TIGER 200 금융 139270 | TIGER | 382억 | 16910 | -0.28% | 6.7% | 106.5% | 2.78 |
| KODEX 미국드론UAM TOP10 0144M0 | KODEX | 300억 | 8325 | +0.51% | 2.5% | -20.1% | -1.09 |
| RISE 미국단기투자등급회사채액티브 437350 | RISE | 283억 | 12875 | -0.02% | -2.4% | 4.5% | 0.06 |
| TIGER 일본반도체FACTSET 465660 | TIGER | 242억 | 24160 | -0.30% | 17.9% | 123.4% | 2.64 |
| HANARO Fn K-푸드 438900 | HANARO | 160억 | 12290 | -0.32% | 3.9% | 8.4% | 0.18 |
| KODEX 미국S&P500유틸리티 463640 | KODEX | 158억 | 15765 | -0.30% | -3.0% | 20.8% | 0.80 |
| HANARO Fn친환경에너지 381570 | HANARO | 128억 | 15095 | +0.25% | 28.1% | 161.5% | 3.27 |
| WON 한국부동산TOP3플러스 480460 | WON | 104억 | 10400 | -0.34% | -1.2% | 14.2% | 0.62 |
| MIDAS 중소형액티브 438740 | — | 94억 | 41670 | -0.49% | 20.4% | 106.3% | 3.08 |
| KODEX K-뉴딜디지털플러스 368680 | KODEX | 90억 | 10005 | -0.46% | 17.4% | 43.3% | 1.15 |
| TIGER 차이나CSI300인버스(합성) 217780LEVERAGED | TIGER | 78억 | 5045 | -2.17% | -7.1% | -28.5% | -1.76 |
| PLUS 스마트베타Quality채권혼합 238670NEW | PLUS | 67억 | 13440 | +0.73% | — | — | — |
| RISE 글로벌비만산업TOP2+ 476310NEW | RISE | 52억 | 9400 | -1.71% | — | — | — |
| PLUS 미국AI에이전트 0050E0NEW | PLUS | 42억 | 7690 | -0.54% | — | — | — |
| PLUS 200선물인버스2X 253160NEWLEVERAGED | PLUS | 18억 | 314 | -0.32% | — | — | — |
KODEX AI전력핵심설비559.9%5Y
487240·KODEX
AUM4.0조
1M85.3%
Sharpe8.47
KODEX AI반도체316.1%5Y
395160·KODEX
AUM2.6조
1M36.2%
Sharpe5.37
TIGER 코리아TOP10244.3%5Y
292150·TIGER
AUM2.4조
1M24.3%
Sharpe5.17
SOL 종합채권(AA-이상)액티브-3.4%5Y
436140·SOL
AUM1.3조
1M-0.6%
Sharpe-1.52
TIGER 반도체331.9%5Y
091230·TIGER
AUM1.2조
1M38.4%
Sharpe5.72
RISE 코스닥15081.4%5Y
270810·RISE
AUM5,189억
1M13.4%
Sharpe1.75
PLUS 글로벌HBM반도체385.9%5Y
442580·PLUS
AUM4,836억
1M34.2%
Sharpe6.62
TIGER CD금리플러스액티브(합성)2.8%5Y
499660·TIGER
AUM4,457억
1M0.0%
Sharpe-4.11
KODEX 미국우주항공—5Y
0167Z0·KODEXNEW
AUM4,237억
1M—
Sharpe—
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜42.0%5Y
491620·RISEDIV
AUM3,791억
1M8.5%
Sharpe1.44
KODEX 국고채30년액티브-18.6%5Y
439870·KODEX
AUM3,523억
1M-3.6%
Sharpe-1.90
KoAct 코리아밸류업액티브227.1%5Y
495230·—
AUM3,197억
1M29.4%
Sharpe5.20
TIGER 2차전지TOP10레버리지176.4%5Y
412570·TIGERLEV
AUM3,011억
1M75.3%
Sharpe1.68
SOL 한국원자력SMR156.2%5Y
0092B0·SOL
AUM2,435억
1M23.7%
Sharpe4.74
TIGER 구리실물21.0%5Y
160580·TIGER
AUM2,062억
1M1.5%
Sharpe0.65
KIWOOM 단기자금2.8%5Y
130730·—
AUM1,499억
1M0.2%
Sharpe-3.21
KODEX TDF2040액티브 적격19.3%5Y
433980·KODEX
AUM1,481억
1M4.8%
Sharpe1.30
KODEX TDF2060액티브 적격21.0%5Y
0082V0·KODEX
AUM1,434억
1M9.0%
Sharpe2.25
TIGER 삼성그룹213.5%5Y
138520·TIGER
AUM1,250억
1M27.7%
Sharpe5.15
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브3.0%5Y
465780·마이티
AUM1,227억
1M0.3%
Sharpe-2.12
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브3.1%5Y
0000Y0·—
AUM1,222억
1M0.3%
Sharpe-1.76
TIME 글로벌탑픽액티브19.7%5Y
0113D0·—
AUM998억
1M5.8%
Sharpe1.67
KODEX TRF505013.9%5Y
329660·KODEX
AUM956억
1M2.4%
Sharpe1.08
KODEX TRF703021.2%5Y
329670·KODEX
AUM866억
1M3.4%
Sharpe1.33
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)-12.2%5Y
476750·ACE
AUM802억
1M-2.4%
Sharpe-0.90
RISE 버크셔포트폴리오TOP1010.9%5Y
475350·RISE
AUM692억
1M0.9%
Sharpe0.31
ACE 미국하이일드액티브(H)3.4%5Y
455660·ACE
AUM644억
1M0.5%
Sharpe-0.07
SOL 미국S&P500미국채혼합5015.7%5Y
0080X0·SOL
AUM630억
1M2.2%
Sharpe1.94
TIGER Fn메타버스38.1%5Y
400970·TIGER
AUM615억
1M16.7%
Sharpe1.08
TIGER 인터넷TOP1035.1%5Y
365000·TIGER
AUM547억
1M6.1%
Sharpe0.83
TIGER 글로벌온디바이스AI95.7%5Y
480310·TIGER
AUM539억
1M39.7%
Sharpe2.41
KODEX 미국S&P500산업재(합성)32.2%5Y
200030·KODEX
AUM497억
1M2.3%
Sharpe1.17
HANARO 글로벌생성형AI액티브140.3%5Y
461340·HANARO
AUM477억
1M30.9%
Sharpe3.06
TIGER 우선주163.0%5Y
261140·TIGER
AUM436억
1M18.9%
Sharpe3.96
KIWOOM K-2차전지북미공급망181.7%5Y
488200·—
AUM402억
1M34.6%
Sharpe3.39
TIGER 200 금융106.5%5Y
139270·TIGER
AUM382억
1M6.7%
Sharpe2.78
KODEX 미국드론UAM TOP10-20.1%5Y
0144M0·KODEX
AUM300억
1M2.5%
Sharpe-1.09
RISE 미국단기투자등급회사채액티브4.5%5Y
437350·RISE
AUM283억
1M-2.4%
Sharpe0.06
TIGER 일본반도체FACTSET123.4%5Y
465660·TIGER
AUM242억
1M17.9%
Sharpe2.64
HANARO Fn K-푸드8.4%5Y
438900·HANARO
AUM160억
1M3.9%
Sharpe0.18
KODEX 미국S&P500유틸리티20.8%5Y
463640·KODEX
AUM158억
1M-3.0%
Sharpe0.80
HANARO Fn친환경에너지161.5%5Y
381570·HANARO
AUM128억
1M28.1%
Sharpe3.27
WON 한국부동산TOP3플러스14.2%5Y
480460·WON
AUM104억
1M-1.2%
Sharpe0.62
MIDAS 중소형액티브106.3%5Y
438740·—
AUM94억
1M20.4%
Sharpe3.08
KODEX K-뉴딜디지털플러스43.3%5Y
368680·KODEX
AUM90억
1M17.4%
Sharpe1.15
TIGER 차이나CSI300인버스(합성)-28.5%5Y
217780·TIGERLEV
AUM78억
1M-7.1%
Sharpe-1.76
PLUS 스마트베타Quality채권혼합—5Y
238670·PLUSNEW
AUM67억
1M—
Sharpe—
RISE 글로벌비만산업TOP2+—5Y
476310·RISENEW
AUM52억
1M—
Sharpe—
PLUS 미국AI에이전트—5Y
0050E0·PLUSNEW
AUM42억
1M—
Sharpe—
PLUS 200선물인버스2X—5Y
253160·PLUSNEWLEV
AUM18억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).