Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 2차전지산업 305720CURATED | KODEX | — | 22260 | — | 27.6% | 35.3% | 1.44 |
| KODEX 반도체 091160CURATED | KODEX | — | 130460 | — | 39.8% | 113.7% | 5.60 |
| KODEX MSCI Korea TR 278540 | KODEX | 2.5조 | 36985 | +0.26% | 29.9% | 79.2% | 4.39 |
| KODEX 200미국채혼합 284430 | KODEX | 1.7조 | 21470 | +0.22% | 9.5% | 28.8% | 3.54 |
| SOL AI반도체소부장 455850 | SOL | 1.3조 | 31800 | +0.00% | 34.0% | 78.5% | 3.33 |
| ACE 미국대형성장주액티브 0127P0 | ACE | 6,538억 | 10700 | +0.47% | 11.6% | 3.8% | 0.23 |
| 1Q 미국우주항공테크 0131V0 | — | 5,978억 | 12275 | +0.80% | -2.0% | 18.7% | 0.81 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 462900 | — | 5,545억 | 20690 | -0.03% | 2.0% | 8.4% | 0.23 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 454780 | — | 3,692억 | 101650 | -0.11% | -0.8% | -3.7% | -2.27 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 439860 | KODEX | 3,172억 | 113270 | -0.06% | -0.2% | -1.0% | -2.39 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 488980 | SOL | 2,774억 | 51650 | -0.02% | 0.3% | 1.2% | -2.85 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 0052S0 | — | 2,676억 | 11895 | +0.23% | 2.1% | 6.0% | 0.99 |
| KODEX 금액티브 0064K0 | KODEX | 2,402억 | 14095 | -0.09% | -4.2% | 17.0% | 0.96 |
| RISE 수소경제테마 367770 | RISE | 1,752억 | 30470 | +0.12% | 26.7% | 61.4% | 3.46 |
| SOL 코리아밸류업TR 495550 | SOL | 1,686억 | 31815 | -0.11% | 28.8% | 80.5% | 4.64 |
| SOL K방산 490480 | SOL | 1,452억 | 42085 | -0.22% | 11.0% | 45.0% | 1.83 |
| HANARO Fn조선해운 441540 | HANARO | 1,143억 | 37460 | -0.17% | 25.8% | 9.5% | 0.35 |
| RISE 200선물레버리지 252400LEVERAGED | RISE | 1,064억 | 118205 | +0.20% | 66.1% | 174.0% | 6.57 |
| RISE 미국S&P500(H) 453330FX HEDGED | RISE | 960억 | 17140 | +0.09% | 9.7% | 5.0% | 0.42 |
| HK 200 491700 | — | 900억 | 105910 | -0.24% | 28.3% | 75.8% | 4.06 |
| WON 종합채권(AA-이상)액티브 488720 | WON | 660억 | 49545 | +0.01% | -0.6% | -3.0% | -2.17 |
| KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 0068M0 | KODEX | 604억 | 12070 | -1.04% | 2.8% | 7.2% | 0.88 |
| TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE 371470 | TIGER | 582억 | 8560 | -0.91% | -4.2% | -5.6% | -0.55 |
| 1Q 은액티브 0172V0NEW | — | 559억 | 10360 | -0.04% | — | — | — |
| SOL 코스닥150 450910 | SOL | 499억 | 19795 | -0.38% | 13.3% | 28.5% | 1.17 |
| ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 475270 | ACE | 445억 | 10640 | +0.01% | 0.3% | 1.4% | -1.22 |
| KODEX 미국S&P500금융 453650 | KODEX | 428억 | 18600 | -0.33% | 1.8% | 1.4% | -0.03 |
| SOL 200 Top10 411540 | SOL | 335억 | 18620 | -0.46% | 19.2% | 49.7% | 2.78 |
| KIWOOM 미국고배당&AI테크 0107F0 | — | 296억 | 11615 | -0.15% | 5.0% | 17.5% | 2.41 |
| SOL 차이나육성산업액티브(합성) 415760 | SOL | 293억 | 13195 | +0.07% | 24.2% | 21.1% | 1.54 |
| KODEX 한중반도체(합성) 450190 | KODEX | 278억 | 46360 | -0.08% | 35.2% | 71.8% | 4.31 |
| ACE 2차전지&친환경차액티브 385600 | ACE | 242억 | 13440 | -0.33% | 29.6% | 63.9% | 3.35 |
| TIME K신재생에너지액티브 404120 | — | 231억 | 28840 | -0.67% | 26.4% | 51.0% | 2.49 |
| PLUS 국고채30년액티브 451600 | PLUS | 228억 | 95410 | +0.03% | -2.9% | -12.7% | -2.32 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340 | ACE | 173억 | 19255 | +0.41% | 37.5% | 41.7% | 2.63 |
| PLUS S&P글로벌인프라 269530 | PLUS | 144억 | 22080 | +0.24% | -2.9% | 15.6% | 2.06 |
| BNK 2차전지양극재 466810 | BNK | 143억 | 9230 | -0.26% | 25.2% | 36.0% | 1.35 |
| SOL 머니마켓액티브 484890 | SOL | 138억 | 52085 | +0.01% | 0.2% | 1.3% | -4.76 |
| PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 332610 | PLUS | 128억 | 133445 | -0.04% | -2.7% | 3.8% | 0.39 |
| PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 189400 | PLUS | 125억 | 24430 | -1.12% | 8.5% | 5.4% | 0.50 |
| MIDAS 일본테크액티브 488290 | — | 110억 | 44150 | +2.56% | 26.7% | 35.6% | 2.32 |
| TIGER 로우볼 174350 | TIGER | 105억 | 20910 | -0.26% | 4.9% | 23.4% | 1.62 |
| UNICORN R&D 액티브 433250 | — | 102억 | 25390 | +0.26% | 20.1% | 42.3% | 2.63 |
| RISE 내수주플러스 326230 | RISE | 100억 | 12225 | -0.39% | 9.0% | 18.2% | 1.17 |
| KIWOOM 미국달러선물인버스2X 230480LEVERAGED | — | 100억 | 4165 | +0.05% | 5.6% | -7.6% | -0.89 |
| 1Q 200채권혼합50액티브 0184E0NEW | — | 96억 | 10625 | +0.25% | — | — | — |
| 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 462340 | — | 82억 | 15700 | +0.51% | 1.9% | -7.6% | -0.97 |
| KIWOOM TDF2030액티브 적격 435530 | — | 79억 | 15785 | +0.26% | 4.5% | 9.5% | 1.67 |
| KODEX 국채선물10년인버스 176950NEWLEVERAGED | KODEX | 70억 | 58675 | -0.01% | — | — | — |
| ACE MSCI필리핀(합성) 261920NEW | ACE | 51억 | 12750 | -0.73% | — | — | — |
KODEX 2차전지산업35.3%6M
305720·KODEXCURATED
AUM—
1M27.6%
Sharpe1.44
KODEX 반도체113.7%6M
091160·KODEXCURATED
AUM—
1M39.8%
Sharpe5.60
KODEX MSCI Korea TR79.2%6M
278540·KODEX
AUM2.5조
1M29.9%
Sharpe4.39
KODEX 200미국채혼합28.8%6M
284430·KODEX
AUM1.7조
1M9.5%
Sharpe3.54
SOL AI반도체소부장78.5%6M
455850·SOL
AUM1.3조
1M34.0%
Sharpe3.33
ACE 미국대형성장주액티브3.8%6M
0127P0·ACE
AUM6,538억
1M11.6%
Sharpe0.23
1Q 미국우주항공테크18.7%6M
0131V0·—
AUM5,978억
1M-2.0%
Sharpe0.81
KoAct 바이오헬스케어액티브8.4%6M
462900·—
AUM5,545억
1M2.0%
Sharpe0.23
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브-3.7%6M
454780·—
AUM3,692억
1M-0.8%
Sharpe-2.27
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브-1.0%6M
439860·KODEX
AUM3,172억
1M-0.2%
Sharpe-2.39
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브1.2%6M
488980·SOL
AUM2,774억
1M0.3%
Sharpe-2.85
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브6.0%6M
0052S0·—
AUM2,676억
1M2.1%
Sharpe0.99
KODEX 금액티브17.0%6M
0064K0·KODEX
AUM2,402억
1M-4.2%
Sharpe0.96
RISE 수소경제테마61.4%6M
367770·RISE
AUM1,752억
1M26.7%
Sharpe3.46
SOL 코리아밸류업TR80.5%6M
495550·SOL
AUM1,686억
1M28.8%
Sharpe4.64
SOL K방산45.0%6M
490480·SOL
AUM1,452억
1M11.0%
Sharpe1.83
HANARO Fn조선해운9.5%6M
441540·HANARO
AUM1,143억
1M25.8%
Sharpe0.35
RISE 200선물레버리지174.0%6M
252400·RISELEV
AUM1,064억
1M66.1%
Sharpe6.57
RISE 미국S&P500(H)5.0%6M
453330·RISE
AUM960억
1M9.7%
Sharpe0.42
HK 20075.8%6M
491700·—
AUM900억
1M28.3%
Sharpe4.06
WON 종합채권(AA-이상)액티브-3.0%6M
488720·WON
AUM660억
1M-0.6%
Sharpe-2.17
KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브7.2%6M
0068M0·KODEX
AUM604억
1M2.8%
Sharpe0.88
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE-5.6%6M
371470·TIGER
AUM582억
1M-4.2%
Sharpe-0.55
1Q 은액티브—6M
0172V0·—NEW
AUM559억
1M—
Sharpe—
SOL 코스닥15028.5%6M
450910·SOL
AUM499억
1M13.3%
Sharpe1.17
ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브1.4%6M
475270·ACE
AUM445억
1M0.3%
Sharpe-1.22
KODEX 미국S&P500금융1.4%6M
453650·KODEX
AUM428억
1M1.8%
Sharpe-0.03
SOL 200 Top1049.7%6M
411540·SOL
AUM335억
1M19.2%
Sharpe2.78
KIWOOM 미국고배당&AI테크17.5%6M
0107F0·—
AUM296억
1M5.0%
Sharpe2.41
SOL 차이나육성산업액티브(합성)21.1%6M
415760·SOL
AUM293억
1M24.2%
Sharpe1.54
KODEX 한중반도체(합성)71.8%6M
450190·KODEX
AUM278억
1M35.2%
Sharpe4.31
ACE 2차전지&친환경차액티브63.9%6M
385600·ACE
AUM242억
1M29.6%
Sharpe3.35
TIME K신재생에너지액티브51.0%6M
404120·—
AUM231억
1M26.4%
Sharpe2.49
PLUS 국고채30년액티브-12.7%6M
451600·PLUS
AUM228억
1M-2.9%
Sharpe-2.32
ACE 글로벌AI맞춤형반도체41.7%6M
494340·ACE
AUM173억
1M37.5%
Sharpe2.63
PLUS S&P글로벌인프라15.6%6M
269530·PLUS
AUM144억
1M-2.9%
Sharpe2.06
BNK 2차전지양극재36.0%6M
466810·BNK
AUM143억
1M25.2%
Sharpe1.35
SOL 머니마켓액티브1.3%6M
484890·SOL
AUM138억
1M0.2%
Sharpe-4.76
PLUS 미국단기회사채(AAA~A)3.8%6M
332610·PLUS
AUM128억
1M-2.7%
Sharpe0.39
PLUS 글로벌MSCI(합성 H)5.4%6M
189400·PLUS
AUM125억
1M8.5%
Sharpe0.50
MIDAS 일본테크액티브35.6%6M
488290·—
AUM110억
1M26.7%
Sharpe2.32
TIGER 로우볼23.4%6M
174350·TIGER
AUM105억
1M4.9%
Sharpe1.62
UNICORN R&D 액티브42.3%6M
433250·—
AUM102억
1M20.1%
Sharpe2.63
RISE 내수주플러스18.2%6M
326230·RISE
AUM100억
1M9.0%
Sharpe1.17
KIWOOM 미국달러선물인버스2X-7.6%6M
230480·—LEV
AUM100억
1M5.6%
Sharpe-0.89
1Q 200채권혼합50액티브—6M
0184E0·—NEW
AUM96억
1M—
Sharpe—
에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브-7.6%6M
462340·—
AUM82억
1M1.9%
Sharpe-0.97
KIWOOM TDF2030액티브 적격9.5%6M
435530·—
AUM79억
1M4.5%
Sharpe1.67
KODEX 국채선물10년인버스—6M
176950·KODEXNEWLEV
AUM70억
1M—
Sharpe—
ACE MSCI필리핀(합성)—6M
261920·ACENEW
AUM51억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).