Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX CD금리액티브(합성) 459580 | KODEX | 8.1조 | 1073865 | -0.00% | -0.0% | 0.7% | -3.81 |
| RISE 200 148020 | RISE | 4.1조 | 106085 | -0.19% | 28.9% | 68.2% | 6.64 |
| ACE 200 105190 | ACE | 1.7조 | 105755 | -0.24% | 28.9% | 68.0% | 6.63 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 371460 | TIGER | 1.3조 | 14590 | +0.73% | 11.9% | 14.4% | 2.05 |
| KoAct 코스닥액티브 0163Y0NEW | — | 9,338억 | 13125 | -0.47% | — | — | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 476800 | KODEX | 5,557억 | 4805 | -0.44% | -1.1% | 0.2% | -0.20 |
| HANARO 200 293180 | HANARO | 5,546억 | 105645 | -0.14% | 29.0% | 68.2% | 6.61 |
| KODEX 고배당주 279530 | KODEX | 4,241억 | 18685 | -0.35% | 10.6% | 35.4% | 3.75 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 0122W0 | RISE | 3,854억 | 50565 | +0.02% | 0.3% | 1.0% | -1.19 |
| RISE 글로벌원자력 442320 | RISE | 3,740억 | 50475 | +0.40% | 18.4% | 35.9% | 3.13 |
| RISE ESG사회책임투자 290130 | RISE | 3,548억 | 43805 | -0.16% | 34.9% | 75.3% | 7.06 |
| TIGER 200TR 310960 | TIGER | 3,205억 | 61625 | -0.04% | 29.5% | 69.0% | 6.67 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 | RISE | 3,030억 | 7790 | -0.80% | -2.1% | -0.8% | -0.50 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 461950 | KODEX | 2,904억 | 8310 | -0.16% | 23.7% | 65.5% | 5.15 |
| TIGER AI반도체핵심공정 471760 | TIGER | 2,355억 | 22750 | -0.38% | 30.0% | 81.7% | 6.53 |
| PLUS 코스피TR 328370 | PLUS | 1,416억 | 38795 | -0.33% | 27.0% | 61.3% | 6.03 |
| ACE 미국WideMoat동일가중 309230 | ACE | 1,298억 | 29765 | -0.06% | 0.8% | -2.6% | -0.71 |
| ACE 미국대형가치주액티브 0127M0 | ACE | 1,255억 | 11460 | -0.20% | 4.3% | 10.4% | 2.25 |
| BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 495710 | BNK | 1,087억 | 51610 | -0.01% | 0.2% | 0.9% | -5.67 |
| KODEX 방산TOP10레버리지 0100K0LEVERAGED | KODEX | 925억 | 17130 | -0.78% | 14.2% | 102.6% | 5.25 |
| TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus 0142D0 | TIGER | 880억 | 12060 | +2.85% | 35.7% | 40.3% | 2.30 |
| RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 485690 | RISE | 844억 | 21640 | +0.73% | 24.7% | 25.3% | 3.12 |
| ACE 단기채권알파액티브 440640 | ACE | 685억 | 111565 | +0.00% | 0.3% | 1.0% | -2.39 |
| PLUS 글로벌원자력밸류체인 0007G0 | PLUS | 597억 | 17545 | +0.25% | 5.0% | 23.1% | 1.96 |
| TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H) 225040LEVERAGED | TIGER | 575억 | 61200 | +0.16% | 20.8% | 8.3% | 0.66 |
| PLUS 200TR 491220 | PLUS | 562억 | 124845 | -0.33% | 29.0% | 67.9% | 6.40 |
| TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ 0067V0 | TIGER | 546억 | 11140 | -1.84% | 5.4% | -2.8% | -0.55 |
| KIWOOM 미국원유에너지기업 474800 | — | 492억 | 15860 | -0.30% | -3.6% | 32.8% | 3.56 |
| KODEX 구리선물(H) 138910FX HEDGED | KODEX | 470억 | 9220 | -0.19% | 5.0% | 1.1% | -0.01 |
| ACE 일본TOPIX레버리지(H) 196030LEVERAGEDFX HEDGED | ACE | 378억 | 75625 | +0.08% | 4.3% | 18.7% | 1.21 |
| KODEX 200동일가중 252650 | KODEX | 370억 | 21765 | -0.10% | 18.2% | 41.7% | 4.39 |
| TIGER 한중반도체(합성) 449690 | TIGER | 343억 | 45750 | -0.50% | 34.2% | 60.4% | 6.15 |
| SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브 0141T0 | SOL | 304억 | 49975 | +0.01% | 0.1% | -0.4% | -2.38 |
| KODEX 200가치저변동 223190 | KODEX | 303억 | 27575 | -0.35% | 16.2% | 50.4% | 4.79 |
| KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 360150 | KODEX | 235억 | 5000 | +0.26% | -12.0% | -24.6% | -1.47 |
| RISE 국고채3년선물인버스 282000LEVERAGED | RISE | 218억 | 114155 | -0.05% | 0.6% | 1.9% | 0.76 |
| RISE 미국반도체NYSE(H) 469050FX HEDGED | RISE | 213억 | 28415 | +0.92% | 37.4% | 51.4% | 5.40 |
| RISE 미국고배당다우존스TOP10 0115C0 | RISE | 210억 | 11035 | -0.07% | -4.0% | 5.0% | 0.84 |
| ACE 일본반도체 469160 | ACE | 176억 | 25160 | +2.29% | 18.7% | 53.1% | 6.46 |
| ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 483330 | ACE | 175억 | 14025 | +1.18% | 22.6% | 11.4% | 1.02 |
| PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 494420MONTHLY DIV | PLUS | 173억 | 9605 | -0.18% | 2.6% | 3.8% | 0.72 |
| ACE 러시아MSCI(합성) 265690 | ACE | 158억 | 8535 | +17681.25% | 0.0% | 0.0% | — |
| KoAct 미국바이오헬스케어액티브 0113G0 | — | 136억 | 9695 | +0.14% | -4.9% | -5.2% | -0.89 |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) 460270 | — | 107억 | 13170 | +0.35% | -2.1% | 2.9% | 0.42 |
| HK S&P코리아로우볼 215620 | — | 94억 | 18375 | +1.10% | 3.9% | 12.4% | 1.49 |
| KIWOOM TDF2040액티브 적격 435540 | — | 88억 | 17630 | +0.22% | 5.6% | 9.4% | 2.63 |
| TIGER 코스닥150선물인버스 250780LEVERAGED | TIGER | 87억 | 1977 | +0.20% | -12.1% | -31.6% | -1.16 |
| KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 0132D0NEW | — | 71억 | 10110 | +0.19% | — | — | — |
| SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 400590NEW | SOL | 68억 | 13505 | -0.65% | — | — | — |
| ACE 미국친환경그린테마 391600NEW | ACE | 63억 | 12615 | -0.85% | — | — | — |
KODEX CD금리액티브(합성)0.7%YTD
459580·KODEX
AUM8.1조
1M-0.0%
Sharpe-3.81
RISE 20068.2%YTD
148020·RISE
AUM4.1조
1M28.9%
Sharpe6.64
ACE 20068.0%YTD
105190·ACE
AUM1.7조
1M28.9%
Sharpe6.63
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE14.4%YTD
371460·TIGER
AUM1.3조
1M11.9%
Sharpe2.05
KoAct 코스닥액티브—YTD
0163Y0·—NEW
AUM9,338억
1M—
Sharpe—
KODEX 한국부동산리츠인프라0.2%YTD
476800·KODEX
AUM5,557억
1M-1.1%
Sharpe-0.20
HANARO 20068.2%YTD
293180·HANARO
AUM5,546억
1M29.0%
Sharpe6.61
KODEX 고배당주35.4%YTD
279530·KODEX
AUM4,241억
1M10.6%
Sharpe3.75
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브1.0%YTD
0122W0·RISE
AUM3,854억
1M0.3%
Sharpe-1.19
RISE 글로벌원자력35.9%YTD
442320·RISE
AUM3,740억
1M18.4%
Sharpe3.13
RISE ESG사회책임투자75.3%YTD
290130·RISE
AUM3,548억
1M34.9%
Sharpe7.06
TIGER 200TR69.0%YTD
310960·TIGER
AUM3,205억
1M29.5%
Sharpe6.67
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)-0.8%YTD
472870·RISE
AUM3,030억
1M-2.1%
Sharpe-0.50
KODEX 2차전지핵심소재1065.5%YTD
461950·KODEX
AUM2,904억
1M23.7%
Sharpe5.15
TIGER AI반도체핵심공정81.7%YTD
471760·TIGER
AUM2,355억
1M30.0%
Sharpe6.53
PLUS 코스피TR61.3%YTD
328370·PLUS
AUM1,416억
1M27.0%
Sharpe6.03
ACE 미국WideMoat동일가중-2.6%YTD
309230·ACE
AUM1,298억
1M0.8%
Sharpe-0.71
ACE 미국대형가치주액티브10.4%YTD
0127M0·ACE
AUM1,255억
1M4.3%
Sharpe2.25
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브0.9%YTD
495710·BNK
AUM1,087억
1M0.2%
Sharpe-5.67
KODEX 방산TOP10레버리지102.6%YTD
0100K0·KODEXLEV
AUM925억
1M14.2%
Sharpe5.25
TIGER 미국AI데이터센터TOP4Plus40.3%YTD
0142D0·TIGER
AUM880억
1M35.7%
Sharpe2.30
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus25.3%YTD
485690·RISE
AUM844억
1M24.7%
Sharpe3.12
ACE 단기채권알파액티브1.0%YTD
440640·ACE
AUM685억
1M0.3%
Sharpe-2.39
PLUS 글로벌원자력밸류체인23.1%YTD
0007G0·PLUS
AUM597억
1M5.0%
Sharpe1.96
TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)8.3%YTD
225040·TIGERLEV
AUM575억
1M20.8%
Sharpe0.66
PLUS 200TR67.9%YTD
491220·PLUS
AUM562억
1M29.0%
Sharpe6.40
TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+-2.8%YTD
0067V0·TIGER
AUM546억
1M5.4%
Sharpe-0.55
KIWOOM 미국원유에너지기업32.8%YTD
474800·—
AUM492억
1M-3.6%
Sharpe3.56
KODEX 구리선물(H)1.1%YTD
138910·KODEX
AUM470억
1M5.0%
Sharpe-0.01
ACE 일본TOPIX레버리지(H)18.7%YTD
196030·ACELEV
AUM378억
1M4.3%
Sharpe1.21
KODEX 200동일가중41.7%YTD
252650·KODEX
AUM370억
1M18.2%
Sharpe4.39
TIGER 한중반도체(합성)60.4%YTD
449690·TIGER
AUM343억
1M34.2%
Sharpe6.15
SOL 중기종합채권(AA-이상)액티브-0.4%YTD
0141T0·SOL
AUM304억
1M0.1%
Sharpe-2.38
KODEX 200가치저변동50.4%YTD
223190·KODEX
AUM303억
1M16.2%
Sharpe4.79
KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물-24.6%YTD
360150·KODEX
AUM235억
1M-12.0%
Sharpe-1.47
RISE 국고채3년선물인버스1.9%YTD
282000·RISELEV
AUM218억
1M0.6%
Sharpe0.76
RISE 미국반도체NYSE(H)51.4%YTD
469050·RISE
AUM213억
1M37.4%
Sharpe5.40
RISE 미국고배당다우존스TOP105.0%YTD
0115C0·RISE
AUM210억
1M-4.0%
Sharpe0.84
ACE 일본반도체53.1%YTD
469160·ACE
AUM176억
1M18.7%
Sharpe6.46
ACE 마이크로소프트밸류체인액티브11.4%YTD
483330·ACE
AUM175억
1M22.6%
Sharpe1.02
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜3.8%YTD
494420·PLUSDIV
AUM173억
1M2.6%
Sharpe0.72
ACE 러시아MSCI(합성)0.0%YTD
265690·ACE
AUM158억
1M0.0%
Sharpe—
KoAct 미국바이오헬스케어액티브-5.2%YTD
0113G0·—
AUM136억
1M-4.9%
Sharpe-0.89
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)2.9%YTD
460270·—
AUM107억
1M-2.1%
Sharpe0.42
HK S&P코리아로우볼12.4%YTD
215620·—
AUM94억
1M3.9%
Sharpe1.49
KIWOOM TDF2040액티브 적격9.4%YTD
435540·—
AUM88억
1M5.6%
Sharpe2.63
TIGER 코스닥150선물인버스-31.6%YTD
250780·TIGERLEV
AUM87억
1M-12.1%
Sharpe-1.16
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브—YTD
0132D0·—NEW
AUM71억
1M—
Sharpe—
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)—YTD
400590·SOLNEW
AUM68억
1M—
Sharpe—
ACE 미국친환경그린테마—YTD
391600·ACENEW
AUM63억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).