Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE CD금리액티브(합성) 477080 | RISE | 1.6조 | 106470 | -0.01% | 0.2% | 0.9% | -5.40 |
| KODEX 로봇액티브 445290 | KODEX | 1.2조 | 35840 | -0.19% | 21.7% | 33.5% | 2.12 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540 | TIGER | 1.1조 | 53930 | -0.08% | -0.8% | -2.2% | -1.89 |
| ACE 머니마켓액티브 487340 | ACE | 7,820억 | 104685 | +0.00% | 0.3% | 1.1% | -0.89 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 0048J0 | KODEX | 6,250억 | 14660 | +0.20% | -2.7% | 2.5% | 0.33 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 434060 | KODEX | 5,730억 | 17905 | +0.61% | 8.8% | 10.8% | 2.94 |
| KODEX MSCI선진국 251350 | KODEX | 5,096억 | 39050 | -0.16% | 5.5% | 6.6% | 1.39 |
| ACE 원자력TOP10 433500 | ACE | 4,564억 | 87765 | -0.10% | 34.1% | 115.4% | 13.36 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 435420 | TIGER | 3,349억 | 14040 | +0.67% | 4.4% | 3.1% | 0.84 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 363570 | KODEX | 3,090억 | 91265 | -0.10% | -2.0% | -5.1% | -1.93 |
| TIGER 바이오TOP10 364970 | TIGER | 2,903억 | 7985 | +0.19% | 0.0% | -13.4% | -0.85 |
| ACE 코스닥150 354500 | ACE | 2,296억 | 20315 | -0.51% | 13.0% | 27.8% | 1.68 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 480030MONTHLY DIV | ACE | 1,576억 | 10945 | -0.08% | 5.0% | 6.9% | 1.63 |
| ACE 중국본토CSI300 168580 | ACE | 1,303억 | 38330 | +2.45% | 9.4% | 10.5% | 2.17 |
| RISE 국고채10년액티브 481430 | RISE | 1,190억 | 99880 | -0.06% | -1.2% | -2.8% | -1.44 |
| TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 0102A0 | TIGER | 908억 | 7825 | +1.01% | 2.2% | -25.4% | -1.21 |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 0017Y0 | — | 860억 | 95985 | +0.02% | -0.8% | -2.2% | -1.78 |
| PLUS 단기채권액티브 278620 | PLUS | 674억 | 117975 | -0.01% | 0.1% | 0.6% | -3.26 |
| ACE 주주환원가치주액티브 447430 | ACE | 633억 | 19180 | +0.40% | 8.1% | 27.2% | 3.58 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750MONTHLY DIV | TIGER | 613억 | 13045 | -0.02% | 0.6% | 17.9% | 4.12 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 375770 | KODEX | 587억 | 24440 | +0.28% | 26.1% | 63.3% | 5.89 |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 | RISE | 545억 | 33025 | +0.70% | 33.9% | 55.9% | 7.83 |
| KODEX 일본TOPIX100 101280 | KODEX | 525억 | 29170 | -1.00% | 0.1% | 7.3% | 0.85 |
| PLUS 글로벌방산 496770 | PLUS | 438억 | 18250 | -0.46% | -12.4% | 2.1% | 0.08 |
| KIWOOM 통안채1년 122260 | — | 434억 | 103390 | +0.01% | 0.3% | 0.7% | -3.91 |
| ACE 미국달러단기채권액티브 440650 | ACE | 426억 | 12170 | +0.11% | -2.4% | 2.4% | 0.30 |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 0162L0NEW | KODEX | 388억 | 12920 | +1.58% | — | — | — |
| RISE 배터리 리사이클링 446700 | RISE | 373억 | 15420 | -0.34% | 21.8% | 47.1% | 3.79 |
| KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 468630 | KODEX | 354억 | 11775 | +0.47% | -2.8% | 1.2% | 0.02 |
| SOL 미국배당다우존스2호 493420 | SOL | 327억 | 12575 | -0.09% | 1.5% | 18.0% | 4.21 |
| HANARO 코스닥150 304770 | HANARO | 323억 | 20185 | -0.41% | 13.4% | 27.8% | 1.68 |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830 | TIGER | 321억 | 20090 | +0.37% | 33.7% | 35.3% | 4.18 |
| WON 두산그룹포커스 0177A0NEW | WON | 317억 | 12440 | -0.14% | — | — | — |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260 | HANARO | 307억 | 14610 | +0.00% | 27.8% | 60.6% | 3.94 |
| KIWOOM 국고채30년액티브 471460 | — | 269억 | 51805 | -0.42% | -3.7% | -9.7% | -1.94 |
| RISE 중장기국공채액티브 272570 | RISE | 242억 | 107865 | -0.02% | -0.6% | -1.2% | -1.73 |
| TIGER KRX300 292160 | TIGER | 238억 | 47560 | -0.33% | 26.9% | 64.5% | 6.28 |
| TIGER 200동일가중 252000 | TIGER | 215억 | 22660 | -0.38% | 17.0% | 39.4% | 4.11 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 | SOL | 206억 | 22880 | -0.31% | 39.0% | 68.7% | 6.19 |
| PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 461910LEVERAGED | PLUS | 202억 | 40440 | -0.18% | 25.0% | 6.3% | 0.43 |
| TIGER KRX기후변화솔루션 404540 | TIGER | 164억 | 27290 | -0.23% | 29.2% | 69.1% | 6.49 |
| HANARO 미국S&P500 432840 | HANARO | 158억 | 19725 | -0.21% | 6.7% | 6.7% | 1.53 |
| ACE 국고채3년 114460 | ACE | 121억 | 101035 | +0.01% | -0.4% | -0.6% | -1.66 |
| HANARO KOFR금리액티브(합성) 453060 | HANARO | 121억 | 110440 | -0.01% | 0.2% | 0.8% | -5.05 |
| RISE 글로벌클린에너지 399580 | RISE | 117억 | 11710 | +0.74% | 11.9% | 31.6% | 4.65 |
| BNK 미래전략기술액티브 457930 | BNK | 97억 | 32235 | +0.28% | 22.5% | 57.7% | 5.50 |
| KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 0084D0FX HEDGED | — | 93억 | 11680 | +0.07% | 9.4% | 9.4% | 2.41 |
| KODEX 밸류Plus 244670 | KODEX | 80억 | 13300 | -0.38% | 12.7% | 29.4% | 3.10 |
| KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H) 0015E0NEWFX HEDGED | — | 63억 | 10565 | -0.29% | — | — | — |
| HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 424460NEW | HANARO | 32억 | 15940 | +0.04% | — | — | — |
RISE CD금리액티브(합성)0.9%YTD
477080·RISE
AUM1.6조
1M0.2%
Sharpe-5.40
KODEX 로봇액티브33.5%YTD
445290·KODEX
AUM1.2조
1M21.7%
Sharpe2.12
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브-2.2%YTD
451540·TIGER
AUM1.1조
1M-0.8%
Sharpe-1.89
ACE 머니마켓액티브1.1%YTD
487340·ACE
AUM7,820억
1M0.3%
Sharpe-0.89
KODEX 미국머니마켓액티브2.5%YTD
0048J0·KODEX
AUM6,250억
1M-2.7%
Sharpe0.33
KODEX TDF2050액티브 적격10.8%YTD
434060·KODEX
AUM5,730억
1M8.8%
Sharpe2.94
KODEX MSCI선진국6.6%YTD
251350·KODEX
AUM5,096억
1M5.5%
Sharpe1.39
ACE 원자력TOP10115.4%YTD
433500·ACE
AUM4,564억
1M34.1%
Sharpe13.36
TIGER 미국나스닥100채권혼합503.1%YTD
435420·TIGER
AUM3,349억
1M4.4%
Sharpe0.84
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브-5.1%YTD
363570·KODEX
AUM3,090억
1M-2.0%
Sharpe-1.93
TIGER 바이오TOP10-13.4%YTD
364970·TIGER
AUM2,903억
1M0.0%
Sharpe-0.85
ACE 코스닥15027.8%YTD
354500·ACE
AUM2,296억
1M13.0%
Sharpe1.68
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)6.9%YTD
480030·ACEDIV
AUM1,576억
1M5.0%
Sharpe1.63
ACE 중국본토CSI30010.5%YTD
168580·ACE
AUM1,303억
1M9.4%
Sharpe2.17
RISE 국고채10년액티브-2.8%YTD
481430·RISE
AUM1,190억
1M-1.2%
Sharpe-1.44
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus-25.4%YTD
0102A0·TIGER
AUM908억
1M2.2%
Sharpe-1.21
1Q 종합채권(AA-이상)액티브-2.2%YTD
0017Y0·—
AUM860억
1M-0.8%
Sharpe-1.78
PLUS 단기채권액티브0.6%YTD
278620·PLUS
AUM674억
1M0.1%
Sharpe-3.26
ACE 주주환원가치주액티브27.2%YTD
447430·ACE
AUM633억
1M8.1%
Sharpe3.58
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호17.9%YTD
458750·TIGERDIV
AUM613억
1M0.6%
Sharpe4.12
KODEX 탄소효율그린뉴딜63.3%YTD
375770·KODEX
AUM587억
1M26.1%
Sharpe5.89
RISE 미국반도체NYSE55.9%YTD
469060·RISE
AUM545억
1M33.9%
Sharpe7.83
KODEX 일본TOPIX1007.3%YTD
101280·KODEX
AUM525억
1M0.1%
Sharpe0.85
PLUS 글로벌방산2.1%YTD
496770·PLUS
AUM438억
1M-12.4%
Sharpe0.08
KIWOOM 통안채1년0.7%YTD
122260·—
AUM434억
1M0.3%
Sharpe-3.91
ACE 미국달러단기채권액티브2.4%YTD
440650·ACE
AUM426억
1M-2.4%
Sharpe0.30
KODEX 차이나AI반도체TOP10—YTD
0162L0·KODEXNEW
AUM388억
1M—
Sharpe—
RISE 배터리 리사이클링47.1%YTD
446700·RISE
AUM373억
1M21.8%
Sharpe3.79
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브1.2%YTD
468630·KODEX
AUM354억
1M-2.8%
Sharpe0.02
SOL 미국배당다우존스2호18.0%YTD
493420·SOL
AUM327억
1M1.5%
Sharpe4.21
HANARO 코스닥15027.8%YTD
304770·HANARO
AUM323억
1M13.4%
Sharpe1.68
TIGER 미국AI반도체팹리스35.3%YTD
491830·TIGER
AUM321억
1M33.7%
Sharpe4.18
WON 두산그룹포커스—YTD
0177A0·WONNEW
AUM317억
1M—
Sharpe—
HANARO 반도체핵심공정주도주60.6%YTD
476260·HANARO
AUM307억
1M27.8%
Sharpe3.94
KIWOOM 국고채30년액티브-9.7%YTD
471460·—
AUM269억
1M-3.7%
Sharpe-1.94
RISE 중장기국공채액티브-1.2%YTD
272570·RISE
AUM242억
1M-0.6%
Sharpe-1.73
TIGER KRX30064.5%YTD
292160·TIGER
AUM238억
1M26.9%
Sharpe6.28
TIGER 200동일가중39.4%YTD
252000·TIGER
AUM215억
1M17.0%
Sharpe4.11
SOL 자동차소부장Fn68.7%YTD
464600·SOL
AUM206억
1M39.0%
Sharpe6.19
PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성)6.3%YTD
461910·PLUSLEV
AUM202억
1M25.0%
Sharpe0.43
TIGER KRX기후변화솔루션69.1%YTD
404540·TIGER
AUM164억
1M29.2%
Sharpe6.49
HANARO 미국S&P5006.7%YTD
432840·HANARO
AUM158억
1M6.7%
Sharpe1.53
ACE 국고채3년-0.6%YTD
114460·ACE
AUM121억
1M-0.4%
Sharpe-1.66
HANARO KOFR금리액티브(합성)0.8%YTD
453060·HANARO
AUM121억
1M0.2%
Sharpe-5.05
RISE 글로벌클린에너지31.6%YTD
399580·RISE
AUM117억
1M11.9%
Sharpe4.65
BNK 미래전략기술액티브57.7%YTD
457930·BNK
AUM97억
1M22.5%
Sharpe5.50
KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브9.4%YTD
0084D0·—
AUM93억
1M9.4%
Sharpe2.41
KODEX 밸류Plus29.4%YTD
244670·KODEX
AUM80억
1M12.7%
Sharpe3.10
KIWOOM 엔비디아미국30년국채혼합액티브(H)—YTD
0015E0·—NEW
AUM63억
1M—
Sharpe—
HANARO 글로벌워터MSCI(합성)—YTD
424460·HANARONEW
AUM32억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).