Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 3M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER MSCI Korea TR 310970 | TIGER | 5.2조 | 46230 | -0.31% | 29.6% | 34.4% | 3.57 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX 381170 | TIGER | 4.2조 | 32425 | -0.09% | 13.1% | 6.2% | 1.21 |
| KODEX 반도체레버리지 494310LEVERAGED | KODEX | 2.0조 | 111095 | -0.60% | 90.5% | 89.0% | 8.70 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080LEVERAGED | TIGER | 1.9조 | 65490 | -1.09% | 82.9% | 77.9% | 6.14 |
| TIME 미국나스닥100액티브 426030 | — | 1.6조 | 49145 | +1.79% | 26.1% | 27.9% | 3.83 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) 475630 | TIGER | 1.6조 | 1065405 | +0.00% | 0.2% | 0.7% | -4.89 |
| TIGER 200 IT 139260 | TIGER | 1.4조 | 124335 | +0.17% | 55.6% | 65.1% | 9.03 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 457480 | ACE | 1.3조 | 23780 | +0.54% | 15.4% | 11.7% | 1.43 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 438100 | ACE | 6,918억 | 15580 | +0.34% | 4.9% | 5.6% | 2.59 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 480260 | TIGER | 6,163억 | 53400 | -0.03% | 0.3% | 0.4% | -1.32 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 0177N0NEW | KODEX | 5,816억 | 12615 | -0.11% | — | — | — |
| TIGER 미국우주테크 0183J0NEW | TIGER | 5,221억 | 10060 | +1.22% | — | — | — |
| SOL 금융지주플러스고배당 484880 | SOL | 4,103억 | 22420 | -0.04% | 7.5% | 14.2% | 1.50 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 273140 | KODEX | 3,133억 | 114850 | +0.01% | 0.2% | 0.7% | -3.86 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 0080Y0LEVERAGED | SOL | 2,486억 | 22810 | -1.02% | 54.0% | 12.5% | 0.52 |
| SOL 미국배당다우존스(H) 452360FX HEDGED | SOL | 2,118억 | 12535 | -0.09% | 3.9% | 6.3% | 1.80 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 494220 | — | 1,847억 | 47365 | -0.19% | 58.8% | 57.5% | 6.61 |
| KODEX 차이나항셍테크 372330 | KODEX | 1,542억 | 8010 | -0.07% | 4.0% | -7.8% | -1.27 |
| TIGER 미국다우존스30 245340 | TIGER | 1,417억 | 35245 | -0.25% | 3.7% | 1.4% | 0.20 |
| WON 200 448100 | WON | 1,302억 | 108500 | -0.22% | 29.3% | 34.7% | 3.80 |
| ACE 포스코그룹포커스 469170 | ACE | 1,271억 | 8950 | -0.22% | 22.9% | 24.6% | 2.41 |
| ACE 라이프자산주주가치액티브 494330 | ACE | 1,081억 | 27715 | -0.40% | 29.5% | 40.2% | 5.06 |
| ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 0135Y0 | — | 1,076억 | 99900 | +0.01% | 0.0% | -0.1% | -1.60 |
| SOL 반도체전공정 475300 | SOL | 918억 | 21590 | -0.37% | 30.1% | 27.2% | 2.07 |
| RISE 금융채액티브 336160 | RISE | 581억 | 100665 | +0.01% | -0.3% | -0.5% | -2.30 |
| FOCUS AI코리아액티브 448570 | FOCUS | 501억 | 29450 | +0.25% | 16.2% | 18.8% | 1.78 |
| HANARO Fn K-POP&미디어 395290 | HANARO | 438억 | 7185 | +0.25% | 3.5% | -20.1% | -1.43 |
| KIWOOM 미국S&P500모멘텀 0137V0 | — | 373억 | 11145 | +0.76% | 14.1% | 13.8% | 4.10 |
| KODEX 테슬라밸류체인FactSet 459560 | KODEX | 357억 | 23775 | +0.49% | 22.6% | 20.0% | 3.76 |
| KODEX MSCI Korea 156080 | KODEX | 345억 | 49285 | -0.28% | 28.4% | 34.5% | 3.71 |
| KODEX 차이나테크TOP10 0065G0 | KODEX | 327억 | 10210 | -0.42% | 6.3% | -4.8% | -0.88 |
| KIWOOM 글로벌AI반도체 473490 | — | 318억 | 28920 | +0.90% | 28.8% | 25.3% | 3.99 |
| TIGER 200커버드콜 289480MONTHLY DIV | TIGER | 298억 | 11480 | -0.75% | 9.1% | 17.0% | 2.44 |
| KCGI 미국S&P500 TOP10 483570 | — | 262억 | 16360 | +0.46% | 13.0% | 6.5% | 1.39 |
| SOL KRX300 292500 | SOL | 242억 | 48390 | -0.34% | 28.0% | 32.9% | 3.39 |
| RISE 차이나항셍테크 371150 | RISE | 172억 | 7840 | +0.15% | 4.2% | -7.8% | -1.23 |
| KODEX 운송 140710 | KODEX | 170억 | 6800 | -0.28% | 4.5% | 1.8% | 0.10 |
| KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) 400570FX HEDGED | KODEX | 162억 | 10145 | -0.97% | 3.0% | -11.4% | -1.27 |
| ACE 중국과창판STAR50 416090 | ACE | 155억 | 12885 | -1.36% | 21.8% | 10.7% | 1.62 |
| KODEX 미국S&P500경기소비재 453660 | KODEX | 140억 | 18690 | -0.50% | 6.5% | -2.0% | -0.66 |
| TIGER 농산물선물Enhanced(H) 137610FX HEDGED | TIGER | 138억 | 5510 | -0.33% | 2.2% | 10.5% | 2.55 |
| KODEX 최소변동성 279540 | KODEX | 136억 | 22715 | -0.57% | 18.8% | 23.6% | 2.85 |
| KIWOOM 독일DAX 411860 | — | 106억 | 17630 | +0.40% | 2.9% | -2.7% | -0.61 |
| KIWOOM 미국성장다우존스 0174R0NEW | — | 96억 | 11330 | +0.04% | — | — | — |
| ACE 유럽방산TOP10 0102X0 | ACE | 90억 | 9970 | +0.64% | -8.7% | -6.4% | -0.69 |
| ACE 일라이릴리밸류체인 497520NEW | ACE | 77억 | 11920 | -0.23% | — | — | — |
| DAISHIN343 오피스리츠플러스 0174J0NEW | — | 60억 | 10035 | -0.46% | — | — | — |
| SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H) 220130NEW | SOL | 57억 | 7125 | +0.04% | — | — | — |
| TIGER 미국나스닥100ETF선물 483240NEW | TIGER | 55억 | 13730 | -0.44% | — | — | — |
| KODEX 퀄리티Plus 244660NEW | KODEX | 52억 | 10385 | -0.11% | — | — | — |
TIGER MSCI Korea TR34.4%3M
310970·TIGER
AUM5.2조
1M29.6%
Sharpe3.57
TIGER 미국테크TOP10 INDXX6.2%3M
381170·TIGER
AUM4.2조
1M13.1%
Sharpe1.21
KODEX 반도체레버리지89.0%3M
494310·KODEXLEV
AUM2.0조
1M90.5%
Sharpe8.70
TIGER 반도체TOP10레버리지77.9%3M
488080·TIGERLEV
AUM1.9조
1M82.9%
Sharpe6.14
TIME 미국나스닥100액티브27.9%3M
426030·—
AUM1.6조
1M26.1%
Sharpe3.83
TIGER CD1년금리액티브(합성)0.7%3M
475630·TIGER
AUM1.6조
1M0.2%
Sharpe-4.89
TIGER 200 IT65.1%3M
139260·TIGER
AUM1.4조
1M55.6%
Sharpe9.03
ACE 테슬라밸류체인액티브11.7%3M
457480·ACE
AUM1.3조
1M15.4%
Sharpe1.43
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브5.6%3M
438100·ACE
AUM6,918억
1M4.9%
Sharpe2.59
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브0.4%3M
480260·TIGER
AUM6,163억
1M0.3%
Sharpe-1.32
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50—3M
0177N0·KODEXNEW
AUM5,816억
1M—
Sharpe—
TIGER 미국우주테크—3M
0183J0·TIGERNEW
AUM5,221억
1M—
Sharpe—
SOL 금융지주플러스고배당14.2%3M
484880·SOL
AUM4,103억
1M7.5%
Sharpe1.50
KODEX 단기변동금리부채권액티브0.7%3M
273140·KODEX
AUM3,133억
1M0.2%
Sharpe-3.86
SOL 조선TOP3플러스레버리지12.5%3M
0080Y0·SOLLEV
AUM2,486억
1M54.0%
Sharpe0.52
SOL 미국배당다우존스(H)6.3%3M
452360·SOL
AUM2,118억
1M3.9%
Sharpe1.80
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브57.5%3M
494220·—
AUM1,847억
1M58.8%
Sharpe6.61
KODEX 차이나항셍테크-7.8%3M
372330·KODEX
AUM1,542억
1M4.0%
Sharpe-1.27
TIGER 미국다우존스301.4%3M
245340·TIGER
AUM1,417억
1M3.7%
Sharpe0.20
WON 20034.7%3M
448100·WON
AUM1,302억
1M29.3%
Sharpe3.80
ACE 포스코그룹포커스24.6%3M
469170·ACE
AUM1,271억
1M22.9%
Sharpe2.41
ACE 라이프자산주주가치액티브40.2%3M
494330·ACE
AUM1,081억
1M29.5%
Sharpe5.06
ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브-0.1%3M
0135Y0·—
AUM1,076억
1M0.0%
Sharpe-1.60
SOL 반도체전공정27.2%3M
475300·SOL
AUM918억
1M30.1%
Sharpe2.07
RISE 금융채액티브-0.5%3M
336160·RISE
AUM581억
1M-0.3%
Sharpe-2.30
FOCUS AI코리아액티브18.8%3M
448570·FOCUS
AUM501억
1M16.2%
Sharpe1.78
HANARO Fn K-POP&미디어-20.1%3M
395290·HANARO
AUM438억
1M3.5%
Sharpe-1.43
KIWOOM 미국S&P500모멘텀13.8%3M
0137V0·—
AUM373억
1M14.1%
Sharpe4.10
KODEX 테슬라밸류체인FactSet20.0%3M
459560·KODEX
AUM357억
1M22.6%
Sharpe3.76
KODEX MSCI Korea34.5%3M
156080·KODEX
AUM345억
1M28.4%
Sharpe3.71
KODEX 차이나테크TOP10-4.8%3M
0065G0·KODEX
AUM327억
1M6.3%
Sharpe-0.88
KIWOOM 글로벌AI반도체25.3%3M
473490·—
AUM318억
1M28.8%
Sharpe3.99
TIGER 200커버드콜17.0%3M
289480·TIGERDIV
AUM298억
1M9.1%
Sharpe2.44
KCGI 미국S&P500 TOP106.5%3M
483570·—
AUM262억
1M13.0%
Sharpe1.39
SOL KRX30032.9%3M
292500·SOL
AUM242억
1M28.0%
Sharpe3.39
RISE 차이나항셍테크-7.8%3M
371150·RISE
AUM172억
1M4.2%
Sharpe-1.23
KODEX 운송1.8%3M
140710·KODEX
AUM170억
1M4.5%
Sharpe0.10
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)-11.4%3M
400570·KODEX
AUM162억
1M3.0%
Sharpe-1.27
ACE 중국과창판STAR5010.7%3M
416090·ACE
AUM155억
1M21.8%
Sharpe1.62
KODEX 미국S&P500경기소비재-2.0%3M
453660·KODEX
AUM140억
1M6.5%
Sharpe-0.66
TIGER 농산물선물Enhanced(H)10.5%3M
137610·TIGER
AUM138억
1M2.2%
Sharpe2.55
KODEX 최소변동성23.6%3M
279540·KODEX
AUM136억
1M18.8%
Sharpe2.85
KIWOOM 독일DAX-2.7%3M
411860·—
AUM106억
1M2.9%
Sharpe-0.61
KIWOOM 미국성장다우존스—3M
0174R0·—NEW
AUM96억
1M—
Sharpe—
ACE 유럽방산TOP10-6.4%3M
0102X0·ACE
AUM90억
1M-8.7%
Sharpe-0.69
ACE 일라이릴리밸류체인—3M
497520·ACENEW
AUM77억
1M—
Sharpe—
DAISHIN343 오피스리츠플러스—3M
0174J0·—NEW
AUM60억
1M—
Sharpe—
SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)—3M
220130·SOLNEW
AUM57억
1M—
Sharpe—
TIGER 미국나스닥100ETF선물—3M
483240·TIGERNEW
AUM55억
1M—
Sharpe—
KODEX 퀄리티Plus—3M
244660·KODEXNEW
AUM52억
1M—
Sharpe—
← Prev22 / 22
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).