Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 3M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 360200CURATED | TIGER | — | 26550 | — | 6.8% | 5.7% | 1.93 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | KODEX | 3.1조 | 23770 | -0.05% | 27.4% | 38.4% | 4.59 |
| ACE 미국나스닥100 367380 | ACE | 3.1조 | 30960 | +0.01% | 12.1% | 8.7% | 2.41 |
| TIGER KRX금현물 0072R0 | TIGER | 1.4조 | 14470 | +0.10% | -3.9% | -8.5% | -1.16 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455030 | KODEX | 6,578억 | 12580 | +0.10% | -2.7% | 1.8% | 0.33 |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | RISE | 5,896억 | 72795 | -0.13% | 31.0% | 37.0% | 3.75 |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | RISE | 5,735억 | 28250 | +2.42% | 72.5% | 90.2% | 17.91 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220MONTHLY DIV | TIGER | 5,125억 | 16090 | -0.07% | 9.2% | 4.8% | 0.92 |
| RISE 네트워크인프라 367760 | RISE | 4,724억 | 51630 | -0.53% | 51.9% | 79.8% | 13.33 |
| PLUS 우주항공&UAM 421320 | PLUS | 3,275억 | 47805 | -0.36% | 9.3% | 5.4% | 0.27 |
| TIME 미국S&P500액티브 426020 | — | 2,954억 | 32965 | +1.85% | 12.8% | 13.6% | 3.35 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260FX HEDGED | TIGER | 2,826억 | 47640 | -0.08% | -0.3% | -0.8% | -1.03 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 233160LEVERAGED | TIGER | 2,652억 | 18940 | -0.54% | 26.8% | -10.1% | -0.32 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 476450 | — | 2,281억 | 52255 | -0.01% | 0.3% | 0.8% | -0.85 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 465610LEVERAGED | ACE | 1,431억 | 44705 | -0.14% | 28.8% | 12.2% | 1.37 |
| TIGER 골드선물(H) 319640FX HEDGED | TIGER | 1,413억 | 27440 | +0.11% | -1.8% | -6.6% | -0.83 |
| SOL 미국S&P500ESG 399110 | SOL | 1,219억 | 20665 | -0.14% | 5.6% | 3.6% | 0.97 |
| ACE 미국10년국채액티브(H) 0085N0FX HEDGED | ACE | 1,185억 | 9960 | +0.14% | -0.3% | -0.3% | -0.81 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 0118Z0 | ACE | 1,148억 | 10205 | +1.48% | 21.9% | 15.1% | 1.29 |
| TIGER 인도빌리언컨슈머 479730 | TIGER | 1,027억 | 10170 | +0.07% | 3.5% | -5.8% | -1.15 |
| HANARO 글로벌금채굴기업 473640 | HANARO | 985억 | 33400 | -0.05% | -9.1% | -8.9% | -0.78 |
| TIGER 미국S&P500선물(H) 143850FX HEDGED | TIGER | 977억 | 73740 | +0.12% | 9.7% | 2.7% | 0.43 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 298770 | KODEX | 802억 | 72940 | -0.40% | 34.4% | 44.4% | 6.81 |
| ACE 레버리지 152500LEVERAGED | ACE | 731억 | 52200 | -0.09% | 65.3% | 65.4% | 5.31 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 275980 | TIGER | 650억 | 22575 | -0.65% | 10.9% | 4.6% | 0.62 |
| TIGER 코스피대형주 277640 | TIGER | 649억 | 37060 | -0.27% | 27.2% | 32.4% | 3.50 |
| FOCUS 200 0098Z0 | FOCUS | 588억 | 90510 | +0.28% | 29.3% | 35.0% | 3.80 |
| KODEX 일본부동산리츠(H) 352540FX HEDGED | KODEX | 521억 | 11835 | -1.06% | -2.4% | -6.1% | -1.95 |
| TIGER 미국달러선물인버스2X 261120LEVERAGED | TIGER | 409억 | 4750 | +0.17% | 5.2% | -3.7% | -0.70 |
| KODEX 철강 117680 | KODEX | 373억 | 17765 | -0.25% | 19.2% | 16.5% | 1.45 |
| RISE TDF2040액티브 적격 442560 | RISE | 328억 | 16395 | +0.43% | 7.1% | 6.3% | 2.28 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0MONTHLY DIV | RISE | 320억 | 10010 | -0.14% | 6.4% | 4.9% | 1.66 |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 371450 | TIGER | 204억 | 11105 | -0.39% | 3.4% | 3.3% | 0.29 |
| RISE KRX300 292050 | RISE | 195억 | 48770 | -0.17% | 27.1% | 31.9% | 3.27 |
| ACE TDF2030액티브 적격 0021D0 | ACE | 180억 | 11245 | -0.07% | 1.2% | 1.3% | 0.09 |
| PLUS 애플채권혼합 447660 | PLUS | 166억 | 13315 | -0.05% | 1.4% | 1.2% | 0.20 |
| RISE 미국은행TOP10 0013P0 | RISE | 156억 | 12020 | +0.07% | 4.3% | -0.8% | -0.24 |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | HANARO | 155억 | 14780 | -0.08% | 0.8% | -12.5% | -0.78 |
| SOL 한국AI소프트웨어 0105D0 | SOL | 141억 | 10050 | +0.30% | 9.9% | -13.9% | -0.91 |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성) 269370 | TIGER | 133억 | 19015 | +0.17% | -2.5% | 7.2% | 1.79 |
| KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 463690 | KODEX | 119억 | 19830 | -0.12% | 3.0% | -0.4% | -0.33 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 243890LEVERAGED | TIGER | 102억 | 14065 | -0.61% | 64.5% | 70.6% | 7.01 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0 | RISE | 94억 | 13425 | -0.32% | -2.1% | 17.7% | 2.66 |
| PLUS K리츠 429740 | PLUS | 92억 | 7110 | +0.41% | -1.2% | 1.6% | 0.13 |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 494210MONTHLY DIV | SOL | 90억 | 11230 | -0.23% | 6.4% | 3.9% | 1.20 |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 0154H0 | — | 79억 | 9305 | -0.57% | -7.6% | 0.6% | -0.03 |
| UNICORN 포스트IPO액티브 476000NEW | — | 53억 | 11845 | -0.79% | — | — | — |
| KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 483030NEW | — | 50억 | 11050 | -0.29% | — | — | — |
| RISE 인도디지털성장 498610NEW | RISE | 50억 | 8270 | +0.11% | — | — | — |
| RISE 200선물인버스2X 252420NEWLEVERAGED | RISE | 45억 | 156 | +0.65% | — | — | — |
TIGER 미국S&P5005.7%3M
360200·TIGERCURATED
AUM—
1M6.8%
Sharpe1.93
KODEX 삼성그룹38.4%3M
102780·KODEX
AUM3.1조
1M27.4%
Sharpe4.59
ACE 미국나스닥1008.7%3M
367380·ACE
AUM3.1조
1M12.1%
Sharpe2.41
TIGER KRX금현물-8.5%3M
0072R0·TIGER
AUM1.4조
1M-3.9%
Sharpe-1.16
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)1.8%3M
455030·KODEX
AUM6,578억
1M-2.7%
Sharpe0.33
RISE 대형고배당10TR37.0%3M
315960·RISE
AUM5,896억
1M31.0%
Sharpe3.75
RISE AI전력인프라90.2%3M
0101N0·RISE
AUM5,735억
1M72.5%
Sharpe17.91
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜4.8%3M
474220·TIGERDIV
AUM5,125억
1M9.2%
Sharpe0.92
RISE 네트워크인프라79.8%3M
367760·RISE
AUM4,724억
1M51.9%
Sharpe13.33
PLUS 우주항공&UAM5.4%3M
421320·PLUS
AUM3,275억
1M9.3%
Sharpe0.27
TIME 미국S&P500액티브13.6%3M
426020·—
AUM2,954억
1M12.8%
Sharpe3.35
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)-0.8%3M
458260·TIGER
AUM2,826억
1M-0.3%
Sharpe-1.03
TIGER 코스닥150 레버리지-10.1%3M
233160·TIGERLEV
AUM2,652억
1M26.8%
Sharpe-0.32
KIWOOM 머니마켓액티브0.8%3M
476450·—
AUM2,281억
1M0.3%
Sharpe-0.85
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)12.2%3M
465610·ACELEV
AUM1,431억
1M28.8%
Sharpe1.37
TIGER 골드선물(H)-6.6%3M
319640·TIGER
AUM1,413억
1M-1.8%
Sharpe-0.83
SOL 미국S&P500ESG3.6%3M
399110·SOL
AUM1,219억
1M5.6%
Sharpe0.97
ACE 미국10년국채액티브(H)-0.3%3M
0085N0·ACE
AUM1,185억
1M-0.3%
Sharpe-0.81
ACE 미국AI테크핵심산업액티브15.1%3M
0118Z0·ACE
AUM1,148억
1M21.9%
Sharpe1.29
TIGER 인도빌리언컨슈머-5.8%3M
479730·TIGER
AUM1,027억
1M3.5%
Sharpe-1.15
HANARO 글로벌금채굴기업-8.9%3M
473640·HANARO
AUM985억
1M-9.1%
Sharpe-0.78
TIGER 미국S&P500선물(H)2.7%3M
143850·TIGER
AUM977억
1M9.7%
Sharpe0.43
KODEX 한국대만IT프리미어44.4%3M
298770·KODEX
AUM802억
1M34.4%
Sharpe6.81
ACE 레버리지65.4%3M
152500·ACELEV
AUM731억
1M65.3%
Sharpe5.31
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)4.6%3M
275980·TIGER
AUM650억
1M10.9%
Sharpe0.62
TIGER 코스피대형주32.4%3M
277640·TIGER
AUM649억
1M27.2%
Sharpe3.50
FOCUS 20035.0%3M
0098Z0·FOCUS
AUM588억
1M29.3%
Sharpe3.80
KODEX 일본부동산리츠(H)-6.1%3M
352540·KODEX
AUM521억
1M-2.4%
Sharpe-1.95
TIGER 미국달러선물인버스2X-3.7%3M
261120·TIGERLEV
AUM409억
1M5.2%
Sharpe-0.70
KODEX 철강16.5%3M
117680·KODEX
AUM373억
1M19.2%
Sharpe1.45
RISE TDF2040액티브 적격6.3%3M
442560·RISE
AUM328억
1M7.1%
Sharpe2.28
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜4.9%3M
0138T0·RISEDIV
AUM320억
1M6.4%
Sharpe1.66
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX3.3%3M
371450·TIGER
AUM204억
1M3.4%
Sharpe0.29
RISE KRX30031.9%3M
292050·RISE
AUM195억
1M27.1%
Sharpe3.27
ACE TDF2030액티브 적격1.3%3M
0021D0·ACE
AUM180억
1M1.2%
Sharpe0.09
PLUS 애플채권혼합1.2%3M
447660·PLUS
AUM166억
1M1.4%
Sharpe0.20
RISE 미국은행TOP10-0.8%3M
0013P0·RISE
AUM156억
1M4.3%
Sharpe-0.24
HANARO 바이오코리아액티브-12.5%3M
498050·HANARO
AUM155억
1M0.8%
Sharpe-0.78
SOL 한국AI소프트웨어-13.9%3M
0105D0·SOL
AUM141억
1M9.9%
Sharpe-0.91
TIGER S&P글로벌인프라(합성)7.2%3M
269370·TIGER
AUM133억
1M-2.5%
Sharpe1.79
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션-0.4%3M
463690·KODEX
AUM119억
1M3.0%
Sharpe-0.33
TIGER 200에너지화학레버리지70.6%3M
243890·TIGERLEV
AUM102억
1M64.5%
Sharpe7.01
RISE 미국천연가스밸류체인17.7%3M
0036Z0·RISE
AUM94억
1M-2.1%
Sharpe2.66
PLUS K리츠1.6%3M
429740·PLUS
AUM92억
1M-1.2%
Sharpe0.13
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브3.9%3M
494210·SOLDIV
AUM90억
1M6.4%
Sharpe1.20
KoAct 차이나바이오헬스케어액티브0.6%3M
0154H0·—
AUM79억
1M-7.6%
Sharpe-0.03
UNICORN 포스트IPO액티브—3M
476000·—NEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+—3M
483030·—NEW
AUM50억
1M—
Sharpe—
RISE 인도디지털성장—3M
498610·RISENEW
AUM50억
1M—
Sharpe—
RISE 200선물인버스2X—3M
252420·RISENEWLEV
AUM45억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).