Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 360200CURATED | TIGER | — | 26550 | — | 6.8% | 8.5% | 1.12 |
| KODEX 삼성그룹 102780 | KODEX | 3.1조 | 23770 | -0.05% | 27.4% | 73.9% | 4.38 |
| ACE 미국나스닥100 367380 | ACE | 3.1조 | 30960 | +0.01% | 12.1% | 9.9% | 1.03 |
| TIGER KRX금현물 0072R0 | TIGER | 1.4조 | 14470 | +0.10% | -3.9% | 14.8% | 0.79 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455030 | KODEX | 6,578억 | 12580 | +0.10% | -2.7% | 4.2% | 0.47 |
| RISE 대형고배당10TR 315960 | RISE | 5,896억 | 72795 | -0.13% | 31.0% | 93.9% | 5.05 |
| RISE AI전력인프라 0101N0 | RISE | 5,735억 | 28250 | +2.42% | 72.5% | 97.1% | 5.01 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 474220MONTHLY DIV | TIGER | 5,125억 | 16090 | -0.07% | 9.2% | 4.3% | 0.30 |
| RISE 네트워크인프라 367760 | RISE | 4,724억 | 51630 | -0.53% | 51.9% | 138.6% | 7.99 |
| PLUS 우주항공&UAM 421320 | PLUS | 3,275억 | 47805 | -0.36% | 9.3% | 98.4% | 4.45 |
| TIME 미국S&P500액티브 426020 | — | 2,954억 | 32965 | +1.85% | 12.8% | 18.8% | 1.83 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260FX HEDGED | TIGER | 2,826억 | 47640 | -0.08% | -0.3% | -1.1% | -1.03 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 233160LEVERAGED | TIGER | 2,652억 | 18940 | -0.54% | 26.8% | 39.3% | 0.88 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 476450 | — | 2,281억 | 52255 | -0.01% | 0.3% | 1.5% | -1.36 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 465610LEVERAGED | ACE | 1,431억 | 44705 | -0.14% | 28.8% | 8.8% | 0.36 |
| TIGER 골드선물(H) 319640FX HEDGED | TIGER | 1,413억 | 27440 | +0.11% | -1.8% | 11.3% | 0.53 |
| SOL 미국S&P500ESG 399110 | SOL | 1,219억 | 20665 | -0.14% | 5.6% | 8.6% | 1.03 |
| ACE 미국10년국채액티브(H) 0085N0FX HEDGED | ACE | 1,185억 | 9960 | +0.14% | -0.3% | -1.2% | -1.19 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 0118Z0 | ACE | 1,148억 | 10205 | +1.48% | 21.9% | 1.8% | 0.00 |
| TIGER 인도빌리언컨슈머 479730 | TIGER | 1,027억 | 10170 | +0.07% | 3.5% | -6.6% | -0.84 |
| HANARO 글로벌금채굴기업 473640 | HANARO | 985억 | 33400 | -0.05% | -9.1% | 27.6% | 1.21 |
| TIGER 미국S&P500선물(H) 143850FX HEDGED | TIGER | 977억 | 73740 | +0.12% | 9.7% | 3.6% | 0.24 |
| KODEX 한국대만IT프리미어 298770 | KODEX | 802억 | 72940 | -0.40% | 34.4% | 78.2% | 5.38 |
| ACE 레버리지 152500LEVERAGED | ACE | 731억 | 52200 | -0.09% | 65.3% | 173.5% | 6.53 |
| TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 275980 | TIGER | 650억 | 22575 | -0.65% | 10.9% | 7.9% | 0.60 |
| TIGER 코스피대형주 277640 | TIGER | 649억 | 37060 | -0.27% | 27.2% | 69.0% | 3.88 |
| FOCUS 200 0098Z0 | FOCUS | 588억 | 90510 | +0.28% | 29.3% | 76.7% | 4.28 |
| KODEX 일본부동산리츠(H) 352540FX HEDGED | KODEX | 521억 | 11835 | -1.06% | -2.4% | -3.2% | -0.86 |
| TIGER 미국달러선물인버스2X 261120LEVERAGED | TIGER | 409억 | 4750 | +0.17% | 5.2% | -7.0% | -0.79 |
| KODEX 철강 117680 | KODEX | 373억 | 17765 | -0.25% | 19.2% | 52.3% | 2.57 |
| RISE TDF2040액티브 적격 442560 | RISE | 328억 | 16395 | +0.43% | 7.1% | 10.2% | 1.68 |
| RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0MONTHLY DIV | RISE | 320억 | 10010 | -0.14% | 6.4% | 4.2% | 0.74 |
| TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX 371450 | TIGER | 204억 | 11105 | -0.39% | 3.4% | -10.4% | -0.78 |
| RISE KRX300 292050 | RISE | 195억 | 48770 | -0.17% | 27.1% | 72.3% | 3.96 |
| ACE TDF2030액티브 적격 0021D0 | ACE | 180억 | 11245 | -0.07% | 1.2% | 2.9% | 0.15 |
| PLUS 애플채권혼합 447660 | PLUS | 166억 | 13315 | -0.05% | 1.4% | 1.0% | -0.23 |
| RISE 미국은행TOP10 0013P0 | RISE | 156억 | 12020 | +0.07% | 4.3% | 6.6% | 0.40 |
| HANARO 바이오코리아액티브 498050 | HANARO | 155억 | 14780 | -0.08% | 0.8% | 6.0% | 0.17 |
| SOL 한국AI소프트웨어 0105D0 | SOL | 141억 | 10050 | +0.30% | 9.9% | -8.2% | -0.45 |
| TIGER S&P글로벌인프라(합성) 269370 | TIGER | 133억 | 19015 | +0.17% | -2.5% | 16.1% | 2.02 |
| KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 463690 | KODEX | 119억 | 19830 | -0.12% | 3.0% | 5.6% | 0.47 |
| TIGER 200에너지화학레버리지 243890LEVERAGED | TIGER | 102억 | 14065 | -0.61% | 64.5% | 78.9% | 2.39 |
| RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0 | RISE | 94억 | 13425 | -0.32% | -2.1% | 32.2% | 2.62 |
| PLUS K리츠 429740 | PLUS | 92억 | 7110 | +0.41% | -1.2% | 6.2% | 0.54 |
| SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 494210MONTHLY DIV | SOL | 90억 | 11230 | -0.23% | 6.4% | 7.9% | 1.00 |
| KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 0154H0 | — | 79억 | 9305 | -0.57% | -7.6% | -3.3% | -0.48 |
| UNICORN 포스트IPO액티브 476000NEW | — | 53억 | 11845 | -0.79% | — | — | — |
| KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ 483030NEW | — | 50억 | 11050 | -0.29% | — | — | — |
| RISE 인도디지털성장 498610NEW | RISE | 50억 | 8270 | +0.11% | — | — | — |
| RISE 200선물인버스2X 252420NEWLEVERAGED | RISE | 45억 | 156 | +0.65% | — | — | — |
TIGER 미국S&P5008.5%6M
360200·TIGERCURATED
AUM—
1M6.8%
Sharpe1.12
KODEX 삼성그룹73.9%6M
102780·KODEX
AUM3.1조
1M27.4%
Sharpe4.38
ACE 미국나스닥1009.9%6M
367380·ACE
AUM3.1조
1M12.1%
Sharpe1.03
TIGER KRX금현물14.8%6M
0072R0·TIGER
AUM1.4조
1M-3.9%
Sharpe0.79
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)4.2%6M
455030·KODEX
AUM6,578억
1M-2.7%
Sharpe0.47
RISE 대형고배당10TR93.9%6M
315960·RISE
AUM5,896억
1M31.0%
Sharpe5.05
RISE AI전력인프라97.1%6M
0101N0·RISE
AUM5,735억
1M72.5%
Sharpe5.01
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜4.3%6M
474220·TIGERDIV
AUM5,125억
1M9.2%
Sharpe0.30
RISE 네트워크인프라138.6%6M
367760·RISE
AUM4,724억
1M51.9%
Sharpe7.99
PLUS 우주항공&UAM98.4%6M
421320·PLUS
AUM3,275억
1M9.3%
Sharpe4.45
TIME 미국S&P500액티브18.8%6M
426020·—
AUM2,954억
1M12.8%
Sharpe1.83
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)-1.1%6M
458260·TIGER
AUM2,826억
1M-0.3%
Sharpe-1.03
TIGER 코스닥150 레버리지39.3%6M
233160·TIGERLEV
AUM2,652억
1M26.8%
Sharpe0.88
KIWOOM 머니마켓액티브1.5%6M
476450·—
AUM2,281억
1M0.3%
Sharpe-1.36
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성)8.8%6M
465610·ACELEV
AUM1,431억
1M28.8%
Sharpe0.36
TIGER 골드선물(H)11.3%6M
319640·TIGER
AUM1,413억
1M-1.8%
Sharpe0.53
SOL 미국S&P500ESG8.6%6M
399110·SOL
AUM1,219억
1M5.6%
Sharpe1.03
ACE 미국10년국채액티브(H)-1.2%6M
0085N0·ACE
AUM1,185억
1M-0.3%
Sharpe-1.19
ACE 미국AI테크핵심산업액티브1.8%6M
0118Z0·ACE
AUM1,148억
1M21.9%
Sharpe0.00
TIGER 인도빌리언컨슈머-6.6%6M
479730·TIGER
AUM1,027억
1M3.5%
Sharpe-0.84
HANARO 글로벌금채굴기업27.6%6M
473640·HANARO
AUM985억
1M-9.1%
Sharpe1.21
TIGER 미국S&P500선물(H)3.6%6M
143850·TIGER
AUM977억
1M9.7%
Sharpe0.24
KODEX 한국대만IT프리미어78.2%6M
298770·KODEX
AUM802억
1M34.4%
Sharpe5.38
ACE 레버리지173.5%6M
152500·ACELEV
AUM731억
1M65.3%
Sharpe6.53
TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H)7.9%6M
275980·TIGER
AUM650억
1M10.9%
Sharpe0.60
TIGER 코스피대형주69.0%6M
277640·TIGER
AUM649억
1M27.2%
Sharpe3.88
FOCUS 20076.7%6M
0098Z0·FOCUS
AUM588억
1M29.3%
Sharpe4.28
KODEX 일본부동산리츠(H)-3.2%6M
352540·KODEX
AUM521억
1M-2.4%
Sharpe-0.86
TIGER 미국달러선물인버스2X-7.0%6M
261120·TIGERLEV
AUM409억
1M5.2%
Sharpe-0.79
KODEX 철강52.3%6M
117680·KODEX
AUM373억
1M19.2%
Sharpe2.57
RISE TDF2040액티브 적격10.2%6M
442560·RISE
AUM328억
1M7.1%
Sharpe1.68
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜4.2%6M
0138T0·RISEDIV
AUM320억
1M6.4%
Sharpe0.74
TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX-10.4%6M
371450·TIGER
AUM204억
1M3.4%
Sharpe-0.78
RISE KRX30072.3%6M
292050·RISE
AUM195억
1M27.1%
Sharpe3.96
ACE TDF2030액티브 적격2.9%6M
0021D0·ACE
AUM180억
1M1.2%
Sharpe0.15
PLUS 애플채권혼합1.0%6M
447660·PLUS
AUM166억
1M1.4%
Sharpe-0.23
RISE 미국은행TOP106.6%6M
0013P0·RISE
AUM156억
1M4.3%
Sharpe0.40
HANARO 바이오코리아액티브6.0%6M
498050·HANARO
AUM155억
1M0.8%
Sharpe0.17
SOL 한국AI소프트웨어-8.2%6M
0105D0·SOL
AUM141억
1M9.9%
Sharpe-0.45
TIGER S&P글로벌인프라(합성)16.1%6M
269370·TIGER
AUM133억
1M-2.5%
Sharpe2.02
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션5.6%6M
463690·KODEX
AUM119억
1M3.0%
Sharpe0.47
TIGER 200에너지화학레버리지78.9%6M
243890·TIGERLEV
AUM102억
1M64.5%
Sharpe2.39
RISE 미국천연가스밸류체인32.2%6M
0036Z0·RISE
AUM94억
1M-2.1%
Sharpe2.62
PLUS K리츠6.2%6M
429740·PLUS
AUM92억
1M-1.2%
Sharpe0.54
SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브7.9%6M
494210·SOLDIV
AUM90억
1M6.4%
Sharpe1.00
KoAct 차이나바이오헬스케어액티브-3.3%6M
0154H0·—
AUM79억
1M-7.6%
Sharpe-0.48
UNICORN 포스트IPO액티브—6M
476000·—NEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+—6M
483030·—NEW
AUM50억
1M—
Sharpe—
RISE 인도디지털성장—6M
498610·RISENEW
AUM50억
1M—
Sharpe—
RISE 200선물인버스2X—6M
252420·RISENEWLEV
AUM45억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).