Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 1Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 200 102110CURATED | TIGER | — | 105280 | — | 28.9% | 210.3% | 5.66 |
| TIGER 미국나스닥100 133690CURATED | TIGER | — | 180055 | — | 12.1% | 46.6% | 2.81 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 | KODEX | 4.4조 | 110685 | +0.01% | -0.0% | 2.4% | -4.33 |
| SOL 조선TOP3플러스 466920 | SOL | 2.2조 | 41735 | -0.14% | 25.7% | 79.3% | 1.73 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | KODEX | 1.2조 | 16280 | -0.28% | 5.2% | 56.3% | 3.30 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 8.8% | 138.9% | 2.43 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 | ACE | 1.0조 | 14405 | +0.22% | 2.2% | 17.5% | 1.64 |
| KODEX 코스피100 237350 | KODEX | 8,865억 | 83235 | -0.18% | 28.8% | 216.5% | 5.74 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280MONTHLY DIV | KODEX | 5,766억 | 12870 | +0.19% | 11.0% | 54.9% | 2.67 |
| RISE AI&로봇 469070 | RISE | 5,357억 | 15990 | -0.10% | 20.6% | 78.0% | 1.53 |
| TIGER 미국S&P500(H) 448290FX HEDGED | TIGER | 4,947억 | 16825 | -0.06% | 9.4% | 26.3% | 1.67 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 | — | 4,773억 | 20935 | +1.46% | 26.6% | 138.6% | 3.69 |
| TIGER 인도니프티50 453870 | TIGER | 3,708억 | 12465 | +0.19% | 1.8% | -6.9% | -0.65 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 437080FX HEDGED | KODEX | 3,080억 | 99190 | -0.09% | -0.3% | 2.3% | -0.29 |
| TIGER 화장품 228790 | TIGER | 2,977억 | 3995 | -0.10% | 16.6% | 26.2% | 0.65 |
| RISE 고배당 266160 | RISE | 2,505억 | 32110 | -0.24% | 12.6% | 145.5% | 4.40 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | TIGER | 1,932억 | 35120 | -0.25% | 45.5% | 329.6% | 7.94 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 | TIGER | 1,573억 | 13500 | -1.59% | 4.7% | 12.3% | 0.61 |
| KODEX 200IT TR 363580 | KODEX | 1,530억 | 49350 | -0.10% | 55.9% | 397.2% | 8.39 |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 451530 | TIGER | 1,494억 | 44400 | -0.65% | -5.3% | -30.5% | -2.16 |
| KIWOOM 코리아밸류업 496090 | — | 1,288억 | 31045 | -0.22% | 29.0% | 211.4% | 5.57 |
| TIGER BBIG 364960 | TIGER | 1,135억 | 8110 | -0.14% | 14.5% | 41.7% | 1.40 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스 0111J0 | HANARO | 1,036억 | 19540 | -0.28% | 17.0% | 89.0% | 3.67 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | PLUS | 1,033억 | 21740 | -0.27% | 17.1% | 106.1% | 3.03 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 195980 | PLUS | 985억 | 14480 | -2.17% | 13.7% | 41.1% | 1.68 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0MONTHLY DIV | ACE | 853억 | 11685 | +0.18% | 1.9% | 21.1% | 1.94 |
| KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080FX HEDGED | — | 696억 | 21750 | +0.24% | 14.9% | 36.1% | 1.83 |
| KIWOOM 미국S&P500 449770 | — | 568억 | 21045 | -0.19% | 6.7% | 34.8% | 2.55 |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 32.9% | 131.0% | 3.62 |
| 1Q 미국메디컬AI 0083S0 | — | 420억 | 10255 | -0.02% | 5.6% | 1.9% | -0.03 |
| PLUS K방산소부장 0090B0 | PLUS | 367억 | 14670 | -0.11% | 32.3% | 36.7% | 1.05 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 241390 | RISE | 361억 | 16415 | -0.53% | 7.0% | 42.1% | 2.36 |
| ACE 글로벌자율주행액티브 414270 | ACE | 351억 | 13515 | -1.58% | 10.7% | 30.9% | 1.17 |
| RISE K엔터&여행레저 388280 | RISE | 340억 | 8410 | -0.06% | 12.1% | 24.4% | 0.83 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 491090 | KODEX | 339억 | 17860 | +0.01% | 13.8% | 62.8% | 3.32 |
| KODEX 모멘텀주 275280 | KODEX | 332억 | 41535 | +0.20% | 33.6% | 183.1% | 4.54 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 0097L0 | — | 324억 | 13510 | -0.39% | 12.2% | 38.3% | 2.18 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 8.9% | 0.8% | -0.10 |
| RISE 중국본토CSI300 463300 | RISE | 231억 | 14455 | -0.22% | 6.8% | 41.5% | 2.61 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250 | TIGER | 212억 | 32115 | -0.09% | 33.1% | 223.4% | 5.84 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 477490 | — | 203억 | 20280 | +0.31% | 13.7% | 43.8% | 2.07 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | -0.4% | 4.1% | 0.71 |
| RISE 동학개미 0138D0 | RISE | 132억 | 16520 | +0.30% | 24.6% | 69.3% | 5.42 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 | KODEX | 131억 | 16360 | +0.15% | -1.1% | -1.7% | -0.27 |
| TIGER 차이나증권 0133E0 | TIGER | 125억 | 9225 | +0.13% | 11.0% | -4.0% | -0.68 |
| TIGER 우량가치 227570 | TIGER | 113억 | 23590 | -0.30% | 14.9% | 92.3% | 3.16 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 15.0% | 86.7% | 2.94 |
| RISE KQ고배당 270800 | RISE | 101억 | 18330 | +0.31% | 17.5% | 62.5% | 2.03 |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | SOL | 98억 | 19555 | +0.79% | 19.2% | 88.4% | 3.60 |
| HANARO 농업융복합산업 314700 | HANARO | 78억 | 14180 | -0.25% | 21.8% | 56.8% | 2.21 |
TIGER 200210.3%1Y
102110·TIGERCURATED
AUM—
1M28.9%
Sharpe5.66
TIGER 미국나스닥10046.6%1Y
133690·TIGERCURATED
AUM—
1M12.1%
Sharpe2.81
KODEX KOFR금리액티브(합성)2.4%1Y
423160·KODEX
AUM4.4조
1M-0.0%
Sharpe-4.33
SOL 조선TOP3플러스79.3%1Y
466920·SOL
AUM2.2조
1M25.7%
Sharpe1.73
KODEX 삼성전자채권혼합56.3%1Y
448330·KODEX
AUM1.2조
1M5.2%
Sharpe3.30
TIGER K방산&우주138.9%1Y
463250·TIGER
AUM1.0조
1M8.8%
Sharpe2.43
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브17.5%1Y
438080·ACE
AUM1.0조
1M2.2%
Sharpe1.64
KODEX 코스피100216.5%1Y
237350·KODEX
AUM8,865억
1M28.8%
Sharpe5.74
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜54.9%1Y
483280·KODEXDIV
AUM5,766억
1M11.0%
Sharpe2.67
RISE AI&로봇78.0%1Y
469070·RISE
AUM5,357억
1M20.6%
Sharpe1.53
TIGER 미국S&P500(H)26.3%1Y
448290·TIGER
AUM4,947억
1M9.4%
Sharpe1.67
KoAct 미국나스닥성장기업액티브138.6%1Y
0015B0·—
AUM4,773억
1M26.6%
Sharpe3.69
TIGER 인도니프티50-6.9%1Y
453870·TIGER
AUM3,708억
1M1.8%
Sharpe-0.65
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)2.3%1Y
437080·KODEX
AUM3,080억
1M-0.3%
Sharpe-0.29
TIGER 화장품26.2%1Y
228790·TIGER
AUM2,977억
1M16.6%
Sharpe0.65
RISE 고배당145.5%1Y
266160·RISE
AUM2,505억
1M12.6%
Sharpe4.40
TIGER 코리아테크액티브329.6%1Y
471780·TIGER
AUM1,932억
1M45.5%
Sharpe7.94
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)12.3%1Y
182480·TIGER
AUM1,573억
1M4.7%
Sharpe0.61
KODEX 200IT TR397.2%1Y
363580·KODEX
AUM1,530억
1M55.9%
Sharpe8.39
TIGER 국고채30년스트립액티브-30.5%1Y
451530·TIGER
AUM1,494억
1M-5.3%
Sharpe-2.16
KIWOOM 코리아밸류업211.4%1Y
496090·—
AUM1,288억
1M29.0%
Sharpe5.57
TIGER BBIG41.7%1Y
364960·TIGER
AUM1,135억
1M14.5%
Sharpe1.40
HANARO 증권고배당TOP3플러스89.0%1Y
0111J0·HANARO
AUM1,036억
1M17.0%
Sharpe3.67
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브106.1%1Y
0035T0·PLUS
AUM1,033억
1M17.1%
Sharpe3.03
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)41.1%1Y
195980·PLUS
AUM985억
1M13.7%
Sharpe1.68
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브21.1%1Y
0049M0·ACEDIV
AUM853억
1M1.9%
Sharpe1.94
KIWOOM 미국나스닥100(H)36.1%1Y
453080·—
AUM696억
1M14.9%
Sharpe1.83
KIWOOM 미국S&P50034.8%1Y
449770·—
AUM568억
1M6.7%
Sharpe2.55
RISE 미국AI테크액티브131.0%1Y
495940·RISE
AUM548억
1M32.9%
Sharpe3.62
1Q 미국메디컬AI1.9%1Y
0083S0·—
AUM420억
1M5.6%
Sharpe-0.03
PLUS K방산소부장36.7%1Y
0090B0·PLUS
AUM367억
1M32.3%
Sharpe1.05
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합42.1%1Y
241390·RISE
AUM361억
1M7.0%
Sharpe2.36
ACE 글로벌자율주행액티브30.9%1Y
414270·ACE
AUM351억
1M10.7%
Sharpe1.17
RISE K엔터&여행레저24.4%1Y
388280·RISE
AUM340억
1M12.1%
Sharpe0.83
KODEX 미국테크TOP3플러스62.8%1Y
491090·KODEX
AUM339억
1M13.8%
Sharpe3.32
KODEX 모멘텀주183.1%1Y
275280·KODEX
AUM332억
1M33.6%
Sharpe4.54
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크38.3%1Y
0097L0·—
AUM324억
1M12.2%
Sharpe2.18
RISE 게임테마0.8%1Y
300640·RISE
AUM294억
1M8.9%
Sharpe-0.10
RISE 중국본토CSI30041.5%1Y
463300·RISE
AUM231억
1M6.8%
Sharpe2.61
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설223.4%1Y
289250·TIGER
AUM212억
1M33.1%
Sharpe5.84
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브43.8%1Y
477490·—
AUM203억
1M13.7%
Sharpe2.07
ACE 리츠부동산인프라액티브4.1%1Y
0153P0·ACE
AUM174억
1M-0.4%
Sharpe0.71
RISE 동학개미69.3%1Y
0138D0·RISE
AUM132억
1M24.6%
Sharpe5.42
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx-1.7%1Y
428560·KODEX
AUM131억
1M-1.1%
Sharpe-0.27
TIGER 차이나증권-4.0%1Y
0133E0·TIGER
AUM125억
1M11.0%
Sharpe-0.68
TIGER 우량가치92.3%1Y
227570·TIGER
AUM113억
1M14.9%
Sharpe3.16
PLUS 글로벌AI인프라86.7%1Y
489010·PLUS
AUM102억
1M15.0%
Sharpe2.94
RISE KQ고배당62.5%1Y
270800·RISE
AUM101억
1M17.5%
Sharpe2.03
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브88.4%1Y
429980·SOL
AUM98억
1M19.2%
Sharpe3.60
HANARO 농업융복합산업56.8%1Y
314700·HANARO
AUM78억
1M21.8%
Sharpe2.21
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).