Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | YTD | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 200 102110CURATED | TIGER | — | 105280 | — | 28.9% | 68.3% | 6.71 |
| TIGER 미국나스닥100 133690CURATED | TIGER | — | 180055 | — | 12.1% | 10.7% | 2.17 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 | KODEX | 4.4조 | 110685 | +0.01% | -0.0% | 0.6% | -3.90 |
| SOL 조선TOP3플러스 466920 | SOL | 2.2조 | 41735 | -0.14% | 25.7% | 30.0% | 2.03 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | KODEX | 1.2조 | 16280 | -0.28% | 5.2% | 20.1% | 3.04 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 8.8% | 70.8% | 5.16 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 | ACE | 1.0조 | 14405 | +0.22% | 2.2% | 4.6% | 1.20 |
| KODEX 코스피100 237350 | KODEX | 8,865억 | 83235 | -0.18% | 28.8% | 68.6% | 6.58 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280MONTHLY DIV | KODEX | 5,766억 | 12870 | +0.19% | 11.0% | 5.3% | 0.65 |
| RISE AI&로봇 469070 | RISE | 5,357억 | 15990 | -0.10% | 20.6% | 17.5% | 0.91 |
| TIGER 미국S&P500(H) 448290FX HEDGED | TIGER | 4,947억 | 16825 | -0.06% | 9.4% | 4.2% | 0.56 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 | — | 4,773억 | 20935 | +1.46% | 26.6% | 50.1% | 5.52 |
| TIGER 인도니프티50 453870 | TIGER | 3,708억 | 12465 | +0.19% | 1.8% | -11.0% | -1.67 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 437080FX HEDGED | KODEX | 3,080억 | 99190 | -0.09% | -0.3% | -0.8% | -1.33 |
| TIGER 화장품 228790 | TIGER | 2,977억 | 3995 | -0.10% | 16.6% | 16.3% | 1.28 |
| RISE 고배당 266160 | RISE | 2,505억 | 32110 | -0.24% | 12.6% | 50.7% | 4.83 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | TIGER | 1,932억 | 35120 | -0.25% | 45.5% | 91.2% | 10.04 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 | TIGER | 1,573억 | 13500 | -1.59% | 4.7% | 10.3% | 2.04 |
| KODEX 200IT TR 363580 | KODEX | 1,530억 | 49350 | -0.10% | 55.9% | 111.5% | 12.30 |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 451530 | TIGER | 1,494억 | 44400 | -0.65% | -5.3% | -14.2% | -1.82 |
| KIWOOM 코리아밸류업 496090 | — | 1,288억 | 31045 | -0.22% | 29.0% | 70.9% | 7.00 |
| TIGER BBIG 364960 | TIGER | 1,135억 | 8110 | -0.14% | 14.5% | 14.5% | 1.23 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스 0111J0 | HANARO | 1,036억 | 19540 | -0.28% | 17.0% | 91.4% | 7.77 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | PLUS | 1,033억 | 21740 | -0.27% | 17.1% | 21.1% | 1.75 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 195980 | PLUS | 985억 | 14480 | -2.17% | 13.7% | 14.7% | 1.45 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0MONTHLY DIV | ACE | 853억 | 11685 | +0.18% | 1.9% | 4.9% | 1.37 |
| KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080FX HEDGED | — | 696억 | 21750 | +0.24% | 14.9% | 8.3% | 1.07 |
| KIWOOM 미국S&P500 449770 | — | 568억 | 21045 | -0.19% | 6.7% | 6.6% | 1.51 |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 32.9% | 61.1% | 7.04 |
| 1Q 미국메디컬AI 0083S0 | — | 420억 | 10255 | -0.02% | 5.6% | -10.6% | -0.97 |
| PLUS K방산소부장 0090B0 | PLUS | 367억 | 14670 | -0.11% | 32.3% | 53.6% | 3.95 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 241390 | RISE | 361억 | 16415 | -0.53% | 7.0% | 16.7% | 2.23 |
| ACE 글로벌자율주행액티브 414270 | ACE | 351억 | 13515 | -1.58% | 10.7% | 4.2% | 0.38 |
| RISE K엔터&여행레저 388280 | RISE | 340억 | 8410 | -0.06% | 12.1% | 8.7% | 0.69 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 491090 | KODEX | 339억 | 17860 | +0.01% | 13.8% | 7.8% | 1.29 |
| KODEX 모멘텀주 275280 | KODEX | 332억 | 41535 | +0.20% | 33.6% | 67.8% | 6.03 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 0097L0 | — | 324억 | 13510 | -0.39% | 12.2% | 25.0% | 2.72 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 8.9% | 4.1% | 0.24 |
| RISE 중국본토CSI300 463300 | RISE | 231억 | 14455 | -0.22% | 6.8% | 7.7% | 1.49 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250 | TIGER | 212억 | 32115 | -0.09% | 33.1% | 72.7% | 6.96 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 477490 | — | 203억 | 20280 | +0.31% | 13.7% | 6.2% | 0.67 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | -0.4% | 4.1% | 0.71 |
| RISE 동학개미 0138D0 | RISE | 132억 | 16520 | +0.30% | 24.6% | 58.8% | 5.19 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 | KODEX | 131억 | 16360 | +0.15% | -1.1% | -4.8% | -0.70 |
| TIGER 차이나증권 0133E0 | TIGER | 125억 | 9225 | +0.13% | 11.0% | -4.0% | -0.68 |
| TIGER 우량가치 227570 | TIGER | 113억 | 23590 | -0.30% | 14.9% | 46.6% | 5.26 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 15.0% | 30.5% | 3.98 |
| RISE KQ고배당 270800 | RISE | 101억 | 18330 | +0.31% | 17.5% | 33.2% | 3.04 |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | SOL | 98억 | 19555 | +0.79% | 19.2% | 31.1% | 4.44 |
| HANARO 농업융복합산업 314700 | HANARO | 78억 | 14180 | -0.25% | 21.8% | 32.7% | 4.00 |
TIGER 20068.3%YTD
102110·TIGERCURATED
AUM—
1M28.9%
Sharpe6.71
TIGER 미국나스닥10010.7%YTD
133690·TIGERCURATED
AUM—
1M12.1%
Sharpe2.17
KODEX KOFR금리액티브(합성)0.6%YTD
423160·KODEX
AUM4.4조
1M-0.0%
Sharpe-3.90
SOL 조선TOP3플러스30.0%YTD
466920·SOL
AUM2.2조
1M25.7%
Sharpe2.03
KODEX 삼성전자채권혼합20.1%YTD
448330·KODEX
AUM1.2조
1M5.2%
Sharpe3.04
TIGER K방산&우주70.8%YTD
463250·TIGER
AUM1.0조
1M8.8%
Sharpe5.16
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브4.6%YTD
438080·ACE
AUM1.0조
1M2.2%
Sharpe1.20
KODEX 코스피10068.6%YTD
237350·KODEX
AUM8,865억
1M28.8%
Sharpe6.58
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜5.3%YTD
483280·KODEXDIV
AUM5,766억
1M11.0%
Sharpe0.65
RISE AI&로봇17.5%YTD
469070·RISE
AUM5,357억
1M20.6%
Sharpe0.91
TIGER 미국S&P500(H)4.2%YTD
448290·TIGER
AUM4,947억
1M9.4%
Sharpe0.56
KoAct 미국나스닥성장기업액티브50.1%YTD
0015B0·—
AUM4,773억
1M26.6%
Sharpe5.52
TIGER 인도니프티50-11.0%YTD
453870·TIGER
AUM3,708억
1M1.8%
Sharpe-1.67
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)-0.8%YTD
437080·KODEX
AUM3,080억
1M-0.3%
Sharpe-1.33
TIGER 화장품16.3%YTD
228790·TIGER
AUM2,977억
1M16.6%
Sharpe1.28
RISE 고배당50.7%YTD
266160·RISE
AUM2,505억
1M12.6%
Sharpe4.83
TIGER 코리아테크액티브91.2%YTD
471780·TIGER
AUM1,932억
1M45.5%
Sharpe10.04
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)10.3%YTD
182480·TIGER
AUM1,573억
1M4.7%
Sharpe2.04
KODEX 200IT TR111.5%YTD
363580·KODEX
AUM1,530억
1M55.9%
Sharpe12.30
TIGER 국고채30년스트립액티브-14.2%YTD
451530·TIGER
AUM1,494억
1M-5.3%
Sharpe-1.82
KIWOOM 코리아밸류업70.9%YTD
496090·—
AUM1,288억
1M29.0%
Sharpe7.00
TIGER BBIG14.5%YTD
364960·TIGER
AUM1,135억
1M14.5%
Sharpe1.23
HANARO 증권고배당TOP3플러스91.4%YTD
0111J0·HANARO
AUM1,036억
1M17.0%
Sharpe7.77
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브21.1%YTD
0035T0·PLUS
AUM1,033억
1M17.1%
Sharpe1.75
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)14.7%YTD
195980·PLUS
AUM985억
1M13.7%
Sharpe1.45
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브4.9%YTD
0049M0·ACEDIV
AUM853억
1M1.9%
Sharpe1.37
KIWOOM 미국나스닥100(H)8.3%YTD
453080·—
AUM696억
1M14.9%
Sharpe1.07
KIWOOM 미국S&P5006.6%YTD
449770·—
AUM568억
1M6.7%
Sharpe1.51
RISE 미국AI테크액티브61.1%YTD
495940·RISE
AUM548억
1M32.9%
Sharpe7.04
1Q 미국메디컬AI-10.6%YTD
0083S0·—
AUM420억
1M5.6%
Sharpe-0.97
PLUS K방산소부장53.6%YTD
0090B0·PLUS
AUM367억
1M32.3%
Sharpe3.95
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합16.7%YTD
241390·RISE
AUM361억
1M7.0%
Sharpe2.23
ACE 글로벌자율주행액티브4.2%YTD
414270·ACE
AUM351억
1M10.7%
Sharpe0.38
RISE K엔터&여행레저8.7%YTD
388280·RISE
AUM340억
1M12.1%
Sharpe0.69
KODEX 미국테크TOP3플러스7.8%YTD
491090·KODEX
AUM339억
1M13.8%
Sharpe1.29
KODEX 모멘텀주67.8%YTD
275280·KODEX
AUM332억
1M33.6%
Sharpe6.03
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크25.0%YTD
0097L0·—
AUM324억
1M12.2%
Sharpe2.72
RISE 게임테마4.1%YTD
300640·RISE
AUM294억
1M8.9%
Sharpe0.24
RISE 중국본토CSI3007.7%YTD
463300·RISE
AUM231억
1M6.8%
Sharpe1.49
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설72.7%YTD
289250·TIGER
AUM212억
1M33.1%
Sharpe6.96
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브6.2%YTD
477490·—
AUM203억
1M13.7%
Sharpe0.67
ACE 리츠부동산인프라액티브4.1%YTD
0153P0·ACE
AUM174억
1M-0.4%
Sharpe0.71
RISE 동학개미58.8%YTD
0138D0·RISE
AUM132억
1M24.6%
Sharpe5.19
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx-4.8%YTD
428560·KODEX
AUM131억
1M-1.1%
Sharpe-0.70
TIGER 차이나증권-4.0%YTD
0133E0·TIGER
AUM125억
1M11.0%
Sharpe-0.68
TIGER 우량가치46.6%YTD
227570·TIGER
AUM113억
1M14.9%
Sharpe5.26
PLUS 글로벌AI인프라30.5%YTD
489010·PLUS
AUM102억
1M15.0%
Sharpe3.98
RISE KQ고배당33.2%YTD
270800·RISE
AUM101억
1M17.5%
Sharpe3.04
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브31.1%YTD
429980·SOL
AUM98억
1M19.2%
Sharpe4.44
HANARO 농업융복합산업32.7%YTD
314700·HANARO
AUM78억
1M21.8%
Sharpe4.00
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).