Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 069500CURATED | KODEX | 699억 | 105295 | -0.21% | 28.8% | 66.60 |
| TIGER CD금리액티브(합성) 449180CURATED | TIGER | — | 16245 | — | 9.7% | 15.51 |
| TIGER 200 102110CURATED | TIGER | — | 105280 | — | 28.9% | 74.77 |
| TIGER 미국나스닥100 133690CURATED | TIGER | — | 180055 | — | 12.1% | 35.89 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 | KODEX | 4.4조 | 110685 | +0.01% | -0.0% | -4.66 |
| SOL 조선TOP3플러스 466920 | SOL | 2.2조 | 41735 | -0.14% | 25.7% | 46.46 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 | ACE | 1.0조 | 14405 | +0.22% | 2.2% | 5.75 |
| KODEX 코스피100 237350 | KODEX | 8,865억 | 83235 | -0.18% | 28.8% | 64.38 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280MONTHLY DIV | KODEX | 5,766억 | 12870 | +0.19% | 11.0% | 16.17 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 | TIGER | 5,356억 | 13685 | -0.20% | -2.9% | -3.06 |
| TIGER 미국S&P500(H) 448290FX HEDGED | TIGER | 4,947억 | 16825 | -0.06% | 9.4% | 14.54 |
| TIGER 증권 157500 | TIGER | 4,805억 | 20445 | -0.40% | 17.3% | 10.55 |
| TIGER 인도니프티50 453870 | TIGER | 3,708억 | 12465 | +0.19% | 1.8% | 1.37 |
| TIGER 화장품 228790 | TIGER | 2,977억 | 3995 | -0.10% | 16.6% | 19.10 |
| KODEX 미국서학개미 473460 | KODEX | 2,775억 | 24670 | +0.33% | 15.0% | 19.67 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | TIGER | 1,932억 | 35120 | -0.25% | 45.5% | 285.51 |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 451530 | TIGER | 1,494억 | 44400 | -0.65% | -5.3% | -2.69 |
| RISE 중기우량회사채 136340 | RISE | 1,468억 | 104350 | -0.00% | -0.3% | -5.41 |
| KIWOOM 코리아밸류업 496090 | — | 1,288억 | 31045 | -0.22% | 29.0% | 65.19 |
| TIGER 소프트웨어 157490 | TIGER | 1,121억 | 9250 | -0.27% | 9.4% | 7.66 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스 0111J0 | HANARO | 1,036억 | 19540 | -0.28% | 17.0% | 10.78 |
| PLUS 자사주매입고배당주 0098N0 | PLUS | 1,002억 | 13360 | -0.22% | 7.4% | 7.70 |
| KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080FX HEDGED | — | 696억 | 21750 | +0.24% | 14.9% | 26.12 |
| KIWOOM 미국S&P500 449770 | — | 568억 | 21045 | -0.19% | 6.7% | 19.59 |
| ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) 452250LEVERAGED | ACE | 519억 | 5110 | -0.66% | -2.0% | -1.69 |
| 파워 코스피100 140950 | — | 457억 | 81670 | -0.38% | 28.7% | 66.69 |
| 1Q 미국메디컬AI 0083S0 | — | 420억 | 10255 | -0.02% | 5.6% | 2.70 |
| TIGER 코스닥150IT 261060 | TIGER | 414억 | 29575 | -0.45% | 26.7% | 49.91 |
| TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 0104P0MONTHLY DIV | TIGER | 394억 | 12300 | +0.18% | 6.5% | 6.91 |
| PLUS 미국S&P500 429760 | PLUS | 391억 | 19540 | -0.09% | 6.8% | 20.19 |
| ACE 글로벌자율주행액티브 414270 | ACE | 351억 | 13515 | -1.58% | 10.7% | 16.73 |
| RISE K엔터&여행레저 388280 | RISE | 340억 | 8410 | -0.06% | 12.1% | 13.38 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 491090 | KODEX | 339억 | 17860 | +0.01% | 13.8% | 31.92 |
| KODEX 모멘텀주 275280 | KODEX | 332억 | 41535 | +0.20% | 33.6% | 101.72 |
| TIGER MKF배당귀족 445910 | TIGER | 265억 | 23015 | +0.72% | 13.5% | 19.07 |
| TIGER LG그룹플러스 138530 | TIGER | 256억 | 12180 | -0.17% | 26.7% | 58.08 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250 | TIGER | 212억 | 32115 | -0.09% | 33.1% | 87.23 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 477490 | — | 203억 | 20280 | +0.31% | 13.7% | 18.10 |
| KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 289040 | KODEX | 189억 | 31565 | -0.08% | 33.3% | 91.14 |
| KODEX 국채선물3년인버스 292770LEVERAGED | KODEX | 120억 | 57315 | -0.18% | 0.5% | 1.46 |
| KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 489860 | — | 119억 | 16935 | +0.44% | 12.9% | 21.42 |
| BNK 카카오그룹포커스 0120J0 | BNK | 113억 | 9800 | +0.32% | 7.9% | 6.43 |
| TIGER 우량가치 227570 | TIGER | 113억 | 23590 | -0.30% | 14.9% | 17.03 |
| WON AI ESG액티브 413930 | WON | 112억 | 28055 | -0.50% | 32.1% | 92.55 |
| RISE KQ고배당 270800 | RISE | 101억 | 18330 | +0.31% | 17.5% | 24.02 |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | SOL | 98억 | 19555 | +0.79% | 19.2% | 50.71 |
| HANARO 농업융복합산업 314700 | HANARO | 78억 | 14180 | -0.25% | 21.8% | 64.02 |
| PLUS 미국로보택시 0078V0NEW | PLUS | 72억 | 11140 | +0.16% | — | — |
| ACE 중국본토CSI300레버리지(합성) 219900NEWLEVERAGED | ACE | 72억 | 5165 | -1.24% | — | — |
| KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) 304670NEWLEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 71억 | 11900 | -0.47% | — | — |
KODEX 20028.8%1M
069500·KODEXCURATED
AUM699억
1M28.8%
Sharpe66.60
TIGER CD금리액티브(합성)9.7%1M
449180·TIGERCURATED
AUM—
1M9.7%
Sharpe15.51
TIGER 20028.9%1M
102110·TIGERCURATED
AUM—
1M28.9%
Sharpe74.77
TIGER 미국나스닥10012.1%1M
133690·TIGERCURATED
AUM—
1M12.1%
Sharpe35.89
KODEX KOFR금리액티브(합성)-0.0%1M
423160·KODEX
AUM4.4조
1M-0.0%
Sharpe-4.66
SOL 조선TOP3플러스25.7%1M
466920·SOL
AUM2.2조
1M25.7%
Sharpe46.46
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브2.2%1M
438080·ACE
AUM1.0조
1M2.2%
Sharpe5.75
KODEX 코스피10028.8%1M
237350·KODEX
AUM8,865억
1M28.8%
Sharpe64.38
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜11.0%1M
483280·KODEXDIV
AUM5,766억
1M11.0%
Sharpe16.17
TIGER 미국달러단기채권액티브-2.9%1M
329750·TIGER
AUM5,356억
1M-2.9%
Sharpe-3.06
TIGER 미국S&P500(H)9.4%1M
448290·TIGER
AUM4,947억
1M9.4%
Sharpe14.54
TIGER 증권17.3%1M
157500·TIGER
AUM4,805억
1M17.3%
Sharpe10.55
TIGER 인도니프티501.8%1M
453870·TIGER
AUM3,708억
1M1.8%
Sharpe1.37
TIGER 화장품16.6%1M
228790·TIGER
AUM2,977억
1M16.6%
Sharpe19.10
KODEX 미국서학개미15.0%1M
473460·KODEX
AUM2,775억
1M15.0%
Sharpe19.67
TIGER 코리아테크액티브45.5%1M
471780·TIGER
AUM1,932억
1M45.5%
Sharpe285.51
TIGER 국고채30년스트립액티브-5.3%1M
451530·TIGER
AUM1,494억
1M-5.3%
Sharpe-2.69
RISE 중기우량회사채-0.3%1M
136340·RISE
AUM1,468억
1M-0.3%
Sharpe-5.41
KIWOOM 코리아밸류업29.0%1M
496090·—
AUM1,288억
1M29.0%
Sharpe65.19
TIGER 소프트웨어9.4%1M
157490·TIGER
AUM1,121억
1M9.4%
Sharpe7.66
HANARO 증권고배당TOP3플러스17.0%1M
0111J0·HANARO
AUM1,036억
1M17.0%
Sharpe10.78
PLUS 자사주매입고배당주7.4%1M
0098N0·PLUS
AUM1,002억
1M7.4%
Sharpe7.70
KIWOOM 미국나스닥100(H)14.9%1M
453080·—
AUM696억
1M14.9%
Sharpe26.12
KIWOOM 미국S&P5006.7%1M
449770·—
AUM568억
1M6.7%
Sharpe19.59
ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)-2.0%1M
452250·ACELEV
AUM519억
1M-2.0%
Sharpe-1.69
파워 코스피10028.7%1M
140950·—
AUM457억
1M28.7%
Sharpe66.69
1Q 미국메디컬AI5.6%1M
0083S0·—
AUM420억
1M5.6%
Sharpe2.70
TIGER 코스닥150IT26.7%1M
261060·TIGER
AUM414억
1M26.7%
Sharpe49.91
TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜6.5%1M
0104P0·TIGERDIV
AUM394억
1M6.5%
Sharpe6.91
PLUS 미국S&P5006.8%1M
429760·PLUS
AUM391억
1M6.8%
Sharpe20.19
ACE 글로벌자율주행액티브10.7%1M
414270·ACE
AUM351억
1M10.7%
Sharpe16.73
RISE K엔터&여행레저12.1%1M
388280·RISE
AUM340억
1M12.1%
Sharpe13.38
KODEX 미국테크TOP3플러스13.8%1M
491090·KODEX
AUM339억
1M13.8%
Sharpe31.92
KODEX 모멘텀주33.6%1M
275280·KODEX
AUM332억
1M33.6%
Sharpe101.72
TIGER MKF배당귀족13.5%1M
445910·TIGER
AUM265억
1M13.5%
Sharpe19.07
TIGER LG그룹플러스26.7%1M
138530·TIGER
AUM256억
1M26.7%
Sharpe58.08
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설33.1%1M
289250·TIGER
AUM212억
1M33.1%
Sharpe87.23
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브13.7%1M
477490·—
AUM203억
1M13.7%
Sharpe18.10
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설33.3%1M
289040·KODEX
AUM189억
1M33.3%
Sharpe91.14
KODEX 국채선물3년인버스0.5%1M
292770·KODEXLEV
AUM120억
1M0.5%
Sharpe1.46
KIWOOM 글로벌전력GRID인프라12.9%1M
489860·—
AUM119억
1M12.9%
Sharpe21.42
BNK 카카오그룹포커스7.9%1M
0120J0·BNK
AUM113억
1M7.9%
Sharpe6.43
TIGER 우량가치14.9%1M
227570·TIGER
AUM113억
1M14.9%
Sharpe17.03
WON AI ESG액티브32.1%1M
413930·WON
AUM112억
1M32.1%
Sharpe92.55
RISE KQ고배당17.5%1M
270800·RISE
AUM101억
1M17.5%
Sharpe24.02
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브19.2%1M
429980·SOL
AUM98억
1M19.2%
Sharpe50.71
HANARO 농업융복합산업21.8%1M
314700·HANARO
AUM78억
1M21.8%
Sharpe64.02
PLUS 미국로보택시—1M
0078V0·PLUSNEW
AUM72억
1M—
Sharpe—
ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)—1M
219900·ACENEWLEV
AUM72억
1M—
Sharpe—
KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H)—1M
304670·KODEXNEWLEV
AUM71억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).