Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 458740CURATEDNEWMONTHLY DIV | TIGER | — | — | — | — | — |
| KODEX 미국S&P500 379800 | KODEX | 8.7조 | 23970 | -0.03% | 6.6% | 18.49 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | KODEX | 1.2조 | 16280 | -0.28% | 5.2% | 6.64 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 8.8% | 7.10 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | KODEX | 7,368억 | 31155 | -0.20% | 29.4% | 66.27 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 | TIGER | 6,446억 | 62745 | +0.05% | -2.5% | -2.81 |
| RISE AI&로봇 469070 | RISE | 5,357억 | 15990 | -0.10% | 20.6% | 24.63 |
| TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 | TIGER | 4,789억 | 16715 | -0.57% | 7.4% | 9.12 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 | — | 4,773억 | 20935 | +1.46% | 26.6% | 53.45 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630 | RISE | 3,372억 | 14855 | +0.21% | 8.2% | 12.20 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 437080FX HEDGED | KODEX | 3,080억 | 99190 | -0.09% | -0.3% | -1.71 |
| RISE 고배당 266160 | RISE | 2,505억 | 32110 | -0.24% | 12.6% | 12.24 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0 | — | 2,437억 | 13500 | +1.35% | 11.9% | 19.92 |
| RISE 코스피 302450 | RISE | 2,436억 | 71650 | -0.30% | 26.0% | 52.49 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | PLUS | 2,396억 | 52665 | -0.02% | 44.7% | 234.47 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020MONTHLY DIV | ACE | 1,889억 | 13025 | +0.38% | 13.3% | 26.26 |
| KODEX 배당가치 325020 | KODEX | 1,877억 | 28440 | -0.24% | 13.5% | 16.22 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 | TIGER | 1,573억 | 13500 | -1.59% | 4.7% | 5.81 |
| KODEX 200IT TR 363580 | KODEX | 1,530억 | 49350 | -0.10% | 55.9% | 569.17 |
| TIGER BBIG 364960 | TIGER | 1,135억 | 8110 | -0.14% | 14.5% | 19.73 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | PLUS | 1,033억 | 21740 | -0.27% | 17.1% | 18.42 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 195980 | PLUS | 985억 | 14480 | -2.17% | 13.7% | 19.81 |
| TIGER 미국나스닥바이오 203780 | TIGER | 909억 | 30915 | +0.02% | -2.8% | -2.41 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0MONTHLY DIV | ACE | 853억 | 11685 | +0.18% | 1.9% | 4.29 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455960 | RISE | 592억 | 12685 | +0.09% | -2.5% | -2.91 |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 32.9% | 112.01 |
| KIWOOM 국고채3년 114470 | — | 520억 | 108240 | +0.02% | -0.3% | -3.22 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 0023B0 | PLUS | 399억 | 17755 | +0.83% | 31.5% | 55.93 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350LEVERAGED | RISE | 371억 | 13025 | -0.74% | -22.3% | -2.29 |
| PLUS K방산소부장 0090B0 | PLUS | 367억 | 14670 | -0.11% | 32.3% | 62.71 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 241390 | RISE | 361억 | 16415 | -0.53% | 7.0% | 8.56 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 0097L0 | — | 324억 | 13510 | -0.39% | 12.2% | 15.41 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 475380 | RISE | 324억 | 11565 | +0.37% | 1.6% | 1.53 |
| KODEX 미국러셀2000(H) 280930FX HEDGED | KODEX | 305억 | 16040 | -0.02% | 11.4% | 12.27 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 8.9% | 7.47 |
| RISE 미국30년국채액티브 481340 | RISE | 244억 | 9565 | -0.29% | -3.7% | -6.03 |
| RISE 중국본토CSI300 463300 | RISE | 231억 | 14455 | -0.22% | 6.8% | 11.61 |
| RISE 주식혼합 183710 | RISE | 179억 | 89565 | -0.08% | 20.9% | 44.78 |
| ACE MSCI멕시코(합성) 291130 | ACE | 175억 | 19410 | -0.08% | -2.8% | -1.84 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | -0.4% | -0.38 |
| RISE 미국고정배당우선증권 354240 | RISE | 139억 | 11620 | +0.17% | -0.9% | -1.95 |
| RISE 동학개미 0138D0 | RISE | 132억 | 16520 | +0.30% | 24.6% | 39.41 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 | KODEX | 131억 | 16360 | +0.15% | -1.1% | -0.93 |
| TIGER 차이나증권 0133E0 | TIGER | 125억 | 9225 | +0.13% | 11.0% | 10.68 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 15.0% | 20.65 |
| FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 0073X0NEWMONTHLY DIV | FOCUS | 67억 | 10375 | -0.10% | — | — |
| KODEX 멀티에셋하이인컴(H) 321410NEWFX HEDGED | KODEX | 53억 | 10570 | -0.34% | — | — |
| ACE Fn성장소비주도주 226380NEW | ACE | 48억 | 6790 | -0.35% | — | — |
| RISE 코스닥150선물인버스 275750NEWLEVERAGED | RISE | 19억 | 2005 | -0.10% | — | — |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) 465620NEWLEVERAGED | ACE | 16억 | 6570 | -0.11% | — | — |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜—1M
458740·TIGERCURATEDNEWDIV
AUM—
1M—
Sharpe—
KODEX 미국S&P5006.6%1M
379800·KODEX
AUM8.7조
1M6.6%
Sharpe18.49
KODEX 삼성전자채권혼합5.2%1M
448330·KODEX
AUM1.2조
1M5.2%
Sharpe6.64
TIGER K방산&우주8.8%1M
463250·TIGER
AUM1.0조
1M8.8%
Sharpe7.10
KODEX 코리아밸류업29.4%1M
495850·KODEX
AUM7,368억
1M29.4%
Sharpe66.27
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)-2.5%1M
456610·TIGER
AUM6,446억
1M-2.5%
Sharpe-2.81
RISE AI&로봇20.6%1M
469070·RISE
AUM5,357억
1M20.6%
Sharpe24.63
TIGER 코리아배당다우존스7.4%1M
0052D0·TIGER
AUM4,789억
1M7.4%
Sharpe9.12
KoAct 미국나스닥성장기업액티브26.6%1M
0015B0·—
AUM4,773억
1M26.6%
Sharpe53.45
RISE 삼성그룹Top3채권혼합8.2%1M
448630·RISE
AUM3,372억
1M8.2%
Sharpe12.20
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)-0.3%1M
437080·KODEX
AUM3,080억
1M-0.3%
Sharpe-1.71
RISE 고배당12.6%1M
266160·RISE
AUM2,505억
1M12.6%
Sharpe12.24
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브11.9%1M
0019K0·—
AUM2,437억
1M11.9%
Sharpe19.92
RISE 코스피26.0%1M
302450·RISE
AUM2,436억
1M26.0%
Sharpe52.49
PLUS 태양광&ESS44.7%1M
457990·PLUS
AUM2,396억
1M44.7%
Sharpe234.47
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)13.3%1M
480020·ACEDIV
AUM1,889억
1M13.3%
Sharpe26.26
KODEX 배당가치13.5%1M
325020·KODEX
AUM1,877억
1M13.5%
Sharpe16.22
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)4.7%1M
182480·TIGER
AUM1,573억
1M4.7%
Sharpe5.81
KODEX 200IT TR55.9%1M
363580·KODEX
AUM1,530억
1M55.9%
Sharpe569.17
TIGER BBIG14.5%1M
364960·TIGER
AUM1,135억
1M14.5%
Sharpe19.73
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브17.1%1M
0035T0·PLUS
AUM1,033억
1M17.1%
Sharpe18.42
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)13.7%1M
195980·PLUS
AUM985억
1M13.7%
Sharpe19.81
TIGER 미국나스닥바이오-2.8%1M
203780·TIGER
AUM909억
1M-2.8%
Sharpe-2.41
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브1.9%1M
0049M0·ACEDIV
AUM853억
1M1.9%
Sharpe4.29
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)-2.5%1M
455960·RISE
AUM592억
1M-2.5%
Sharpe-2.91
RISE 미국AI테크액티브32.9%1M
495940·RISE
AUM548억
1M32.9%
Sharpe112.01
KIWOOM 국고채3년-0.3%1M
114470·—
AUM520억
1M-0.3%
Sharpe-3.22
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP1031.5%1M
0023B0·PLUS
AUM399억
1M31.5%
Sharpe55.93
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)-22.3%1M
465350·RISELEV
AUM371억
1M-22.3%
Sharpe-2.29
PLUS K방산소부장32.3%1M
0090B0·PLUS
AUM367억
1M32.3%
Sharpe62.71
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합7.0%1M
241390·RISE
AUM361억
1M7.0%
Sharpe8.56
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크12.2%1M
0097L0·—
AUM324억
1M12.2%
Sharpe15.41
RISE 글로벌리얼티인컴1.6%1M
475380·RISE
AUM324억
1M1.6%
Sharpe1.53
KODEX 미국러셀2000(H)11.4%1M
280930·KODEX
AUM305억
1M11.4%
Sharpe12.27
RISE 게임테마8.9%1M
300640·RISE
AUM294억
1M8.9%
Sharpe7.47
RISE 미국30년국채액티브-3.7%1M
481340·RISE
AUM244억
1M-3.7%
Sharpe-6.03
RISE 중국본토CSI3006.8%1M
463300·RISE
AUM231억
1M6.8%
Sharpe11.61
RISE 주식혼합20.9%1M
183710·RISE
AUM179억
1M20.9%
Sharpe44.78
ACE MSCI멕시코(합성)-2.8%1M
291130·ACE
AUM175억
1M-2.8%
Sharpe-1.84
ACE 리츠부동산인프라액티브-0.4%1M
0153P0·ACE
AUM174억
1M-0.4%
Sharpe-0.38
RISE 미국고정배당우선증권-0.9%1M
354240·RISE
AUM139억
1M-0.9%
Sharpe-1.95
RISE 동학개미24.6%1M
0138D0·RISE
AUM132억
1M24.6%
Sharpe39.41
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx-1.1%1M
428560·KODEX
AUM131억
1M-1.1%
Sharpe-0.93
TIGER 차이나증권11.0%1M
0133E0·TIGER
AUM125억
1M11.0%
Sharpe10.68
PLUS 글로벌AI인프라15.0%1M
489010·PLUS
AUM102억
1M15.0%
Sharpe20.65
FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합—1M
0073X0·FOCUSNEWDIV
AUM67억
1M—
Sharpe—
KODEX 멀티에셋하이인컴(H)—1M
321410·KODEXNEW
AUM53억
1M—
Sharpe—
ACE Fn성장소비주도주—1M
226380·ACENEW
AUM48억
1M—
Sharpe—
RISE 코스닥150선물인버스—1M
275750·RISENEWLEV
AUM19억
1M—
Sharpe—
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성)—1M
465620·ACENEWLEV
AUM16억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).