Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 3Y | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180CURATED | TIGER | — | 40955 | — | 32.3% | 152.6% | 3.25 |
| KODEX 미국나스닥100TR 379780CURATED | KODEX | — | 22950 | — | 7.1% | 31.2% | 1.29 |
| KODEX 골드선물(H) 132030CURATEDFX HEDGED | KODEX | — | 26065 | — | -1.6% | 39.7% | 1.07 |
| TIGER 머니마켓액티브 0043B0 | TIGER | 3.0조 | 102370 | +0.00% | 0.3% | 3.0% | -4.13 |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | TIGER | 1.6조 | 4530 | -1.11% | -1.8% | 17.2% | 1.06 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ACE | 1.3조 | 71980 | +0.95% | 25.9% | 209.7% | 4.82 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | TIGER | 9,978억 | 26190 | -0.14% | 6.0% | 97.2% | 2.73 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 481060MONTHLY DIV | KODEX | 8,710억 | 7915 | -0.18% | -0.3% | -2.7% | -0.53 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 475080MONTHLY DIV | KODEX | 3,473억 | 8430 | -0.20% | -0.4% | 13.3% | 0.67 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 0094K0 | TIGER | 2,974억 | 98775 | +0.03% | -0.0% | -1.1% | -3.10 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 | SOL | 2,724억 | 25575 | -0.20% | 34.1% | 150.4% | 2.30 |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | SOL | 2,680억 | 16960 | -0.01% | 7.8% | 69.4% | 1.43 |
| TIGER 차이나테크TOP10 0047A0 | TIGER | 2,657억 | 13875 | -0.19% | 21.2% | 36.9% | 1.26 |
| TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 | — | 2,643억 | 19800 | +0.16% | 23.0% | 90.8% | 2.96 |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 461270 | ACE | 2,042억 | 11185 | +0.01% | 0.3% | 3.4% | -0.56 |
| TIGER 차이나CSI300 192090 | TIGER | 1,637억 | 13815 | +1.51% | 7.9% | 36.8% | 1.74 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 | TIGER | 1,285억 | 18460 | -0.16% | 20.1% | 80.3% | 2.41 |
| 1Q 코리아밸류업 495330 | — | 1,272억 | 31035 | -0.17% | 29.0% | 224.9% | 5.12 |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0 | — | 1,122억 | 44895 | +0.38% | 51.4% | 369.4% | 6.61 |
| PLUS 코스피50 122090 | PLUS | 1,108억 | 76935 | +0.16% | 29.9% | 235.4% | 5.18 |
| HANARO 200선물레버리지 304780LEVERAGED | HANARO | 1,078억 | 143710 | +0.11% | 65.8% | 748.6% | 8.08 |
| SOL 미국나스닥100 476030 | SOL | 997억 | 17045 | +0.04% | 12.1% | 45.0% | 1.62 |
| PLUS 코리아밸류업 495040 | PLUS | 818억 | 30875 | -0.55% | 28.7% | 221.7% | 5.14 |
| KODEX KRX300 292190 | KODEX | 805억 | 47375 | -0.47% | 26.8% | 204.3% | 4.73 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | TIGER | 710억 | 35500 | -0.24% | 28.0% | 186.2% | 4.68 |
| PLUS K제조업핵심기업액티브 0166S0NEW | PLUS | 637억 | 12620 | +0.28% | — | — | — |
| ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 | ACE | 539억 | 12690 | +0.31% | 4.1% | 24.1% | 1.81 |
| HK 머니마켓액티브 0113P0 | — | 525억 | 101445 | -0.00% | 0.3% | 1.7% | -4.03 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 428510 | KODEX | 516억 | 25170 | +0.20% | 24.7% | 95.2% | 2.37 |
| TIGER 은액티브 0189B0NEW | TIGER | 511억 | 9920 | +0.02% | — | — | — |
| TIGER 인버스 123310LEVERAGED | TIGER | 466억 | 1433 | +0.00% | -23.5% | -71.8% | -1.95 |
| WON 미국빌리어네어 489290 | WON | 421억 | 15890 | +0.11% | 8.5% | 40.6% | 1.41 |
| 파워 고배당저변동성 192720 | — | 382억 | 60600 | -0.52% | 9.3% | 84.6% | 2.78 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 368190 | HANARO | 367억 | 9930 | -0.27% | 17.7% | 43.7% | 1.11 |
| KIWOOM KRX100 100910 | — | 347억 | 16520 | -0.13% | 29.4% | 218.6% | 4.87 |
| KODEX 3대농산물선물(H) 271060FX HEDGED | KODEX | 342억 | 8570 | +0.08% | 4.0% | 2.1% | -0.10 |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브 0093D0 | — | 338억 | 17320 | +0.80% | 19.0% | 74.5% | 3.20 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130LEVERAGED | ACE | 281억 | 56250 | -0.03% | -3.0% | 73.4% | 1.06 |
| SOL KIS단기통안채 363510 | SOL | 257억 | 111300 | -0.01% | 0.2% | 2.6% | -6.21 |
| BNK 주주가치액티브 445690 | BNK | 224억 | 32015 | +0.33% | 19.4% | 134.8% | 3.84 |
| PLUS 우량회사채50 239660 | PLUS | 193억 | 120730 | +0.01% | 0.1% | 2.1% | -2.49 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 | TIGER | 175억 | 20545 | -0.90% | -2.5% | 41.7% | 1.88 |
| KODEX 미국클린에너지나스닥 419420 | KODEX | 159억 | 11355 | -0.80% | 24.2% | 105.1% | 2.35 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 138억 | 5870 | -0.42% | -13.5% | -31.1% | -1.26 |
| PLUS 중형주저변동50 266550 | PLUS | 105억 | 21050 | -0.22% | 14.5% | 77.4% | 2.49 |
| ACE 미국부동산리츠(합성 H) 181480 | ACE | 102억 | 85345 | -0.20% | 5.5% | 7.5% | 0.16 |
| KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 0186L0NEW | — | 90억 | 10010 | +0.81% | — | — | — |
| TIGER 미국소비트렌드액티브 0015K0NEW | TIGER | 47억 | 7525 | +0.00% | — | — | — |
| KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 490330NEW | — | 44억 | 12465 | -0.09% | — | — | — |
| ACE BYD밸류체인액티브 0079X0NEW | ACE | 31억 | 12385 | +0.45% | — | — | — |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥152.6%3Y
381180·TIGERCURATED
AUM—
1M32.3%
Sharpe3.25
KODEX 미국나스닥100TR31.2%3Y
379780·KODEXCURATED
AUM—
1M7.1%
Sharpe1.29
KODEX 골드선물(H)39.7%3Y
132030·KODEXCURATED
AUM—
1M-1.6%
Sharpe1.07
TIGER 머니마켓액티브3.0%3Y
0043B0·TIGER
AUM3.0조
1M0.3%
Sharpe-4.13
TIGER 리츠부동산인프라17.2%3Y
329200·TIGER
AUM1.6조
1M-1.8%
Sharpe1.06
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus209.7%3Y
446770·ACE
AUM1.3조
1M25.9%
Sharpe4.82
TIGER 은행고배당플러스TOP1097.2%3Y
466940·TIGER
AUM9,978억
1M6.0%
Sharpe2.73
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)-2.7%3Y
481060·KODEXDIV
AUM8,710억
1M-0.3%
Sharpe-0.53
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브13.3%3Y
475080·KODEXDIV
AUM3,473억
1M-0.4%
Sharpe0.67
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브-1.1%3Y
0094K0·TIGER
AUM2,974억
1M-0.0%
Sharpe-3.10
SOL 전고체배터리&실리콘음극재150.4%3Y
0005D0·SOL
AUM2,724억
1M34.1%
Sharpe2.30
SOL 미국원자력SMR69.4%3Y
0051G0·SOL
AUM2,680억
1M7.8%
Sharpe1.43
TIGER 차이나테크TOP1036.9%3Y
0047A0·TIGER
AUM2,657억
1M21.2%
Sharpe1.26
TIME 차이나AI테크액티브90.8%3Y
0043Y0·—
AUM2,643억
1M23.0%
Sharpe2.96
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브3.4%3Y
461270·ACE
AUM2,042억
1M0.3%
Sharpe-0.56
TIGER 차이나CSI30036.8%3Y
192090·TIGER
AUM1,637억
1M7.9%
Sharpe1.74
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE80.3%3Y
394660·TIGER
AUM1,285억
1M20.1%
Sharpe2.41
1Q 코리아밸류업224.9%3Y
495330·—
AUM1,272억
1M29.0%
Sharpe5.12
ITF K-AI반도체코어테크369.4%3Y
0005G0·—
AUM1,122억
1M51.4%
Sharpe6.61
PLUS 코스피50235.4%3Y
122090·PLUS
AUM1,108억
1M29.9%
Sharpe5.18
HANARO 200선물레버리지748.6%3Y
304780·HANAROLEV
AUM1,078억
1M65.8%
Sharpe8.08
SOL 미국나스닥10045.0%3Y
476030·SOL
AUM997억
1M12.1%
Sharpe1.62
PLUS 코리아밸류업221.7%3Y
495040·PLUS
AUM818억
1M28.7%
Sharpe5.14
KODEX KRX300204.3%3Y
292190·KODEX
AUM805억
1M26.8%
Sharpe4.73
TIGER AI코리아그로스액티브186.2%3Y
365040·TIGER
AUM710억
1M28.0%
Sharpe4.68
PLUS K제조업핵심기업액티브—3Y
0166S0·PLUSNEW
AUM637억
1M—
Sharpe—
ACE 미국배당퀄리티24.1%3Y
0046Y0·ACE
AUM539억
1M4.1%
Sharpe1.81
HK 머니마켓액티브1.7%3Y
0113P0·—
AUM525억
1M0.3%
Sharpe-4.03
KODEX 차이나AI테크액티브95.2%3Y
428510·KODEX
AUM516억
1M24.7%
Sharpe2.37
TIGER 은액티브—3Y
0189B0·TIGERNEW
AUM511억
1M—
Sharpe—
TIGER 인버스-71.8%3Y
123310·TIGERLEV
AUM466억
1M-23.5%
Sharpe-1.95
WON 미국빌리어네어40.6%3Y
489290·WON
AUM421억
1M8.5%
Sharpe1.41
파워 고배당저변동성84.6%3Y
192720·—
AUM382억
1M9.3%
Sharpe2.78
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스43.7%3Y
368190·HANARO
AUM367억
1M17.7%
Sharpe1.11
KIWOOM KRX100218.6%3Y
100910·—
AUM347억
1M29.4%
Sharpe4.87
KODEX 3대농산물선물(H)2.1%3Y
271060·KODEX
AUM342억
1M4.0%
Sharpe-0.10
KoAct 팔란티어밸류체인액티브74.5%3Y
0093D0·—
AUM338억
1M19.0%
Sharpe3.20
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)73.4%3Y
225130·ACELEV
AUM281억
1M-3.0%
Sharpe1.06
SOL KIS단기통안채2.6%3Y
363510·SOL
AUM257억
1M0.2%
Sharpe-6.21
BNK 주주가치액티브134.8%3Y
445690·BNK
AUM224억
1M19.4%
Sharpe3.84
PLUS 우량회사채502.1%3Y
239660·PLUS
AUM193억
1M0.1%
Sharpe-2.49
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)41.7%3Y
276000·TIGER
AUM175억
1M-2.5%
Sharpe1.88
KODEX 미국클린에너지나스닥105.1%3Y
419420·KODEX
AUM159억
1M24.2%
Sharpe2.35
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)-31.1%3Y
409810·KODEXLEV
AUM138억
1M-13.5%
Sharpe-1.26
PLUS 중형주저변동5077.4%3Y
266550·PLUS
AUM105억
1M14.5%
Sharpe2.49
ACE 미국부동산리츠(합성 H)7.5%3Y
181480·ACE
AUM102억
1M5.5%
Sharpe0.16
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브—3Y
0186L0·—NEW
AUM90억
1M—
Sharpe—
TIGER 미국소비트렌드액티브—3Y
0015K0·TIGERNEW
AUM47억
1M—
Sharpe—
KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브—3Y
490330·—NEW
AUM44억
1M—
Sharpe—
ACE BYD밸류체인액티브—3Y
0079X0·ACENEW
AUM31억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).