Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | 6M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100TR 379780CURATED | KODEX | — | 22950 | — | 7.1% | 8.9% | 1.19 |
| KODEX 골드선물(H) 132030CURATEDFX HEDGED | KODEX | — | 26065 | — | -1.6% | 11.6% | 0.55 |
| TIGER 200IT 117460CURATED | TIGER | — | 18975 | — | 24.8% | 32.8% | 1.56 |
| TIGER 미국S&P500 360750 | TIGER | 16.7조 | 26340 | +0.15% | 7.1% | 8.8% | 1.17 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400MONTHLY DIV | KODEX | 4.9조 | 21440 | +0.12% | 27.5% | 65.6% | 3.71 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 385540 | RISE | 2.1조 | 104920 | -0.09% | -0.8% | -3.1% | -1.37 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580 | ACE | 1.1조 | 24500 | -0.09% | 14.3% | 6.8% | 0.50 |
| TIGER 차이나항셍테크 371160 | TIGER | 8,822억 | 8020 | -0.09% | 4.2% | -14.5% | -1.29 |
| KODEX 미국빅테크10(H) 314250FX HEDGED | KODEX | 7,054억 | 55855 | +0.46% | 16.0% | -4.7% | -0.47 |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | SOL | 6,793억 | 14035 | -0.22% | 10.0% | 40.6% | 2.78 |
| KODEX 자동차 091180 | KODEX | 5,644억 | 32720 | +0.18% | 10.9% | 48.2% | 2.26 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | — | 3,678억 | 21510 | +0.07% | -4.3% | 5.4% | 0.27 |
| 1Q 200액티브 451060 | — | 3,617억 | 33960 | -0.24% | 28.9% | 75.6% | 4.24 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330MONTHLY DIV | SOL | 3,511억 | 8990 | -0.08% | -3.7% | 0.5% | -0.23 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 475080MONTHLY DIV | KODEX | 3,473억 | 8430 | -0.20% | -0.4% | -2.1% | -0.77 |
| TIGER 미국나스닥100(H) 448300FX HEDGED | TIGER | 3,463억 | 21710 | +0.24% | 15.0% | 5.8% | 0.39 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810MONTHLY DIV | TIGER | 2,738억 | 12360 | +0.22% | 12.6% | 7.0% | 0.56 |
| TIGER 차이나테크TOP10 0047A0 | TIGER | 2,657억 | 13875 | -0.19% | 21.2% | 7.4% | 0.48 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 0040X0MONTHLY DIV | SOL | 2,366억 | 9940 | +0.15% | -5.0% | -9.4% | -1.11 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 0111P0 | — | 2,201억 | 11060 | +0.23% | 4.4% | 6.8% | 1.07 |
| RISE 단기국공채액티브 272560 | RISE | 2,043억 | 113970 | +0.00% | 0.2% | 1.1% | -3.47 |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 461270 | ACE | 2,042억 | 11185 | +0.01% | 0.3% | 1.5% | -0.78 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 | TIGER | 1,645억 | 13370 | +0.00% | -1.0% | 9.7% | 1.25 |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040MONTHLY DIV | ACE | 1,478억 | 17385 | +1.16% | 26.4% | 50.0% | 3.59 |
| 1Q 코리아밸류업 495330 | — | 1,272억 | 31035 | -0.17% | 29.0% | 81.5% | 4.59 |
| KODEX 200ESG 337160 | KODEX | 1,220억 | 43565 | -0.16% | 30.6% | 81.0% | 4.47 |
| SOL 국고채10년 438570 | SOL | 1,206억 | 99930 | -0.04% | -1.1% | -4.7% | -1.83 |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 473440 | ACE | 881억 | 10740 | -0.08% | 0.3% | 1.5% | -0.51 |
| PLUS 코리아밸류업 495040 | PLUS | 818억 | 30875 | -0.55% | 28.7% | 81.1% | 4.69 |
| PLUS 국고채10년액티브 461460 | PLUS | 810억 | 52265 | -0.09% | -1.2% | -4.9% | -1.82 |
| KODEX KRX300 292190 | KODEX | 805억 | 47375 | -0.47% | 26.8% | 70.8% | 3.91 |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 0086B0 | TIGER | 751억 | 10960 | -0.15% | -0.1% | 12.3% | 1.69 |
| HK 머니마켓액티브 0113P0 | — | 525억 | 101445 | -0.00% | 0.3% | 1.4% | -3.89 |
| WON 미국빌리어네어 489290 | WON | 421억 | 15890 | +0.11% | 8.5% | 2.7% | 0.12 |
| ACE 미국SMR원자력TOP10 0155M0 | ACE | 396억 | 9425 | +0.03% | 14.2% | -2.9% | -0.27 |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 276970MONTHLY DIV | KODEX | 355억 | 7560 | -0.59% | -3.8% | 5.6% | 0.75 |
| KIWOOM KRX100 100910 | — | 347억 | 16520 | -0.13% | 29.4% | 76.2% | 4.10 |
| KoAct 팔란티어밸류체인액티브 0093D0 | — | 338억 | 17320 | +0.80% | 19.0% | 29.0% | 1.55 |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | — | 255억 | 26865 | +0.35% | 33.1% | 66.9% | 3.49 |
| BNK 주주가치액티브 445690 | BNK | 224억 | 32015 | +0.33% | 19.4% | 50.8% | 3.17 |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 0084E0FX HEDGED | — | 197억 | 10645 | +0.06% | 3.8% | 5.8% | 0.88 |
| RISE 미국S&P배당킹 460660 | RISE | 175억 | 11680 | +0.21% | -1.1% | 11.7% | 1.50 |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 453820LEVERAGED | KODEX | 174억 | 13385 | +0.25% | 2.4% | -21.7% | -1.30 |
| KODEX 모멘텀Plus 244620 | KODEX | 169억 | 24155 | -0.06% | 31.0% | 56.6% | 3.13 |
| KODEX 미국클린에너지나스닥 419420 | KODEX | 159억 | 11355 | -0.80% | 24.2% | 30.9% | 1.76 |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — | 158억 | 26300 | +0.30% | 28.6% | 70.1% | 4.00 |
| KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) 409810LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 138억 | 5870 | -0.42% | -13.5% | -5.6% | -0.64 |
| ACE 미국중심중소형제조업 0008E0 | ACE | 129억 | 14365 | -0.28% | 10.6% | 23.7% | 1.83 |
| TIGER 한중전기차(합성) 449680 | TIGER | 128억 | 15000 | -0.47% | 16.6% | 31.1% | 2.08 |
| HANARO 유럽방산 0082F0 | HANARO | 90억 | 10600 | +0.08% | -8.1% | -1.1% | -0.18 |
KODEX 미국나스닥100TR8.9%6M
379780·KODEXCURATED
AUM—
1M7.1%
Sharpe1.19
KODEX 골드선물(H)11.6%6M
132030·KODEXCURATED
AUM—
1M-1.6%
Sharpe0.55
TIGER 200IT32.8%6M
117460·TIGERCURATED
AUM—
1M24.8%
Sharpe1.56
TIGER 미국S&P5008.8%6M
360750·TIGER
AUM16.7조
1M7.1%
Sharpe1.17
KODEX 200타겟위클리커버드콜65.6%6M
498400·KODEXDIV
AUM4.9조
1M27.5%
Sharpe3.71
RISE 종합채권(A-이상)액티브-3.1%6M
385540·RISE
AUM2.1조
1M-0.8%
Sharpe-1.37
ACE 미국빅테크TOP7 Plus6.8%6M
465580·ACE
AUM1.1조
1M14.3%
Sharpe0.50
TIGER 차이나항셍테크-14.5%6M
371160·TIGER
AUM8,822억
1M4.2%
Sharpe-1.29
KODEX 미국빅테크10(H)-4.7%6M
314250·KODEX
AUM7,054억
1M16.0%
Sharpe-0.47
SOL 코리아고배당40.6%6M
0105E0·SOL
AUM6,793억
1M10.0%
Sharpe2.78
KODEX 자동차48.2%6M
091180·KODEX
AUM5,644억
1M10.9%
Sharpe2.26
TIME 글로벌우주테크&방산액티브5.4%6M
478150·—
AUM3,678억
1M-4.3%
Sharpe0.27
1Q 200액티브75.6%6M
451060·—
AUM3,617억
1M28.9%
Sharpe4.24
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)0.5%6M
473330·SOLDIV
AUM3,511억
1M-3.7%
Sharpe-0.23
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브-2.1%6M
475080·KODEXDIV
AUM3,473억
1M-0.4%
Sharpe-0.77
TIGER 미국나스닥100(H)5.8%6M
448300·TIGER
AUM3,463억
1M15.0%
Sharpe0.39
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜7.0%6M
493810·TIGERDIV
AUM2,738억
1M12.6%
Sharpe0.56
TIGER 차이나테크TOP107.4%6M
0047A0·TIGER
AUM2,657억
1M21.2%
Sharpe0.48
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합-9.4%6M
0040X0·SOLDIV
AUM2,366억
1M-5.0%
Sharpe-1.11
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브6.8%6M
0111P0·—
AUM2,201억
1M4.4%
Sharpe1.07
RISE 단기국공채액티브1.1%6M
272560·RISE
AUM2,043억
1M0.2%
Sharpe-3.47
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브1.5%6M
461270·ACE
AUM2,042억
1M0.3%
Sharpe-0.78
TIGER 미국S&P500배당귀족9.7%6M
429000·TIGER
AUM1,645억
1M-1.0%
Sharpe1.25
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)50.0%6M
480040·ACEDIV
AUM1,478억
1M26.4%
Sharpe3.59
1Q 코리아밸류업81.5%6M
495330·—
AUM1,272억
1M29.0%
Sharpe4.59
KODEX 200ESG81.0%6M
337160·KODEX
AUM1,220억
1M30.6%
Sharpe4.47
SOL 국고채10년-4.7%6M
438570·SOL
AUM1,206억
1M-1.1%
Sharpe-1.83
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브1.5%6M
473440·ACE
AUM881억
1M0.3%
Sharpe-0.51
PLUS 코리아밸류업81.1%6M
495040·PLUS
AUM818억
1M28.7%
Sharpe4.69
PLUS 국고채10년액티브-4.9%6M
461460·PLUS
AUM810억
1M-1.2%
Sharpe-1.82
KODEX KRX30070.8%6M
292190·KODEX
AUM805억
1M26.8%
Sharpe3.91
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브12.3%6M
0086B0·TIGER
AUM751억
1M-0.1%
Sharpe1.69
HK 머니마켓액티브1.4%6M
0113P0·—
AUM525억
1M0.3%
Sharpe-3.89
WON 미국빌리어네어2.7%6M
489290·WON
AUM421억
1M8.5%
Sharpe0.12
ACE 미국SMR원자력TOP10-2.9%6M
0155M0·ACE
AUM396억
1M14.2%
Sharpe-0.27
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)5.6%6M
276970·KODEXDIV
AUM355억
1M-3.8%
Sharpe0.75
KIWOOM KRX10076.2%6M
100910·—
AUM347억
1M29.4%
Sharpe4.10
KoAct 팔란티어밸류체인액티브29.0%6M
0093D0·—
AUM338억
1M19.0%
Sharpe1.55
HK 베스트일레븐액티브66.9%6M
391670·—
AUM255억
1M33.1%
Sharpe3.49
BNK 주주가치액티브50.8%6M
445690·BNK
AUM224억
1M19.4%
Sharpe3.17
KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브5.8%6M
0084E0·—
AUM197억
1M3.8%
Sharpe0.88
RISE 미국S&P배당킹11.7%6M
460660·RISE
AUM175억
1M-1.1%
Sharpe1.50
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)-21.7%6M
453820·KODEXLEV
AUM174억
1M2.4%
Sharpe-1.30
KODEX 모멘텀Plus56.6%6M
244620·KODEX
AUM169억
1M31.0%
Sharpe3.13
KODEX 미국클린에너지나스닥30.9%6M
419420·KODEX
AUM159억
1M24.2%
Sharpe1.76
TRUSTON 코리아밸류업액티브70.1%6M
496130·—
AUM158억
1M28.6%
Sharpe4.00
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H)-5.6%6M
409810·KODEXLEV
AUM138억
1M-13.5%
Sharpe-0.64
ACE 미국중심중소형제조업23.7%6M
0008E0·ACE
AUM129억
1M10.6%
Sharpe1.83
TIGER 한중전기차(합성)31.1%6M
449680·TIGER
AUM128억
1M16.6%
Sharpe2.08
HANARO 유럽방산-1.1%6M
0082F0·HANARO
AUM90억
1M-8.1%
Sharpe-0.18
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).