Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 200IT 117460CURATED | TIGER | — | 18975 | — | 24.8% | 58.12 |
| TIGER 미국S&P500 360750 | TIGER | 16.7조 | 26340 | +0.15% | 7.1% | 21.10 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400MONTHLY DIV | KODEX | 4.9조 | 21440 | +0.12% | 27.5% | 68.21 |
| TIGER 코스닥150 232080 | TIGER | 2.2조 | 20580 | -0.43% | 13.0% | 12.81 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 385540 | RISE | 2.1조 | 104920 | -0.09% | -0.8% | -3.14 |
| TIGER 단기통안채 157450 | TIGER | 1.4조 | 111650 | +0.00% | 0.2% | -2.99 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus 465580 | ACE | 1.1조 | 24500 | -0.09% | 14.3% | 29.82 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 462330LEVERAGED | KODEX | 1.1조 | 2845 | -0.91% | 59.6% | 406.51 |
| RISE 200위클리커버드콜 475720MONTHLY DIV | RISE | 9,231억 | 14115 | -0.70% | 16.9% | 33.14 |
| TIGER 차이나항셍테크 371160 | TIGER | 8,822억 | 8020 | -0.09% | 4.2% | 2.93 |
| KODEX 미국빅테크10(H) 314250FX HEDGED | KODEX | 7,054억 | 55855 | +0.46% | 16.0% | 21.05 |
| SOL 코리아고배당 0105E0 | SOL | 6,793억 | 14035 | -0.22% | 10.0% | 10.15 |
| KODEX 자동차 091180 | KODEX | 5,644억 | 32720 | +0.18% | 10.9% | 6.72 |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 0167B0NEWMONTHLY DIV | SOL | 4,086억 | 12160 | -0.74% | — | — |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 478150 | — | 3,678억 | 21510 | +0.07% | -4.3% | -2.63 |
| 1Q 200액티브 451060 | — | 3,617억 | 33960 | -0.24% | 28.9% | 67.62 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330MONTHLY DIV | SOL | 3,511억 | 8990 | -0.08% | -3.7% | -6.89 |
| TIGER 미국나스닥100(H) 448300FX HEDGED | TIGER | 3,463억 | 21710 | +0.24% | 15.0% | 26.61 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 493810MONTHLY DIV | TIGER | 2,738억 | 12360 | +0.22% | 12.6% | 26.49 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 0040X0MONTHLY DIV | SOL | 2,366억 | 9940 | +0.15% | -5.0% | -2.79 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 0111P0 | — | 2,201억 | 11060 | +0.23% | 4.4% | 13.54 |
| RISE 단기국공채액티브 272560 | RISE | 2,043억 | 113970 | +0.00% | 0.2% | -1.91 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 | TIGER | 1,645억 | 13370 | +0.00% | -1.0% | -1.38 |
| TIGER 기술이전바이오액티브 0168K0NEW | TIGER | 1,479억 | 9300 | +0.36% | — | — |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040MONTHLY DIV | ACE | 1,478억 | 17385 | +1.16% | 26.4% | 68.82 |
| KODEX 미국나스닥AI테크액티브 411420 | KODEX | 1,416억 | 27770 | +0.73% | 18.8% | 35.88 |
| TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 204480LEVERAGED | TIGER | 1,237억 | 31090 | -0.30% | 13.1% | 17.58 |
| KODEX 200ESG 337160 | KODEX | 1,220억 | 43565 | -0.16% | 30.6% | 72.56 |
| SOL 국고채10년 438570 | SOL | 1,206억 | 99930 | -0.04% | -1.1% | -2.59 |
| ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 473440 | ACE | 881억 | 10740 | -0.08% | 0.3% | 0.09 |
| PLUS 국고채10년액티브 461460 | PLUS | 810억 | 52265 | -0.09% | -1.2% | -2.58 |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 0086B0 | TIGER | 751억 | 10960 | -0.15% | -0.1% | -0.26 |
| ACE 미국SMR원자력TOP10 0155M0 | ACE | 396억 | 9425 | +0.03% | 14.2% | 8.68 |
| KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 276970MONTHLY DIV | KODEX | 355억 | 7560 | -0.59% | -3.8% | -4.63 |
| KODEX 차이나H레버리지(H) 204450LEVERAGEDFX HEDGED | KODEX | 343억 | 2620 | +0.89% | 8.7% | 5.48 |
| HK 베스트일레븐액티브 391670 | — | 255억 | 26865 | +0.35% | 33.1% | 86.13 |
| KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브 0084E0FX HEDGED | — | 197억 | 10645 | +0.06% | 3.8% | 8.56 |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus 0164G0NEW | RISE | 183억 | 12650 | +0.74% | — | — |
| RISE 미국S&P배당킹 460660 | RISE | 175억 | 11680 | +0.21% | -1.1% | -1.37 |
| KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) 453820LEVERAGED | KODEX | 174억 | 13385 | +0.25% | 2.4% | 1.05 |
| KODEX 모멘텀Plus 244620 | KODEX | 169억 | 24155 | -0.06% | 31.0% | 89.45 |
| TRUSTON 코리아밸류업액티브 496130 | — | 158억 | 26300 | +0.30% | 28.6% | 61.17 |
| RISE 200고배당커버드콜ATM 290080MONTHLY DIV | RISE | 136억 | 7995 | +0.05% | -5.1% | -3.17 |
| ACE 미국중심중소형제조업 0008E0 | ACE | 129억 | 14365 | -0.28% | 10.6% | 12.47 |
| TIGER 한중전기차(합성) 449680 | TIGER | 128억 | 15000 | -0.47% | 16.6% | 23.53 |
| HANARO 유럽방산 0082F0 | HANARO | 90억 | 10600 | +0.08% | -8.1% | -2.30 |
| TIGER 200커뮤니케이션서비스 315270NEW | TIGER | 45억 | 22610 | -0.57% | — | — |
| KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI 454180NEW | — | 34억 | 8585 | -0.50% | — | — |
| RISE 200선물인버스 252410NEWLEVERAGED | RISE | 33억 | 1642 | +0.06% | — | — |
| TIGER BBIG레버리지 412560NEWLEVERAGED | TIGER | 21억 | 2940 | -1.01% | — | — |
TIGER 200IT24.8%1M
117460·TIGERCURATED
AUM—
1M24.8%
Sharpe58.12
TIGER 미국S&P5007.1%1M
360750·TIGER
AUM16.7조
1M7.1%
Sharpe21.10
KODEX 200타겟위클리커버드콜27.5%1M
498400·KODEXDIV
AUM4.9조
1M27.5%
Sharpe68.21
TIGER 코스닥15013.0%1M
232080·TIGER
AUM2.2조
1M13.0%
Sharpe12.81
RISE 종합채권(A-이상)액티브-0.8%1M
385540·RISE
AUM2.1조
1M-0.8%
Sharpe-3.14
TIGER 단기통안채0.2%1M
157450·TIGER
AUM1.4조
1M0.2%
Sharpe-2.99
ACE 미국빅테크TOP7 Plus14.3%1M
465580·ACE
AUM1.1조
1M14.3%
Sharpe29.82
KODEX 2차전지산업레버리지59.6%1M
462330·KODEXLEV
AUM1.1조
1M59.6%
Sharpe406.51
RISE 200위클리커버드콜16.9%1M
475720·RISEDIV
AUM9,231억
1M16.9%
Sharpe33.14
TIGER 차이나항셍테크4.2%1M
371160·TIGER
AUM8,822억
1M4.2%
Sharpe2.93
KODEX 미국빅테크10(H)16.0%1M
314250·KODEX
AUM7,054억
1M16.0%
Sharpe21.05
SOL 코리아고배당10.0%1M
0105E0·SOL
AUM6,793억
1M10.0%
Sharpe10.15
KODEX 자동차10.9%1M
091180·KODEX
AUM5,644억
1M10.9%
Sharpe6.72
SOL 200타겟위클리커버드콜—1M
0167B0·SOLNEWDIV
AUM4,086억
1M—
Sharpe—
TIME 글로벌우주테크&방산액티브-4.3%1M
478150·—
AUM3,678억
1M-4.3%
Sharpe-2.63
1Q 200액티브28.9%1M
451060·—
AUM3,617억
1M28.9%
Sharpe67.62
SOL 미국30년국채커버드콜(합성)-3.7%1M
473330·SOLDIV
AUM3,511억
1M-3.7%
Sharpe-6.89
TIGER 미국나스닥100(H)15.0%1M
448300·TIGER
AUM3,463억
1M15.0%
Sharpe26.61
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜12.6%1M
493810·TIGERDIV
AUM2,738억
1M12.6%
Sharpe26.49
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합-5.0%1M
0040X0·SOLDIV
AUM2,366억
1M-5.0%
Sharpe-2.79
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브4.4%1M
0111P0·—
AUM2,201억
1M4.4%
Sharpe13.54
RISE 단기국공채액티브0.2%1M
272560·RISE
AUM2,043억
1M0.2%
Sharpe-1.91
TIGER 미국S&P500배당귀족-1.0%1M
429000·TIGER
AUM1,645억
1M-1.0%
Sharpe-1.38
TIGER 기술이전바이오액티브—1M
0168K0·TIGERNEW
AUM1,479억
1M—
Sharpe—
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)26.4%1M
480040·ACEDIV
AUM1,478억
1M26.4%
Sharpe68.82
KODEX 미국나스닥AI테크액티브18.8%1M
411420·KODEX
AUM1,416억
1M18.8%
Sharpe35.88
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)13.1%1M
204480·TIGERLEV
AUM1,237억
1M13.1%
Sharpe17.58
KODEX 200ESG30.6%1M
337160·KODEX
AUM1,220억
1M30.6%
Sharpe72.56
SOL 국고채10년-1.1%1M
438570·SOL
AUM1,206억
1M-1.1%
Sharpe-2.59
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브0.3%1M
473440·ACE
AUM881억
1M0.3%
Sharpe0.09
PLUS 국고채10년액티브-1.2%1M
461460·PLUS
AUM810억
1M-1.2%
Sharpe-2.58
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브-0.1%1M
0086B0·TIGER
AUM751억
1M-0.1%
Sharpe-0.26
ACE 미국SMR원자력TOP1014.2%1M
0155M0·ACE
AUM396억
1M14.2%
Sharpe8.68
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)-3.8%1M
276970·KODEXDIV
AUM355억
1M-3.8%
Sharpe-4.63
KODEX 차이나H레버리지(H)8.7%1M
204450·KODEXLEV
AUM343억
1M8.7%
Sharpe5.48
HK 베스트일레븐액티브33.1%1M
391670·—
AUM255억
1M33.1%
Sharpe86.13
KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브3.8%1M
0084E0·—
AUM197억
1M3.8%
Sharpe8.56
RISE 차이나AI반도체TOP4Plus—1M
0164G0·RISENEW
AUM183억
1M—
Sharpe—
RISE 미국S&P배당킹-1.1%1M
460660·RISE
AUM175억
1M-1.1%
Sharpe-1.37
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성)2.4%1M
453820·KODEXLEV
AUM174억
1M2.4%
Sharpe1.05
KODEX 모멘텀Plus31.0%1M
244620·KODEX
AUM169억
1M31.0%
Sharpe89.45
TRUSTON 코리아밸류업액티브28.6%1M
496130·—
AUM158억
1M28.6%
Sharpe61.17
RISE 200고배당커버드콜ATM-5.1%1M
290080·RISEDIV
AUM136억
1M-5.1%
Sharpe-3.17
ACE 미국중심중소형제조업10.6%1M
0008E0·ACE
AUM129억
1M10.6%
Sharpe12.47
TIGER 한중전기차(합성)16.6%1M
449680·TIGER
AUM128억
1M16.6%
Sharpe23.53
HANARO 유럽방산-8.1%1M
0082F0·HANARO
AUM90억
1M-8.1%
Sharpe-2.30
TIGER 200커뮤니케이션서비스—1M
315270·TIGERNEW
AUM45억
1M—
Sharpe—
KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI—1M
454180·—NEW
AUM34억
1M—
Sharpe—
RISE 200선물인버스—1M
252410·RISENEWLEV
AUM33억
1M—
Sharpe—
TIGER BBIG레버리지—1M
412560·TIGERNEWLEV
AUM21억
1M—
Sharpe—
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).