US ETFs · CURATED
12 US-Listed ETFs
SPDR, iShares, Vanguard, Invesco, ARK and Schwab top picks — 1Y returns, Sharpe, max drawdown, and AUM in a single screen.
BROWSE BY THEME
Discover US ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | 1M | 5Y | Vol. | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGGMONTHLY DIV | iShares | — | $99.18 | -0.3% | 1.2% | 4.1% | -0.56 | -2.8% |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BILMONTHLY DIV | SPDR | — | $91.46 | 0.0% | -0.1% | 1.1% | -3.24 | -0.5% |
| Vanguard Total Bond Market ETF BNDMONTHLY DIV | Vanguard | — | $73.55 | -0.2% | 1.1% | 4.0% | -0.60 | -2.7% |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYGMONTHLY DIV | iShares | — | $80.14 | -0.1% | 2.0% | 4.3% | -0.34 | -3.2% |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEFMONTHLY DIV | iShares | — | $94.96 | -0.5% | 0.2% | 5.1% | -0.65 | -3.7% |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF JNKMONTHLY DIV | SPDR | — | $96.52 | 0.0% | 2.1% | 4.5% | -0.32 | -3.6% |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQDMONTHLY DIV | iShares | — | $109.20 | -0.3% | 2.4% | 5.7% | -0.19 | -4.7% |
| iShares MBS ETF MBBMONTHLY DIV | iShares | — | $94.91 | -0.2% | 2.4% | 4.8% | -0.23 | -3.0% |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHYMONTHLY DIV | iShares | — | $82.30 | -0.1% | -0.2% | 1.7% | -2.17 | -1.2% |
| iShares TIPS Bond ETF TIPMONTHLY DIV | iShares | — | $111.40 | 0.4% | 2.1% | 3.7% | -0.37 | -2.3% |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLTMONTHLY DIV | iShares | — | $86.08 | -1.0% | -1.7% | 10.2% | -0.51 | -7.7% |
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares TMVLEVERAGED | Direxion | — | $37.82 | 3.0% | -2.4% | 29.9% | -0.20 | -26.0% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF1.2%5Y
AGG·iSharesDIV
AUM—
1M-0.3%
Sharpe-0.56
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF-0.1%5Y
BIL·SPDRDIV
AUM—
1M0.0%
Sharpe-3.24
Vanguard Total Bond Market ETF1.1%5Y
BND·VanguardDIV
AUM—
1M-0.2%
Sharpe-0.60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF2.0%5Y
HYG·iSharesDIV
AUM—
1M-0.1%
Sharpe-0.34
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF0.2%5Y
IEF·iSharesDIV
AUM—
1M-0.5%
Sharpe-0.65
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF2.1%5Y
JNK·SPDRDIV
AUM—
1M0.0%
Sharpe-0.32
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF2.4%5Y
LQD·iSharesDIV
AUM—
1M-0.3%
Sharpe-0.19
iShares MBS ETF2.4%5Y
MBB·iSharesDIV
AUM—
1M-0.2%
Sharpe-0.23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF-0.2%5Y
SHY·iSharesDIV
AUM—
1M-0.1%
Sharpe-2.17
iShares TIPS Bond ETF2.1%5Y
TIP·iSharesDIV
AUM—
1M0.4%
Sharpe-0.37
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF-1.7%5Y
TLT·iSharesDIV
AUM—
1M-1.0%
Sharpe-0.51
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares-2.4%5Y
TMV·DirexionLEV
AUM—
1M3.0%
Sharpe-0.20
Data Accuracy Policy
· Curated US ETFs use Yahoo Finance EOD daily prices (1 year) to compute metrics in-house (1Y return, Sharpe, max drawdown, volatility).
· Risk-free rate proxy: 3.5% (FRED DTB3 automation pending).
· Holdings and overlap with Wall Street guru 13F holdings are added per ETF on the detail page.