US ETFs · CURATED
90 US-Listed ETFs
SPDR, iShares, Vanguard, Invesco, ARK and Schwab top picks — 1Y returns, Sharpe, max drawdown, and AUM in a single screen.
BROWSE BY THEME
Discover US ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | 1M | 3M | Vol. | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Artificial Intelligence & Tech ETF AIQ | Global X | — | $62.31 | 25.6% | 24.4% | 28.3% | 4.83 | -11.9% |
| ARK Genomic Revolution ETF ARKG | ARK | — | $30.48 | 9.6% | 5.9% | 40.8% | 0.54 | -18.8% |
| ARK Innovation ETF ARKK | ARK | — | $79.12 | 12.5% | 12.4% | 37.7% | 1.49 | -15.2% |
| ARK Autonomous Tech & Robotics ETF ARKQ | ARK | — | $134.87 | 12.6% | 9.8% | 34.3% | 1.23 | -15.9% |
| ARK Next Generation Internet ETF ARKW | ARK | — | $146.89 | 17.6% | 18.5% | 34.9% | 2.69 | -12.7% |
| Amplify Transformational Data Sharing ETF BLOK | Amplify | — | $64.39 | 20.3% | 18.0% | 39.2% | 2.31 | -15.9% |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ | Global X | — | $41.45 | 18.0% | 10.6% | 29.0% | 1.59 | -19.3% |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | First Trust | — | $75.32 | 14.7% | 12.2% | 30.5% | 1.81 | -11.8% |
| VanEck Digital Transformation ETF DAPP | VanEck | — | $21.65 | 31.3% | 35.7% | 57.4% | 4.13 | -19.0% |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIAMONTHLY DIV | SPDR | — | $496.13 | 3.5% | -1.0% | 14.5% | -0.51 | -10.1% |
| iShares Select Dividend ETF DVY | iShares | — | $152.28 | -0.6% | -2.0% | 10.1% | -1.13 | -7.6% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | iShares | — | $67.94 | 12.4% | 13.1% | 28.8% | 2.10 | -13.5% |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | iShares | — | $103.96 | 1.7% | 1.3% | 21.9% | 0.09 | -11.4% |
| iShares MSCI Japan ETF EWJ | iShares | — | $92.22 | 3.1% | 3.2% | 26.0% | 0.38 | -13.6% |
| iShares MSCI South Korea ETF EWY | iShares | — | $190.20 | 35.8% | 52.5% | 61.0% | 7.21 | -23.1% |
| iShares MSCI Brazil ETF EWZ | iShares | — | $39.12 | -1.1% | 4.2% | 29.8% | 0.48 | -11.4% |
| Global X FinTech ETF FINX | Global X | — | $25.70 | 8.7% | 4.1% | 35.0% | 0.40 | -12.6% |
| MicroSectors FANG+ ETN FNGS | MicroSectors | — | $74.35 | 17.4% | 18.2% | 24.5% | 3.76 | -12.2% |
| Fidelity MSCI Information Technology ETF FTEC | Fidelity | — | $268.37 | 21.8% | 21.6% | 23.7% | 4.88 | -11.0% |
| iShares China Large-Cap ETF FXI | iShares | — | $37.24 | 2.4% | -5.0% | 18.9% | -1.18 | -11.8% |
| VanEck Gold Miners ETF GDX | VanEck | — | $94.59 | -3.7% | -2.9% | 54.3% | -0.27 | -30.8% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | VanEck | — | $125.84 | -1.1% | -2.1% | 60.1% | -0.19 | -32.9% |
| Amplify Cybersecurity ETF HACK | Amplify | — | $85.62 | 8.6% | 13.7% | 31.8% | 2.01 | -9.7% |
| iShares Biotechnology ETF IBB | iShares | — | $169.94 | -1.1% | -2.9% | 22.2% | -0.66 | -9.0% |
| iShares Global Clean Energy ETF ICLN | iShares | — | $21.16 | 14.3% | 13.7% | 30.4% | 2.10 | -9.2% |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | iShares | — | $91.15 | 14.3% | 10.5% | 34.7% | 1.33 | -15.1% |
| iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | iShares | — | $49.01 | -9.8% | -16.0% | 19.0% | -2.84 | -18.8% |
| iShares MSCI India ETF INDA | iShares | — | $49.84 | 1.2% | -6.5% | 20.6% | -1.31 | -15.5% |
| iShares India 50 ETF INDY | iShares | — | $43.71 | -1.5% | -9.7% | 20.3% | -1.83 | -15.9% |
| iShares Robotics & AI Multisector ETF IRBO | iShares | — | $68.38 | 34.4% | 34.9% | 37.1% | 6.18 | -15.7% |
| Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF IVES | Wedbush | — | $36.37 | 22.6% | 19.4% | 28.0% | 3.59 | -13.2% |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | iShares | — | $740.97 | 9.1% | 6.8% | 14.5% | 1.84 | -8.9% |
| iShares Russell 1000 Value ETF IWD | iShares | — | $233.90 | 5.4% | 4.2% | 12.7% | 1.12 | -7.1% |
| iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | iShares | — | $123.54 | 11.5% | 8.2% | 18.6% | 1.81 | -10.9% |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | iShares | — | $284.17 | 9.1% | 7.2% | 20.5% | 1.41 | -10.2% |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYRMONTHLY DIV | iShares | — | $102.77 | 4.7% | 5.2% | 14.4% | 1.34 | -8.8% |
| iShares U.S. Technology ETF IYW | iShares | — | $238.64 | 23.6% | 23.3% | 24.2% | 5.30 | -11.6% |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPIMONTHLY DIV | JPM | — | $55.96 | -2.9% | -5.3% | 10.4% | -2.24 | -7.2% |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQMONTHLY DIV | JPM | — | $59.61 | 4.4% | 2.7% | 14.5% | 0.53 | -8.4% |
| KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KraneShares | — | $29.55 | 1.5% | -13.9% | 26.6% | -1.83 | -19.1% |
| iShares MSCI China ETF MCHI | iShares | — | $58.32 | 1.8% | -5.4% | 19.7% | -1.20 | -11.6% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | VanEck | — | $101.53 | 3.0% | -3.8% | 14.1% | -1.27 | -11.9% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | iShares | — | $301.80 | 16.2% | 19.1% | 24.5% | 3.98 | -10.4% |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | ProShares | — | $107.07 | -0.7% | -6.0% | 11.8% | -2.15 | -9.1% |
| Invesco Semiconductors ETF PSI | Invesco | — | $151.78 | 42.8% | 54.6% | 45.2% | 10.41 | -15.5% |
| Invesco QQQ Trust QQQ | Invesco | — | $711.23 | 17.3% | 16.7% | 19.1% | 4.29 | -9.5% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | Invesco | — | $292.82 | 17.3% | 16.7% | 19.0% | 4.32 | -9.4% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | iShares | — | $210.43 | 5.7% | 3.3% | 14.7% | 0.72 | -9.2% |
| iShares Residential & Multisector Real Estate ETF REZMONTHLY DIV | iShares | — | $91.17 | 5.7% | 6.1% | 15.9% | 1.47 | -8.8% |
| ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | ROBO Global | — | $86.58 | 17.9% | 16.4% | 29.8% | 2.69 | -17.4% |
Global X Artificial Intelligence & Tech ETF24.4%3M
AIQ·Global X
AUM—
1M25.6%
Sharpe4.83
ARK Genomic Revolution ETF5.9%3M
ARKG·ARK
AUM—
1M9.6%
Sharpe0.54
ARK Innovation ETF12.4%3M
ARKK·ARK
AUM—
1M12.5%
Sharpe1.49
ARK Autonomous Tech & Robotics ETF9.8%3M
ARKQ·ARK
AUM—
1M12.6%
Sharpe1.23
ARK Next Generation Internet ETF18.5%3M
ARKW·ARK
AUM—
1M17.6%
Sharpe2.69
Amplify Transformational Data Sharing ETF18.0%3M
BLOK·Amplify
AUM—
1M20.3%
Sharpe2.31
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF10.6%3M
BOTZ·Global X
AUM—
1M18.0%
Sharpe1.59
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF12.2%3M
CIBR·First Trust
AUM—
1M14.7%
Sharpe1.81
VanEck Digital Transformation ETF35.7%3M
DAPP·VanEck
AUM—
1M31.3%
Sharpe4.13
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF-1.0%3M
DIA·SPDRDIV
AUM—
1M3.5%
Sharpe-0.51
iShares Select Dividend ETF-2.0%3M
DVY·iShares
AUM—
1M-0.6%
Sharpe-1.13
iShares MSCI Emerging Markets ETF13.1%3M
EEM·iShares
AUM—
1M12.4%
Sharpe2.10
iShares MSCI EAFE ETF1.3%3M
EFA·iShares
AUM—
1M1.7%
Sharpe0.09
iShares MSCI Japan ETF3.2%3M
EWJ·iShares
AUM—
1M3.1%
Sharpe0.38
iShares MSCI South Korea ETF52.5%3M
EWY·iShares
AUM—
1M35.8%
Sharpe7.21
iShares MSCI Brazil ETF4.2%3M
EWZ·iShares
AUM—
1M-1.1%
Sharpe0.48
Global X FinTech ETF4.1%3M
FINX·Global X
AUM—
1M8.7%
Sharpe0.40
MicroSectors FANG+ ETN18.2%3M
FNGS·MicroSectors
AUM—
1M17.4%
Sharpe3.76
Fidelity MSCI Information Technology ETF21.6%3M
FTEC·Fidelity
AUM—
1M21.8%
Sharpe4.88
iShares China Large-Cap ETF-5.0%3M
FXI·iShares
AUM—
1M2.4%
Sharpe-1.18
VanEck Gold Miners ETF-2.9%3M
GDX·VanEck
AUM—
1M-3.7%
Sharpe-0.27
VanEck Junior Gold Miners ETF-2.1%3M
GDXJ·VanEck
AUM—
1M-1.1%
Sharpe-0.19
Amplify Cybersecurity ETF13.7%3M
HACK·Amplify
AUM—
1M8.6%
Sharpe2.01
iShares Biotechnology ETF-2.9%3M
IBB·iShares
AUM—
1M-1.1%
Sharpe-0.66
iShares Global Clean Energy ETF13.7%3M
ICLN·iShares
AUM—
1M14.3%
Sharpe2.10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF10.5%3M
IGV·iShares
AUM—
1M14.3%
Sharpe1.33
iShares U.S. Medical Devices ETF-16.0%3M
IHI·iShares
AUM—
1M-9.8%
Sharpe-2.84
iShares MSCI India ETF-6.5%3M
INDA·iShares
AUM—
1M1.2%
Sharpe-1.31
iShares India 50 ETF-9.7%3M
INDY·iShares
AUM—
1M-1.5%
Sharpe-1.83
iShares Robotics & AI Multisector ETF34.9%3M
IRBO·iShares
AUM—
1M34.4%
Sharpe6.18
Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF19.4%3M
IVES·Wedbush
AUM—
1M22.6%
Sharpe3.59
iShares Core S&P 500 ETF6.8%3M
IVV·iShares
AUM—
1M9.1%
Sharpe1.84
iShares Russell 1000 Value ETF4.2%3M
IWD·iShares
AUM—
1M5.4%
Sharpe1.12
iShares Russell 1000 Growth ETF8.2%3M
IWF·iShares
AUM—
1M11.5%
Sharpe1.81
iShares Russell 2000 ETF7.2%3M
IWM·iShares
AUM—
1M9.1%
Sharpe1.41
iShares U.S. Real Estate ETF5.2%3M
IYR·iSharesDIV
AUM—
1M4.7%
Sharpe1.34
iShares U.S. Technology ETF23.3%3M
IYW·iShares
AUM—
1M23.6%
Sharpe5.30
JPMorgan Equity Premium Income ETF-5.3%3M
JEPI·JPMDIV
AUM—
1M-2.9%
Sharpe-2.24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF2.7%3M
JEPQ·JPMDIV
AUM—
1M4.4%
Sharpe0.53
KraneShares CSI China Internet ETF-13.9%3M
KWEB·KraneShares
AUM—
1M1.5%
Sharpe-1.83
iShares MSCI China ETF-5.4%3M
MCHI·iShares
AUM—
1M1.8%
Sharpe-1.20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF-3.8%3M
MOAT·VanEck
AUM—
1M3.0%
Sharpe-1.27
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF19.1%3M
MTUM·iShares
AUM—
1M16.2%
Sharpe3.98
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-6.0%3M
NOBL·ProShares
AUM—
1M-0.7%
Sharpe-2.15
Invesco Semiconductors ETF54.6%3M
PSI·Invesco
AUM—
1M42.8%
Sharpe10.41
Invesco QQQ Trust16.7%3M
QQQ·Invesco
AUM—
1M17.3%
Sharpe4.29
Invesco NASDAQ 100 ETF16.7%3M
QQQM·Invesco
AUM—
1M17.3%
Sharpe4.32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF3.3%3M
QUAL·iShares
AUM—
1M5.7%
Sharpe0.72
iShares Residential & Multisector Real Estate ETF6.1%3M
REZ·iSharesDIV
AUM—
1M5.7%
Sharpe1.47
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF16.4%3M
ROBO·ROBO Global
AUM—
1M17.9%
Sharpe2.69
1 / 2Next →
Data Accuracy Policy
· Curated US ETFs use Yahoo Finance EOD daily prices (1 year) to compute metrics in-house (1Y return, Sharpe, max drawdown, volatility).
· Risk-free rate proxy: 3.5% (FRED DTB3 automation pending).
· Holdings and overlap with Wall Street guru 13F holdings are added per ETF on the detail page.