US ETFs · CURATED
90 US-Listed ETFs
SPDR, iShares, Vanguard, Invesco, ARK and Schwab top picks — 1Y returns, Sharpe, max drawdown, and AUM in a single screen.
BROWSE BY THEME
Discover US ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | 1M | YTD | Vol. | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Artificial Intelligence & Tech ETF AIQ | Global X | — | $62.31 | 25.6% | 21.2% | 27.6% | 2.57 | -16.5% |
| ARK Genomic Revolution ETF ARKG | ARK | — | $30.48 | 9.6% | 4.5% | 43.1% | 0.23 | -27.5% |
| ARK Innovation ETF ARKK | ARK | — | $79.12 | 12.5% | 1.0% | 38.5% | -0.01 | -23.7% |
| ARK Autonomous Tech & Robotics ETF ARKQ | ARK | — | $134.87 | 12.6% | 13.9% | 36.3% | 1.16 | -20.6% |
| ARK Next Generation Internet ETF ARKW | ARK | — | $146.89 | 17.6% | -1.5% | 36.3% | -0.21 | -25.3% |
| Amplify Transformational Data Sharing ETF BLOK | Amplify | — | $64.39 | 20.3% | 8.7% | 43.2% | 0.55 | -28.0% |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ | Global X | — | $41.45 | 18.0% | 12.9% | 28.0% | 1.38 | -19.3% |
| First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR | First Trust | — | $75.32 | 14.7% | 6.6% | 29.2% | 0.57 | -17.3% |
| VanEck Digital Transformation ETF DAPP | VanEck | — | $21.65 | 31.3% | 21.6% | 68.4% | 1.07 | -34.8% |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIAMONTHLY DIV | SPDR | — | $496.13 | 3.5% | 2.6% | 14.5% | 0.29 | -10.1% |
| iShares Select Dividend ETF DVY | iShares | — | $152.28 | -0.6% | 6.8% | 11.3% | 1.54 | -7.6% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | iShares | — | $67.94 | 12.4% | 20.8% | 26.0% | 2.66 | -13.5% |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | iShares | — | $103.96 | 1.7% | 7.1% | 20.1% | 0.93 | -11.4% |
| iShares MSCI Japan ETF EWJ | iShares | — | $92.22 | 3.1% | 13.4% | 24.5% | 1.65 | -13.6% |
| iShares MSCI South Korea ETF EWY | iShares | — | $190.20 | 35.8% | 86.1% | 54.5% | 9.18 | -23.1% |
| iShares MSCI Brazil ETF EWZ | iShares | — | $39.12 | -1.1% | 21.5% | 29.2% | 2.48 | -11.4% |
| Global X FinTech ETF FINX | Global X | — | $25.70 | 8.7% | -12.8% | 35.1% | -1.04 | -27.3% |
| MicroSectors FANG+ ETN FNGS | MicroSectors | — | $74.35 | 17.4% | 10.9% | 23.5% | 1.34 | -17.0% |
| Fidelity MSCI Information Technology ETF FTEC | Fidelity | — | $268.37 | 21.8% | 19.0% | 24.1% | 2.57 | -13.7% |
| iShares China Large-Cap ETF FXI | iShares | — | $37.24 | 2.4% | -6.5% | 19.7% | -1.08 | -14.5% |
| VanEck Gold Miners ETF GDX | VanEck | — | $94.59 | -3.7% | 10.3% | 56.5% | 0.52 | -30.8% |
| VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ | VanEck | — | $125.84 | -1.1% | 11.2% | 62.4% | 0.52 | -32.9% |
| Amplify Cybersecurity ETF HACK | Amplify | — | $85.62 | 8.6% | 8.0% | 30.1% | 0.71 | -13.3% |
| iShares Biotechnology ETF IBB | iShares | — | $169.94 | -1.1% | 0.6% | 22.7% | -0.08 | -9.7% |
| iShares Global Clean Energy ETF ICLN | iShares | — | $21.16 | 14.3% | 23.7% | 29.2% | 2.81 | -9.2% |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV | iShares | — | $91.15 | 14.3% | -11.2% | 35.1% | -0.93 | -29.7% |
| iShares U.S. Medical Devices ETF IHI | iShares | — | $49.01 | -9.8% | -20.8% | 18.3% | -2.88 | -23.9% |
| iShares MSCI India ETF INDA | iShares | — | $49.84 | 1.2% | -8.7% | 19.1% | -1.39 | -16.8% |
| iShares India 50 ETF INDY | iShares | — | $43.71 | -1.5% | -11.7% | 18.7% | -1.80 | -17.2% |
| iShares Robotics & AI Multisector ETF IRBO | iShares | — | $68.38 | 34.4% | 37.8% | 36.7% | 4.08 | -18.8% |
| Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF IVES | Wedbush | — | $36.37 | 22.6% | 13.7% | 29.0% | 1.43 | -19.1% |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | iShares | — | $740.97 | 9.1% | 8.0% | 14.0% | 1.53 | -9.1% |
| iShares Russell 1000 Value ETF IWD | iShares | — | $233.90 | 5.4% | 10.2% | 12.4% | 2.34 | -7.1% |
| iShares Russell 1000 Growth ETF IWF | iShares | — | $123.54 | 11.5% | 4.7% | 18.1% | 0.60 | -13.9% |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | iShares | — | $284.17 | 9.1% | 14.2% | 20.2% | 2.15 | -11.2% |
| iShares U.S. Real Estate ETF IYRMONTHLY DIV | iShares | — | $102.77 | 4.7% | 9.3% | 14.2% | 1.83 | -8.8% |
| iShares U.S. Technology ETF IYW | iShares | — | $238.64 | 23.6% | 19.4% | 24.1% | 2.64 | -15.2% |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPIMONTHLY DIV | JPM | — | $55.96 | -2.9% | -2.4% | 10.0% | -1.02 | -7.2% |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQMONTHLY DIV | JPM | — | $59.61 | 4.4% | 2.6% | 14.3% | 0.30 | -10.3% |
| KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KraneShares | — | $29.55 | 1.5% | -17.1% | 27.4% | -1.66 | -26.2% |
| iShares MSCI China ETF MCHI | iShares | — | $58.32 | 1.8% | -6.3% | 20.1% | -1.03 | -14.7% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF MOAT | VanEck | — | $101.53 | 3.0% | -1.9% | 14.7% | -0.61 | -12.4% |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM | iShares | — | $301.80 | 16.2% | 19.4% | 24.3% | 2.62 | -11.6% |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF NOBL | ProShares | — | $107.07 | -0.7% | 2.5% | 12.3% | 0.32 | -9.1% |
| Invesco Semiconductors ETF PSI | Invesco | — | $151.78 | 42.8% | 83.2% | 43.9% | 10.80 | -15.5% |
| Invesco QQQ Trust QQQ | Invesco | — | $711.23 | 17.3% | 16.0% | 18.6% | 2.70 | -11.8% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | Invesco | — | $292.82 | 17.3% | 16.0% | 18.5% | 2.72 | -11.8% |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL | iShares | — | $210.43 | 5.7% | 5.6% | 14.4% | 0.95 | -9.2% |
| iShares Residential & Multisector Real Estate ETF REZMONTHLY DIV | iShares | — | $91.17 | 5.7% | 10.3% | 15.8% | 1.86 | -8.8% |
| ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO | ROBO Global | — | $86.58 | 17.9% | 22.4% | 27.6% | 2.77 | -17.4% |
Global X Artificial Intelligence & Tech ETF21.2%YTD
AIQ·Global X
AUM—
1M25.6%
Sharpe2.57
ARK Genomic Revolution ETF4.5%YTD
ARKG·ARK
AUM—
1M9.6%
Sharpe0.23
ARK Innovation ETF1.0%YTD
ARKK·ARK
AUM—
1M12.5%
Sharpe-0.01
ARK Autonomous Tech & Robotics ETF13.9%YTD
ARKQ·ARK
AUM—
1M12.6%
Sharpe1.16
ARK Next Generation Internet ETF-1.5%YTD
ARKW·ARK
AUM—
1M17.6%
Sharpe-0.21
Amplify Transformational Data Sharing ETF8.7%YTD
BLOK·Amplify
AUM—
1M20.3%
Sharpe0.55
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF12.9%YTD
BOTZ·Global X
AUM—
1M18.0%
Sharpe1.38
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF6.6%YTD
CIBR·First Trust
AUM—
1M14.7%
Sharpe0.57
VanEck Digital Transformation ETF21.6%YTD
DAPP·VanEck
AUM—
1M31.3%
Sharpe1.07
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF2.6%YTD
DIA·SPDRDIV
AUM—
1M3.5%
Sharpe0.29
iShares Select Dividend ETF6.8%YTD
DVY·iShares
AUM—
1M-0.6%
Sharpe1.54
iShares MSCI Emerging Markets ETF20.8%YTD
EEM·iShares
AUM—
1M12.4%
Sharpe2.66
iShares MSCI EAFE ETF7.1%YTD
EFA·iShares
AUM—
1M1.7%
Sharpe0.93
iShares MSCI Japan ETF13.4%YTD
EWJ·iShares
AUM—
1M3.1%
Sharpe1.65
iShares MSCI South Korea ETF86.1%YTD
EWY·iShares
AUM—
1M35.8%
Sharpe9.18
iShares MSCI Brazil ETF21.5%YTD
EWZ·iShares
AUM—
1M-1.1%
Sharpe2.48
Global X FinTech ETF-12.8%YTD
FINX·Global X
AUM—
1M8.7%
Sharpe-1.04
MicroSectors FANG+ ETN10.9%YTD
FNGS·MicroSectors
AUM—
1M17.4%
Sharpe1.34
Fidelity MSCI Information Technology ETF19.0%YTD
FTEC·Fidelity
AUM—
1M21.8%
Sharpe2.57
iShares China Large-Cap ETF-6.5%YTD
FXI·iShares
AUM—
1M2.4%
Sharpe-1.08
VanEck Gold Miners ETF10.3%YTD
GDX·VanEck
AUM—
1M-3.7%
Sharpe0.52
VanEck Junior Gold Miners ETF11.2%YTD
GDXJ·VanEck
AUM—
1M-1.1%
Sharpe0.52
Amplify Cybersecurity ETF8.0%YTD
HACK·Amplify
AUM—
1M8.6%
Sharpe0.71
iShares Biotechnology ETF0.6%YTD
IBB·iShares
AUM—
1M-1.1%
Sharpe-0.08
iShares Global Clean Energy ETF23.7%YTD
ICLN·iShares
AUM—
1M14.3%
Sharpe2.81
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF-11.2%YTD
IGV·iShares
AUM—
1M14.3%
Sharpe-0.93
iShares U.S. Medical Devices ETF-20.8%YTD
IHI·iShares
AUM—
1M-9.8%
Sharpe-2.88
iShares MSCI India ETF-8.7%YTD
INDA·iShares
AUM—
1M1.2%
Sharpe-1.39
iShares India 50 ETF-11.7%YTD
INDY·iShares
AUM—
1M-1.5%
Sharpe-1.80
iShares Robotics & AI Multisector ETF37.8%YTD
IRBO·iShares
AUM—
1M34.4%
Sharpe4.08
Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF13.7%YTD
IVES·Wedbush
AUM—
1M22.6%
Sharpe1.43
iShares Core S&P 500 ETF8.0%YTD
IVV·iShares
AUM—
1M9.1%
Sharpe1.53
iShares Russell 1000 Value ETF10.2%YTD
IWD·iShares
AUM—
1M5.4%
Sharpe2.34
iShares Russell 1000 Growth ETF4.7%YTD
IWF·iShares
AUM—
1M11.5%
Sharpe0.60
iShares Russell 2000 ETF14.2%YTD
IWM·iShares
AUM—
1M9.1%
Sharpe2.15
iShares U.S. Real Estate ETF9.3%YTD
IYR·iSharesDIV
AUM—
1M4.7%
Sharpe1.83
iShares U.S. Technology ETF19.4%YTD
IYW·iShares
AUM—
1M23.6%
Sharpe2.64
JPMorgan Equity Premium Income ETF-2.4%YTD
JEPI·JPMDIV
AUM—
1M-2.9%
Sharpe-1.02
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF2.6%YTD
JEPQ·JPMDIV
AUM—
1M4.4%
Sharpe0.30
KraneShares CSI China Internet ETF-17.1%YTD
KWEB·KraneShares
AUM—
1M1.5%
Sharpe-1.66
iShares MSCI China ETF-6.3%YTD
MCHI·iShares
AUM—
1M1.8%
Sharpe-1.03
VanEck Morningstar Wide Moat ETF-1.9%YTD
MOAT·VanEck
AUM—
1M3.0%
Sharpe-0.61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF19.4%YTD
MTUM·iShares
AUM—
1M16.2%
Sharpe2.62
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF2.5%YTD
NOBL·ProShares
AUM—
1M-0.7%
Sharpe0.32
Invesco Semiconductors ETF83.2%YTD
PSI·Invesco
AUM—
1M42.8%
Sharpe10.80
Invesco QQQ Trust16.0%YTD
QQQ·Invesco
AUM—
1M17.3%
Sharpe2.70
Invesco NASDAQ 100 ETF16.0%YTD
QQQM·Invesco
AUM—
1M17.3%
Sharpe2.72
iShares MSCI USA Quality Factor ETF5.6%YTD
QUAL·iShares
AUM—
1M5.7%
Sharpe0.95
iShares Residential & Multisector Real Estate ETF10.3%YTD
REZ·iSharesDIV
AUM—
1M5.7%
Sharpe1.86
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF22.4%YTD
ROBO·ROBO Global
AUM—
1M17.9%
Sharpe2.77
1 / 2Next →
Data Accuracy Policy
· Curated US ETFs use Yahoo Finance EOD daily prices (1 year) to compute metrics in-house (1Y return, Sharpe, max drawdown, volatility).
· Risk-free rate proxy: 3.5% (FRED DTB3 automation pending).
· Holdings and overlap with Wall Street guru 13F holdings are added per ETF on the detail page.