
Bill Miller
Miller Value Partners LLC
The only fund manager at Legg Mason to beat the S&P 500 for 15 consecutive years. A master of contrarian value investing and also known as an early Bitcoin investor.
4개 종목 신규 매수 (SPUU, COTY, META 등) · 6개 종목 추가 매수 (UPBD, DCH, GTN 등) · 22개 비중 축소 · Top holding: NBR 8.8%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준Holdings
55 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBRNABORS INDUSTRIES LTD | 8.85% | 445,460 | $37.42M | +0.23% | Added |
| 2 | GTNGRAY MEDIA INC | 6.80% | 7,243,390 | $28.76M | +34.88% | Added |
| 3 | SPUUDIREXION SHARES ETF TRUST | 5.81% | 114,078 | $24.60M | - | New Position |
| 4 | BLMNBLOOMIN BRANDS INC | 5.59% | 2,585,909 | $23.64M | +26.96% | Added |
| 5 | QUADQUAD / GRAPHICS INC | 5.06% | 2,538,299 | $21.40M | -4.25% | Partial Sell |
| 6 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 5.04% | 603,160 | $21.32M | +5.69% | Added |
| 7 | CRGYCRESCENT ENERGY COMPANY | 4.86% | 2,092,679 | $20.55M | +4.47% | Added |
| 8 | CNDTCONDUENT INC | 4.48% | 12,986,100 | $18.96M | +29.55% | Added |
| 9 | BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 3.40% | 132,798 | $14.39M | -31.44% | Partial Sell |
| 10 | ![]() UPSUNITED PARCEL SVCS INC | 2.95% | 116,003 | $12.47M | -2.61% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Bill Miller's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
