
자산운용As of 2025-12-31
BlackRock
BlackRock Inc
World's largest asset manager. Oversees over $5.9T and is famous for the iShares ETF brand. Led by Larry Fink, it exercises the greatest influence in global financial markets.
$5.91TAUM
975Holdings
2025-12-31 Summary
6개 종목 추가 매수 (NFLX, RKT, NOW 등) · 326개 비중 축소 · 1 PUT (IVV) · Top holding: NVDA 6.1%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
975 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTSWATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 0.43% | 3,605,605 | $995.22M | +0.58% | Added |
| 2 | ![]() RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 0.43% | 50,433,847 | $994.05M | -1.56% | Partial Sell |
| 3 | BRXBRIXMOR PPTY GROUP INC | 0.43% | 37,876,156 | $993.11M | -2.02% | Partial Sell |
| 4 | AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | 0.43% | 20,291,782 | $993.08M | +17.42% | Added |
| 5 | OVVOVINTIV INC | 0.43% | 25,308,755 | $991.85M | -3.88% | Partial Sell |
| 6 | AFGAMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 0.43% | 7,250,482 | $991.00M | -0.58% | Partial Sell |
| 7 | CNMCORE & MAIN INC | 0.42% | 18,928,518 | $983.72M | -0.55% | Partial Sell |
| 8 | INDAISHARES TR | 0.42% | 18,188,340 | $983.08M | +9.52% | Added |
| 9 | MKSIMKS INC. | 0.42% | 6,138,839 | $980.99M | +0.25% | Added |
| 10 | FSSFEDERAL SIGNAL CORP | 0.42% | 9,004,743 | $977.83M | +0.97% | Added |
Options Positions
4개 포지션CALL
30.4% 비중
PUT
10.0% 비중
P/C Ratio
0.33
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF TR | CALL | 0.35% | $20.43B | -22.4% | Cut |
GLD SPDR GOLD TR | CALL | 0.05% | $2.66B | -13.3% | Cut |
QQQ INVESCO QQQ TR | CALL | 0.02% | $1.18B | +186.9% | Add |
IVV ISHARES TR | PUT | 0.02% | $925.97M | +42.8% | Add |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track BlackRock's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
