
Cliff Asness
AQR Capital Management LLC
Founder of AQR Capital. A pioneer in quantitative investing who applies the academic foundations of factor investing (momentum, value, quality) to practice, managing over $190 billion in assets.
1개 종목 신규 매수 (FDXF) · 6개 종목 추가 매수 (BKNG, KLAC, DUOL 등) · 314개 비중 축소 · Top holding: NVDA 2.6%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준Holdings
998 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 2.61% | 37,823,393 | $7.48B | +17.76% | Added |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 1.75% | 17,560,970 | $5.01B | +20.33% | Added |
| 3 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1.54% | 3,833,728 | $4.43B | -15.25% | Partial Sell |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | 1.49% | 11,473,057 | $4.26B | +14.32% | Added |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | 0.99% | 11,924,360 | $2.84B | +25.93% | Added |
| 6 | AVGOBROADCOM INC | 0.88% | 6,683,693 | $2.52B | +8.05% | Added |
| 7 | GOOGALPHABET INC | 0.78% | 6,347,769 | $2.24B | +21.79% | Added |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 0.73% | 5,991,568 | $2.11B | +3.84% | Added |
| 9 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 0.73% | 1,059,017 | $2.08B | -5.13% | Partial Sell |
| 10 | ![]() WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.65% | 2,940,948 | $1.88B | -14.99% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Cliff Asness's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
