
Asset ManagementAs of 2025-12-31
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & Co — the world's largest investment bank and asset manager. Publicly discloses 13F portfolio quarterly.
$1.59TAUM
677Holdings
2025-12-31 Summary
6개 종목 추가 매수 (JMUB, DXJ, LW 등) · 381개 비중 축소 · Top holding: NVDA 5.3%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
677 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLKBLACKROCK INC | 0.55% | 932,917 | $998.54M | -8.73% | Partial Sell |
| 2 | ![]() DHID R HORTON INC | 0.55% | 6,893,181 | $992.83M | -34.55% | Partial Sell |
| 3 | INTCINTEL CORP | 0.54% | 26,633,806 | $982.79M | +0.58% | Added |
| 4 | ![]() RDDTREDDIT INC | 0.54% | 4,248,560 | $976.62M | -12.56% | Partial Sell |
| 5 | ![]() MTBM & T BK CORP | 0.54% | 4,832,451 | $973.64M | -14.47% | Partial Sell |
| 6 | VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH ETF | 0.54% | 2,177,638 | $968.16M | -1.58% | Partial Sell |
| 7 | IRINGERSOLL RAND INC | 0.54% | 12,211,638 | $967.41M | -2.14% | Partial Sell |
| 8 | IAUISHARES GOLD TRUST | 0.53% | 11,844,631 | $961.43M | -10.03% | Partial Sell |
| 9 | OEFISHARES S&P 100 ETF | 0.53% | 2,791,323 | $957.34M | +4.12% | Added |
| 10 | LLOEWS CORP | 0.53% | 9,083,054 | $956.54M | -8.04% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track JPMorgan Chase's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.


