
Macro TradingAs of 2025-12-31
Paul Tudor Jones
Tudor Investment Corp
Legendary macro trader who predicted the 1987 Black Monday crash and made substantial profits. Founded Tudor Investment and has delivered steady performance for 40 years.
$53.36BAUM
1,047Holdings
2025-12-31 Summary
6개 종목 신규 매수 (IVV, NVDA, QQQ 등) · 201 PUT (IWM, QQQ etc.) · Top holding: IVV 1.8%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Color = darker for larger weightThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
1047 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVIshares Core S&P 500 Etf - US ETP | 6.30% | 1,396,792 | $956.72M | - | New Position |
| 2 | NVDANvidia Corp - US | 2.62% | 2,133,351 | $397.87M | - | New Position |
| 3 | QQQInvesco Qqq Trust Series 1 - US ETP | 2.44% | 603,672 | $370.84M | - | New Position |
| 4 | AMZNAmazon.Com Inc - US | 2.38% | 1,562,275 | $360.60M | - | New Position |
| 5 | MSFTMicrosoft Corp - US | 2.29% | 718,681 | $347.57M | - | New Position |
| 6 | SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust - US ETP | 2.00% | 444,530 | $303.13M | - | New Position |
| 7 | GOOGLAlphabet, Inc. | 1.57% | 763,398 | $238.94M | - | New Position |
| 8 | EXKExact Sciences Corp - US | 1.36% | 2,626,697 | $207.04M | - | New Position |
| 9 | GLDSpdr Gold Shares - US ETP | 1.25% | 478,335 | $189.57M | - | New Position |
| 10 | ![]() EAElectronic Arts Inc - US | 1.19% | 887,833 | $181.41M | - | New Position |
Options Positions
467개 포지션CALL
26625.3% 비중
PUT
20137.9% 비중
P/C Ratio
0.76
| Ticker | Type | Weight | Value | Chg | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
IWM Ishares Russell 2000 Etf - US ETP | PUT | 12.95% | $6.91B | 0.0% | New |
IWM Ishares Russell 2000 Etf - US ETP | CALL | 4.23% | $2.26B | 0.0% | New |
QQQ Invesco Qqq Trust Series 1 - US ETP | PUT | 3.94% | $2.10B | 0.0% | New |
QQQ Invesco Qqq Trust Series 1 - US ETP | CALL | 3.42% | $1.83B | 0.0% | New |
NVDA Nvidia Corp - US | PUT | 1.20% | $641.26M | 0.0% | New |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - US ETP | PUT | 1.15% | $613.73M | 0.0% | New |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF - US ET | PUT | 1.04% | $553.23M | 0.0% | New |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - US ETP | CALL | 0.97% | $518.26M | 0.0% | New |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF - US | PUT | 0.88% | $470.73M | 0.0% | New |
AAPL Apple Inc - US | PUT | 0.81% | $430.95M | 0.0% | New |
* 풋(PUT) 옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션, 콜(CALL) 옵션은 주가 상승에 베팅하는 포지션입니다.
* 풋/콜 비율이 1보다 크면 방어적, 작으면 공격적 성향으로 해석됩니다.
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Paul Tudor Jones's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
