
Tech GrowthAs of 2025-12-31
Philippe Laffont
Coatue Management LLC
Founder of Coatue Management. A Tiger Cub alumnus focused on technology and growth stocks, and a leading figure in the tech-focused hedge fund managing $40B in assets.
$39.96BAUM
49Holdings
2025-12-31 Summary
6개 종목 신규 매수 (MTZ, VRT, RKT 등) · 6개 종목 추가 매수 (NFLX, NTRA, AMAT 등) · 22개 비중 축소 · Top holding: TSM 6.6%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준New Buy6
Holdings
49 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DASHDOORDASH INC | 9.79% | 4,365,365 | $988.67M | +77.82% | Added |
| 2 | ORCLORACLE CORP | 8.57% | 4,440,008 | $865.40M | -7.43% | Partial Sell |
| 3 | CVNACARVANA CO | 8.18% | 1,958,229 | $826.41M | -2.25% | Partial Sell |
| 4 | SNPSSYNOPSYS INC | 7.70% | 1,656,489 | $778.09M | -8.44% | Partial Sell |
| 5 | ![]() NUNU HLDGS LTD | 7.58% | 45,750,363 | $765.86M | -3.27% | Partial Sell |
| 6 | TSLATESLA INC | 7.31% | 1,641,406 | $738.17M | -5.08% | Partial Sell |
| 7 | GOOGALPHABET INC | 6.21% | 2,000,536 | $627.77M | -4.35% | Partial Sell |
| 8 | NTRANATERA INC | 5.97% | 2,633,334 | $603.27M | +999.00% | Added |
| 9 | SNOWSNOWFLAKE INC | 5.39% | 2,480,963 | $544.22M | +26.81% | Added |
| 10 | ![]() ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 4.53% | 807,234 | $457.19M | +13.59% | Added |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Philippe Laffont's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.


