
Global ValueAs of 2025-12-31
Sarah Ketterer
Causeway Capital Management LLC
CEO of Coatue Capital. Invests in international equities through a global value strategy and is known for managing one of the largest portfolios among female fund managers.
$7.27BAUM
84Holdings
2025-12-31 Summary
3개 종목 신규 매수 (ALK, BA, VALE) · 6개 종목 추가 매수 (EWT, INFY, FSM 등) · 30개 비중 축소 · Top holding: CCL 14.3%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
84 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHRXTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF | 51.67% | 28,800 | $946,080 | - | New Position |
| 2 | ITRNITURAN LOCATION AND CONTROL LTD | 48.01% | 20,439 | $879,081 | +0.00% | No Change |
| 3 | ![]() CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 0.05% | 12,596,802 | $928.56M | -6.85% | Partial Sell |
| 4 | SWSMURFIT WESTROCK PLC | 0.04% | 19,132,879 | $739.87M | +154.33% | Added |
| 5 | DBDEUTSCHE BANK AG | 0.03% | 14,194,354 | $551.67M | -19.44% | Partial Sell |
| 6 | BBARRICK MINING CORP | 0.01% | 6,093,395 | $264.49M | -61.17% | Partial Sell |
| 7 | BABAALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.01% | 1,203,049 | $176.34M | -2.31% | Partial Sell |
| 8 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0.01% | 511,720 | $155.51M | +0.78% | Added |
| 9 | ![]() CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 0.01% | 1,552,361 | $128.85M | +14.97% | Added |
| 10 | GOOGALPHABET INC | 0.01% | 370,001 | $116.11M | -41.47% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Sarah Ketterer's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.

