
Tiger Cub GrowthAs of 2026-06-30
Stephen Mandel
Lone Pine Capital LLC
Founder of Lone Pine Capital. A Tiger Cub alumnus employing a long-short growth strategy, managing $13B and ranking among the top-tier hedge funds.
$16.36BAUM
31Holdings
2026-06-30 Summary
6개 종목 신규 매수 (STX, HD, AMAT 등) · 6개 종목 추가 매수 (CVNA, V, MDLN 등) · 13개 비중 축소 · Top holding: ASML 6.9%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2026-06-30 기준New Buy6
Holdings
31 positions| # | Stock ⇅ | Weight ⇅ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMLASML HLDG NV | 6.92% | 569,174 | $1.13B | -13.12% | Partial Sell |
| 2 | ![]() STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 5.90% | 1,000,109 | $965.11M | - | New Position |
| 3 | HDHOME DEPOT INC | 5.61% | 2,603,189 | $918.09M | - | New Position |
| 4 | AMATAPPLIED MATLS INC | 5.34% | 1,207,737 | $873.19M | - | New Position |
| 5 | MDLNMEDLINE INC | 5.06% | 20,968,367 | $826.99M | +77.86% | Added |
| 6 | LINLINDE PLC | 4.94% | 1,558,081 | $808.55M | - | New Position |
| 7 | TERTERADYNE INC | 4.42% | 1,493,080 | $722.41M | -20.28% | Partial Sell |
| 8 | ![]() GLWCORNING INC | 4.26% | 2,728,058 | $696.83M | -26.63% | Partial Sell |
| 9 | CVNACARVANA CO | 4.23% | 10,520,666 | $692.47M | +499.57% | Added |
| 10 | HUTHUT 8 CORP | 4.07% | 5,773,045 | $666.47M | -5.03% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Stephen Mandel's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.

