Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 200 102110CURATED | TIGER | — | 105280 | — | 28.9% | 74.77 |
| TIGER 미국나스닥100 133690CURATED | TIGER | — | 180055 | — | 12.1% | 35.89 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160 | KODEX | 4.4조 | 110685 | +0.01% | -0.0% | -4.66 |
| SOL 조선TOP3플러스 466920 | SOL | 2.2조 | 41735 | -0.14% | 25.7% | 46.46 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 448330 | KODEX | 1.2조 | 16280 | -0.28% | 5.2% | 6.64 |
| TIGER K방산&우주 463250 | TIGER | 1.0조 | 52275 | -0.18% | 8.8% | 7.10 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 438080 | ACE | 1.0조 | 14405 | +0.22% | 2.2% | 5.75 |
| KODEX 코스피100 237350 | KODEX | 8,865억 | 83235 | -0.18% | 28.8% | 64.38 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 483280MONTHLY DIV | KODEX | 5,766억 | 12870 | +0.19% | 11.0% | 16.17 |
| RISE AI&로봇 469070 | RISE | 5,357억 | 15990 | -0.10% | 20.6% | 24.63 |
| TIGER 미국S&P500(H) 448290FX HEDGED | TIGER | 4,947억 | 16825 | -0.06% | 9.4% | 14.54 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 0015B0 | — | 4,773억 | 20935 | +1.46% | 26.6% | 53.45 |
| TIGER 인도니프티50 453870 | TIGER | 3,708억 | 12465 | +0.19% | 1.8% | 1.37 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 437080FX HEDGED | KODEX | 3,080억 | 99190 | -0.09% | -0.3% | -1.71 |
| TIGER 화장품 228790 | TIGER | 2,977억 | 3995 | -0.10% | 16.6% | 19.10 |
| RISE 고배당 266160 | RISE | 2,505억 | 32110 | -0.24% | 12.6% | 12.24 |
| TIGER 코리아테크액티브 471780 | TIGER | 1,932억 | 35120 | -0.25% | 45.5% | 285.51 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 182480 | TIGER | 1,573억 | 13500 | -1.59% | 4.7% | 5.81 |
| KODEX 200IT TR 363580 | KODEX | 1,530억 | 49350 | -0.10% | 55.9% | 569.17 |
| TIGER 국고채30년스트립액티브 451530 | TIGER | 1,494억 | 44400 | -0.65% | -5.3% | -2.69 |
| KIWOOM 코리아밸류업 496090 | — | 1,288억 | 31045 | -0.22% | 29.0% | 65.19 |
| TIGER BBIG 364960 | TIGER | 1,135억 | 8110 | -0.14% | 14.5% | 19.73 |
| HANARO 증권고배당TOP3플러스 0111J0 | HANARO | 1,036억 | 19540 | -0.28% | 17.0% | 10.78 |
| PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 0035T0 | PLUS | 1,033억 | 21740 | -0.27% | 17.1% | 18.42 |
| PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 195980 | PLUS | 985억 | 14480 | -2.17% | 13.7% | 19.81 |
| ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 0049M0MONTHLY DIV | ACE | 853억 | 11685 | +0.18% | 1.9% | 4.29 |
| KIWOOM 미국나스닥100(H) 453080FX HEDGED | — | 696억 | 21750 | +0.24% | 14.9% | 26.12 |
| KIWOOM 미국S&P500 449770 | — | 568억 | 21045 | -0.19% | 6.7% | 19.59 |
| RISE 미국AI테크액티브 495940 | RISE | 548억 | 21060 | +1.59% | 32.9% | 112.01 |
| 1Q 미국메디컬AI 0083S0 | — | 420억 | 10255 | -0.02% | 5.6% | 2.70 |
| PLUS K방산소부장 0090B0 | PLUS | 367억 | 14670 | -0.11% | 32.3% | 62.71 |
| RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 241390 | RISE | 361억 | 16415 | -0.53% | 7.0% | 8.56 |
| ACE 글로벌자율주행액티브 414270 | ACE | 351억 | 13515 | -1.58% | 10.7% | 16.73 |
| RISE K엔터&여행레저 388280 | RISE | 340억 | 8410 | -0.06% | 12.1% | 13.38 |
| KODEX 미국테크TOP3플러스 491090 | KODEX | 339억 | 17860 | +0.01% | 13.8% | 31.92 |
| KODEX 모멘텀주 275280 | KODEX | 332억 | 41535 | +0.20% | 33.6% | 101.72 |
| KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 0097L0 | — | 324억 | 13510 | -0.39% | 12.2% | 15.41 |
| RISE 게임테마 300640 | RISE | 294억 | 8055 | -0.09% | 8.9% | 7.47 |
| RISE 중국본토CSI300 463300 | RISE | 231억 | 14455 | -0.22% | 6.8% | 11.61 |
| TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250 | TIGER | 212억 | 32115 | -0.09% | 33.1% | 87.23 |
| 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 477490 | — | 203억 | 20280 | +0.31% | 13.7% | 18.10 |
| ACE 리츠부동산인프라액티브 0153P0 | ACE | 174억 | 10520 | -0.14% | -0.4% | -0.38 |
| RISE 동학개미 0138D0 | RISE | 132억 | 16520 | +0.30% | 24.6% | 39.41 |
| KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx 428560 | KODEX | 131억 | 16360 | +0.15% | -1.1% | -0.93 |
| TIGER 차이나증권 0133E0 | TIGER | 125억 | 9225 | +0.13% | 11.0% | 10.68 |
| TIGER 우량가치 227570 | TIGER | 113억 | 23590 | -0.30% | 14.9% | 17.03 |
| PLUS 글로벌AI인프라 489010 | PLUS | 102억 | 20470 | +0.06% | 15.0% | 20.65 |
| RISE KQ고배당 270800 | RISE | 101억 | 18330 | +0.31% | 17.5% | 24.02 |
| SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 429980 | SOL | 98억 | 19555 | +0.79% | 19.2% | 50.71 |
| HANARO 농업융복합산업 314700 | HANARO | 78억 | 14180 | -0.25% | 21.8% | 64.02 |
TIGER 20028.9%1M
102110·TIGERCURATED
AUM—
1M28.9%
Sharpe74.77
TIGER 미국나스닥10012.1%1M
133690·TIGERCURATED
AUM—
1M12.1%
Sharpe35.89
KODEX KOFR금리액티브(합성)-0.0%1M
423160·KODEX
AUM4.4조
1M-0.0%
Sharpe-4.66
SOL 조선TOP3플러스25.7%1M
466920·SOL
AUM2.2조
1M25.7%
Sharpe46.46
KODEX 삼성전자채권혼합5.2%1M
448330·KODEX
AUM1.2조
1M5.2%
Sharpe6.64
TIGER K방산&우주8.8%1M
463250·TIGER
AUM1.0조
1M8.8%
Sharpe7.10
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브2.2%1M
438080·ACE
AUM1.0조
1M2.2%
Sharpe5.75
KODEX 코스피10028.8%1M
237350·KODEX
AUM8,865억
1M28.8%
Sharpe64.38
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜11.0%1M
483280·KODEXDIV
AUM5,766억
1M11.0%
Sharpe16.17
RISE AI&로봇20.6%1M
469070·RISE
AUM5,357억
1M20.6%
Sharpe24.63
TIGER 미국S&P500(H)9.4%1M
448290·TIGER
AUM4,947억
1M9.4%
Sharpe14.54
KoAct 미국나스닥성장기업액티브26.6%1M
0015B0·—
AUM4,773억
1M26.6%
Sharpe53.45
TIGER 인도니프티501.8%1M
453870·TIGER
AUM3,708억
1M1.8%
Sharpe1.37
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)-0.3%1M
437080·KODEX
AUM3,080억
1M-0.3%
Sharpe-1.71
TIGER 화장품16.6%1M
228790·TIGER
AUM2,977억
1M16.6%
Sharpe19.10
RISE 고배당12.6%1M
266160·RISE
AUM2,505억
1M12.6%
Sharpe12.24
TIGER 코리아테크액티브45.5%1M
471780·TIGER
AUM1,932억
1M45.5%
Sharpe285.51
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)4.7%1M
182480·TIGER
AUM1,573억
1M4.7%
Sharpe5.81
KODEX 200IT TR55.9%1M
363580·KODEX
AUM1,530억
1M55.9%
Sharpe569.17
TIGER 국고채30년스트립액티브-5.3%1M
451530·TIGER
AUM1,494억
1M-5.3%
Sharpe-2.69
KIWOOM 코리아밸류업29.0%1M
496090·—
AUM1,288억
1M29.0%
Sharpe65.19
TIGER BBIG14.5%1M
364960·TIGER
AUM1,135억
1M14.5%
Sharpe19.73
HANARO 증권고배당TOP3플러스17.0%1M
0111J0·HANARO
AUM1,036억
1M17.0%
Sharpe10.78
PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브17.1%1M
0035T0·PLUS
AUM1,033억
1M17.1%
Sharpe18.42
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)13.7%1M
195980·PLUS
AUM985억
1M13.7%
Sharpe19.81
ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브1.9%1M
0049M0·ACEDIV
AUM853억
1M1.9%
Sharpe4.29
KIWOOM 미국나스닥100(H)14.9%1M
453080·—
AUM696억
1M14.9%
Sharpe26.12
KIWOOM 미국S&P5006.7%1M
449770·—
AUM568억
1M6.7%
Sharpe19.59
RISE 미국AI테크액티브32.9%1M
495940·RISE
AUM548억
1M32.9%
Sharpe112.01
1Q 미국메디컬AI5.6%1M
0083S0·—
AUM420억
1M5.6%
Sharpe2.70
PLUS K방산소부장32.3%1M
0090B0·PLUS
AUM367억
1M32.3%
Sharpe62.71
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합7.0%1M
241390·RISE
AUM361억
1M7.0%
Sharpe8.56
ACE 글로벌자율주행액티브10.7%1M
414270·ACE
AUM351억
1M10.7%
Sharpe16.73
RISE K엔터&여행레저12.1%1M
388280·RISE
AUM340억
1M12.1%
Sharpe13.38
KODEX 미국테크TOP3플러스13.8%1M
491090·KODEX
AUM339억
1M13.8%
Sharpe31.92
KODEX 모멘텀주33.6%1M
275280·KODEX
AUM332억
1M33.6%
Sharpe101.72
KIWOOM 한국고배당&미국AI테크12.2%1M
0097L0·—
AUM324억
1M12.2%
Sharpe15.41
RISE 게임테마8.9%1M
300640·RISE
AUM294억
1M8.9%
Sharpe7.47
RISE 중국본토CSI3006.8%1M
463300·RISE
AUM231억
1M6.8%
Sharpe11.61
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설33.1%1M
289250·TIGER
AUM212억
1M33.1%
Sharpe87.23
에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브13.7%1M
477490·—
AUM203억
1M13.7%
Sharpe18.10
ACE 리츠부동산인프라액티브-0.4%1M
0153P0·ACE
AUM174억
1M-0.4%
Sharpe-0.38
RISE 동학개미24.6%1M
0138D0·RISE
AUM132억
1M24.6%
Sharpe39.41
KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx-1.1%1M
428560·KODEX
AUM131억
1M-1.1%
Sharpe-0.93
TIGER 차이나증권11.0%1M
0133E0·TIGER
AUM125억
1M11.0%
Sharpe10.68
TIGER 우량가치14.9%1M
227570·TIGER
AUM113억
1M14.9%
Sharpe17.03
PLUS 글로벌AI인프라15.0%1M
489010·PLUS
AUM102억
1M15.0%
Sharpe20.65
RISE KQ고배당17.5%1M
270800·RISE
AUM101억
1M17.5%
Sharpe24.02
SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브19.2%1M
429980·SOL
AUM98억
1M19.2%
Sharpe50.71
HANARO 농업융복합산업21.8%1M
314700·HANARO
AUM78억
1M21.8%
Sharpe64.02
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).