Korean ETFs · ALL
1,100 KRX-Listed ETFs
NAV, issuer, theme, and 1-year returns for the entire KRX ETF universe — on one screen. Sortable by issuer, asset class, and editorial curation status.
BROWSE BY THEME
Discover Korean ETFs by theme
Curated buckets — the editorial team picks 3-8 names per theme.
| ETF | Issuer | AUM | Close | Prem./Disc. | 1M | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180CURATED | TIGER | — | 40955 | — | 32.3% | 136.50 |
| KODEX 미국S&P500 379800 | KODEX | 8.7조 | 23970 | -0.03% | 6.6% | 18.49 |
| TIGER 머니마켓액티브 0043B0 | TIGER | 3.0조 | 102370 | +0.00% | 0.3% | -0.46 |
| TIGER 리츠부동산인프라 329200 | TIGER | 1.6조 | 4530 | -1.11% | -1.8% | -1.00 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 | ACE | 1.3조 | 71980 | +0.95% | 25.9% | 63.14 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 466940 | TIGER | 9,978억 | 26190 | -0.14% | 6.0% | 4.62 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 481060MONTHLY DIV | KODEX | 8,710억 | 7915 | -0.18% | -0.3% | -1.05 |
| KODEX 코리아밸류업 495850 | KODEX | 7,368억 | 31155 | -0.20% | 29.4% | 66.27 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 | TIGER | 6,446억 | 62745 | +0.05% | -2.5% | -2.81 |
| TIGER 코리아배당다우존스 0052D0 | TIGER | 4,789억 | 16715 | -0.57% | 7.4% | 9.12 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 448630 | RISE | 3,372억 | 14855 | +0.21% | 8.2% | 12.20 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 0094K0 | TIGER | 2,974억 | 98775 | +0.03% | -0.0% | -2.64 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 | SOL | 2,724억 | 25575 | -0.20% | 34.1% | 65.25 |
| SOL 미국원자력SMR 0051G0 | SOL | 2,680억 | 16960 | -0.01% | 7.8% | 4.06 |
| TIME 차이나AI테크액티브 0043Y0 | — | 2,643억 | 19800 | +0.16% | 23.0% | 44.21 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 0019K0 | — | 2,437억 | 13500 | +1.35% | 11.9% | 19.92 |
| RISE 코스피 302450 | RISE | 2,436억 | 71650 | -0.30% | 26.0% | 52.49 |
| PLUS 태양광&ESS 457990 | PLUS | 2,396억 | 52665 | -0.02% | 44.7% | 234.47 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020MONTHLY DIV | ACE | 1,889억 | 13025 | +0.38% | 13.3% | 26.26 |
| KODEX 배당가치 325020 | KODEX | 1,877억 | 28440 | -0.24% | 13.5% | 16.22 |
| TIGER 차이나CSI300 192090 | TIGER | 1,637억 | 13815 | +1.51% | 7.9% | 14.39 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 394660 | TIGER | 1,285억 | 18460 | -0.16% | 20.1% | 53.87 |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0 | — | 1,122억 | 44895 | +0.38% | 51.4% | 389.04 |
| PLUS 코스피50 122090 | PLUS | 1,108억 | 76935 | +0.16% | 29.9% | 69.50 |
| HANARO 200선물레버리지 304780LEVERAGED | HANARO | 1,078억 | 143710 | +0.11% | 65.8% | 827.84 |
| SOL 미국나스닥100 476030 | SOL | 997억 | 17045 | +0.04% | 12.1% | 33.51 |
| TIGER 미국나스닥바이오 203780 | TIGER | 909억 | 30915 | +0.02% | -2.8% | -2.41 |
| TIGER AI코리아그로스액티브 365040 | TIGER | 710억 | 35500 | -0.24% | 28.0% | 63.71 |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 455960 | RISE | 592억 | 12685 | +0.09% | -2.5% | -2.91 |
| ACE 미국배당퀄리티 0046Y0 | ACE | 539억 | 12690 | +0.31% | 4.1% | 10.27 |
| KIWOOM 국고채3년 114470 | — | 520억 | 108240 | +0.02% | -0.3% | -3.22 |
| KODEX 차이나AI테크액티브 428510 | KODEX | 516억 | 25170 | +0.20% | 24.7% | 49.36 |
| TIGER 인버스 123310LEVERAGED | TIGER | 466억 | 1433 | +0.00% | -23.5% | -2.89 |
| PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 0023B0 | PLUS | 399억 | 17755 | +0.83% | 31.5% | 55.93 |
| 파워 고배당저변동성 192720 | — | 382억 | 60600 | -0.52% | 9.3% | 8.94 |
| RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 465350LEVERAGED | RISE | 371억 | 13025 | -0.74% | -22.3% | -2.29 |
| HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스 368190 | HANARO | 367억 | 9930 | -0.27% | 17.7% | 25.51 |
| KODEX 3대농산물선물(H) 271060FX HEDGED | KODEX | 342억 | 8570 | +0.08% | 4.0% | 4.40 |
| RISE 글로벌리얼티인컴 475380 | RISE | 324억 | 11565 | +0.37% | 1.6% | 1.53 |
| KODEX 미국러셀2000(H) 280930FX HEDGED | KODEX | 305억 | 16040 | -0.02% | 11.4% | 12.27 |
| ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 225130LEVERAGED | ACE | 281억 | 56250 | -0.03% | -3.0% | -1.06 |
| SOL KIS단기통안채 363510 | SOL | 257억 | 111300 | -0.01% | 0.2% | -5.26 |
| RISE 미국30년국채액티브 481340 | RISE | 244억 | 9565 | -0.29% | -3.7% | -6.03 |
| PLUS 우량회사채50 239660 | PLUS | 193억 | 120730 | +0.01% | 0.1% | -2.48 |
| RISE 주식혼합 183710 | RISE | 179억 | 89565 | -0.08% | 20.9% | 44.78 |
| ACE MSCI멕시코(합성) 291130 | ACE | 175억 | 19410 | -0.08% | -2.8% | -1.84 |
| TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) 276000 | TIGER | 175억 | 20545 | -0.90% | -2.5% | -3.14 |
| RISE 미국고정배당우선증권 354240 | RISE | 139억 | 11620 | +0.17% | -0.9% | -1.95 |
| PLUS 중형주저변동50 266550 | PLUS | 105억 | 21050 | -0.22% | 14.5% | 14.67 |
| ACE 미국부동산리츠(합성 H) 181480 | ACE | 102억 | 85345 | -0.20% | 5.5% | 4.71 |
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥32.3%1M
381180·TIGERCURATED
AUM—
1M32.3%
Sharpe136.50
KODEX 미국S&P5006.6%1M
379800·KODEX
AUM8.7조
1M6.6%
Sharpe18.49
TIGER 머니마켓액티브0.3%1M
0043B0·TIGER
AUM3.0조
1M0.3%
Sharpe-0.46
TIGER 리츠부동산인프라-1.8%1M
329200·TIGER
AUM1.6조
1M-1.8%
Sharpe-1.00
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus25.9%1M
446770·ACE
AUM1.3조
1M25.9%
Sharpe63.14
TIGER 은행고배당플러스TOP106.0%1M
466940·TIGER
AUM9,978억
1M6.0%
Sharpe4.62
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)-0.3%1M
481060·KODEXDIV
AUM8,710억
1M-0.3%
Sharpe-1.05
KODEX 코리아밸류업29.4%1M
495850·KODEX
AUM7,368억
1M29.4%
Sharpe66.27
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)-2.5%1M
456610·TIGER
AUM6,446억
1M-2.5%
Sharpe-2.81
TIGER 코리아배당다우존스7.4%1M
0052D0·TIGER
AUM4,789억
1M7.4%
Sharpe9.12
RISE 삼성그룹Top3채권혼합8.2%1M
448630·RISE
AUM3,372억
1M8.2%
Sharpe12.20
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브-0.0%1M
0094K0·TIGER
AUM2,974억
1M-0.0%
Sharpe-2.64
SOL 전고체배터리&실리콘음극재34.1%1M
0005D0·SOL
AUM2,724억
1M34.1%
Sharpe65.25
SOL 미국원자력SMR7.8%1M
0051G0·SOL
AUM2,680억
1M7.8%
Sharpe4.06
TIME 차이나AI테크액티브23.0%1M
0043Y0·—
AUM2,643억
1M23.0%
Sharpe44.21
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브11.9%1M
0019K0·—
AUM2,437억
1M11.9%
Sharpe19.92
RISE 코스피26.0%1M
302450·RISE
AUM2,436억
1M26.0%
Sharpe52.49
PLUS 태양광&ESS44.7%1M
457990·PLUS
AUM2,396억
1M44.7%
Sharpe234.47
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성)13.3%1M
480020·ACEDIV
AUM1,889억
1M13.3%
Sharpe26.26
KODEX 배당가치13.5%1M
325020·KODEX
AUM1,877억
1M13.5%
Sharpe16.22
TIGER 차이나CSI3007.9%1M
192090·TIGER
AUM1,637억
1M7.9%
Sharpe14.39
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE20.1%1M
394660·TIGER
AUM1,285억
1M20.1%
Sharpe53.87
ITF K-AI반도체코어테크51.4%1M
0005G0·—
AUM1,122억
1M51.4%
Sharpe389.04
PLUS 코스피5029.9%1M
122090·PLUS
AUM1,108억
1M29.9%
Sharpe69.50
HANARO 200선물레버리지65.8%1M
304780·HANAROLEV
AUM1,078억
1M65.8%
Sharpe827.84
SOL 미국나스닥10012.1%1M
476030·SOL
AUM997억
1M12.1%
Sharpe33.51
TIGER 미국나스닥바이오-2.8%1M
203780·TIGER
AUM909억
1M-2.8%
Sharpe-2.41
TIGER AI코리아그로스액티브28.0%1M
365040·TIGER
AUM710억
1M28.0%
Sharpe63.71
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)-2.5%1M
455960·RISE
AUM592억
1M-2.5%
Sharpe-2.91
ACE 미국배당퀄리티4.1%1M
0046Y0·ACE
AUM539억
1M4.1%
Sharpe10.27
KIWOOM 국고채3년-0.3%1M
114470·—
AUM520억
1M-0.3%
Sharpe-3.22
KODEX 차이나AI테크액티브24.7%1M
428510·KODEX
AUM516억
1M24.7%
Sharpe49.36
TIGER 인버스-23.5%1M
123310·TIGERLEV
AUM466억
1M-23.5%
Sharpe-2.89
PLUS 미국양자컴퓨팅TOP1031.5%1M
0023B0·PLUS
AUM399억
1M31.5%
Sharpe55.93
파워 고배당저변동성9.3%1M
192720·—
AUM382억
1M9.3%
Sharpe8.94
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)-22.3%1M
465350·RISELEV
AUM371억
1M-22.3%
Sharpe-2.29
HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스17.7%1M
368190·HANARO
AUM367억
1M17.7%
Sharpe25.51
KODEX 3대농산물선물(H)4.0%1M
271060·KODEX
AUM342억
1M4.0%
Sharpe4.40
RISE 글로벌리얼티인컴1.6%1M
475380·RISE
AUM324억
1M1.6%
Sharpe1.53
KODEX 미국러셀2000(H)11.4%1M
280930·KODEX
AUM305억
1M11.4%
Sharpe12.27
ACE 골드선물 레버리지(합성 H)-3.0%1M
225130·ACELEV
AUM281억
1M-3.0%
Sharpe-1.06
SOL KIS단기통안채0.2%1M
363510·SOL
AUM257억
1M0.2%
Sharpe-5.26
RISE 미국30년국채액티브-3.7%1M
481340·RISE
AUM244억
1M-3.7%
Sharpe-6.03
PLUS 우량회사채500.1%1M
239660·PLUS
AUM193억
1M0.1%
Sharpe-2.48
RISE 주식혼합20.9%1M
183710·RISE
AUM179억
1M20.9%
Sharpe44.78
ACE MSCI멕시코(합성)-2.8%1M
291130·ACE
AUM175억
1M-2.8%
Sharpe-1.84
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H)-2.5%1M
276000·TIGER
AUM175억
1M-2.5%
Sharpe-3.14
RISE 미국고정배당우선증권-0.9%1M
354240·RISE
AUM139억
1M-0.9%
Sharpe-1.95
PLUS 중형주저변동5014.5%1M
266550·PLUS
AUM105억
1M14.5%
Sharpe14.67
ACE 미국부동산리츠(합성 H)5.5%1M
181480·ACE
AUM102억
1M5.5%
Sharpe4.71
About this view
· Verified (983): KRX EOD price history sufficient to compute 1Y return, Sharpe, and max drawdown in-house. The honest universe — what you can analyze today.
· Curated (20): Editorial top picks within the verified set.
· New listings (117): Less than 1 year of trading history yet — 1Y metrics will fill in automatically as data accumulates.
· Data: KRX Information Data System via KIS Open API · Risk-free rate proxy 3.5% (FRED DTB3 automation pending).