
Growth TechAs of 2025-12-31
Brad Gerstner
Altimeter Capital Management LP
Founder of Altimeter Capital. A tech growth stock specialist noted for Snowflake IPO investments and other prominent positions.
$6.66BAUM
16Holdings
2025-12-31 Summary
3개 종목 신규 매수 (CRWV, SHOP, BE) · 6개 종목 추가 매수 (MELI, GOOGL, CPNG 등) · 4개 비중 축소 · Top holding: NVDA 22.7%
Portfolio Heatmap
Size = portfolio weight · Green = added · Red = reducedThis Quarter's Trades
2025-12-31 기준Holdings
16 positions| # | Stock ⇅ | Weight ↓ | Shares | Value | Change ⇅ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | 16.58% | 1,277,352 | $617.75M | +9.92% | Added |
| 2 | AMZNAMAZON COM INC | 13.73% | 2,215,660 | $511.42M | +2.22% | Added |
| 3 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 12.26% | 5,588,792 | $456.66M | +0.00% | No Change |
| 4 | SNOWSNOWFLAKE INC | 11.94% | 2,027,604 | $444.78M | -16.50% | Partial Sell |
| 5 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 9.95% | 1,219,227 | $370.51M | +14.09% | Added |
| 6 | CPNGCOUPANG INC | 9.93% | 15,676,794 | $369.82M | +56.38% | Added |
| 7 | CRWVCOREWEAVE INC | 6.18% | 3,213,230 | $230.10M | - | New Position |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | 4.36% | 519,290 | $162.54M | +65.84% | Added |
| 9 | ![]() ZZILLOW GROUP INC | 4.01% | 2,187,421 | $149.23M | +0.00% | No Change |
| 10 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 3.93% | 1,293,292 | $146.27M | -50.20% | Partial Sell |
FAQ
Need Deeper Analysis?
Track Brad Gerstner's portfolio changes in real-time,
compare gurus head-to-head, and analyze performance vs S&P 500 with Premium.
