22보유 구루
0.34%평균 비중
$11.9B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
SNOW
Loading...
스마트머니 스코어
보유 구루 (22)
13F 기준 · 비중 순내부자 거래 (9)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | SELL | 1,074 | $0.3M | 2026. 6. 15. |
| Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | SELL | 3,876 | $0.9M | 2026. 6. 16. |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | SELL | 100 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
| Beaulier Jonathan Mead | Chief Revenue Officer | SELL | 7,775 | $1.8M | 2026. 6. 15. |
| Raghunathan Vivek | SVP, Engineering | SELL | 7,840 | $1.8M | 2026. 6. 15. |
| Kleinerman Christian | EVP, Product Management | SELL | 100 | $0.0M | 2026. 5. 28. |
| Kleinerman Christian | EVP, Product Management | SELL | 5,000 | $1.2M | 2026. 5. 28. |
| Dageville Benoit | Founder and Chief Architect | SELL | 391,913 | -- | 2026. 4. 7. |
| Dageville Benoit | Founder and Chief Architect | SELL | 783,826 | -- | 2026. 4. 7. |
관련 기사 (4)
투자한 VC